20-08-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
Golf Resort Karlovy Vary
Aktuality
-
Po fantastickém 4.turnaji na Ypsilonce jsme se všichni těšili na pátý turnaj, který jsme připravili na Golf & Spa resortu Konopiště - hřiště Radecky course. Po pár týdnech horka se ...
-
Jedním slovem - VÝJIMEČNÝ - to byl dnešní 4.turnaj Exclusive Tours´GPA, který jsme pořádali pro naše obchodní partnery a přátele v resortu @ypsilonka_golf - absolutně perfektní hřiště vč rychlých a ...
-
-
Výjimečný golfový resort se zámečkem kde jsou prostory golfové klubovny, pro-shopu, restaurace se zázemím a ubytováním - Casa Serena Resort - s prémiovým 18ti jamkovým hřištěm s parem 71 dnes připravilo ...
-
Berounské hřiště, které otevřelo mistrovskou osmnáctku před 17 lety (22.5.2009) jako první privátní hřiště v našem českém golfovém "rybníčku" - hostilo náš druhý turnaj ze série Exclusive Tours´GPA. Hned od rána jsme ...
-
-
My kdo jsme na hřišti OAKS Prague ve středu 6.května byli, víme, že bylo nádherně a že vzpomínky z našich myslí na premiérové setkání jen tak nezmizí. Nám i vám, kteří jste ...
-
Třetí ročník odstartoval a se vší parádou ... Po více než půl roce nám první setkání s našimi přáteli, obchodními partnery, pozvanými hráčkami i hráči uteklo "jako voda"! Byl to nádherný ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.4 / 9.0 | 41 | 0 | -5 | 76 | |
| 2 | ALKA Rostislav | 07809922 | 6.1 / 11.0 | 37 | 0 | -1 | 82 | |
| 2 | MASLIŠ Imrich | 12200456 | 9.0 / 15.0 | 37 | 0 | -1 | 86 | |
| 4 | ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.8 / 17.0 | 37 | 0 | 0 | 89 | |
| 4 | ZEMAN Přemysl | 12600008 | 13.2 / 18.0 | 39 | 0 | 0 | 90 | |
| 4 | NUDČENKO Jiří | 12400715 | 11.8 / 18.0 | 39 | 0 | 0 | 90 | |
| 7 | KOŠŇÁR Jan | 00201525 | 8.1 / 14.0 | 35 | 0 | 1 | 87 | |
| 7 | OVSÍK Jaroslav | 00302003 | 13.6 / 18.0 | 38 | 0 | 1 | 91 | |
| 9 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.2 / 18.0 | 40 | 0 | 2 | 92 | |
| 9 | SPUDICH Jiří | 09800407 | 4.4 / 9.0 | 35 | 0 | 2 | 83 | |
| 11 | MÁCHA Pavel | 12600450 | 12.6 / 18.0 | 35 | 0 | 3 | 93 | |
| 11 | ČESKÝ Václav | 12600001 | 10.5 / 17.0 | 33 | 0 | 3 | 92 | |
| 13 | ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 14.8 / 18.0 | 37 | 0 | 4 | 94 | |
| 13 | PŘEČEK Pavel | 18001755 | 9.9 / 16.0 | 32 | 0 | 4 | 92 | |
| 13 | DANIEL Michal | 09814601 | 11.7 / 19.0 | 33 | 0 | 4 | 94 | |
| 13 | KURFÜRST Marcel | 00301865 | 4.7 / 9.0 | 32 | 0 | 4 | 85 | |
| 13 | JEŽEK David | 05600624 | 9.6 / 16.0 | 34 | 0 | 4 | 92 | |
| 13 | LYACH Daniel | 10300792 | 5.9 / 11.0 | 32 | 0 | 4 | 87 | |
| 19 | STODOLA Miloslav | 12201956 | 14.6 / 22.0 | 35 | 0 | 5 | 95 | |
| 19 | GOULET Nathaniel | 05102149 | 7.7 / 13.0 | 34 | 0 | 5 | 90 | |
| 21 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.7 / 15.0 | 31 | 0 | 7 | 94 | |
| 21 | BICAN Roman | 12600015 | 13.3 / 18.0 | 32 | 0 | 7 | 97 | |
| 21 | FUKES Miroslav | 09801160 | 11.8 / 18.0 | 33 | 0 | 7 | 97 | |
| 24 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.2 / 9.0 | 27 | 0 | 9 | 90 | |
| 25 | MAJOROŠ Ján | SK22259 | 13.4 / 21.0 | 32 | 0 | 10 | 100 | |
| 25 | BAUDIS Adam | 02401595 | 4.8 / 9.0 | 26 | 0 | 10 | 91 | |
| 25 | NOUSEK Milan | 12600777 | 14.4 / 18.0 | 32 | 0 | 10 | 100 | |
| 28 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 9.2 / 15.0 | 25 | 0 | 11 | 98 | |
| 28 | JANEBA Pavel | 07804688 | 14.2 / 18.0 | 30 | 0 | 11 | 101 | |
| 30 | RÝDL Aleš | 09812045 | 14.5 / 18.0 | 30 | 0 | 12 | 102 | |
| 31 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.7 / 12.0 | 26 | 0 | 13 | 97 | |
| 32 | ŠTEFAN Radim | 09809429 | 10.7 / 17.0 | 21 | 0 | 20 | 109 | |
| 33 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.2 / 14.0 | 25 | 0 | 22 | 108 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMAN Marcel | 01004321 | 27.9 / 37.0 | 47 | 0 | -11 | 98 | |
| 2 | BAREŠ Daniel | 18002541 | 38.0 / 51.0 | 46 | 0 | -10 | 113 | |
| 3 | BENEŠ Petr | 12504896 | 17.9 / 24.0 | 42 | 0 | -6 | 90 | |
| 3 | PAVEL Patrik | 03501670 | 25.3 / 34.0 | 42 | 0 | -6 | 100 | |
| 5 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 17.7 / 26.0 | 41 | 0 | -5 | 93 | |
| 5 | STEINER Martin | 18002310 | 21.6 / 29.0 | 41 | 0 | -5 | 96 | |
| 5 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 / 26.0 | 41 | 0 | -2 | 96 | |
| 8 | SZABÓ Michal | 13100446 | 32.6 / 43.0 | 40 | 0 | -3 | 112 | |
| 9 | VODIČKA Petr | 12503195 | 18.8 / 25.0 | 39 | 0 | -3 | 94 | |
| 10 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.0 / 39.0 | 37 | 0 | 0 | 111 | |
| 11 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 20.0 / 27.0 | 36 | 0 | 0 | 99 | |
| 11 | ZAJÍC Petr | 18001078 | 17.8 / 24.0 | 36 | 0 | 1 | 97 | |
| 11 | HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 19.0 / 25.0 | 36 | 0 | 2 | 99 | |
| 14 | HYBNER Alex | 00302616 | 22.5 / 30.0 | 35 | 0 | 1 | 103 | |
| 14 | URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 36.0 / 48.0 | 35 | 0 | 2 | 122 | |
| 16 | SÍKORA Tomáš | 06801786 | 24.9 / 33.0 | 34 | 0 | 1 | 100 | |
| 16 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.3 / 26.0 | 34 | 0 | 2 | 100 | |
| 18 | MORAVEC Rostislav | 00902230 | 23.8 / 31.0 | 33 | 0 | 3 | 106 | |
| 19 | ŠVEC Jindřich | 05001346 | 26.5 / 35.0 | 32 | 0 | 4 | 111 | |
| 19 | KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 16.1 / 22.0 | 32 | 0 | 5 | 99 | |
| 21 | JURYŠTA Evžen | 00302302 | 21.3 / 28.0 | 31 | 0 | 5 | 105 | |
| 21 | HARVÁNEK Filip | 00302551 | 26.4 / 35.0 | 31 | 0 | 7 | 114 | |
| 23 | KLUBÍČKO Tomáš | 11300881 | 21.4 / 29.0 | 30 | 0 | 7 | 108 | |
| 23 | ČERNÍK Lukáš | 20500407 | 22.7 / 30.0 | 30 | 0 | 8 | 110 | |
| 25 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.4 / 21.0 | 29 | 0 | 8 | 101 | |
| 26 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.7 / 25.0 | 28 | 0 | 10 | 107 | |
| 27 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 16.6 / 22.0 | 27 | 0 | 12 | 106 | |
| 28 | JANDÁK Jan | 07811428 | 19.7 / 26.0 | 25 | 0 | 13 | 111 | |
| 29 | ZÍDEK Michal | 08400191 | 34.5 / 46.0 | 24 | 0 | 14 | 132 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | 26.4 / 35.0 | 46 | 0 | -10 | 97 | |
| 2 | FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.6 / 42.0 | 36 | 0 | 2 | 116 | |
| 3 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.5 / 22.0 | 33 | 0 | 3 | 97 | |
| 4 | MATEROVÁ Kateřina | 13700201 | 21.6 / 29.0 | 32 | 0 | 8 | 109 | |
| 5 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.0 / 21.0 | 31 | 0 | 5 | 98 | |
| 6 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 9.7 / 14.0 | 28 | 0 | 9 | 95 | |
| 7 | MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.3 / 34.0 | 26 | 0 | 10 | 116 | |
| 8 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.0 / 28.0 | 23 | 0 | 17 | 117 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ZAJÍC Petr (17.8 PL) | JANDÁK Jan (19.7 PL) | VODIČKA Petr (18.8 PL) | BAREŠ Daniel (38.0 PL) |
| 09:10 | MÁCHA Pavel (12.6 MA) | NOUSEK Milan (14.4 MA) | BICAN Roman (13.3 MA) | KUCHAŘ Jiří (16.1 PL) |
| 09:20 | ALKA Rostislav (6.1 MA) | BAUDIS Adam (4.8 MA) | HRUBÝ Václav (4.4 MA) | ROUDENSKÝ Petr (18.7 PL) |
| 09:30 | KURFÜRST Marcel (4.7 MA) | SPUDICH Jiří (4.4 MA) | BAUDIS Jiří (8.7 MA) | VALDAUF Karel (8.2 MA) |
| 09:40 | JEŽEK David (9.6 MA) | PRIMUS Luděk (19.3 PL) | ŠVEC Jindřich (26.5 PL) | ZEMAN Marcel (27.9 PL) |
| 09:50 | FUKES Miroslav (11.8 MA) | LUBOJACKÁ Vladimíra (9.7 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (21.0 PL) | FORMANOVÁ Jana (32.6 PL) |
| 10:00 | JAROŠ Zdeněk (6.7 MA) | JAROŠ Sebastian (14.2 MA) | ZAPLETAL Petr (20.0 PL) | STEINER Martin (21.6 PL) |
| 10:10 | ČERVINKA Adolf (10.8 MA) | HARVÁNEK Marcel (19.0 PL) | HYBNER Alex (22.5 PL) | HARVÁNEK Filip (26.4 PL) |
| 10:20 | OVSÍK Jaroslav (13.6 MA) | JURYŠTA Evžen (21.3 PL) | ZÍDEK Michal (34.5 PL) | MATEROVÁ Kateřina (21.6 PL) |
Startovací jamka 9
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MERHAUT Lukáš (8.2 MA) | SVĚCENÝ Petr (9.2 MA) | BAUDISOVÁ Radka (15.0 PL) | |
| 09:10 | ČESKÝ Václav (10.5 MA) | ZEMAN Přemysl (13.2 MA) | NOUSKOVÁ Lenka (16.5 PL) | MÁCHOVÁ Ivana (26.3 PL) |
| 09:20 | KOŠŇÁR Jan (8.1 MA) | NUDČENKO Jiří (11.8 MA) | RÝDL Aleš (14.5 MA) | PAVEL Patrik (25.3 PL) |
| 09:30 | BENEŠ Petr (17.9 PL) | ČERNÍK Lukáš (22.7 PL) | SZABÓ Michal (32.6 PL) | JANOTOVÁ Kristýna (26.4 PL) |
| 09:40 | MASLIŠ Imrich (9.0 MA) | DANIEL Michal (11.7 MA) | STODOLA Miloslav (14.6 MA) | KOPECKÝ ml. Karel (17.7 PL) |
| 09:50 | ŠTEFAN Radim (10.7 MA) | MAJOROŠ Ján (13.4 MA) | KLUBÍČKO Tomáš (21.4 PL) | MORAVEC Rostislav (23.8 PL) |
| 10:00 | ČERVENÝ Josef (4.2 MA) | GOULET Nathaniel (7.7 MA) | JANEBA Pavel (14.2 MA) | ROSENKRANZ Jan (14.8 MA) |
| 10:10 | LYACH Daniel (5.9 MA) | VODIČKA Jiří (15.4 PL) | KOPECKÝ Karel (16.6 PL) | NEMČKO Vladimír (19.3 PL) |
| 10:20 | PŘEČEK Pavel (9.9 MA) | SÍKORA Tomáš (24.9 PL) | MARTINEC Jaroslav (29.0 PL) | URBÁNEK Ladislav (36.0 PL) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.5 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 9.7 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.3 |
| ŠVEC Jindřich | 05001346 | 26.5 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.4 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.2 |
| ŠTEFAN Radim | 09809429 | 10.7 |
| KLUBÍČKO Tomáš | 11300881 | 21.4 |
| JANEBA Pavel | 07804688 | 14.2 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 16.1 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 14.4 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.7 |
| DANIEL Michal | 09814601 | 11.7 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 17.7 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 16.6 |
| BICAN Roman | 12600015 | 13.3 |
| MÁCHA Pavel | 12600450 | 12.6 |
| ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 14.8 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.7 |
| BAUDIS Adam | 02401595 | 4.8 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.0 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.2 |
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.8 |
| FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.6 |
| HYBNER Alex | 00302616 | 22.5 |
| HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 19.0 |
| HARVÁNEK Filip | 00302551 | 26.4 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 |
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.0 |
| SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 9.2 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.7 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.2 |
| ZAPLETAL Petr | 18004528 | 20.0 |
| STEINER Martin | 18002310 | 21.6 |
| VODIČKA Petr | 12503195 | 18.8 |
| ZAJÍC Petr | 18001078 | 17.8 |
| JANDÁK Jan | 07811428 | 19.7 |
| BAREŠ Daniel | 18002541 | 38.0 |
| JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | 26.4 |
| BENEŠ Petr | 12504896 | 17.9 |
| ČERNÍK Lukáš | 20500407 | 22.7 |
| MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.0 |
| URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 36.0 |
| SÍKORA Tomáš | 06801786 | 24.9 |
| PŘEČEK Pavel | 18001755 | 9.9 |
| NUDČENKO Jiří | 12400715 | 11.8 |
| PAVEL Patrik | 03501670 | 25.3 |
| RÝDL Aleš | 09812045 | 14.5 |
| KOŠŇÁR Jan | 00201525 | 8.1 |
| JEŽEK David | 05600624 | 9.6 |
| ZEMAN Marcel | 01004321 | 27.9 |
| MAJOROŠ Ján | SK22259 | 13.4 |
| MORAVEC Rostislav | 00902230 | 23.8 |
| KURFÜRST Marcel | 00301865 | 4.7 |
| LYACH Daniel | 10300792 | 5.9 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.4 |
| MASLIŠ Imrich | 12200456 | 9.0 |
| STODOLA Miloslav | 12201956 | 14.6 |
| MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.3 |
| ALKA Rostislav | 07809922 | 6.1 |
| FUKES Miroslav | 09801160 | 11.8 |
| GOULET Nathaniel | 05102149 | 7.7 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | 4.4 |
| ZEMAN Přemysl | 12600008 | 13.2 |
| ČESKÝ Václav | 12600001 | 10.5 |
| OVSÍK Jaroslav | 00302003 | 13.6 |
| MATEROVÁ Kateřina | 13700201 | 21.6 |
| JURYŠTA Evžen | 00302302 | 21.3 |
| ZÍDEK Michal | 08400191 | 34.5 |
| SZABÓ Michal | 13100446 | 32.6 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,83 | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 23 | 16 |
| Jamka 2 | 5 | 6,40 | 11 | 448 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 | 20 | 9 |
| Jamka 3 | 4 | 5,43 | 10 | 380 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 22 | 10 |
| Jamka 4 | 3 | 4,24 | 14 | 297 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | 21 | 6 |
| Jamka 5 | 4 | 5,70 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 23 | 12 |
| Jamka 6 | 5 | 6,69 | 8 | 468 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 20 | 13 |
| Jamka 7 | 4 | 5,91 | 3 | 414 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 22 | 20 |
| Jamka 8 | 3 | 4,11 | 17 | 288 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 14 | 4 |
| Jamka 9 | 5 | 6,79 | 6 | 475 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 17 | 19 |
| Jamka 10 | 3 | 4,09 | 18 | 286 | 0 | 0 | 1 | 23 | 28 | 11 | 7 |
| Jamka 11 | 5 | 6,94 | 1 | 486 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 16 | 22 |
| Jamka 12 | 4 | 5,87 | 4 | 411 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 22 | 18 |
| Jamka 13 | 3 | 4,16 | 16 | 291 | 0 | 0 | 4 | 17 | 25 | 17 | 7 |
| Jamka 14 | 4 | 5,19 | 15 | 363 | 1 | 0 | 1 | 19 | 25 | 15 | 9 |
| Jamka 15 | 4 | 5,24 | 12 | 367 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 18 | 6 |
| Jamka 16 | 4 | 5,91 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 22 | 18 |
| Jamka 17 | 3 | 4,24 | 13 | 297 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37 | 13 | 7 |
| Jamka 18 | 5 | 6,43 | 9 | 450 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | 22 | 11 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Karlovy Vary - 20.8. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště je bíla a jamky 2,4,6,7, 12, 14 a 16 jsou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žluté kameny kameny
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červené kameny
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Costa Del Sole,
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 9 – Adrick
→ jamka č. 16 – Golf Club Česká Lípa
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 7
Nearest to the pin společný na jamce číslo 13
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na terase klubovny a u domečku jamky číslo 9
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 14
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97






