29-05-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
Casa Serena
Aktuality
-
Pojďme se společně podívat, jak proběhl druhý turnaj Exclusive Tours' GPA 2025 na jedinečné Casa Sereně! Privátní hřiště, špičkový servis a účast známých osobností vytvořily i tentokrát nezapomenutelnou atmosféru. Navzdory ...
-
Druhý turnaj série Exclusive Tours GPA 2025 se odehrál 29. května na privátním hřišti Casa Serena. Ač počasí letos příliš golfu nepřeje, vítr a chlad nezastavily ani známé tváře, ani vášnivé ...
-
-
Vítězové druhého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 0 - 15, na golfovém hřišti Casa Serena, jsou: 1. místo: Miroslav Fukes se skóre 34 StB 2. místo: Imrich Masliš se skóre 33 StB 3. ...
-
Vítězkami druhého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, na golfovém hřišti Casa Serena, se staly: 1. místo: Gabriela Partyšová se skóre 44 StB 2. místo: Michaela Csizmárová se skóre 38 StB 3. místo: Eva Kynčlová se skóre 34 StB ...
-
-
Vítězové druhého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 15.1 - 54, na golfovém hřišti Casa Serena, jsou: 1. místo: Dominik Válka se skóre 60 StB 2. místo: Jan Řezanka se skóre 45 StB 3. místo: Karel Kopecký ...
-
Druhý turnaj Exclusive Tours‘ GPA 2025, který se konal na privátním hřišti Casa Serena, zná své vítěze! V kategorii HCP 0 - 15 se stal vítězem Miroslav Fukes, v kategorii HCP 15.1 ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUKES Miroslav | 12201713 | 10.7 / 17.0 | 34 | 33000 | 2 | 90 | |
2 | MASLIŠ Imrich | 12200456 | 9.8 / 16.0 | 33 | 20000 | 3 | 90 | |
3 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.9 / 14.0 | 31 | 15000 | 5 | 90 | |
3 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.6 / 17.0 | 32 | 15000 | 5 | 93 | |
5 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 10.5 / 17.0 | 32 | 8000 | 6 | 94 | |
5 | CHOCHOL Igor | SK04354 | 10.7 / 17.0 | 30 | 8000 | 6 | 94 | |
5 | KARBAN Zbyněk | 05300596 | 8.2 / 14.0 | 32 | 8000 | 6 | 91 | |
5 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.6 / 13.0 | 30 | 8000 | 6 | 90 | |
5 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.1 / 17.0 | 30 | 8000 | 6 | 94 | |
10 | ZADÁK Michal | 12502619 | 11.1 / 17.0 | 31 | 1000 | 7 | 95 | |
10 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.7 / 13.0 | 30 | 1000 | 7 | 91 | |
12 | HUSÁK Jiří | 16300875 | 13.1 / 18.0 | 30 | 0 | 9 | 98 | |
12 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 1.9 / 5.0 | 27 | 0 | 9 | 85 | |
12 | PETR Tomáš | 22000215 | 11.7 / 18.0 | 29 | 0 | 9 | 98 | |
12 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 4.2 / 8.0 | 27 | 0 | 9 | 88 | |
16 | LYACH Daniel | 10300792 | 8.6 / 14.0 | 29 | 0 | 10 | 95 | |
16 | RIEGL Ivan | 04900814 | 15.4 / 20.0 | 28 | 0 | 10 | 101 | |
16 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.9 / 9.0 | 28 | 0 | 10 | 90 | |
16 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.3 / 15.0 | 28 | 0 | 10 | 96 | |
20 | ŠTURSA Petr | 06500623 | 11.6 / 18.0 | 29 | 0 | 11 | 100 | |
20 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 / 18.0 | 27 | 0 | 11 | 100 | |
20 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 / 14.0 | 26 | 0 | 11 | 96 | |
23 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 / 7.0 | 28 | 0 | 12 | 90 | |
23 | TRNKA Lukáš | 07800245 | 7.0 / 12.0 | 27 | 0 | 12 | 95 | |
25 | FERKO Peter | 20500296 | 10.6 / 17.0 | 25 | 0 | 13 | 101 | |
26 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.3 / 14.0 | 27 | 0 | 14 | 99 | |
26 | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 0.7 / 3.0 | 24 | 0 | 14 | 88 | |
26 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.8 / 18.0 | 29 | 0 | 14 | 103 | |
29 | ALKA Rostislav | 07809922 | 4.8 / 9.0 | 23 | 0 | 15 | 95 | |
29 | BEZDĚK David | 02502747 | 8.1 / 13.0 | 22 | 0 | 15 | 99 | |
31 | ORÁVIK Peter | 10443 | 9.2 / 15.0 | 23 | 0 | 16 | 102 | |
32 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 / 8.0 | 24 | 0 | 17 | 96 | |
32 | KŘEČEK Michal | 10000066 | 12.5 / 18.0 | 22 | 0 | 17 | 106 | |
34 | BEZOUŠKA Daniel | 22000042 | 5.2 / 9.0 | 20 | 0 | 18 | 98 | |
35 | KLOUDA Václav | 09700312 | 4.6 / 9.0 | 21 | 0 | 19 | 99 | |
35 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 13.6 / 18.0 | 26 | 0 | 19 | 108 | |
37 | KUBÍČEK Petr | 09813878 | 13.2 / 18.0 | 18 | 0 | 21 | 110 | |
38 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.2 / 18.0 | 21 | 0 | 24 | 113 | |
39 | BABČÁK Peter | 05002908 | 14.6 / 18.0 | 14 | 0 | 35 | 124 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁLKA Dominik | 12503575 | 54.0 / 71.0 | 60 | 33000 | -24 | 118 | |
2 | ŘEZANKA Jan | 09812316 | 48.5 / 64.0 | 45 | 20000 | -9 | 126 | |
4 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 28.8 / 38.0 | 38 | 13000 | -2 | 107 | |
6 | JANEBA Pavel | 07804688 | 18.0 / 23.0 | 36 | 10000 | 0 | 94 | |
7 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 16.5 / 21.0 | 34 | 7000 | 2 | 94 | |
9 | KURIC Jakub | SK14011 | 24.6 / 32.0 | 30 | 4000 | 3 | 106 | |
10 | NOVÁK Václav | 16402749 | 20.6 / 27.0 | 32 | 1000 | 4 | 102 | |
10 | MACHALA Roman | 09806175 | 38.4 / 50.0 | 32 | 1000 | 4 | 125 | |
15 | SEDLÁK Petr | 02802612 | 24.2 / 32.0 | 32 | 0 | 6 | 109 | |
15 | RYS Libor | 18006170 | 17.1 / 22.0 | 31 | 0 | 6 | 99 | |
15 | BRADNA Václav | 09700436 | 18.1 / 23.0 | 30 | 0 | 6 | 100 | |
18 | CHYTIL Jan | 05002250 | 16.9 / 22.0 | 31 | 0 | 7 | 100 | |
19 | VAIS Jakub | 20500425 | 24.2 / 32.0 | 30 | 0 | 8 | 111 | |
20 | PATÁK Marian | SK05372 | 18.3 / 24.0 | 31 | 0 | 9 | 104 | |
20 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 / 30.0 | 29 | 0 | 9 | 110 | |
23 | BOŠEK Jiří | 09200797 | 15.3 / 20.0 | 26 | 0 | 10 | 101 | |
24 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 16.1 / 21.0 | 26 | 0 | 11 | 103 | |
24 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | 18000622 | 19.5 / 25.0 | 28 | 0 | 11 | 107 | |
24 | SKLENÁR Peter | 06801374 | 30.8 / 40.0 | 29 | 0 | 11 | 122 | |
24 | MINAŘÍK Miroslav | 06800853 | 17.3 / 22.0 | 26 | 0 | 11 | 104 | |
24 | KUKA Pavel | 14401272 | 20.3 / 26.0 | 26 | 0 | 11 | 108 | |
30 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 19.3 / 25.0 | 45 | 0 | 12 | 156 | |
30 | VIT Martin | 18003904 | 19.4 / 25.0 | 25 | 0 | 12 | 108 | |
32 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.8 / 28.0 | 29 | 0 | 13 | 112 | |
32 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.7 / 27.0 | 25 | 0 | 13 | 111 | |
35 | ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 27.2 / 35.0 | 26 | 0 | 14 | 120 | |
35 | FISCHER Robert | 07810938 | 33.5 / 44.0 | 25 | 0 | 14 | 129 | |
38 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 24.3 / 32.0 | 24 | 0 | 15 | 118 | |
38 | VODIČKA Petr | 12503195 | 18.8 / 24.0 | 25 | 0 | 15 | 110 | |
40 | URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 35.2 / 46.0 | 20 | 0 | 18 | 135 | |
42 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.9 / 23.0 | 21 | 0 | 20 | 114 | |
43 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.2 / 39.0 | 33 | 0 | 21 | 186 | |
44 | KOBLÍŽEK Petr | 18900086 | 26.3 / 34.0 | 19 | 0 | 22 | 127 | |
45 | SEIFERT Aleš | 09813794 | 34.4 / 45.0 | 16 | 0 | 24 | 140 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 31.4 / 35.0 | 44 | 16000 | -8 | 98 | |
4 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 25.3 / 28.0 | 38 | 13000 | -2 | 97 | |
7 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 / 6.0 | 34 | 7000 | 2 | 79 | |
12 | BOSNIČOVÁ Laura | 10301990 | 4.8 / 5.0 | 31 | 0 | 5 | 81 | |
12 | BOSIKOVÁ Gabriela | SK22672 | 54.0 / 62.0 | 32 | 0 | 5 | 138 | |
12 | HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.7 / 28.0 | 31 | 0 | 5 | 104 | |
20 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | 20.3 / 23.0 | 28 | 0 | 9 | 103 | |
24 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 32.0 / 36.0 | 27 | 0 | 11 | 118 | |
32 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 26.4 / 30.0 | 25 | 0 | 13 | 114 | |
35 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 11.9 / 13.0 | 24 | 0 | 14 | 98 | |
40 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.0 / 16.0 | 20 | 0 | 18 | 105 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | SCIRANKA Milan (1.9 MA) | DĚDEK Petr (7.6 MA) | ČERVINKA Adolf (7.7 MA) | CHOCHOL Igor (10.7 MA) |
09:10 | HABURA Jiří (3.7 MA) | ALKA Rostislav (4.8 MA) | ČERVENÝ Josef (4.9 MA) | BAUDIS Jiří (8.9 MA) |
09:20 | BŘEZINA Jiří (3.9 MA) | VALDAUF Karel (8.3 MA) | FUKES Miroslav (10.7 MA) | CSIZMÁROVÁ Michaela (25.3 PL) |
09:30 | LYACH Daniel (8.6 MA) | ŠTURSA Petr (11.6 MA) | VODIČKA Jiří (16.1 PL) | SLEZÁČKOVÁ Hana (20.3 PL) |
09:40 | ZADÁK Michal (11.1 MA) | KOČÍK Adam (14.8 MA) | FLORIÁN Roman (21.8 PL) | ZAHRÁDKOVÁ Petra (26.4 PL) |
09:50 | RYS Libor (17.1 PL) | KUKA Pavel (20.3 PL) | NOVÁK Václav (20.6 PL) | PARTYŠOVÁ Gabriela (31.4 PL) |
10:00 | KOHEL Dominik (9.3 MA) | ROUDENSKÝ Petr (17.9 PL) | SEDLÁK Petr (24.2 PL) | VAIS Jakub (24.2 PL) |
10:10 | TRNKA Lukáš (7.0 MA) | KŘEČEK Michal (12.5 MA) | HUSÁK Jiří (13.1 MA) | KOPECKÝ Karel (20.7 PL) |
10:20 | JAROŠ Sebastian (13.6 MA) | ZÁVITKOVSKÝ Pavel (19.5 PL) | KOBLÍŽEK Petr (26.3 PL) | ŘEHÁK Jaroslav (27.2 PL) |
10:30 | ORÁVIK Peter (9.2 MA) | PÁLKA Jozef (10.6 MA) | FISCHER Robert (33.5 PL) | VÁLKA Dominik (54.0 PL) |
10:40 | KUBÍČEK Petr (13.2 MA) | BOŠEK Jiří (15.3 PL) | SKLENÁR Peter (30.8 PL) | VRBA Jiří (30.2 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | MASLIŠ Imrich (9.8 MA) | MERHAUT Lukáš (10.5 MA) | SVĚCENÝ Petr (12.1 MA) | PALAS Pavel (14.2 MA) |
09:10 | KYNČLOVÁ Eva (6.2 PL) | BAUDISOVÁ Radka (15.0 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (25.0 PL) | FORMANOVÁ Jana (32.0 PL) |
09:20 | KRŠŇÁK Vít (4.2 MA) | KAFKA Marek (8.3 MA) | BABČÁK Peter (14.6 MA) | CHYTIL Jan (16.9 PL) |
09:30 | BEZOUŠKA Daniel (5.2 MA) | PETR Tomáš (11.7 MA) | ROSENKRANZ Jan (16.5 PL) | JANEBA Pavel (18.0 PL) |
09:40 | PIETSCHMANN Dominik (0.7 MA) | KLOUDA Václav (4.6 MA) | FERKO Peter (10.6 MA) | HOŠEK Karel (25.9 PL) |
09:50 | PAVLÍK Jan (11.1 MA) | VODIČKA Petr (18.8 PL) | STŘÍLKA Jan (19.3 PL) | VIT Martin (19.4 PL) |
10:00 | BEZDĚK David (8.1 MA) | BEZDĚK Martin (12.1 MA) | PATÁK Marian (18.3 PL) | NEMČKO Vladimír (22.7 PL) |
10:10 | KOTOUN Karel (18.9 PL) | KOPECKÝ ml. Karel (28.8 PL) | SEIFERT Aleš (34.4 PL) | ŘEZANKA Jan (48.5 PL) |
10:20 | KARBAN Zbyněk (8.2 MA) | BRADNA Václav (18.1 PL) | MACHALA Roman (38.4 PL) | URBÁNEK Ladislav (35.2 PL) |
10:30 | NOVÝ Stanislav (24.3 PL) | BOSNIČOVÁ Laura (4.8 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (11.9 PL) | HNYKOVÁ Petra (24.7 PL) |
10:40 | RIEGL Ivan (15.4 MA) | MINAŘÍK Miroslav (17.3 PL) | KURIC Jakub (24.6 PL) | BOSIKOVÁ Gabriela (54.0 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
KAFKA Marek | 06700520 | 8.3 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 32.0 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 11.9 |
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 10.5 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 1.9 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 |
KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 28.8 |
KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.7 |
ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 26.4 |
KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 4.2 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.7 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.6 |
HUSÁK Jiří | 16300875 | 13.1 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.9 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.6 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.9 |
BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.1 |
BEZDĚK David | 02502747 | 8.1 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.9 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.0 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.0 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.8 |
KOČÍK Adam | 18003813 | 14.8 |
JANEBA Pavel | 07804688 | 18.0 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 16.5 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.2 |
ZADÁK Michal | 12502619 | 11.1 |
KŘEČEK Michal | 10000066 | 12.5 |
LYACH Daniel | 10300792 | 8.6 |
VODIČKA Jiří | 10300342 | 16.1 |
ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 27.2 |
JAROŠ Sebastian | 20500378 | 13.6 |
ZÁVITKOVSKÝ Pavel | 18000622 | 19.5 |
KOBLÍŽEK Petr | 18900086 | 26.3 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 9.2 |
PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 31.4 |
SKLENÁR Peter | 06801374 | 30.8 |
KUKA Pavel | 14401272 | 20.3 |
VRBA Jiří | 09100907 | 30.2 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 4.8 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 24.3 |
KUBÍČEK Petr | 09813878 | 13.2 |
PETR Tomáš | 22000215 | 11.7 |
BEZOUŠKA Daniel | 22000042 | 5.2 |
VÁLKA Dominik | 12503575 | 54.0 |
BABČÁK Peter | 05002908 | 14.6 |
KOTOUN Karel | 01008093 | 18.9 |
KURIC Jakub | SK14011 | 24.6 |
SEIFERT Aleš | 09813794 | 34.4 |
ŘEZANKA Jan | 09812316 | 48.5 |
CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 25.3 |
FUKES Miroslav | 12201713 | 10.7 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.1 |
VODIČKA Petr | 12503195 | 18.8 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 19.3 |
RIEGL Ivan | 04900814 | 15.4 |
BOSNIČOVÁ Laura | 10301990 | 4.8 |
MASLIŠ Imrich | 12200456 | 9.8 |
BOSIKOVÁ Gabriela | SK22672 | 54.0 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.3 |
MINAŘÍK Miroslav | 06800853 | 17.3 |
SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | 20.3 |
ŠTURSA Petr | 06500623 | 11.6 |
SEDLÁK Petr | 02802612 | 24.2 |
VAIS Jakub | 20500425 | 24.2 |
RYS Libor | 18006170 | 17.1 |
NOVÁK Václav | 16402749 | 20.6 |
FISCHER Robert | 07810938 | 33.5 |
HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.7 |
BOŠEK Jiří | 09200797 | 15.3 |
KARBAN Zbyněk | 05300596 | 8.2 |
BRADNA Václav | 09700436 | 18.1 |
MACHALA Roman | 09806175 | 38.4 |
URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 35.2 |
CHOCHOL Igor | SK04354 | 10.7 |
TRNKA Lukáš | 07800245 | 7.0 |
PATÁK Marian | SK05372 | 18.3 |
KLOUDA Václav | 09700312 | 4.6 |
PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 0.7 |
HOŠEK Karel | 15400274 | 25.9 |
FERKO Peter | 20500296 | 10.6 |
CHYTIL Jan | 05002250 | 16.9 |
VIT Martin | 18003904 | 19.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,44 | 14 | 468 | 1 | 0 | 1 | 26 | 22 | 16 | 20 |
Jamka 2 | 3 | 4,59 | 12 | 395 | 1 | 0 | 1 | 7 | 44 | 16 | 17 |
Jamka 3 | 4 | 6,27 | 1 | 539 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 32 | 30 |
Jamka 4 | 4 | 6,26 | 2 | 538 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 31 |
Jamka 5 | 4 | 5,40 | 15 | 464 | 1 | 0 | 0 | 14 | 39 | 19 | 13 |
Jamka 6 | 5 | 7,19 | 5 | 618 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 26 | 31 |
Jamka 7 | 4 | 5,66 | 11 | 487 | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 | 21 | 21 |
Jamka 8 | 4 | 6,02 | 6 | 518 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 24 | 28 |
Jamka 9 | 3 | 4,34 | 17 | 373 | 1 | 0 | 1 | 18 | 33 | 21 | 12 |
Jamka 10 | 4 | 5,69 | 10 | 489 | 1 | 0 | 0 | 15 | 29 | 18 | 23 |
Jamka 11 | 4 | 5,83 | 8 | 501 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27 | 22 | 25 |
Jamka 12 | 4 | 5,77 | 9 | 496 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 33 | 17 |
Jamka 13 | 3 | 4,34 | 16 | 373 | 1 | 0 | 4 | 15 | 33 | 18 | 15 |
Jamka 14 | 5 | 7,19 | 4 | 618 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 23 | 36 |
Jamka 15 | 4 | 5,58 | 13 | 480 | 1 | 0 | 1 | 13 | 35 | 14 | 22 |
Jamka 16 | 4 | 5,95 | 7 | 512 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | 26 | 26 |
Jamka 17 | 3 | 4,05 | 18 | 348 | 1 | 0 | 1 | 29 | 33 | 14 | 8 |
Jamka 18 | 5 | 7,20 | 3 | 619 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 22 | 34 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS‘ GPA
Casa Serena - 29.5. 2025
Program turnajového dne:
7:30–10:30 – Prezentace účastníků a rautové občerstvení
9:00–11:00 – Postupný start z jamek č. 1 a č. 10
13:30–16:30 – Návrat hráčů a občerstvení
16:00–17.30 – Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
Kategorie a odpaliště:
Kategorie Mužů HCP 0 - 15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - bílé kameny GPA, norma hřiště je bílá a jamky 1, 3, 6 a 14 jsou zkrceny na žlutá odpaliště
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
Kategorie Žen pro všechna HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
Vložené soutěže:
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 18
Nearest to the pin společný na jamce číslo 9
Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
Vložené soutěže na jamkách:
č. 3 - Amix
č. 6 - Česká Lípa
č. 8 - Cans
č. 9 - Libor Váka
č. 11 - Alavis
č. 14 - Coca Cola*
č. 16 - Ati Delicates
Na každém turnaji budou vyhodnoceny vložené soutěže na vybraných jamkách podle systému součtu brutto + netto stablefordových bodů. Po každém turnaji se aktualizuje celoroční žebříček, do konečného pořadí se započítává pět nejlepších výsledků z osmi turnajů základní části, a v případě rovnosti bodů rozhoduje nižší HCP.
*Pouze dlouhodobá soutěž.
Další pravidla a informace:
- hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
měřící přístroje jsou povoleny
- vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
Občerstvení:
halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na rozcestí pod parkovištěm v červeném stanu GPA
nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
Race to Zala
Jak v kategorii mužů A a B, a také v kategorii žen, bude probíhat po celou sezónu dlouhodobá soutěž o tři místa z každé kategorie na závěrečném turnaji, který proběhne v Maďarsku v Resortu Zala Springs. Postupující hráči budou mít v rámci výhry zajištěné ubytování na tři noci s plnou penzí a hru ve dvoukolovém finále, kde se hráči utkají o hlavní cenu, kterou je zájezd s cestovní kanceláří Exclusive Tours.