06-08-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
Golf Resort Konopiště
Aktuality
-
Po fantastickém 4.turnaji na Ypsilonce jsme se všichni těšili na pátý turnaj, který jsme připravili na Golf & Spa resortu Konopiště - hřiště Radecky course. Po pár týdnech horka se ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.6 / 15.0 | 42 | 0 | -6 | 81 | |
| 2 | LYACH Daniel | 10300792 | 6.3 / 10.0 | 40 | 0 | -4 | 78 | |
| 3 | MÁCHA Pavel | 12600450 | 13.2 / 18.0 | 40 | 0 | -3 | 87 | |
| 4 | KMOCH Petr | 18000899 | 10.0 / 15.0 | 38 | 0 | -2 | 85 | |
| 4 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.2 / 14.0 | 39 | 0 | -2 | 84 | |
| 4 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.4 / 14.0 | 38 | 0 | -2 | 84 | |
| 7 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.5 / 9.0 | 37 | 0 | -1 | 80 | |
| 7 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.6 / 10.0 | 37 | 0 | -1 | 81 | |
| 7 | ORÁVIK Peter | 10443 | 12.7 / 18.0 | 37 | 0 | -1 | 89 | |
| 10 | PÁRAL Martin | 16500283 | 8.6 / 13.0 | 36 | 0 | 0 | 85 | |
| 10 | DANIEL Michal | 09814601 | 11.3 / 16.0 | 36 | 0 | 0 | 88 | |
| 10 | KOČÍ Jan | 04801442 | 13.6 / 18.0 | 37 | 0 | 0 | 90 | |
| 13 | MASLIŠ Imrich | 12200456 | 9.5 / 14.0 | 35 | 0 | 1 | 87 | |
| 13 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.3 / 7.0 | 36 | 0 | 1 | 80 | |
| 15 | FUKES Miroslav | 09801160 | 12.0 / 17.0 | 35 | 0 | 2 | 91 | |
| 15 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.4 / 18.0 | 36 | 0 | 2 | 92 | |
| 15 | ALKA Rostislav | 07809922 | 6.2 / 10.0 | 34 | 0 | 2 | 84 | |
| 15 | VALOVIČ Libor | 00601210 | 12.9 / 18.0 | 34 | 0 | 2 | 92 | |
| 19 | GRANEC Marek | SK17356 | 14.6 / 18.0 | 39 | 0 | 3 | 93 | |
| 20 | PECHA Viktor | SK10926 | 13.6 / 18.0 | 34 | 0 | 5 | 95 | |
| 21 | BICAN Roman | 12600015 | 13.1 / 18.0 | 30 | 0 | 7 | 97 | |
| 21 | KOMÍNEK Tomáš | PRO | 0.0 / 2.0 | 29 | 0 | 7 | 81 | |
| 21 | VYDRA Marek | 01900320 | 8.9 / 13.0 | 30 | 0 | 7 | 92 | |
| 24 | STODOLA Miloslav | 12201956 | 14.4 / 20.0 | 31 | 0 | 8 | 98 | |
| 25 | HLUCHÝ Jiří | 22000133 | 11.9 / 17.0 | 28 | 0 | 10 | 99 | |
| 26 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.9 / 18.0 | 26 | 0 | 14 | 104 | |
| 27 | ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.4 / 15.0 | 25 | 0 | 15 | 102 | |
| 28 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 / 12.0 | 26 | 0 | 16 | 100 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSNER Pavel | 16300808 | 23.9 / 30.0 | 49 | 0 | -13 | 89 | |
| 2 | BERKA Jakub | 17100278 | 18.9 / 24.0 | 45 | 0 | -9 | 87 | |
| 2 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.1 / 38.0 | 45 | 0 | -8 | 102 | |
| 4 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.5 / 25.0 | 43 | 0 | -7 | 90 | |
| 5 | PEJSAR Martin | 12505015 | 28.5 / 36.0 | 41 | 0 | -5 | 103 | |
| 5 | NOUSEK Milan | 12600777 | 14.6 / 18.0 | 41 | 0 | -2 | 88 | |
| 7 | KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 16.9 / 21.0 | 39 | 0 | -3 | 90 | |
| 7 | NOVÁK Petr | 18006929 | 16.6 / 21.0 | 39 | 0 | -3 | 90 | |
| 9 | FLEJBERK Pavel | 03500659 | 28.3 / 36.0 | 38 | 0 | 2 | 110 | |
| 10 | HARVÁNEK Filip | 00302551 | 26.7 / 34.0 | 37 | 0 | -1 | 105 | |
| 10 | FRONC Antonín | 18000366 | 20.8 / 26.0 | 37 | 0 | -1 | 97 | |
| 12 | UHER Tomáš | 12202208 | 24.5 / 31.0 | 36 | 0 | 0 | 103 | |
| 13 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 / 24.0 | 35 | 0 | 4 | 100 | |
| 13 | TRČKA Lukáš | 06500973 | 16.8 / 21.0 | 35 | 0 | 4 | 97 | |
| 15 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.2 / 19.0 | 34 | 0 | 2 | 93 | |
| 15 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 20.2 / 26.0 | 34 | 0 | 3 | 101 | |
| 17 | MITKOV Petr | 12504375 | 22.8 / 29.0 | 33 | 0 | 4 | 105 | |
| 18 | HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 19.0 / 24.0 | 32 | 0 | 5 | 101 | |
| 18 | HYBNER Alex | 00302616 | 21.5 / 27.0 | 32 | 0 | 5 | 104 | |
| 20 | KODADA Jan | 09813523 | 21.1 / 27.0 | 31 | 0 | 6 | 105 | |
| 21 | HORÁK Pavel | 12502075 | 19.7 / 25.0 | 30 | 0 | 6 | 103 | |
| 21 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 18.3 / 23.0 | 30 | 0 | 8 | 103 | |
| 23 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 16.6 / 21.0 | 29 | 0 | 11 | 104 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.9 / 36.0 | 40 | 0 | -4 | 104 | |
| 1 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.7 / 29.0 | 40 | 0 | -4 | 97 | |
| 3 | FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 33.2 / 44.0 | 39 | 0 | -2 | 114 | |
| 3 | MUŽÍKOVÁ Diana | 07809306 | 19.7 / 27.0 | 39 | 0 | -1 | 98 | |
| 5 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 10.5 / 15.0 | 38 | 0 | -2 | 85 | |
| 6 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.4 / 23.0 | 29 | 0 | 8 | 103 | |
| 6 | VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 5.0 / 8.0 | 29 | 0 | 8 | 88 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | HRUBÝ Václav (4.3 MA) | ČERVENÝ Josef (5.5 MA) | VALDAUF Karel (8.2 MA) | ALKA Rostislav (6.2 MA) |
| 09:10 | MASLIŠ Imrich (9.5 MA) | DANIEL Michal (11.3 MA) | STODOLA Miloslav (14.4 MA) | KOPECKÝ ml. Karel (18.3 PL) |
| 09:20 | BICAN Roman (13.1 MA) | MÁCHA Pavel (13.2 MA) | NOUSEK Milan (14.6 PL) | KUCHAŘ Jiří (16.9 PL) |
| 09:30 | PÁRAL Martin (8.6 MA) | KMOCH Petr (10.0 MA) | HLUCHÝ Jiří (11.9 MA) | NOVÁK Petr (16.6 PL) |
| 09:40 | JAROŠ Zdeněk (6.6 MA) | JAROŠ Sebastian (14.4 MA) | PEJSAR Martin (28.5 PL) | |
| 09:50 | FUKES Miroslav (12.0 MA) | LUBOJACKÁ Vladimíra (10.5 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (21.7 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.2 PL) |
| 10:00 | HORÁK Pavel (19.7 PL) | BERKA Jakub (18.9 PL) | HAUSNER Pavel (23.9 PL) | MARTINEC Jaroslav (30.1 PL) |
| 10:10 | ČERVINKA Adolf (10.4 MA) | HARVÁNEK Marcel (19.0 PL) | HARVÁNEK Filip (26.7 PL) | HYBNER Alex (21.5 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MERHAUT Lukáš (9.2 MA) | SVĚCENÝ Petr (10.6 MA) | ROUDENSKÝ Petr (19.5 PL) | |
| 09:10 | LYACH Daniel (6.3 MA) | KOPECKÝ Karel (16.6 PL) | VODIČKA Jiří (15.2 PL) | |
| 09:20 | KOHEL Dominik (9.4 MA) | KOČÍ Jan (13.6 MA) | UHER Tomáš (24.5 PL) | |
| 09:30 | KOČÍK Adam (14.9 MA) | FLORIÁN Roman (20.2 PL) | MITKOV Petr (22.8 PL) | |
| 09:40 | NOUSKOVÁ Lenka (16.4 PL) | MUŽÍKOVÁ Diana (19.7 PL) | MÁCHOVÁ Ivana (26.9 PL) | |
| 09:50 | KOMÍNEK Tomáš (0.0 MA) | VYDRA Marek (8.9 MA) | FRONC Antonín (20.8 PL) | KODADA Jan (21.1 PL) |
| 10:00 | VALOVIČ Libor (12.9 MA) | TRČKA Lukáš (16.8 PL) | FLEJBERK Pavel (28.3 PL) | VAŇKOVÁ Lucie (5.0 PL) |
| 10:10 | ORÁVIK Peter (12.7 MA) | PECHA Viktor (13.6 MA) | GRANEC Marek (14.6 MA) | NEMČKO Vladimír (19.3 PL) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.4 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 10.5 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.3 |
| MÁCHA Pavel | 12600450 | 13.2 |
| FLEJBERK Pavel | 03500659 | 28.3 |
| VALOVIČ Libor | 00601210 | 12.9 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 5.0 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 14.6 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 16.9 |
| DANIEL Michal | 09814601 | 11.3 |
| BICAN Roman | 12600015 | 13.1 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.2 |
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.4 |
| FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 33.2 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.5 |
| PEJSAR Martin | 12505015 | 28.5 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.6 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.4 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.5 |
| MITKOV Petr | 12504375 | 22.8 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 20.2 |
| SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.6 |
| ALKA Rostislav | 07809922 | 6.2 |
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.7 |
| MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.9 |
| BERKA Jakub | 17100278 | 18.9 |
| HAUSNER Pavel | 16300808 | 23.9 |
| HORÁK Pavel | 12502075 | 19.7 |
| MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.1 |
| PÁRAL Martin | 16500283 | 8.6 |
| KMOCH Petr | 18000899 | 10.0 |
| HLUCHÝ Jiří | 22000133 | 11.9 |
| NOVÁK Petr | 18006929 | 16.6 |
| LYACH Daniel | 10300792 | 6.3 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.2 |
| MASLIŠ Imrich | 12200456 | 9.5 |
| HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 19.0 |
| HARVÁNEK Filip | 00302551 | 26.7 |
| HYBNER Alex | 00302616 | 21.5 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 16.6 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 18.3 |
| ORÁVIK Peter | 10443 | 12.7 |
| GRANEC Marek | SK17356 | 14.6 |
| FUKES Miroslav | 09801160 | 12.0 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 |
| PECHA Viktor | SK10926 | 13.6 |
| KOČÍK Adam | 18003813 | 14.9 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 9.4 |
| FRONC Antonín | 18000366 | 20.8 |
| VYDRA Marek | 01900320 | 8.9 |
| KODADA Jan | 09813523 | 21.1 |
| KOČÍ Jan | 04801442 | 13.6 |
| MUŽÍKOVÁ Diana | 07809306 | 19.7 |
| KOMÍNEK Tomáš | PRO | 0.0 |
| STODOLA Miloslav | 12201956 | 14.4 |
| TRČKA Lukáš | 06500973 | 16.8 |
| UHER Tomáš | 12202208 | 24.5 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 5,95 | 17 | 345 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 9 | 5 |
| Jamka 2 | 4 | 4,98 | 14 | 289 | 0 | 0 | 3 | 19 | 20 | 12 | 4 |
| Jamka 3 | 4 | 5,16 | 12 | 299 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | 12 | 9 |
| Jamka 4 | 5 | 6,31 | 7 | 366 | 0 | 0 | 4 | 16 | 17 | 10 | 11 |
| Jamka 5 | 4 | 5,24 | 9 | 304 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | 15 | 7 |
| Jamka 6 | 3 | 4,62 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 14 | 13 |
| Jamka 7 | 4 | 4,98 | 15 | 289 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 10 | 5 |
| Jamka 8 | 3 | 3,84 | 18 | 223 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | 9 | 2 |
| Jamka 9 | 4 | 5,34 | 4 | 310 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | 17 | 8 |
| Jamka 10 | 3 | 3,97 | 16 | 230 | 0 | 1 | 1 | 15 | 26 | 12 | 3 |
| Jamka 11 | 4 | 5,17 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 8 | 6 |
| Jamka 12 | 5 | 6,16 | 11 | 357 | 0 | 0 | 4 | 17 | 20 | 9 | 8 |
| Jamka 13 | 4 | 5,29 | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 14 | 7 |
| Jamka 14 | 5 | 6,50 | 3 | 377 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 14 | 10 |
| Jamka 15 | 4 | 5,31 | 5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 11 | 8 |
| Jamka 16 | 3 | 4,14 | 13 | 240 | 0 | 0 | 1 | 9 | 34 | 11 | 3 |
| Jamka 17 | 4 | 5,31 | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 13 | 9 |
| Jamka 18 | 4 | 5,83 | 1 | 338 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 18 | 15 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Konopiště - Radecký - 6.8. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště je bíla a jamky 3,5,7, 12, 14 a 16 jsou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žluté kameny kameny
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červené kameny
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Costa Del Sole,
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 9 – Adrick
→ jamka č. 16 – Golf Club Česká Lípa
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 2
Nearest to the pin společný na jamce číslo 10
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách u zámku ve stanu GPA
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 14
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97


