04-06-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
Casa Serena
Aktuality
-
Výjimečný golfový resort se zámečkem kde jsou prostory golfové klubovny, pro-shopu, restaurace se zázemím a ubytováním - Casa Serena Resort - s prémiovým 18ti jamkovým hřištěm s parem 71 dnes připravilo ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANEBA Pavel | 07804688 | 13.7 / 21.0 | 42 | 0 | -3 | 86 | |
| 2 | LYACH Daniel | 10300792 | 6.7 / 11.0 | 38 | 0 | -1 | 82 | |
| 2 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.9 / 6.0 | 38 | 0 | -1 | 77 | |
| 2 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.5 / 22.0 | 42 | 0 | -1 | 88 | |
| 2 | DANIEL Michal | 09814601 | 11.7 / 18.0 | 40 | 0 | -1 | 88 | |
| 6 | VAGNER Karel | 15400283 | 11.2 / 18.0 | 37 | 0 | 0 | 89 | |
| 6 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 / 11.0 | 37 | 0 | 0 | 83 | |
| 6 | ŠTEFAN Radim | 09809429 | 11.8 / 18.0 | 39 | 0 | 0 | 89 | |
| 9 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.5 / 15.0 | 17 | 0 | 1 | 44 | |
| 10 | ORÁVIK Peter | 10443 | 12.3 / 19.0 | 35 | 0 | 2 | 91 | |
| 11 | GOULET Nathaniel | 05102149 | 8.4 / 14.0 | 33 | 0 | 3 | 88 | |
| 11 | KRAMERIUS Michal | 22000326 | 7.6 / 13.0 | 33 | 0 | 3 | 87 | |
| 11 | ŠTURSA Petr | 06500623 | 11.6 / 18.0 | 16 | 0 | 3 | 46 | |
| 11 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.9 / 10.0 | 34 | 0 | 3 | 85 | |
| 15 | SILL Roland | SK11760 | 9.4 / 15.0 | 32 | 0 | 4 | 90 | |
| 16 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.1 / 7.0 | 31 | 0 | 6 | 84 | |
| 16 | ČECH Martin | 12600388 | 11.6 / 18.0 | 31 | 0 | 6 | 95 | |
| 16 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.8 / 16.0 | 31 | 0 | 6 | 93 | |
| 19 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.5 / 11.0 | 31 | 0 | 7 | 89 | |
| 20 | ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.2 / 16.0 | 30 | 0 | 8 | 95 | |
| 20 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.2 / 16.0 | 30 | 0 | 8 | 95 | |
| 20 | VALOVIČ Libor | 00601210 | 14.1 / 21.0 | 34 | 0 | 8 | 94 | |
| 23 | KARAS Miroslav | 19600121 | 10.5 / 17.0 | 30 | 0 | 9 | 97 | |
| 23 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.6 / 17.0 | 27 | 0 | 9 | 97 | |
| 23 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.6 / 14.0 | 29 | 0 | 9 | 94 | |
| 26 | BABČÁK Peter | 05002908 | 11.5 / 18.0 | 27 | 0 | 10 | 99 | |
| 27 | BANÍK Jozef | 15400304 | 14.8 / 22.0 | 32 | 0 | 11 | 97 | |
| 27 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 9.6 / 15.0 | 26 | 0 | 11 | 97 | |
| 29 | ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 14.7 / 22.0 | 31 | 0 | 13 | 99 | |
| 30 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.4 / 14.0 | 23 | 0 | 14 | 99 | |
| 30 | MÁCHA Pavel | 12600450 | 14.2 / 22.0 | 30 | 0 | 14 | 100 | |
| 32 | BICAN Roman | 12600015 | 14.3 / 22.0 | 26 | 0 | 15 | 104 | |
| 33 | MÍČKA Jan | 05400556 | 9.0 / 15.0 | 17 | 0 | 24 | 110 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORÍK Adam | 09810314 | 54.0 / 71.0 | 65 | 0 | -29 | 111 | |
| 2 | BILLY Ivan | 01005788 | 23.4 / 30.0 | 49 | 0 | -13 | 88 | |
| 3 | JANDÁK Jan | 07811428 | 22.3 / 29.0 | 45 | 0 | -9 | 90 | |
| 4 | HYBNER Alex | 00302616 | 28.8 / 38.0 | 43 | 0 | -7 | 101 | |
| 4 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.1 / 27.0 | 43 | 0 | -7 | 91 | |
| 6 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 19.5 / 25.0 | 42 | 0 | -6 | 90 | |
| 7 | CSIZMÁR Alexander | 09813788 | 24.9 / 32.0 | 41 | 0 | -3 | 100 | |
| 8 | HORŇÁK Michal | 12505074 | 51.3 / 67.0 | 35 | 0 | 1 | 138 | |
| 8 | STĚHULKA David | 09700283 | 16.1 / 24.0 | 35 | 0 | 1 | 96 | |
| 8 | HARVÁNEK Filip | 00302551 | 26.7 / 35.0 | 35 | 0 | 4 | 110 | |
| 11 | TRČKA Lukáš | 06500973 | 16.3 / 24.0 | 34 | 0 | 2 | 98 | |
| 11 | HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 22.9 / 30.0 | 34 | 0 | 4 | 105 | |
| 11 | NOUSEK Milan | 12600777 | 17.0 / 25.0 | 34 | 0 | 5 | 101 | |
| 14 | KLUBÍČKO Tomáš | 11300881 | 22.9 / 30.0 | 33 | 0 | 3 | 104 | |
| 15 | DRNEK Jan | 09200916 | 16.5 / 25.0 | 32 | 0 | 5 | 101 | |
| 16 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 21.4 / 28.0 | 31 | 0 | 7 | 106 | |
| 17 | UHER Tomáš | 12202208 | 24.7 / 32.0 | 30 | 0 | 7 | 109 | |
| 17 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.8 / 39.0 | 30 | 0 | 7 | 116 | |
| 17 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.2 / 23.0 | 30 | 0 | 8 | 102 | |
| 20 | POLÍVKA Jakub | 09200927 | 24.5 / 32.0 | 29 | 0 | 9 | 111 | |
| 20 | ZEMAN Martin | 07807200 | 25.1 / 28.0 | 29 | 0 | 9 | 108 | |
| 20 | KRAMNÝ Mojmír | 17400233 | 15.7 / 24.0 | 29 | 0 | 11 | 106 | |
| 20 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 20.5 / 27.0 | 29 | 0 | 12 | 110 | |
| 24 | POLIAK Vladimír | 02800942 | 15.2 / 17.0 | 28 | 0 | 8 | 96 | |
| 24 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 / 25.0 | 28 | 0 | 8 | 104 | |
| 26 | FIALA Milan | 07808230 | 20.6 / 27.0 | 27 | 0 | 11 | 109 | |
| 26 | ONDRUŠ Roman | 02801064 | 17.9 / 27.0 | 27 | 0 | 12 | 110 | |
| 28 | PEJSAR Martin | 12505015 | 28.5 / 37.0 | 26 | 0 | 10 | 117 | |
| 28 | VÁLKA Dominik | 12503575 | 27.3 / 36.0 | 26 | 0 | 13 | 119 | |
| 30 | BAŤHA Petr | 07803088 | 33.4 / 44.0 | 25 | 0 | 13 | 127 | |
| 31 | SEDLÁK Petr | 02802612 | 24.2 / 32.0 | 16 | 0 | 3 | 54 | |
| 32 | KLEIBL Václav | 11700062 | 15.8 / 24.0 | 11 | 0 | 7 | 54 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.5 / 17.0 | 34 | 0 | 3 | 91 | |
| 2 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.2 / 14.0 | 33 | 0 | 3 | 88 | |
| 2 | MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 25.1 / 28.0 | 33 | 0 | 3 | 102 | |
| 2 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.4 / 28.0 | 33 | 0 | 4 | 103 | |
| 5 | FOLTÁNOVÁ Hana | 05401999 | 24.6 / 28.0 | 32 | 0 | 7 | 106 | |
| 6 | FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 33.1 / 37.0 | 31 | 0 | 7 | 115 | |
| 7 | VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 5.9 / 6.0 | 30 | 0 | 5 | 82 | |
| 7 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 17.3 / 19.0 | 30 | 0 | 6 | 96 | |
| 9 | VAŽANOVÁ Markéta | 10301078 | 19.9 / 22.0 | 28 | 0 | 10 | 103 | |
| 10 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.7 / 24.0 | 26 | 0 | 12 | 107 | |
| 11 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 / 6.0 | 24 | 0 | 20 | 97 | |
| 12 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | 21.7 / 24.0 | 16 | 0 | 4 | 51 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | SCIRANKA Milan (2.9 MA) | DĚDEK Petr (6.5 MA) | SILL Roland (9.4 MA) | ČERVINKA Adolf (10.2 MA) |
| 09:10 | HABURA Jiří (3.1 MA) | VALDAUF Karel (8.6 MA) | BAUDIS Jiří (9.8 MA) | KARAS Miroslav (10.5 MA) |
| 09:20 | BANÍK Jozef (14.8 MA) | STŘÍLKA Jan (21.4 PL) | JANDÁK Jan (22.3 PL) | VAŽANOVÁ Markéta (19.9 PL) |
| 09:30 | ŠTEFAN Radim (11.8 MA) | FIALA Milan (20.6 PL) | KLUBÍČKO Tomáš (22.9 PL) | ZEMAN Martin (25.1 PL) |
| 09:40 | ROUDENSKÝ Petr (20.5 PL) | NOUSKOVÁ Lenka (17.3 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (21.7 PL) | MÁCHOVÁ Ivana (25.1 PL) |
| 09:50 | ČERVENÝ Josef (6.7 MA) | KRAMERIUS Michal (7.6 MA) | FOLTÁN Jiří (9.6 MA) | VAGNER Karel (11.2 MA) |
| 10:00 | KOHEL Dominik (9.5 MA) | ŠTURSA Petr (11.6 MA) | SEDLÁK Petr (24.2 PL) | SLEZÁČKOVÁ Hana (21.7 PL) |
| 10:10 | DRNEK Jan (16.5 PL) | BILLY Ivan (23.4 PL) | POLÍVKA Jakub (24.5 PL) | UHER Tomáš (24.7 PL) |
| 10:20 | MÍČKA Jan (9.0 MA) | KRAMNÝ Mojmír (15.7 PL) | KLEIBL Václav (15.8 PL) | BAŤHA Petr (33.4 PL) |
| 10:30 | LYACH Daniel (6.7 MA) | GOULET Nathaniel (8.4 MA) | VODIČKA Jiří (15.2 PL) | CSIZMÁR Alexander (24.9 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MERHAUT Lukáš (8.4 MA) | SVĚCENÝ Petr (10.6 MA) | BABČÁK Peter (11.5 MA) | KYNČLOVÁ Eva (6.2 PL) |
| 09:10 | PÁLKA Jozef (10.2 MA) | ORÁVIK Peter (12.3 MA) | KOPECKÝ Karel (21.1 PL) | BAUDISOVÁ Radka (15.5 PL) |
| 09:20 | LUBOJACKÁ Vladimíra (13.2 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (24.6 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (25.4 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.1 PL) |
| 09:30 | NEMČKO Vladimír (19.3 PL) | HARVÁNEK Filip (26.7 PL) | HARVÁNEK Marcel (22.9 PL) | HYBNER Alex (28.8 PL) |
| 09:40 | ČECH Martin (11.6 MA) | MÁCHA Pavel (14.2 MA) | BICAN Roman (14.3 MA) | NOUSEK Milan (17.0 PL) |
| 09:50 | VALOVIČ Libor (14.1 MA) | STĚHULKA David (16.1 PL) | TRČKA Lukáš (16.3 PL) | VAŇKOVÁ Lucie (5.9 PL) |
| 10:00 | POLIAK Vladimír (15.2 PL) | ONDRUŠ Roman (17.9 PL) | MARTINEC Jaroslav (29.8 PL) | |
| 10:10 | DANIEL Michal (11.7 MA) | JANEBA Pavel (13.7 MA) | ROSENKRANZ Jan (14.7 MA) | KOPECKÝ ml. Karel (19.5 PL) |
| 10:20 | JAROŠ Zdeněk (5.9 MA) | JAROŠ Sebastian (14.5 MA) | PEJSAR Martin (28.5 PL) | |
| 10:30 | VÁLKA Dominik (27.3 PL) | HORŇÁK Michal (51.3 PL) | BORÍK Adam (54.0 PL) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 17.3 |
| STĚHULKA David | 09700283 | 16.1 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 5.9 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 17.0 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.2 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.4 |
| BICAN Roman | 12600015 | 14.3 |
| MÁCHA Pavel | 12600450 | 14.2 |
| JANEBA Pavel | 07804688 | 13.7 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 20.5 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 6.5 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 9.6 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 05401999 | 24.6 |
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.2 |
| FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 33.1 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.9 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 19.5 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.1 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.8 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.5 |
| ŠTEFAN Radim | 09809429 | 11.8 |
| ZEMAN Martin | 07807200 | 25.1 |
| DANIEL Michal | 09814601 | 11.7 |
| MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 25.1 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.4 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.9 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.5 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.6 |
| KRAMERIUS Michal | 22000326 | 7.6 |
| HYBNER Alex | 00302616 | 28.8 |
| MÍČKA Jan | 05400556 | 9.0 |
| BAŤHA Petr | 07803088 | 33.4 |
| KRAMNÝ Mojmír | 17400233 | 15.7 |
| KLEIBL Václav | 11700062 | 15.8 |
| MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.8 |
| POLIAK Vladimír | 02800942 | 15.2 |
| ONDRUŠ Roman | 02801064 | 17.9 |
| VAŽANOVÁ Markéta | 10301078 | 19.9 |
| JANDÁK Jan | 07811428 | 22.3 |
| BANÍK Jozef | 15400304 | 14.8 |
| ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 14.7 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 10.5 |
| BABČÁK Peter | 05002908 | 11.5 |
| VÁLKA Dominik | 12503575 | 27.3 |
| LYACH Daniel | 10300792 | 6.7 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.2 |
| SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.6 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 11.2 |
| PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.2 |
| ORÁVIK Peter | 10443 | 12.3 |
| GOULET Nathaniel | 05102149 | 8.4 |
| VALOVIČ Libor | 00601210 | 14.1 |
| ČECH Martin | 12600388 | 11.6 |
| KLUBÍČKO Tomáš | 11300881 | 22.9 |
| FIALA Milan | 07808230 | 20.6 |
| SILL Roland | SK11760 | 9.4 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 9.5 |
| SEDLÁK Petr | 02802612 | 24.2 |
| SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | 21.7 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | 11.6 |
| DRNEK Jan | 09200916 | 16.5 |
| POLÍVKA Jakub | 09200927 | 24.5 |
| UHER Tomáš | 12202208 | 24.7 |
| BILLY Ivan | 01005788 | 23.4 |
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.7 |
| HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 22.9 |
| HARVÁNEK Filip | 00302551 | 26.7 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.1 |
| CSIZMÁR Alexander | 09813788 | 24.9 |
| PEJSAR Martin | 12505015 | 28.5 |
| TRČKA Lukáš | 06500973 | 16.3 |
| HORŇÁK Michal | 12505074 | 51.3 |
| BORÍK Adam | 09810314 | 54.0 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | 21.4 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,35 | 10 | 412 | 0 | 0 | 1 | 19 | 32 | 13 | 12 |
| Jamka 2 | 3 | 4,42 | 6 | 340 | 0 | 0 | 2 | 14 | 30 | 19 | 12 |
| Jamka 3 | 4 | 6,08 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 30 | 19 |
| Jamka 4 | 4 | 6,06 | 2 | 467 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 21 | 25 |
| Jamka 5 | 4 | 5,39 | 8 | 415 | 0 | 0 | 1 | 16 | 32 | 16 | 12 |
| Jamka 6 | 5 | 6,60 | 4 | 508 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | 17 | 19 |
| Jamka 7 | 4 | 5,51 | 5 | 424 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 | 19 | 15 |
| Jamka 8 | 4 | 5,77 | 3 | 444 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 23 | 17 |
| Jamka 9 | 3 | 4,19 | 13 | 323 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38 | 16 | 7 |
| Jamka 10 | 4 | 5,13 | 15 | 395 | 5 | 0 | 0 | 16 | 25 | 20 | 11 |
| Jamka 11 | 4 | 5,17 | 14 | 398 | 5 | 0 | 1 | 12 | 26 | 21 | 12 |
| Jamka 12 | 4 | 5,27 | 11 | 406 | 5 | 0 | 3 | 11 | 23 | 17 | 18 |
| Jamka 13 | 3 | 4,25 | 12 | 327 | 5 | 0 | 1 | 13 | 24 | 21 | 13 |
| Jamka 14 | 5 | 6,39 | 7 | 492 | 5 | 0 | 1 | 14 | 19 | 13 | 25 |
| Jamka 15 | 4 | 5,01 | 17 | 386 | 5 | 0 | 1 | 16 | 27 | 18 | 10 |
| Jamka 16 | 4 | 5,04 | 16 | 388 | 5 | 0 | 2 | 12 | 28 | 20 | 10 |
| Jamka 17 | 3 | 3,77 | 18 | 290 | 5 | 0 | 1 | 19 | 35 | 12 | 5 |
| Jamka 18 | 5 | 6,38 | 9 | 491 | 5 | 0 | 0 | 13 | 21 | 19 | 19 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Casa Serena - 4.6. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště je bíla a jamky 1, 3, 6 a 14 jsou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žluté kameny kameny
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červené kameny
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Costa Del Sole,
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 9 – Adrick
→ jamka č. 16 – Golf Club Česká Lípa
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 18
Nearest to the pin společný na jamce číslo 9
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na rozcestí pod parkovištěm v červeném stanu GPA
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97


