Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 14.4 / 19.0 | 27 | 6500 | 8 | 99 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 15.2 / 20.0 | 8 | 18750 | 2 | 93 | |
| 1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 15.6 / 20.0 | 12 | 24000 | 1 | 93 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 3 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 1 |
| PAR | 12 |
| Bogey | 23 |
| DOUBLE Bogey | 12 |
| TRIPLE Bogey + | 6 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota

