12-08-2020
GPA Golf Tour Players
Golf Resort Konopište
Aktuality
-
Za krásného a slunečného počasí proběhl na Golf Resortu Konopiště další díl série GPA Players. Turnaj se odehrál na hřišti Radecký. Díky velkému množství srážek z předchozích dní mělo hřiště poněkud měkčí ...
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POUR Jaroslav | 09806684 | 23.4 / 30.0 | 50 | 75000 | -14 | 88 | |
| 2 | KLAUS Marcel | 09200557 | 13.2 / 17.0 | 46 | 60000 | -10 | 79 | |
| 3 | ŠÁLEK František | 09200891 | 12.2 / 16.0 | 45 | 50000 | -9 | 79 | |
| 4 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 23.0 / 29.0 | 44 | 42500 | -8 | 93 | |
| 4 | MÜLLER Michal | 18004237 | 24.2 / 31.0 | 44 | 42500 | -8 | 95 | |
| 6 | VODIČKA Petr | 12503195 | 25.4 / 32.0 | 43 | 32500 | -7 | 97 | |
| 6 | ODSTRČIL Luboš | 18002896 | 11.5 / 15.0 | 43 | 32500 | -7 | 80 | |
| 8 | LAUER Tomáš | 15400325 | 16.6 / 21.0 | 42 | 24000 | -6 | 87 | |
| 8 | KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.9 / 19.0 | 42 | 24000 | -6 | 85 | |
| 8 | VAŽANOVÁ Markéta | 10301078 | 26.1 / 33.0 | 43 | 24000 | -6 | 99 | |
| 11 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 23.3 / 29.0 | 41 | 17000 | -5 | 96 | |
| 11 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 7.6 / 10.0 | 41 | 17000 | -5 | 77 | |
| 13 | AUER Filip | 02503163 | 30.7 / 36.0 | 40 | 10000 | -4 | 104 | |
| 13 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 14.5 / 18.0 | 40 | 10000 | -4 | 86 | |
| 13 | ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | 8.3 / 11.0 | 40 | 10000 | -4 | 79 | |
| 13 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.4 / 30.0 | 40 | 10000 | -4 | 98 | |
| 13 | WACHAL Ondřej | 15400280 | 18.4 / 23.0 | 40 | 10000 | -4 | 91 | |
| 18 | KRAINA Lumír | 12700004 | 7.4 / 9.0 | 39 | 3500 | -3 | 78 | |
| 18 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 12.7 / 16.0 | 39 | 3500 | -3 | 85 | |
| 20 | VRBA Jiří | 09100907 | 29.7 / 36.0 | 38 | 2000 | -2 | 106 | |
| 21 | PÁRAL Martin | 16500283 | 7.1 / 9.0 | 37 | 0 | -1 | 80 | |
| 21 | BURIAN Radek | 16402403 | 22.5 / 28.0 | 38 | 0 | -1 | 99 | |
| 23 | MOC Antonín | 14000039 | 8.3 / 11.0 | 36 | 0 | 0 | 83 | |
| 23 | DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.3 / 22.0 | 36 | 0 | 0 | 94 | |
| 23 | KLAUSOVÁ Lenka | 09200556 | 21.6 / 27.0 | 36 | 0 | 0 | 99 | |
| 26 | HLAVÁČ Jan | 16403104 | 14.9 / 19.0 | 35 | 0 | 1 | 92 | |
| 26 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 16.3 / 21.0 | 35 | 0 | 1 | 94 | |
| 26 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.0 / 30.0 | 35 | 0 | 1 | 103 | |
| 26 | BROŽ Michael | 12500715 | 30.9 / 36.0 | 37 | 0 | 1 | 109 | |
| 30 | KREMLOVÁ Hana | 09805646 | 32.1 / 36.0 | 35 | 0 | 2 | 110 | |
| 30 | PFINGSTNER Pavel | 09801964 | 11.1 / 14.0 | 34 | 0 | 2 | 88 | |
| 32 | SOUKUP Vojtěch | 05701062 | 13.6 / 17.0 | 34 | 0 | 3 | 92 | |
| 32 | KRULIŠ Jan | 18004962 | 24.3 / 31.0 | 33 | 0 | 3 | 106 | |
| 34 | LIDICKÁ Barbora | 18001499 | 29.7 / 36.0 | 35 | 0 | 4 | 112 | |
| 34 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.6 / 34.0 | 33 | 0 | 4 | 110 | |
| 36 | LITVAN Petr | 05001872 | 12.9 / 16.0 | 31 | 0 | 5 | 93 | |
| 36 | PAVLÍK Martin | 18002640 | 22.3 / 28.0 | 33 | 0 | 5 | 105 | |
| 36 | VÁVRA Martin | 06600244 | 6.9 / 9.0 | 31 | 0 | 5 | 86 | |
| 36 | EHRENBERGER Pavel | 18003013 | 15.2 / 19.0 | 31 | 0 | 5 | 96 | |
| 40 | SVOBODA Richard | 06700400 | 18.4 / 23.0 | 31 | 0 | 6 | 101 | |
| 40 | FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.7 / 31.0 | 32 | 0 | 6 | 109 | |
| 40 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.6 / 32.0 | 32 | 0 | 6 | 110 | |
| 40 | NOVÁ Leona | 13900254 | 24.2 / 31.0 | 32 | 0 | 6 | 109 | |
| 44 | NOVOTNÝ Tomáš | 06700278 | 14.9 / 19.0 | 31 | 0 | 7 | 98 | |
| 44 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.5 / 31.0 | 29 | 0 | 7 | 110 | |
| 46 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.5 / 20.0 | 28 | 0 | 8 | 100 | |
| 47 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.8 / 36.0 | 30 | 0 | 9 | 117 | |
| 48 | SÁGNER Filip | 09802827 | 8.1 / 10.0 | 27 | 0 | 11 | 93 | |
| 48 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 15.8 / 20.0 | 27 | 0 | 11 | 103 | |
| 50 | FORMÁNEK Tomáš | 09802823 | 21.0 / 27.0 | 30 | 0 | 13 | 112 | |
| 51 | BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 20.6 / 26.0 | 24 | 0 | 14 | 112 | |
| 52 | ŽIŽKA Jaroslav | 05000708 | 10.6 / 14.0 | 25 | 0 | 16 | 102 | |
| 53 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 46.0 / 36.0 | 42 | 0 | 17 | 179 | |
| 54 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 45.0 / 36.0 | 20 | 0 | 20 | 128 | |
| 55 | DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 30.5 / 36.0 | 18 | 0 | 23 | 131 | |
| 56 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 45.0 / 36.0 | 15 | 0 | 25 | 133 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.0 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.4 |
| REMUNDA Dalimil | 02500950 | 12.7 |
| MOC Antonín | 14000039 | 8.3 |
| BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 20.6 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.8 |
| ODSTRČIL Luboš | 18002896 | 11.5 |
| VRBA Jiří | 09100907 | 29.7 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 23.0 |
| KLAUSOVÁ Lenka | 09200556 | 21.6 |
| KLAUS Marcel | 09200557 | 13.2 |
| ŽIŽKA Jaroslav | 05000708 | 10.6 |
| KRULIŠ Jan | 18004962 | 24.3 |
| WACHAL Ondřej | 15400280 | 18.4 |
| FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.7 |
| LAUER Tomáš | 15400325 | 16.6 |
| BUZEK Boleslav | 20001369 | 46.0 |
| ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | 8.3 |
| PÁRAL Martin | 16500283 | 7.1 |
| BURIAN Radek | 16402403 | 22.5 |
| EHRENBERGER Pavel | 18003013 | 15.2 |
| DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 45.0 |
| AUER Filip | 02503163 | 30.7 |
| ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 45.0 |
| BROŽ Michael | 12500715 | 30.9 |
| ŠÁLEK František | 09200891 | 12.2 |
| VÁVRA Martin | 06600244 | 6.9 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 06700278 | 14.9 |
| SVOBODA Richard | 06700400 | 18.4 |
| KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.9 |
| DUŠEK Tomáš | 07805145 | 26.0 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | 24.2 |
| MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 7.6 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 23.3 |
| NOVÁ Leona | 13900254 | 24.2 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.6 |
| KRAINA Lumír | 12700004 | 7.4 |
| VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 16.3 |
| POUR Jaroslav | 09806684 | 23.4 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.5 |
| LIDICKÁ Barbora | 18001499 | 29.7 |
| ZAPLETAL Petr | 18004528 | 15.8 |
| DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.3 |
| ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.6 |
| DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 30.5 |
| KREMLOVÁ Hana | 09805646 | 32.1 |
| LITVAN Petr | 05001872 | 12.9 |
| FORMÁNEK Tomáš | 09802823 | 21.0 |
| VODIČKA Petr | 12503195 | 25.4 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.5 |
| VAŽANOVÁ Markéta | 10301078 | 26.1 |
| SOUKUP Vojtěch | 05701062 | 13.6 |
| SLANINA Milan | 2800743 | 12.1 |
| PLECHLO Juraj | SK07682 | 14.5 |
| PFINGSTNER Pavel | 09801964 | 11.1 |
| SÁGNER Filip | 09802827 | 8.1 |
| HLAVÁČ Jan | 16403104 | 14.9 |
| PAVLÍK Martin | 18002640 | 22.3 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.5 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 6,00 | 17 | 342 | 1 | 0 | 4 | 20 | 12 | 10 | 10 |
| Jamka 2 | 4 | 5,23 | 14 | 298 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | 16 | 8 |
| Jamka 3 | 4 | 5,26 | 13 | 300 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | 13 | 10 |
| Jamka 4 | 5 | 6,68 | 5 | 381 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 10 | 19 |
| Jamka 5 | 4 | 5,51 | 9 | 314 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 12 | 14 |
| Jamka 6 | 3 | 4,46 | 10 | 254 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | 9 | 12 |
| Jamka 7 | 4 | 5,40 | 12 | 308 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 13 | 10 |
| Jamka 8 | 3 | 4,18 | 15 | 238 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | 15 | 4 |
| Jamka 9 | 4 | 5,63 | 7 | 321 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 12 | 17 |
| Jamka 10 | 3 | 3,91 | 18 | 223 | 0 | 0 | 4 | 22 | 12 | 13 | 6 |
| Jamka 11 | 4 | 5,70 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 14 | 14 |
| Jamka 12 | 5 | 6,77 | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 14 | 15 |
| Jamka 13 | 4 | 5,42 | 11 | 309 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 12 | 10 |
| Jamka 14 | 5 | 6,58 | 8 | 375 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 15 | 11 |
| Jamka 15 | 4 | 5,67 | 6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 12 | 13 |
| Jamka 16 | 3 | 4,05 | 16 | 231 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | 14 | 3 |
| Jamka 17 | 4 | 5,72 | 2 | 326 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 15 | 15 |
| Jamka 18 | 4 | 5,72 | 3 | 326 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 7 | 21 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.

