Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 15.6 / 19.0 | 33 | 3500 | 11 | 102 | |
| 1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 17.6 / 20.0 | 10 | 32250 | 8 | 98 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 19.3 / 24.0 | 18 | 10500 | 8 | 104 | |
| 1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 22.5 / 28.0 | 21 | 0 | -1 | 99 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 4 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | 9 |
| Bogey | 27 |
| DOUBLE Bogey | 23 |
| TRIPLE Bogey + | 13 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota
