25-06-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
Ypsilon Golf Resort
Aktuality
-
Výjimečný golfový resort se zámečkem kde jsou prostory golfové klubovny, pro-shopu, restaurace se zázemím a ubytováním - Casa Serena Resort - s prémiovým 18ti jamkovým hřištěm s parem 71 dnes připravilo ...
-
Berounské hřiště, které otevřelo mistrovskou osmnáctku před 17 lety (22.5.2009) jako první privátní hřiště v našem českém golfovém "rybníčku" - hostilo náš druhý turnaj ze série Exclusive Tours´GPA. Hned od rána jsme ...
-
-
My kdo jsme na hřišti OAKS Prague ve středu 6.května byli, víme, že bylo nádherně a že vzpomínky z našich myslí na premiérové setkání jen tak nezmizí. Nám i vám, kteří jste ...
-
Třetí ročník odstartoval a se vší parádou ... Po více než půl roce nám první setkání s našimi přáteli, obchodními partnery, pozvanými hráčkami i hráči uteklo "jako voda"! Byl to nádherný ...
-
-
Vážené hráčky, vážení hráči, vážení obchodní partneři, něco málo přes týden zbývá do startu letošní Exclusive Golf Tours´ GPA – poprvé se s vámi letos potkáme ve středu 6.května na zahajovacím ...
-
Letošní - 3.ročník - Exclusive Golf Tour´s GPA má stejného generálního partnera jako předchozí ročníky - privátní cestovní kancelář Exclusive Tour ! Jejich skvělý headline - Buďte nároční, cestujte s námi .... ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.2 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 18.8 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.2 |
| MÁCHA Pavel | 12600450 | 14.2 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.1 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 17.0 |
| BICAN Roman | 12600015 | 14.3 |
| BICAN Roman | 12600015 | 14.3 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.4 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 17.7 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.8 |
| BAUDIS Adam | 02401595 | 7.0 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.5 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 |
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.2 |
| FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 33.1 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.1 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.5 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 36.7 |
| KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 39.4 |
| TICHÝ Jan | 00401264 | 9.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.






