25-06-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
Ypsilon Golf Resort
Aktuality
-
Výjimečný golfový resort se zámečkem kde jsou prostory golfové klubovny, pro-shopu, restaurace se zázemím a ubytováním - Casa Serena Resort - s prémiovým 18ti jamkovým hřištěm s parem 71 dnes připravilo ...
-
Berounské hřiště, které otevřelo mistrovskou osmnáctku před 17 lety (22.5.2009) jako první privátní hřiště v našem českém golfovém "rybníčku" - hostilo náš druhý turnaj ze série Exclusive Tours´GPA. Hned od rána jsme ...
-
-
My kdo jsme na hřišti OAKS Prague ve středu 6.května byli, víme, že bylo nádherně a že vzpomínky z našich myslí na premiérové setkání jen tak nezmizí. Nám i vám, kteří jste ...
-
Třetí ročník odstartoval a se vší parádou ... Po více než půl roce nám první setkání s našimi přáteli, obchodními partnery, pozvanými hráčkami i hráči uteklo "jako voda"! Byl to nádherný ...
-
-
Vážené hráčky, vážení hráči, vážení obchodní partneři, něco málo přes týden zbývá do startu letošní Exclusive Golf Tours´ GPA – poprvé se s vámi letos potkáme ve středu 6.května na zahajovacím ...
-
Letošní - 3.ročník - Exclusive Golf Tour´s GPA má stejného generálního partnera jako předchozí ročníky - privátní cestovní kancelář Exclusive Tour ! Jejich skvělý headline - Buďte nároční, cestujte s námi .... ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.4 / 10.0 | 40 | 0 | -4 | 78 | |
| 2 | HRUŠA Michal | 09700263 | 5.3 / 9.0 | 38 | 0 | -2 | 79 | |
| 3 | BAUDIS Adam | 02401595 | 6.3 / 10.0 | 37 | 0 | -1 | 81 | |
| 3 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.1 / 7.0 | 37 | 0 | -1 | 78 | |
| 5 | KLOUDA Václav | 09700312 | 5.4 / 9.0 | 36 | 0 | 0 | 81 | |
| 5 | KUBASKÝ Maroš | SK21319 | 8.5 / 13.0 | 37 | 0 | 0 | 85 | |
| 5 | MÁCHA Pavel | 12600450 | 14.2 / 18.0 | 38 | 0 | 0 | 90 | |
| 5 | ALKA Rostislav | 07809922 | 7.0 / 11.0 | 36 | 0 | 0 | 83 | |
| 9 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.7 / 13.0 | 35 | 0 | 1 | 86 | |
| 9 | TICHÝ Jan | 00401264 | 9.1 / 14.0 | 36 | 0 | 1 | 87 | |
| 11 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.4 / 5.0 | 33 | 0 | 3 | 80 | |
| 12 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.3 / 15.0 | 32 | 0 | 4 | 91 | |
| 12 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.0 / 10.0 | 32 | 0 | 4 | 86 | |
| 12 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.8 / 15.0 | 33 | 0 | 4 | 91 | |
| 15 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.3 / 13.0 | 33 | 0 | 5 | 90 | |
| 15 | ORÁVIK Peter | 10443 | 12.7 / 18.0 | 33 | 0 | 5 | 95 | |
| 15 | DANIEL Michal | 09814601 | 11.4 / 17.0 | 33 | 0 | 5 | 94 | |
| 18 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.6 / 18.0 | 34 | 0 | 6 | 96 | |
| 19 | HLAVÁČ Jan | 16403104 | 12.5 / 18.0 | 34 | 0 | 7 | 97 | |
| 20 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.1 / 6.0 | 31 | 0 | 8 | 86 | |
| 21 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.4 / 13.0 | 30 | 0 | 9 | 94 | |
| 22 | BICAN Roman | 12600015 | 14.0 / 18.0 | 28 | 0 | 12 | 102 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEŠ Petr | 18004544 | 18.3 / 23.0 | 54 | 0 | -1 | 143 | |
| 2 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 36.7 / 45.0 | 42 | 0 | -6 | 111 | |
| 3 | TRÚCHLÝ Marek | 13503340 | 20.6 / 25.0 | 40 | 0 | -4 | 93 | |
| 4 | BEBČÁK Roland | 20500402 | 15.3 / 22.0 | 37 | 0 | 0 | 94 | |
| 5 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.8 / 24.0 | 36 | 0 | 0 | 96 | |
| 6 | NOUSEK Milan | 12600777 | 15.2 / 19.0 | 34 | 0 | 3 | 94 | |
| 7 | KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 18.2 / 23.0 | 33 | 0 | 3 | 98 | |
| 7 | POUR Jaroslav | 09806684 | 21.2 / 26.0 | 33 | 0 | 5 | 103 | |
| 9 | PAŘÍK Grégoire | 20500391 | 30.2 / 37.0 | 31 | 0 | 6 | 115 | |
| 10 | RUDIŠAR Jan | 18002867 | 17.5 / 22.0 | 29 | 0 | 7 | 101 | |
| 11 | SEVERA Zbyněk | 19900021 | 25.7 / 32.0 | 28 | 0 | 8 | 112 | |
| 11 | GRANEC Marek | SK17356 | 14.6 / 18.0 | 28 | 0 | 12 | 102 | |
| 13 | DROZD Lukáš | 09811542 | 18.2 / 23.0 | 27 | 0 | 11 | 106 | |
| 14 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 18.8 / 23.0 | 25 | 0 | 17 | 112 | |
| 15 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.0 / 24.0 | 24 | 0 | 13 | 109 | |
| 15 | JEŽEK Aleš | 09813673 | 31.9 / 39.0 | 24 | 0 | 17 | 128 | |
| 17 | VODIČKA Petr | 12503195 | 18.8 / 23.0 | 23 | 0 | 17 | 112 | |
| 18 | HAVLENA Radek | 18005722 | 33.5 / 41.0 | 22 | 0 | 15 | 128 | |
| 19 | KAŇKA Michal | 09806678 | 23.4 / 29.0 | 13 | 0 | 28 | 129 | |
| 20 | KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 39.6 / 49.0 | 11 | 0 | 8 | 70 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | 28.5 / 34.0 | 38 | 0 | -1 | 105 | |
| 2 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.5 / 19.0 | 35 | 0 | 2 | 93 | |
| 2 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.5 / 20.0 | 35 | 0 | 3 | 95 | |
| 4 | JANATOVÁ Petra | 05401234 | 34.6 / 42.0 | 29 | 0 | 7 | 121 | |
| 5 | MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.2 / 32.0 | 26 | 0 | 10 | 114 | |
| 5 | REPASKA Tamara | SK22623 | 24.3 / 30.0 | 26 | 0 | 13 | 115 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | VALDAUF Karel (8.4 MA) | HRUBÝ Václav (4.1 MA) | ČERVENÝ Josef (6.4 MA) | HABURA Jiří (3.1 MA) |
| 09:10 | KLOUDA Václav (5.4 MA) | HRUŠA Michal (5.3 MA) | DANIEL Michal (11.4 MA) | KOPECKÝ ml. Karel (18.8 PL) |
| 09:20 | BICAN Roman (14.0 MA) | NOUSEK Milan (15.2 PL) | MÁCHA Pavel (14.2 MA) | KUCHAŘ Jiří (18.2 PL) |
| 09:30 | NOUSKOVÁ Lenka (16.5 PL) | MÁCHOVÁ Ivana (26.2 PL) | BAUDISOVÁ Radka (15.5 PL) | |
| 09:40 | JAROŠ Zdeněk (6.0 MA) | JAROŠ Sebastian (14.6 MA) | BAUDIS Adam (6.3 MA) | PAŘÍK Grégoire (30.2 PL) |
| 09:50 | ORÁVIK Peter (12.7 MA) | KUBASKÝ Maroš (8.5 MA) | GRANEC Marek (14.6 PL) | REPASKA Tamara (24.3 PL) |
| 10:00 |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | SVĚCENÝ Petr (10.3 MA) | MERHAUT Lukáš (8.3 MA) | ALKA Rostislav (7.0 MA) | |
| 09:10 | ROUDENSKÝ Petr (19.8 PL) | POUR Jaroslav (21.2 PL) | KAŇKA Michal (23.4 PL) | |
| 09:20 | BENEŠ Petr (18.3 PL) | JEŽEK Aleš (31.9 PL) | JANOTOVÁ Kristýna (28.5 PL) | |
| 09:30 | BERAN Aleš (2.4 MA) | BAUDIS Jiří (9.8 MA) | HLAVÁČ Jan (12.5 MA) | BEBČÁK Roland (15.3 PL) |
| 09:40 | PAVLÍK Jan (8.7 MA) | VODIČKA Petr (18.8 PL) | DROZD Lukáš (18.2 PL) | TRÚCHLÝ Marek (20.6 PL) |
| 09:50 | TICHÝ Jan (9.1 MA) | PRIMUS Luděk (19.0 PL) | NOVOTNÝ Richard (36.7 PL) | KRZYŽANEK Michal (39.6 PL) |
| 10:00 | RUDIŠAR Jan (17.5 PL) | SEVERA Zbyněk (25.7 PL) | HAVLENA Radek (33.5 PL) | JANATOVÁ Petra (34.6 PL) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.5 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.1 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 18.8 |
| MÁCHA Pavel | 12600450 | 14.2 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 15.2 |
| BICAN Roman | 12600015 | 14.0 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.3 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 18.2 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.8 |
| BAUDIS Adam | 02401595 | 6.3 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.5 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.4 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.1 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.0 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 36.7 |
| KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 39.6 |
| TICHÝ Jan | 00401264 | 9.1 |
| SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.3 |
| ALKA Rostislav | 07809922 | 7.0 |
| JANATOVÁ Petra | 05401234 | 34.6 |
| HAVLENA Radek | 18005722 | 33.5 |
| RUDIŠAR Jan | 18002867 | 17.5 |
| SEVERA Zbyněk | 19900021 | 25.7 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.0 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.6 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 2.4 |
| DANIEL Michal | 09814601 | 11.4 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.8 |
| KLOUDA Václav | 09700312 | 5.4 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.4 |
| PAŘÍK Grégoire | 20500391 | 30.2 |
| PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.7 |
| DROZD Lukáš | 09811542 | 18.2 |
| VODIČKA Petr | 12503195 | 18.8 |
| TRÚCHLÝ Marek | 13503340 | 20.6 |
| JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | 28.5 |
| BENEŠ Petr | 18004544 | 18.3 |
| JEŽEK Aleš | 09813673 | 31.9 |
| POUR Jaroslav | 09806684 | 21.2 |
| KAŇKA Michal | 09806678 | 23.4 |
| ORÁVIK Peter | 10443 | 12.7 |
| GRANEC Marek | SK17356 | 14.6 |
| REPASKA Tamara | SK22623 | 24.3 |
| KUBASKÝ Maroš | SK21319 | 8.5 |
| HRUŠA Michal | 09700263 | 5.3 |
| MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.2 |
| HLAVÁČ Jan | 16403104 | 12.5 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | 15.3 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,20 | 10 | 255 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 10 | 9 |
| Jamka 2 | 4 | 5,63 | 5 | 276 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| Jamka 3 | 4 | 5,39 | 9 | 264 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | 11 |
| Jamka 4 | 3 | 4,20 | 11 | 206 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | 11 | 7 |
| Jamka 5 | 4 | 5,14 | 14 | 252 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | 17 | 5 |
| Jamka 6 | 3 | 3,61 | 18 | 177 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 2 |
| Jamka 7 | 4 | 4,96 | 17 | 243 | 2 | 0 | 3 | 17 | 11 | 9 | 7 |
| Jamka 8 | 5 | 6,16 | 12 | 302 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 7 |
| Jamka 9 | 4 | 5,16 | 13 | 253 | 2 | 0 | 1 | 13 | 18 | 6 | 9 |
| Jamka 10 | 4 | 5,45 | 8 | 267 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 13 | 9 |
| Jamka 11 | 4 | 5,57 | 7 | 273 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 11 | 13 |
| Jamka 12 | 4 | 5,67 | 3 | 278 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 16 | 11 |
| Jamka 13 | 3 | 4,08 | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 8 | 3 |
| Jamka 14 | 5 | 6,98 | 2 | 342 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 | 17 |
| Jamka 15 | 5 | 7,06 | 1 | 346 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 7 | 20 |
| Jamka 16 | 3 | 3,98 | 16 | 195 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 13 | 1 |
| Jamka 17 | 4 | 5,65 | 4 | 277 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 10 | 12 |
| Jamka 18 | 5 | 6,59 | 6 | 323 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 10 | 12 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Ypsilon Golf Resort - 25.6. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště je bíla a jamky 2, 13, 15 a 17 jsou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – odpaliště žlutá
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – odpaliště červená
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Costa Del Sole,
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 9 – Adrick
→ jamka č. 16 – Golf Club Česká Lípa
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 9
Nearest to the pin společný na jamce číslo 4
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách u klubovny a na v altánku u jamky číslo 10
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97






