05-09-2024
EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024
Albatross
Aktuality
-
Připojte se k druhému ročníku prestižní sportovně-společenské golfové tour, GPA Exclusive Tours 2025. Tato jedinečná turnajová série ve spolupráci s cestovní kanceláří Exclusive Tours přináší nezapomenutelný zážitek ve špičkových golfových resortech České republiky, ...
-
Ve všech hráčských kategoriích (SPORT, PLAYERS a LADIES) probíhá během celé sezóny dlouhodobá soutěž v rámci GPA Exclusive Tours o tři postupová místa z každé kategorie na velkolepé finále v Golf Resortu Zala Springs v Maďarsku ...
-
-
GPA GOLF TOUR v novém roce přichází s novinkou ve svém portfoliu. Díky spojení s prémiovou cestovní kanceláří Exclusive Tours vznikla úplně nová sportovně společenská tour Exclusive Tours' GPA, která se ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TICHÝ Jan | 00401264 | 8.8 / 11.0 | 38 | 37500 | -2 | 81 | |
1 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 / 10.0 | 38 | 37500 | -2 | 81 | |
3 | VRANA Hynek | 16401315 | 10.8 / 13.0 | 37 | 30500 | -1 | 85 | |
4 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.8 / 6.0 | 36 | 27000 | 0 | 78 | |
4 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.8 / 10.0 | 36 | 27000 | 0 | 82 | |
6 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.0 / 9.0 | 35 | 24000 | 1 | 82 | |
7 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.0 / 6.0 | 33 | 22500 | 3 | 82 | |
8 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.6 / 6.0 | 32 | 19500 | 4 | 82 | |
8 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.2 / 11.0 | 32 | 19500 | 4 | 88 | |
8 | BAXA Jan | 04700738 | 14.5 / 18.0 | 32 | 19500 | 4 | 94 | |
11 | BABČÁK Peter | 16402613 | 12.0 / 15.0 | 33 | 14250 | 5 | 92 | |
11 | FERKO Peter | 20500296 | 11.1 / 14.0 | 31 | 14250 | 5 | 91 | |
11 | HABURA Jiří | 19400290 | 3.3 / 4.0 | 31 | 14250 | 5 | 81 | |
11 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.1 / 17.0 | 31 | 14250 | 5 | 95 | |
11 | KAPLAN David | 0 | 0.0 / 1.0 | 31 | 14250 | 5 | 78 | |
11 | HLUCHÝ Jiří | 22000133 | 11.6 / 14.0 | 32 | 14250 | 5 | 92 | |
17 | MRÁKOTA David | 16401024 | 1.2 / 1.0 | 30 | 11250 | 6 | 80 | |
17 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.8 / 5.0 | 30 | 11250 | 6 | 83 | |
17 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.5 / 5.0 | 30 | 11250 | 6 | 84 | |
17 | FERBY Jiří | 22000280 | 14.5 / 18.0 | 32 | 11250 | 6 | 96 | |
21 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.0 / 10.0 | 30 | 9250 | 7 | 89 | |
21 | ŠEBRLE Roman | 01901095 | 0.0 / 0.0 | 29 | 9250 | 7 | 79 | |
21 | MERHAUT Lukáš | 10000477 | 9.0 / 11.0 | 30 | 9250 | 7 | 90 | |
21 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 7.7 / 9.0 | 30 | 9250 | 7 | 89 | |
25 | MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 14.8 / 18.0 | 28 | 7750 | 8 | 98 | |
25 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.7 / 11.0 | 32 | 7750 | 8 | 91 | |
27 | BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.0 / 15.0 | 29 | 6750 | 9 | 96 | |
27 | BEZDĚK David | 02502747 | 8.3 / 10.0 | 28 | 6750 | 9 | 92 | |
29 | JEŽEK David | 05600624 | 11.9 / 15.0 | 28 | 5750 | 10 | 97 | |
29 | JAROŠ Sebastian | 16401405 | 14.3 / 17.0 | 29 | 5750 | 10 | 100 | |
31 | HAMR Jiří | 08500001 | 15.0 / 18.0 | 27 | 5000 | 12 | 102 | |
32 | VILÍM Robert | 15400402 | 8.3 / 10.0 | 19 | 4250 | 18 | 101 | |
32 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 / 9.0 | 23 | 4250 | 18 | 100 | |
34 | KLEČKA Karel | 01901569 | 7.4 / 9.0 | 20 | 3250 | 20 | 102 | |
34 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 9.8 / 12.0 | 36 | 3250 | 20 | 146 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYKODÝM Aleš | 00800693 | 15.1 / 18.0 | 42 | 40000 | 14 | 150 | |
2 | HRABAL Jiří | 18006408 | 30.8 / 38.0 | 40 | 32750 | -3 | 107 | |
2 | RULF Karel | 09811559 | 18.9 / 23.0 | 40 | 32750 | -3 | 93 | |
4 | MACHALA Roman | 09806175 | 39.3 / 49.0 | 38 | 26000 | -2 | 119 | |
4 | BEBČÁK Roland | 20500402 | 16.5 / 20.0 | 38 | 26000 | 0 | 93 | |
4 | STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | 27.2 / 33.0 | 38 | 26000 | 1 | 107 | |
7 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.5 / 21.0 | 36 | 21750 | 0 | 94 | |
7 | PEJSAR Martin | 16403536 | 29.2 / 36.0 | 36 | 21750 | 2 | 110 | |
9 | BERKA Jakub | 17100278 | 24.0 / 29.0 | 35 | 18750 | 1 | 103 | |
9 | JÍŠA František | 01005835 | 21.0 / 26.0 | 35 | 18750 | 2 | 100 | |
11 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 / 28.0 | 34 | 16500 | 2 | 102 | |
12 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.6 / 19.0 | 33 | 14500 | 3 | 95 | |
12 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.5 / 30.0 | 33 | 14500 | 4 | 107 | |
12 | JANDÁK Jan | 12500723 | 21.4 / 26.0 | 33 | 14500 | 4 | 103 | |
15 | RUSNÁK Tomáš | 09404126 | 20.4 / 25.0 | 32 | 12500 | 4 | 101 | |
15 | BENEŠ Petr | 18004544 | 24.0 / 30.0 | 32 | 12500 | 5 | 107 | |
15 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 41.4 / 51.0 | 32 | 12500 | 5 | 128 | |
18 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.8 / 38.0 | 31 | 11500 | 5 | 115 | |
19 | KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.1 / 21.0 | 30 | 10750 | 8 | 101 | |
19 | VIT Martin | 18003904 | 18.5 / 23.0 | 30 | 10750 | 8 | 103 | |
21 | ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 18.0 / 23.0 | 28 | 9750 | 7 | 102 | |
21 | VODIČKA Petr | 14800552 | 17.9 / 22.0 | 28 | 9750 | 9 | 103 | |
23 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.3 / 28.0 | 27 | 8500 | 9 | 109 | |
23 | HAUSNER Pavel | 16300808 | 22.7 / 28.0 | 27 | 8500 | 9 | 109 | |
23 | FRONC Antonín | 18000366 | 19.5 / 24.0 | 27 | 8500 | 10 | 106 | |
26 | MARYŠKO Zdeněk | 09807236 | 20.3 / 25.0 | 26 | 7000 | 11 | 108 | |
26 | PÁZLER Luboš | 18005292 | 17.8 / 22.0 | 26 | 7000 | 11 | 105 | |
26 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 16.5 / 20.0 | 26 | 7000 | 11 | 104 | |
29 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.7 / 44.0 | 25 | 5750 | 14 | 130 | |
29 | HOSTÁK Martin | 11300716 | 23.3 / 29.0 | 25 | 5750 | 17 | 118 | |
31 | VRBA Jiří | 09100907 | 29.9 / 37.0 | 24 | 4250 | 13 | 122 | |
31 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 16300722 | 22.1 / 27.0 | 24 | 4250 | 13 | 113 | |
31 | DANÍČEK Pavel | 05002366 | 16.8 / 21.0 | 24 | 4250 | 14 | 107 | |
31 | ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 26.7 / 33.0 | 24 | 4250 | 17 | 122 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVELKOVÁ Romana | 18006248 | 44.0 / 52.0 | 39 | 40000 | -2 | 123 | |
2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.4 / 8.0 | 36 | 35000 | 0 | 81 | |
3 | KOCMANOVÁ Klaudia | 09805888 | 26.6 / 32.0 | 34 | 30500 | 3 | 108 | |
4 | HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 25.9 / 31.0 | 30 | 28000 | 8 | 112 | |
5 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.1 / 31.0 | 29 | 26000 | 9 | 113 | |
6 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.3 / 18.0 | 28 | 23250 | 8 | 98 | |
6 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 46.6 / 55.0 | 28 | 23250 | 10 | 138 | |
8 | VAŽANOVÁ Markéta | 10301078 | 20.1 / 24.0 | 27 | 21000 | 9 | 106 | |
9 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 30.6 / 37.0 | 24 | 18750 | 14 | 123 | |
9 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 10.2 / 13.0 | 24 | 18750 | 14 | 99 | |
11 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.5 / 27.0 | 23 | 16500 | 16 | 116 | |
12 | VĚTRÁKOVÁ Miroslava | 01008420 | 48.0 / 57.0 | 21 | 15500 | 15 | 145 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | HRUBÝ Václav (4.5 MA) | DĚDEK Petr (7.0 MA) | FOLTÁN Jiří (7.8 MA) | KAPLAN David (0.0 MA) |
09:10 | MRÁKOTA David (1.2 MA) | ČERVENÝ Josef (4.6 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.8 MA) | CHARVÁT Martin (7.5 MA) |
09:20 | VALDAUF Karel (8.3 MA) | BAUDIS Jiří (7.7 MA) | PALAS Pavel (14.1 MA) | ROUDENSKÝ Petr (17.5 PL) |
09:30 | BEZDĚK David (8.3 MA) | BEZDĚK Martin (12.0 MA) | FERBY Jiří (14.5 MA) | |
09:40 | KYNČLOVÁ Eva (6.4 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (10.2 PL) | BAUDISOVÁ Radka (14.3 PL) | FORMANOVÁ Jana (30.6 PL) |
09:50 | SOLFRONKOVÁ Zuzana (22.5 PL) | HNYKOVÁ Petra (25.9 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (26.1 PL) | VĚTRÁKOVÁ Miroslava (48.0 PL) |
10:00 | ŠEBRLE Roman (0.0 MA) | JAROŠ Zdeněk (3.8 MA) | VILÍM Robert (8.3 MA) | KOHEL Dominik (9.2 MA) |
10:10 | MARTINEC Jaroslav (30.8 PL) | BOROVIČKA Marek (31.2 PL) | MACHALA Roman (39.3 PL) | ZAPLETALOVÁ Renáta (46.6 PL) |
10:20 | RULF Karel (18.9 PL) | KUBOVSKÝ Zdeněk (22.1 PL) | HAUSNER Pavel (22.7 PL) | BERKA Jakub (24.0 PL) |
10:30 | JAROŠ Sebastian (14.3 MA) | NEMČKO Vladimír (22.7 PL) | ŘEHÁK Jaroslav (26.7 PL) | PEJSAR Martin (29.2 PL) |
10:40 | BEDNAŘÍK Petr (15.6 PL) | LIDICKÝ Martin (24.5 PL) | BUZEK Boleslav (41.4 PL) | PAVELKOVÁ Romana (44.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | HABURA Jiří (3.3 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (8.0 MA) | MERHAUT Lukáš (9.0 MA) | VRANA Hynek (10.8 MA) |
09:10 | KAFKA Marek (8.7 MA) | BABČÁK Peter (12.0 MA) | MÜLLER Jaroslav (14.8 MA) | KONEČNÝ Jiří (22.3 PL) |
09:20 | PAVLÍK Jan (9.8 MA) | STŘÍLKA Jan (16.5 PL) | JANDÁK Jan (21.4 PL) | VAŽANOVÁ Markéta (20.1 PL) |
09:30 | NYKODÝM Aleš (15.1 PL) | VODIČKA Petr (17.9 PL) | VIT Martin (18.5 PL) | HRABAL Jiří (30.8 PL) |
09:40 | TICHÝ Jan (8.8 MA) | PÁZLER Luboš (17.8 PL) | ŠEBRLE Jiří (18.0 PL) | NOVOTNÝ Richard (35.7 PL) |
09:50 | FERKO Peter (11.1 MA) | JEŽEK David (11.9 MA) | HAMR Jiří (15.0 MA) | VRBA Jiří (29.9 PL) |
10:00 | KRŠŇÁK Vít (5.0 MA) | HOSTÁK Martin (23.3 PL) | MARYŠKO Zdeněk (20.3 PL) | BENEŠ Petr (24.0 PL) |
10:10 | BAXA Jan (14.5 MA) | FRONC Antonín (19.5 PL) | RUSNÁK Tomáš (20.4 PL) | |
10:20 | KLEČKA Karel (7.4 MA) | BEBČÁK Roland (16.5 PL) | JÍŠA František (21.0 PL) | STŘIHAVKA Pavel (27.2 PL) |
10:30 | HLUCHÝ Jiří (11.6 MA) | DANÍČEK Pavel (16.8 PL) | KŘÍŽ Petr (17.1 PL) | KOCMANOVÁ Klaudia (26.6 PL) |
10:40 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.0 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.5 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.1 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.5 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 10.2 |
KAFKA Marek | 06700520 | 8.7 |
KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.0 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.6 |
MERHAUT Lukáš | 10000477 | 9.0 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.4 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 30.6 |
HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 25.9 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.3 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.3 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.5 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 7.7 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.5 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 41.4 |
HAUSNER Pavel | 16300808 | 22.7 |
RULF Karel | 09811559 | 18.9 |
KUBOVSKÝ Zdeněk | 16300722 | 22.1 |
BERKA Jakub | 17100278 | 24.0 |
VRANA Hynek | 16401315 | 10.8 |
BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.0 |
BEZDĚK David | 02502747 | 8.3 |
MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 14.8 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 1.2 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 9.8 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 16.5 |
VAŽANOVÁ Markéta | 10301078 | 20.1 |
HRABAL Jiří | 18006408 | 30.8 |
NYKODÝM Aleš | 00800693 | 15.1 |
VIT Martin | 18003904 | 18.5 |
JANDÁK Jan | 12500723 | 21.4 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 17.9 |
BOROVIČKA Marek | 09403733 | 31.2 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.8 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.8 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.0 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.6 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.8 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.2 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.1 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.8 |
JAROŠ Sebastian | 16401405 | 14.3 |
HABURA Jiří | 19400290 | 3.3 |
TICHÝ Jan | 00401264 | 8.8 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.7 |
ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 18.0 |
JÍŠA František | 01005835 | 21.0 |
KLEČKA Karel | 01901569 | 7.4 |
STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | 27.2 |
BEBČÁK Roland | 20500402 | 16.5 |
KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.1 |
HLUCHÝ Jiří | 22000133 | 11.6 |
DANÍČEK Pavel | 05002366 | 16.8 |
KOCMANOVÁ Klaudia | 09805888 | 26.6 |
BAXA Jan | 04700738 | 14.5 |
BENEŠ Petr | 18004544 | 24.0 |
HOSTÁK Martin | 11300716 | 23.3 |
FRONC Antonín | 18000366 | 19.5 |
RUSNÁK Tomáš | 09404126 | 20.4 |
ŠEBRLE Roman | 01901095 | 0.0 |
JEŽEK David | 05600624 | 11.9 |
VRBA Jiří | 09100907 | 29.9 |
PAVELKOVÁ Romana | 18006248 | 44.0 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 12.0 |
FERBY Jiří | 22000280 | 14.5 |
HAMR Jiří | 08500001 | 15.0 |
VĚTRÁKOVÁ Miroslava | 01008420 | 48.0 |
FERKO Peter | 20500296 | 11.1 |
PEJSAR Martin | 16403536 | 29.2 |
ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 26.7 |
MARYŠKO Zdeněk | 09807236 | 20.3 |
VILÍM Robert | 15400402 | 8.3 |
PÁZLER Luboš | 18005292 | 17.8 |
MACHALA Roman | 09806175 | 39.3 |
ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 46.6 |
KAPLAN David | 0 | 0.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 6,28 | 13 | 521 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | 19 | 15 |
Jamka 2 | 4 | 4,82 | 18 | 400 | 2 | 0 | 3 | 28 | 30 | 15 | 5 |
Jamka 3 | 3 | 4,22 | 15 | 350 | 2 | 0 | 1 | 16 | 33 | 19 | 12 |
Jamka 4 | 4 | 5,01 | 17 | 416 | 2 | 0 | 3 | 29 | 20 | 21 | 8 |
Jamka 5 | 4 | 5,80 | 4 | 481 | 2 | 0 | 1 | 11 | 20 | 27 | 22 |
Jamka 6 | 4 | 5,59 | 9 | 464 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 | 24 | 18 |
Jamka 7 | 3 | 4,02 | 16 | 334 | 2 | 0 | 2 | 24 | 30 | 16 | 9 |
Jamka 8 | 4 | 5,42 | 11 | 450 | 2 | 0 | 0 | 15 | 31 | 17 | 18 |
Jamka 9 | 5 | 6,63 | 7 | 550 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27 | 20 | 22 |
Jamka 10 | 5 | 6,23 | 14 | 517 | 0 | 0 | 5 | 20 | 28 | 15 | 15 |
Jamka 11 | 4 | 5,59 | 8 | 464 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | 17 | 20 |
Jamka 12 | 5 | 6,80 | 3 | 564 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 27 | 20 |
Jamka 13 | 3 | 4,40 | 12 | 365 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 25 | 12 |
Jamka 14 | 4 | 5,77 | 5 | 479 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 23 | 22 |
Jamka 15 | 4 | 5,66 | 6 | 470 | 0 | 0 | 2 | 13 | 28 | 21 | 19 |
Jamka 16 | 3 | 4,58 | 10 | 380 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 22 | 18 |
Jamka 17 | 4 | 5,93 | 2 | 492 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 19 | 25 |
Jamka 18 | 4 | 6,51 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 27 | 35 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Golf Resort Albatross - 5.9. 2024
Kategorie
- Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají ze žlutých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 6 a 14 budou prodloužené na bílá odpaliště
- Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
- Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
® Hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® měřící přístroje jsou povoleny
® turnaj je součástí
® Race to Zanzibar, boduje prvních 40 hráčů v každé kategorii
® Dlouhodobých soutěží
® jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Binowo Park Golf Club
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 10
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
®Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up v hodnotě 50.000 Kč
® vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
®halfway občerstvení a online scoringu bude připravené u odpaliště jamky číslo 10.
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297