17-06-2021
GPA Golf Tour Players 2021
Golf Resort Konopiště - Radecký
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRUŠOVSKÝ Tibor | 08800017 | 19.7 / 25.0 | 43 | 40000 | -7 | 90 | |
2 | HERITES Pavel | 14000791 | 19.4 / 25.0 | 41 | 35000 | -5 | 92 | |
3 | OPELKA Kamil | 16700146 | 23.0 / 29.0 | 40 | 29250 | -4 | 97 | |
3 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.4 / 20.0 | 40 | 29250 | -4 | 88 | |
5 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.6 / 24.0 | 39 | 26000 | -3 | 93 | |
6 | JEŽEK David | 05600624 | 24.3 / 31.0 | 41 | 22500 | -1 | 102 | |
6 | DANĚK Michal | 07100103 | 11.9 / 15.0 | 37 | 22500 | -1 | 86 | |
6 | ŠKVÁRA Roman | 09804625 | 12.0 / 15.0 | 37 | 22500 | -1 | 86 | |
9 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.7 / 36.0 | 37 | 19500 | 0 | 108 | |
10 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 23.6 / 30.0 | 34 | 15600 | 2 | 104 | |
10 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.8 / 35.0 | 35 | 15600 | 2 | 109 | |
10 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 13.9 / 18.0 | 37 | 15600 | 2 | 92 | |
10 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 24.5 / 33.0 | 35 | 15600 | 2 | 107 | |
10 | VODIČKA Petr | 14800552 | 22.9 / 29.0 | 35 | 15600 | 2 | 103 | |
15 | ZIMA Michael | 13502916 | 28.4 / 36.0 | 34 | 13000 | 3 | 111 | |
16 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 / 27.0 | 34 | 12250 | 4 | 103 | |
16 | HLAVATÝ Martin | 05401740 | 8.0 / 10.0 | 34 | 12250 | 4 | 86 | |
18 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 18.0 / 25.0 | 33 | 11250 | 5 | 102 | |
18 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 17.9 / 23.0 | 32 | 11250 | 5 | 100 | |
20 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 / 24.0 | 29 | 10000 | 7 | 103 | |
20 | TOČINA Milan | 08500775 | 25.3 / 32.0 | 29 | 10000 | 7 | 111 | |
20 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 14.2 / 20.0 | 30 | 10000 | 7 | 99 | |
23 | DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.8 / 23.0 | 29 | 9000 | 8 | 103 | |
24 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 39.8 / 36.0 | 28 | 8250 | 9 | 117 | |
24 | HRABAL Jiří | 18006408 | 32.0 / 36.0 | 32 | 8250 | 9 | 117 | |
26 | PROCHÁZKA Miroslav | 18001749 | 14.3 / 18.0 | 29 | 7500 | 11 | 101 | |
27 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 10.2 / 13.0 | 28 | 6250 | 12 | 97 | |
27 | NĚMEC Alan | 09802740 | 13.0 / 17.0 | 28 | 6250 | 12 | 101 | |
27 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.8 / 20.0 | 27 | 6250 | 12 | 104 | |
27 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 20.7 / 26.0 | 30 | 6250 | 12 | 110 | |
31 | HORČIČKO Pavel | 12200894 | 36.4 / 36.0 | 23 | 5000 | 13 | 121 | |
32 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.5 / 36.0 | 22 | 4250 | 16 | 124 | |
32 | KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.4 / 36.0 | 26 | 4250 | 16 | 124 | |
34 | PAPAREGA Ivan | 02200408 | 36.0 / 36.0 | 20 | 3000 | 17 | 125 | |
34 | HEŘMAN František | 18003549 | 42.2 / 36.0 | 23 | 3000 | 17 | 125 | |
34 | BRADNA Václav | 09808607 | 29.9 / 36.0 | 24 | 3000 | 17 | 125 | |
37 | DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 30.9 / 36.0 | 17 | 2000 | 23 | 131 | |
38 | MACHALA Roman | 09806175 | 52.5 / 36.0 | 13 | 1500 | 28 | 136 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.8 |
ZIMA Michael | 13502916 | 28.4 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 39.8 |
TOČINA Milan | 08500775 | 25.3 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 |
JEŽEK David | 05600624 | 24.3 |
HRUŠOVSKÝ Tibor | 08800017 | 19.7 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.8 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 |
KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.4 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.5 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 23.6 |
NĚMEC Alan | 09802740 | 13.0 |
LEŽAL Tomáš | 16300663 | 13.9 |
LEŽAL Hynek | 16300662 | 20.7 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 10.2 |
ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 24.5 |
DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.8 |
DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 30.9 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.4 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 18.0 |
HORČIČKO Pavel | 12200894 | 36.4 |
DANĚK Michal | 07100103 | 11.9 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 14.2 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.7 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 22.9 |
HRABAL Jiří | 18006408 | 32.0 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.6 |
HERITES Pavel | 14000791 | 19.4 |
ŠKVÁRA Roman | 09804625 | 12.0 |
BRADNA Václav | 09808607 | 29.9 |
BABŮREK Evžen | 05300619 | 17.0 |
MACHALA Roman | 09806175 | 52.5 |
PROCHÁZKA Miroslav | 18001749 | 14.3 |
PAPAREGA Ivan | 02200408 | 36.0 |
OPELKA Kamil | 16700146 | 23.0 |
HEŘMAN František | 18003549 | 42.2 |
HLAVATÝ Martin | 05401740 | 8.0 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 17.9 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 6,24 | 18 | 237 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 |
Jamka 2 | 4 | 5,87 | 10 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12 |
Jamka 3 | 4 | 5,29 | 17 | 201 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 9 | 4 |
Jamka 4 | 5 | 7,18 | 7 | 273 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 |
Jamka 5 | 4 | 6,45 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 15 |
Jamka 6 | 3 | 4,92 | 8 | 187 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 13 |
Jamka 7 | 4 | 5,92 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 11 |
Jamka 8 | 3 | 4,37 | 16 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 12 | 3 |
Jamka 9 | 4 | 5,74 | 12 | 218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 9 |
Jamka 10 | 3 | 4,39 | 14 | 167 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 8 | 8 |
Jamka 11 | 4 | 6,37 | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 17 |
Jamka 12 | 5 | 7,50 | 2 | 285 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 19 |
Jamka 13 | 4 | 5,55 | 13 | 211 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 10 |
Jamka 14 | 5 | 7,32 | 5 | 278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 17 |
Jamka 15 | 4 | 5,84 | 11 | 222 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 11 |
Jamka 16 | 3 | 4,37 | 15 | 166 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 9 | 6 |
Jamka 17 | 4 | 6,21 | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 14 |
Jamka 18 | 4 | 6,61 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 19 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.