17-09-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
Albatross
Aktuality
-
Ohlédnutí za osmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v prestižním Albatross Golf Resortu. Skvěle připravené hřiště, přátelská atmosféra a výborné výkony hráčů přinesly krásné zakončení základní ...
-
Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Josef Červený se skóre 38 StB 2. místo: Pavel Palas se skóre ...
-
-
Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 15.1 - 54, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Danny Dědek se skóre 40 StB 2. místo: Vladimír Nemčko se skóre ...
-
Vítězky osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, v Albatross Golf Resortu, jsou: 1. místo: Eva Kynčlová se skóre 33 StB 2. místo: Vladimíra Lubojacká se skóre 31 StB 3. místo: Kristýna ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOČÍ Jan | 04801442 | 13.1 / 17.0 | 37 | 0 | -1 | 88 | |
| 1 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.1 / 12.0 | 37 | 0 | -1 | 83 | |
| 3 | BABČÁK Peter | 05002908 | 9.6 / 12.0 | 36 | 0 | 0 | 84 | |
| 3 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.3 / 12.0 | 36 | 0 | 0 | 84 | |
| 5 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.6 / 11.0 | 36 | 0 | 1 | 84 | |
| 5 | KUBASKÝ Maroš | SK21319 | 8.7 / 11.0 | 35 | 0 | 1 | 84 | |
| 5 | KRAMERIUS Michal | 22000326 | 7.6 / 10.0 | 36 | 0 | 1 | 83 | |
| 5 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 12.7 / 16.0 | 35 | 0 | 1 | 89 | |
| 9 | EHRENBERGER Pavel | 18003013 | 14.2 / 18.0 | 34 | 0 | 2 | 92 | |
| 9 | ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.3 / 13.0 | 35 | 0 | 2 | 87 | |
| 9 | ALKA Rostislav | 07809922 | 6.0 / 8.0 | 34 | 0 | 2 | 82 | |
| 12 | VACEK Roman | 04601692 | 13.7 / 17.0 | 35 | 0 | 3 | 92 | |
| 13 | KARAS Miroslav | 19600121 | 11.3 / 14.0 | 33 | 0 | 4 | 90 | |
| 13 | PÁRAL Martin | 16500283 | 8.0 / 10.0 | 33 | 0 | 4 | 86 | |
| 13 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 7.6 / 10.0 | 34 | 0 | 4 | 86 | |
| 13 | JANEBA Pavel | 07804688 | 14.3 / 18.0 | 34 | 0 | 4 | 94 | |
| 17 | KOCOUREK Tomáš | 09802880 | 7.2 / 9.0 | 31 | 0 | 5 | 86 | |
| 17 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.5 / 6.0 | 31 | 0 | 5 | 83 | |
| 19 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.7 / 9.0 | 31 | 0 | 6 | 87 | |
| 19 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 3.0 / 4.0 | 31 | 0 | 6 | 82 | |
| 19 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 9.1 / 12.0 | 31 | 0 | 6 | 90 | |
| 22 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 13.9 / 17.0 | 29 | 0 | 7 | 96 | |
| 22 | MÁCHA Pavel | 12600450 | 13.2 / 17.0 | 31 | 0 | 7 | 96 | |
| 24 | ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 13.8 / 17.0 | 28 | 0 | 8 | 97 | |
| 24 | LOVAS Jan | 00302604 | 9.7 / 12.0 | 28 | 0 | 8 | 92 | |
| 24 | BICAN Roman | 12600015 | 12.8 / 16.0 | 28 | 0 | 8 | 96 | |
| 27 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.6 / 11.0 | 27 | 0 | 9 | 92 | |
| 28 | MUSIL Michal | 07805341 | 9.4 / 12.0 | 26 | 0 | 10 | 94 | |
| 29 | TICHÝ Jan | 00401264 | 8.8 / 11.0 | 27 | 0 | 11 | 94 | |
| 30 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.0 / 11.0 | 23 | 0 | 15 | 98 | |
| 30 | ŠTEFAN Radim | 09809429 | 10.8 / 14.0 | 23 | 0 | 15 | 101 | |
| 32 | ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 11.9 / 15.0 | 19 | 0 | 22 | 109 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÁJEK Jiří | 12200370 | 23.9 / 30.0 | 42 | 0 | -5 | 97 | |
| 2 | SUPICH Libor | 09804726 | 20.2 / 25.0 | 38 | 0 | -1 | 96 | |
| 3 | JURŠTAK Lubomír | 13502730 | 26.1 / 33.0 | 37 | 0 | -1 | 104 | |
| 4 | HATTOŇ Lubomír | 02503536 | 16.8 / 21.0 | 35 | 0 | 3 | 96 | |
| 5 | BENEŠ Petr | 12504896 | 17.1 / 21.0 | 33 | 0 | 3 | 96 | |
| 5 | KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 15.6 / 20.0 | 33 | 0 | 3 | 95 | |
| 7 | ČERNÍK Lukáš | 20500407 | 22.6 / 28.0 | 32 | 0 | 4 | 104 | |
| 8 | VODIČKA Petr | 12503195 | 17.2 / 22.0 | 31 | 0 | 5 | 99 | |
| 8 | PEJSAR Martin | 12505015 | 27.9 / 35.0 | 31 | 0 | 5 | 112 | |
| 8 | NOUSEK Milan | 12600777 | 15.3 / 19.0 | 31 | 0 | 8 | 99 | |
| 11 | KUBASKÝ Jozef | SK21625 | 16.0 / 20.0 | 30 | 0 | 6 | 98 | |
| 11 | KOČÍK Adam | 18003813 | 15.2 / 19.0 | 30 | 0 | 11 | 102 | |
| 13 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.3 / 24.0 | 29 | 0 | 7 | 103 | |
| 13 | ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 27.0 / 34.0 | 29 | 0 | 8 | 114 | |
| 13 | HRABAL Jiří | 18006408 | 28.2 / 35.0 | 29 | 0 | 8 | 115 | |
| 13 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 16.9 / 21.0 | 29 | 0 | 9 | 102 | |
| 13 | NEUGEBAUER Radek | 09806164 | 27.2 / 34.0 | 29 | 0 | 12 | 118 | |
| 18 | KLUBÍČKO Tomáš | 11300881 | 21.8 / 27.0 | 28 | 0 | 8 | 107 | |
| 18 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.6 / 44.0 | 28 | 0 | 9 | 125 | |
| 20 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.5 / 24.0 | 27 | 0 | 10 | 106 | |
| 21 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.5 / 24.0 | 26 | 0 | 10 | 106 | |
| 21 | JAKUBÍČEK Lumír | 09807777 | 21.7 / 27.0 | 26 | 0 | 13 | 112 | |
| 23 | DROZD Lukáš | 09811542 | 18.6 / 23.0 | 25 | 0 | 16 | 111 | |
| 24 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 16.6 / 21.0 | 21 | 0 | 20 | 113 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPASKA Tamara | SK22623 | 24.3 / 30.0 | 46 | 0 | -10 | 92 | |
| 2 | STRNADOVÁ Irena | 10100270 | 24.2 / 30.0 | 35 | 0 | 1 | 103 | |
| 2 | FOLTÁNOVÁ Hana | 05401999 | 25.8 / 32.0 | 35 | 0 | 1 | 105 | |
| 4 | JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | 21.5 / 27.0 | 31 | 0 | 5 | 104 | |
| 5 | SVOBODOVÁ Renata | 05400947 | 24.0 / 29.0 | 27 | 0 | 13 | 114 | |
| 6 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.3 / 7.0 | 26 | 0 | 10 | 89 | |
| 6 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 14.9 / 19.0 | 26 | 0 | 12 | 103 | |
| 8 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.3 / 26.0 | 25 | 0 | 13 | 111 | |
| 9 | FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.2 / 39.0 | 23 | 0 | 17 | 128 | |
| 10 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 9.8 / 13.0 | 21 | 0 | 15 | 100 | |
| 11 | MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.8 / 33.0 | 20 | 0 | 20 | 125 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DĚDEK Petr (6.7 MA) | FOLTÁN Jiří (8.6 MA) | BAUDIS Jiří (9.3 MA) | ČERVINKA Adolf (10.3 MA) |
| 09:10 | ČERVENÝ Josef (4.5 MA) | KRAMERIUS Michal (7.6 MA) | VALDAUF Karel (8.6 MA) | HATTOŇ Lubomír (16.8 PL) |
| 09:20 | KOCOUREK Tomáš (7.2 MA) | KARAS Miroslav (11.3 MA) | VODIČKA Jiří (16.9 PL) | ROUDENSKÝ Petr (19.5 PL) |
| 09:30 | PÁRAL Martin (8.0 MA) | MUSIL Michal (9.4 MA) | EHRENBERGER Pavel (14.2 MA) | KONČEL Pavel (18.6 PL) |
| 09:40 | KOHEL Dominik (9.1 MA) | LOVAS Jan (9.7 MA) | KOČÍ Jan (13.1 MA) | ČERNÍK Lukáš (22.6 PL) |
| 09:50 | KOČÍK Adam (15.2 PL) | FLORIÁN Roman (19.3 PL) | SUPICH Libor (20.2 PL) | JAKUBÍČEK Lumír (21.7 PL) |
| 10:00 | DVOŘÁK Robert (13.8 MA) | HÁJEK Jiří (23.9 PL) | JURŠTAK Lubomír (26.1 PL) | NEUGEBAUER Radek (27.2 PL) |
| 10:10 | PAVLÍK Jan (9.1 MA) | VODIČKA Petr (17.2 PL) | DROZD Lukáš (18.6 PL) | HRABAL Jiří (28.2 PL) |
| 10:20 | UJFALUŠI Tomáš (12.7 MA) | BEDNAŘÍK Petr (13.9 MA) | BENEŠ Petr (17.1 PL) | JANOTOVÁ Kristýna (21.5 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | KRŠŇÁK Vít (3.0 MA) | ALKA Rostislav (6.0 MA) | MERHAUT Lukáš (9.0 MA) | BABČÁK Peter (9.6 MA) |
| 09:10 | BICAN Roman (12.8 MA) | MÁCHA Pavel (13.2 MA) | NOUSEK Milan (15.3 PL) | KUCHAŘ Jiří (15.6 PL) |
| 09:20 | ROSENKRANZ Jan (13.8 MA) | JANEBA Pavel (14.3 MA) | BAUDISOVÁ Radka (14.4 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (21.3 PL) |
| 09:30 | VACEK Roman (13.7 MA) | KOPECKÝ ml. Karel (16.6 PL) | NOUSKOVÁ Lenka (14.9 PL) | MÁCHOVÁ Ivana (26.8 PL) |
| 09:40 | TICHÝ Jan (8.8 MA) | ŠEBRLE Jiří (11.9 MA) | PRIMUS Luděk (19.5 PL) | NOVOTNÝ Richard (35.6 PL) |
| 09:50 | KYNČLOVÁ Eva (5.3 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (9.8 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.8 PL) | FORMANOVÁ Jana (32.2 PL) |
| 10:00 | KUBASKÝ Maroš (8.7 MA) | PÁLKA Jozef (10.6 MA) | KUBASKÝ Jozef (16.0 PL) | REPASKA Tamara (24.3 PL) |
| 10:10 | ŠTEFAN Radim (10.8 MA) | KLUBÍČKO Tomáš (21.8 PL) | SVOBODOVÁ Renata (24.0 PL) | STRNADOVÁ Irena (24.2 PL) |
| 10:20 | JAROŠ Zdeněk (7.6 MA) | JAROŠ Sebastian (12.7 MA) | ŘEHÁK Jaroslav (27.0 PL) | PEJSAR Martin (27.9 PL) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 14.9 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 9.8 |
| MÁCHA Pavel | 12600450 | 13.2 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 15.3 |
| ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 13.8 |
| JANEBA Pavel | 07804688 | 14.3 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.0 |
| KLUBÍČKO Tomáš | 11300881 | 21.8 |
| ŠTEFAN Radim | 09809429 | 10.8 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.5 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.6 |
| ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 11.9 |
| TICHÝ Jan | 00401264 | 8.8 |
| BICAN Roman | 12600015 | 12.8 |
| STRNADOVÁ Irena | 10100270 | 24.2 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 16.6 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 15.6 |
| VACEK Roman | 04601692 | 13.7 |
| SVOBODOVÁ Renata | 05400947 | 24.0 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 13.9 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.6 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 05401999 | 25.8 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 6.7 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.3 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.3 |
| KOČÍK Adam | 18003813 | 15.2 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.5 |
| KRAMERIUS Michal | 22000326 | 7.6 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.6 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 7.6 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 12.7 |
| PEJSAR Martin | 12505015 | 27.9 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 11.3 |
| ALKA Rostislav | 07809922 | 6.0 |
| FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.2 |
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.3 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.3 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.4 |
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.3 |
| JURŠTAK Lubomír | 13502730 | 26.1 |
| NEUGEBAUER Radek | 09806164 | 27.2 |
| DVOŘÁK Robert | 00801567 | 13.8 |
| HÁJEK Jiří | 12200370 | 23.9 |
| JAKUBÍČEK Lumír | 09807777 | 21.7 |
| SUPICH Libor | 09804726 | 20.2 |
| KOCOUREK Tomáš | 09802880 | 7.2 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | 16.9 |
| PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.6 |
| REPASKA Tamara | SK22623 | 24.3 |
| PAVLÍK Jan | 18500133 | 9.1 |
| VODIČKA Petr | 12503195 | 17.2 |
| HRABAL Jiří | 18006408 | 28.2 |
| DROZD Lukáš | 09811542 | 18.6 |
| BABČÁK Peter | 05002908 | 9.6 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 9.1 |
| ČERNÍK Lukáš | 20500407 | 22.6 |
| KOČÍ Jan | 04801442 | 13.1 |
| JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | 21.5 |
| BENEŠ Petr | 12504896 | 17.1 |
| UJFALUŠI Tomáš | 12505481 | 12.7 |
| LOVAS Jan | 00302604 | 9.7 |
| ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 27.0 |
| KUBASKÝ Maroš | SK21319 | 8.7 |
| KUBASKÝ Jozef | SK21625 | 16.0 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.5 |
| PÁRAL Martin | 16500283 | 8.0 |
| MUSIL Michal | 07805341 | 9.4 |
| EHRENBERGER Pavel | 18003013 | 14.2 |
| KONČEL Pavel | 15400028 | 18.6 |
| MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.8 |
| HATTOŇ Lubomír | 02503536 | 16.8 |
| KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 3.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 6,45 | 8 | 432 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 14 |
| Jamka 2 | 4 | 5,42 | 12 | 363 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | 12 | 14 |
| Jamka 3 | 3 | 4,16 | 16 | 279 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 15 | 4 |
| Jamka 4 | 4 | 5,45 | 9 | 365 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 21 | 8 |
| Jamka 5 | 4 | 5,45 | 10 | 365 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 17 | 12 |
| Jamka 6 | 4 | 5,48 | 7 | 367 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 16 | 14 |
| Jamka 7 | 3 | 4,12 | 17 | 276 | 0 | 0 | 3 | 16 | 27 | 14 | 7 |
| Jamka 8 | 4 | 5,85 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 17 | 17 |
| Jamka 9 | 5 | 6,63 | 5 | 444 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 11 | 19 |
| Jamka 10 | 5 | 6,66 | 4 | 446 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 19 | 14 |
| Jamka 11 | 4 | 5,72 | 3 | 383 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 20 | 14 |
| Jamka 12 | 5 | 6,24 | 15 | 418 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 16 | 8 |
| Jamka 13 | 3 | 4,03 | 18 | 270 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | 4 | 8 |
| Jamka 14 | 4 | 5,40 | 13 | 362 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | 22 | 9 |
| Jamka 15 | 4 | 5,43 | 11 | 364 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | 17 | 10 |
| Jamka 16 | 3 | 4,30 | 14 | 288 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 16 | 9 |
| Jamka 17 | 4 | 5,60 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 13 | 14 |
| Jamka 18 | 4 | 5,91 | 1 | 396 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 17 | 20 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Albatross Golf Resort - 17.9. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají ze žlutých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 6 a 14 budou prodloužené na bílá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Costa Del Sole,
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 9 – Adrick
→ jamka č. 16 – Golf Club Česká Lípa
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 10
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení a online scoringu bude připravené u odpaliště jamky číslo 10
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97




