30-05-2024
EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024
Casa Serena
Aktuality
-
GPA GOLF TOUR v novém roce přichází s novinkou ve svém portfoliu. Díky spojení s prémiovou cestovní kanceláří Exclusive Tours vznikla úplně nová sportovně společenská tour Exclusive Tours' GPA, která se ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.9 / 16.0 | 39 | 0 | -3 | 84 | |
2 | BABČÁK Peter | 16402613 | 12.1 / 18.0 | 39 | 0 | -2 | 87 | |
3 | VAGNER Karel | 15400283 | 9.7 / 16.0 | 37 | 0 | -1 | 86 | |
4 | ORÁVIK Peter | 10443 | 10.0 / 16.0 | 36 | 0 | 0 | 87 | |
4 | ZELENKA Petr | 09200338 | 9.8 / 16.0 | 36 | 0 | 0 | 87 | |
6 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 4.2 / 8.0 | 35 | 0 | 1 | 80 | |
7 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.5 / 10.0 | 34 | 0 | 3 | 84 | |
7 | ALKA Rostislav | 07809922 | 6.8 / 12.0 | 34 | 0 | 3 | 86 | |
7 | PALKA Peter | SK17631 | 6.9 / 12.0 | 33 | 0 | 3 | 86 | |
7 | SCHOPP Jan | 15400509 | 5.6 / 10.0 | 34 | 0 | 3 | 84 | |
11 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.4 / 11.0 | 32 | 0 | 4 | 86 | |
11 | VALDAUF Karel | 01007948 | 9.2 / 15.0 | 32 | 0 | 4 | 90 | |
13 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 10.7 / 17.0 | 31 | 0 | 5 | 93 | |
14 | FERKO Peter | 20500296 | 12.6 / 18.0 | 33 | 0 | 6 | 95 | |
14 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.6 / 10.0 | 31 | 0 | 6 | 87 | |
16 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.9 / 16.0 | 30 | 0 | 7 | 94 | |
16 | SYNEK Radim | 15400029 | 11.4 / 18.0 | 30 | 0 | 7 | 96 | |
16 | PÁRAL Martin | 16500283 | 6.9 / 12.0 | 29 | 0 | 7 | 90 | |
16 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 4.7 / 9.0 | 29 | 0 | 7 | 87 | |
20 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 1.9 / 5.0 | 28 | 0 | 8 | 84 | |
20 | ŠTURSA Petr | 06500623 | 9.6 / 15.0 | 29 | 0 | 8 | 94 | |
22 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.2 / 18.0 | 28 | 0 | 9 | 98 | |
22 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 / 18.0 | 31 | 0 | 9 | 98 | |
22 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.0 / 12.0 | 28 | 0 | 9 | 92 | |
25 | VRANA Hynek | 16401315 | 9.4 / 15.0 | 29 | 0 | 10 | 96 | |
25 | MERHAUT Lukáš | 10000477 | 12.2 / 18.0 | 27 | 0 | 10 | 99 | |
27 | BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.9 / 18.0 | 27 | 0 | 12 | 101 | |
27 | HABURA Jiří | 19400290 | 3.4 / 7.0 | 24 | 0 | 12 | 90 | |
29 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 10.6 / 17.0 | 25 | 0 | 13 | 101 | |
29 | CHRUM Peter | SK12483 | 12.7 / 18.0 | 29 | 0 | 13 | 102 | |
31 | KOHEL Dominik | 09810223 | 10.0 / 16.0 | 27 | 0 | 14 | 101 | |
31 | KULIG Jan | 20000911 | 6.2 / 11.0 | 23 | 0 | 14 | 96 | |
33 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.1 / 13.0 | 25 | 0 | 15 | 99 | |
34 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.1 / 13.0 | 24 | 0 | 17 | 101 | |
35 | BEZDĚK David | 02502747 | 10.0 / 16.0 | 21 | 0 | 18 | 105 | |
36 | MOŽÍŠ Petr | 12503155 | 11.9 / 18.0 | 21 | 0 | 20 | 109 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROŠ Sebastian | 16401405 | 18.5 / 24.0 | 44 | 0 | -8 | 87 | |
2 | ADRIAN Stefan | 13600854 | 32.9 / 43.0 | 42 | 0 | -5 | 109 | |
3 | JÍROVEC Jakub | 00902984 | 24.9 / 32.0 | 37 | 0 | 0 | 103 | |
4 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.0 / 25.0 | 35 | 0 | 1 | 97 | |
5 | JANEBA Pavel | 09800121 | 17.2 / 22.0 | 35 | 0 | 2 | 95 | |
6 | PEJSAR Martin | 16403536 | 31.9 / 42.0 | 33 | 0 | 3 | 116 | |
6 | MUSIL Radovan | 12600426 | 15.6 / 20.0 | 34 | 0 | 3 | 94 | |
9 | KARBAN Tomáš | 07804447 | 16.4 / 21.0 | 34 | 0 | 4 | 96 | |
9 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 / 31.0 | 33 | 0 | 4 | 106 | |
11 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.1 / 21.0 | 31 | 0 | 5 | 97 | |
12 | MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 15.6 / 20.0 | 33 | 0 | 6 | 97 | |
13 | VACULÍK Pavel | 05300521 | 16.7 / 22.0 | 29 | 0 | 7 | 100 | |
13 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.6 / 21.0 | 30 | 0 | 7 | 99 | |
13 | BOŠEK Jiří | 09200797 | 15.1 / 20.0 | 29 | 0 | 7 | 98 | |
13 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.6 / 20.0 | 31 | 0 | 7 | 98 | |
18 | VODIČKA Petr | 14800552 | 18.0 / 23.0 | 29 | 0 | 8 | 102 | |
18 | SVATUŠKA Marek | 09807153 | 21.8 / 28.0 | 31 | 0 | 8 | 107 | |
18 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.9 / 26.0 | 31 | 0 | 8 | 105 | |
18 | FIEDLER Aleš | 15400054 | 17.8 / 23.0 | 30 | 0 | 8 | 102 | |
23 | PETRŽÍLKA Artur | 00901819 | 16.8 / 22.0 | 29 | 0 | 9 | 102 | |
24 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.3 / 40.0 | 28 | 0 | 10 | 121 | |
24 | URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 35.2 / 46.0 | 27 | 0 | 10 | 127 | |
27 | KOŠTĚL Petr | 01008375 | 23.1 / 30.0 | 27 | 0 | 11 | 112 | |
27 | FREMR Michal | 09200762 | 21.5 / 28.0 | 29 | 0 | 11 | 110 | |
29 | SODOMKA Petr | 05301243 | 17.9 / 23.0 | 25 | 0 | 13 | 107 | |
29 | FABIAN David | 09809966 | 17.4 / 23.0 | 25 | 0 | 13 | 107 | |
31 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 41.4 / 54.0 | 0 | 0 | 14 | 76 | |
34 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.0 / 31.0 | 24 | 0 | 16 | 118 | |
36 | PAVLÍK Martin | 18002640 | 20.4 / 26.0 | 21 | 0 | 17 | 114 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.1 / 14.0 | 33 | 0 | 3 | 88 | |
13 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 / 29.0 | 29 | 0 | 7 | 107 | |
18 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.6 / 7.0 | 30 | 0 | 8 | 86 | |
24 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.3 / 25.0 | 27 | 0 | 10 | 106 | |
31 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.6 / 32.0 | 27 | 0 | 14 | 117 | |
33 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.2 / 15.0 | 24 | 0 | 15 | 101 | |
34 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | 20.6 / 23.0 | 21 | 0 | 16 | 110 | |
37 | PODSOSONNAJA Irina | 09200888 | 25.8 / 29.0 | 22 | 0 | 19 | 119 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | HABURA Jiří (3.4 MA) | ČERVINKA Adolf (8.1 MA) | DĚDEK Petr (7.0 MA) | VALDAUF Karel (9.2 MA) |
09:10 | SCIRANKA Milan (1.9 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.6 MA) | ČERVENÝ Josef (6.4 MA) | PALKA Peter (6.9 MA) |
09:20 | KULIG Jan (6.2 MA) | ALKA Rostislav (6.8 MA) | BABČÁK Peter (12.1 MA) | CHRUM Peter (12.7 MA) |
09:30 | BEZDĚK David (10.0 MA) | BEZDĚK Martin (12.9 MA) | ROSENKRANZ Jan (15.6 PL) | JANEBA Pavel (17.2 PL) |
09:40 | KRŠŇÁK Vít (4.7 MA) | VAGNER Karel (9.7 MA) | BAUDIS Jiří (9.9 MA) | |
09:50 | SYNEK Radim (11.4 MA) | KARBAN Tomáš (16.4 PL) | FIEDLER Aleš (17.8 PL) | VODIČKA Petr (18.0 PL) |
10:00 | PODSOSONNAJA Irina (25.8 PL) | ZELENKA Petr (9.8 MA) | MÜLLER Jaroslav (15.6 PL) | |
10:10 | TUŽIL Jiří (16.1 PL) | VACULÍK Pavel (16.7 PL) | SODOMKA Petr (17.9 PL) | ADRIAN Stefan (32.9 PL) |
10:20 | PALAS Pavel (14.5 MA) | FABIAN David (17.4 PL) | PÁLKA Jozef (11.2 MA) | |
10:30 | ORÁVIK Peter (10.0 MA) | LIDICKÝ Martin (24.0 PL) | BUZEK Boleslav (41.4 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | VODSEĎÁLEK Adam (8.1 MA) | SVĚCENÝ Petr (10.7 MA) | MERHAUT Lukáš (12.2 MA) | |
09:10 | FERKO Peter (12.6 MA) | LUBOJACKÁ Vladimíra (13.1 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (22.3 PL) | |
09:20 | VRANA Hynek (9.4 MA) | KAFKA Marek (9.9 MA) | BALARIA Abhishek (10.6 MA) | |
09:30 | HRUBÝ Václav (5.5 MA) | ŠTURSA Petr (9.6 MA) | KOHEL Dominik (10.0 MA) | SLEZÁČKOVÁ Hana (20.6 PL) |
09:40 | MOŽÍŠ Petr (11.9 MA) | ROUDENSKÝ Petr (16.6 PL) | HOLOMOUCKÝ Tomáš (19.9 PL) | NEMČKO Vladimír (23.6 PL) |
09:50 | KYNČLOVÁ Eva (6.6 PL) | BAUDISOVÁ Radka (14.2 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.9 PL) | FORMANOVÁ Jana (28.6 PL) |
10:00 | SCHOPP Jan (5.6 MA) | PÁRAL Martin (6.9 MA) | PAVLÍK Martin (20.4 PL) | FREMR Michal (21.5 PL) |
10:10 | PETRŽÍLKA Artur (16.8 PL) | KOŠTĚL Petr (23.1 PL) | MARTINEC Jaroslav (30.3 PL) | URBÁNEK Ladislav (35.2 PL) |
10:20 | BOŠEK Jiří (15.1 PL) | MUSIL Radovan (15.6 PL) | PRIMUS Luděk (19.0 PL) | SVATUŠKA Marek (21.8 PL) |
10:30 | JAROŠ Zdeněk (4.2 MA) | JAROŠ Sebastian (18.5 PL) | JÍROVEC Jakub (24.9 PL) | PEJSAR Martin (31.9 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
ZELENKA Petr | 09200338 | 9.8 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.0 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.6 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.1 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.6 |
KULIG Jan | 20000911 | 6.2 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 1.9 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.9 |
MOŽÍŠ Petr | 12503155 | 11.9 |
KAFKA Marek | 06700520 | 9.9 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.9 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.1 |
JANEBA Pavel | 09800121 | 17.2 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.6 |
KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 4.7 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.5 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.2 |
MERHAUT Lukáš | 10000477 | 12.2 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 6.8 |
MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 15.6 |
BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.9 |
BEZDĚK David | 02502747 | 10.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 6.9 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.2 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.6 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.1 |
CHRUM Peter | SK12483 | 12.7 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.6 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.4 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 10.7 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 9.2 |
HABURA Jiří | 19400290 | 3.4 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 12.1 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 10.0 |
VRANA Hynek | 16401315 | 9.4 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.3 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.0 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 41.4 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.1 |
SODOMKA Petr | 05301243 | 17.9 |
VACULÍK Pavel | 05300521 | 16.7 |
SVATUŠKA Marek | 09807153 | 21.8 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.0 |
FREMR Michal | 09200762 | 21.5 |
PAVLÍK Martin | 18002640 | 20.4 |
URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 35.2 |
KOŠTĚL Petr | 01008375 | 23.1 |
PETRŽÍLKA Artur | 00901819 | 16.8 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.3 |
SCHOPP Jan | 15400509 | 5.6 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 6.9 |
BOŠEK Jiří | 09200797 | 15.1 |
MUSIL Radovan | 12600426 | 15.6 |
ADRIAN Stefan | 13600854 | 32.9 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 18.0 |
FABIAN David | 09809966 | 17.4 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 10.6 |
FERKO Peter | 20500296 | 12.6 |
VAGNER Karel | 15400283 | 9.7 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 10.0 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 4.2 |
JAROŠ Sebastian | 16401405 | 18.5 |
PEJSAR Martin | 16403536 | 31.9 |
FIEDLER Aleš | 15400054 | 17.8 |
KARBAN Tomáš | 07804447 | 16.4 |
ŠTURSA Petr | 06500623 | 9.6 |
SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | 20.6 |
SYNEK Radim | 15400029 | 11.4 |
JÍROVEC Jakub | 00902984 | 24.9 |
PODSOSONNAJA Irina | 09200888 | 25.8 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,64 | 7 | 412 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16 | 17 | 19 |
Jamka 2 | 3 | 4,68 | 6 | 342 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | 25 | 15 |
Jamka 3 | 4 | 5,78 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 18 | 20 |
Jamka 4 | 4 | 6,05 | 1 | 442 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 27 | 20 |
Jamka 5 | 4 | 5,16 | 15 | 377 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 15 | 8 |
Jamka 6 | 5 | 7,04 | 2 | 514 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 17 | 27 |
Jamka 7 | 4 | 5,51 | 11 | 402 | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 | 15 | 14 |
Jamka 8 | 4 | 5,59 | 9 | 408 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27 | 22 | 13 |
Jamka 9 | 3 | 4,03 | 17 | 294 | 0 | 0 | 4 | 16 | 37 | 9 | 7 |
Jamka 10 | 4 | 5,23 | 13 | 382 | 1 | 0 | 1 | 18 | 27 | 15 | 11 |
Jamka 11 | 4 | 5,51 | 10 | 402 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | 17 | 19 |
Jamka 12 | 4 | 5,23 | 14 | 382 | 1 | 0 | 2 | 14 | 30 | 13 | 13 |
Jamka 13 | 3 | 4,30 | 12 | 314 | 1 | 0 | 0 | 18 | 28 | 15 | 11 |
Jamka 14 | 5 | 6,64 | 8 | 485 | 1 | 0 | 0 | 14 | 24 | 18 | 16 |
Jamka 15 | 4 | 5,08 | 16 | 371 | 1 | 0 | 1 | 19 | 30 | 15 | 7 |
Jamka 16 | 4 | 5,85 | 4 | 427 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 27 | 17 |
Jamka 17 | 3 | 3,90 | 18 | 285 | 1 | 0 | 1 | 24 | 30 | 14 | 3 |
Jamka 18 | 5 | 6,99 | 3 | 510 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 24 | 23 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
Casa Serena - 30.5. 2024
Kategorie
- Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - hrají z bílých kamenů GPA, norma hřiště je bíla a jamky 1, 3, 6 a 14 jsou zkrácené na žlutá odpaliště
- Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
- Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® měřící přístroje jsou povoleny
® turnaj je součástí
® Race to Zanzibar, boduje prvních 40 hráčů v každé kategorii
® Dlouhodobých soutěží
® jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Binowo Park Golf Club
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 18
Nearest to the pin společný na jamce číslo 9
®Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up v hodnotě 50.000 Kč
® vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
® halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na rozcestí pod parkovištěm v červeném stanu GPA
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297