19-09-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Albatros
Aktuality
-
Představujeme 18. ročník GPA Golf Masters Datum: 27.–30. srpna 2025 Místo: Golf Club Fontana, Vídeň, Rakousko GPA Golf Masters, nejstarší projekt golfové agentury GPA, vstupuje do svého 18. ročníku a znovu potvrzuje svůj status události, kterou si ...
-
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.8 / 12.0 | 41 | 140000 | -3 | 81 | |
2 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.4 / 10.0 | 38 | 100000 | -2 | 80 | |
3 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.6 / 14.0 | 36 | 80000 | 0 | 86 | |
4 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.5 / 9.0 | 35 | 60500 | 1 | 82 | |
4 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.3 / 14.0 | 36 | 60500 | 1 | 87 | |
6 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.0 / 7.0 | 34 | 41000 | 2 | 81 | |
6 | BROŽ Jiří | 13800050 | 13.0 / 15.0 | 34 | 41000 | 2 | 89 | |
8 | DĚDEK Petr | 20800001 | 8.7 / 14.0 | 33 | 33667 | 3 | 89 | |
8 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.0 / 8.0 | 34 | 33667 | 3 | 83 | |
8 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.1 / 14.0 | 33 | 33667 | 3 | 89 | |
11 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.3 / 15.0 | 33 | 31000 | 4 | 91 | |
12 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.7 / 8.0 | 32 | 30000 | 5 | 85 | |
13 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 12.0 / 15.0 | 30 | 27500 | 6 | 93 | |
13 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.3 / 13.0 | 30 | 27500 | 6 | 91 | |
13 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.0 / 15.0 | 31 | 27500 | 6 | 93 | |
13 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.3 / 9.0 | 30 | 27500 | 6 | 87 | |
17 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 / 15.0 | 31 | 23000 | 7 | 94 | |
17 | KMENT Miloslav | 19900292 | 7.8 / 13.0 | 30 | 23000 | 7 | 92 | |
17 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.9 / 12.0 | 31 | 23000 | 7 | 91 | |
17 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.6 / 14.0 | 29 | 23000 | 7 | 93 | |
17 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.0 / 14.0 | 29 | 23000 | 7 | 93 | |
22 | PALKA Peter | SK17631 | 12.8 / 15.0 | 28 | 17000 | 8 | 95 | |
22 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 8.5 / 14.0 | 29 | 17000 | 8 | 94 | |
24 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.7 / 7.0 | 28 | 10000 | 9 | 88 | |
24 | JANOŠ Martin | 19600075 | 7.9 / 13.0 | 27 | 10000 | 9 | 94 | |
24 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.7 / 12.0 | 28 | 10000 | 9 | 93 | |
24 | HANZL Robert | 22000027 | 9.3 / 15.0 | 28 | 10000 | 9 | 96 | |
24 | VAGNER Karel | 15400283 | 9.6 / 15.0 | 28 | 10000 | 9 | 96 | |
29 | FIALA Richard | 22000026 | 11.0 / 15.0 | 26 | 4000 | 11 | 98 | |
30 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 10.3 / 14.0 | 24 | 2000 | 12 | 98 | |
31 | HAIS Jan | 07808875 | 14.2 / 15.0 | 23 | 0 | 13 | 100 | |
32 | KVERKA Zdeněk | 14300285 | 8.6 / 14.0 | 26 | 0 | 14 | 100 | |
33 | CULEK Adam | 06800199 | 3.9 / 8.0 | 21 | 0 | 15 | 95 | |
34 | MRÁKOTA David | 16401024 | 2.7 / 7.0 | 24 | 0 | 16 | 95 | |
34 | KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.5 / 15.0 | 23 | 0 | 16 | 103 | |
36 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 9.9 / 15.0 | 16 | 0 | 27 | 114 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
AUER Filip | 02503163 | 43.0 |
BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.9 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.8 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.0 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 3.0 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.5 |
BROŽ Jiří | 13800050 | 13.0 |
BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 20.9 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 20.0 |
BYDŽOVSKÝ Oto | 09700515 | 21.3 |
ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.4 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.3 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.8 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.3 |
CULEK Adam | 06800199 | 3.9 |
DAŇA Antonin | 09402744 | 23.0 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 8.7 |
DVOŘÁK Jan | 14000029 | 16.0 |
FIALA Richard | 22000026 | 11.0 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.2 |
GROSAM Jan | 09801196 | 21.6 |
HÁJEK Tomáš | 05300271 | 16.2 |
HANZL Robert | 22000027 | 9.3 |
HAVEL Jaroslav | 14300192 | 16.1 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.3 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 16.7 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.0 |
IDES Robert | 09807472 | 22.0 |
JANEBA Pavel | 09800121 | 12.5 |
JANOŠ Martin | 19600075 | 7.9 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 4.7 |
KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.5 |
KALHOUS Richard | 05000797 | 10.6 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 10.3 |
KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.2 |
KLAUS Marcel | 09200557 | 11.7 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 7.8 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.0 |
KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 18.7 |
KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.0 |
KUPKA Jan | 18003059 | 8.6 |
KVERKA Zdeněk | 14300285 | 8.6 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 9.9 |
MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.7 |
MOC Antonín | 14000039 | 5.4 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 2.7 |
MÜLLER Michal | 18004237 | 22.9 |
NĚMEC Zdeněk | 13502924 | 10.5 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 8.5 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 21.3 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.1 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 17.6 |
PALAS Pavel | 09807147 | 18.1 |
PALKA Peter | SK17631 | 12.8 |
PLÁŠIL Václav | 10800813 | 15.0 |
POKLUDA Tomáš | 07805832 | 25.4 |
POLÁČEK Petr | 10300813 | 4.8 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 |
PRIBULA Ján | SK07228 | 18.3 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.7 |
SALAČ Martin | 01400509 | 5.5 |
ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.7 |
SOUKUP Vojtěch | 05701062 | 11.5 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.3 |
SVOBODA Lubor | 05000832 | 22.4 |
TALAŠ Roman | SK16452 | 18.3 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 17.6 |
VAGNER Karel | 15400283 | 9.6 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 22.9 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.7 |
VRBA Jiří | 09100907 | 27.3 |
ŽIŽKA Petr | 15400080 | 12.0 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 17.0 |
BLAŽEK Ladislav | 11500407 | 21.5 |
BRODA Michael | 07800798 | 11.3 |
ČERMÁKOVÁ Miroslava | 10000171 | 16.6 |
FUČÍK Martin | 06800530 | 10.8 |
GERGEL Lukáš | 11200345 | 6.8 |
HAIS Jan | 07808875 | 14.2 |
HANUS Michal | 16400934 | 13.0 |
HAVLÍČEK Pavel | 04400672 | 15.8 |
JANKOVIČ Marek | 00002991 | 18.1 |
KADLEČEK Václav | 09807316 | 54.0 |
KLAJMON Igor | 13500032 | 24.6 |
KRAFTOVÁ Vladimíra | 04602688 | 17.3 |
KRISTEK Jiří | 09807499 | 25.7 |
KROB Ján | 04600535 | 17.4 |
LAURICH Petr | 09806448 | 11.0 |
LEŽAL Tomáš | 16300663 | 14.3 |
MÁDR Radomil | 04900241 | 18.7 |
PAČES Jozef | 16300463 | 54.0 |
PADEVĚT František | 09803204 | 18.3 |
PECH Milan | 18001943 | 16.1 |
PROCHÁZKOVÁ Jana | 04400046 | 22.4 |
PŮŽA Miroslav | 02200350 | 16.5 |
REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.4 |
13.5 | ||
SATRAPA Ondřej | 09801069 | 19.1 |
SATRAPOVÁ Jana | 09801070 | 22.1 |
ŠOSTÝ Libor | 07800355 | 22.5 |
TICHÝ Marek | 09803724 | 17.5 |
TŮMA Jiří | 07801422 | 17.2 |
ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 54.0 |
BRŇÁK Petr | 09801086 | 12.6 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 6,08 | 10 | 219 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 7 |
Jamka 2 | 4 | 4,83 | 16 | 174 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 5 | 1 |
Jamka 3 | 3 | 3,89 | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | 0 |
Jamka 4 | 4 | 5,03 | 11 | 181 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 2 |
Jamka 5 | 4 | 5,36 | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 4 |
Jamka 6 | 4 | 4,92 | 14 | 177 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 6 | 1 |
Jamka 7 | 3 | 3,72 | 17 | 134 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 | 0 |
Jamka 8 | 4 | 5,44 | 2 | 196 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 |
Jamka 9 | 5 | 6,17 | 9 | 222 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 6 |
Jamka 10 | 5 | 5,92 | 13 | 213 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 3 |
Jamka 11 | 4 | 5,42 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | 3 |
Jamka 12 | 5 | 6,00 | 12 | 216 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 5 | 4 |
Jamka 13 | 3 | 3,67 | 18 | 132 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 0 |
Jamka 14 | 4 | 5,17 | 7 | 186 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 6 | 7 |
Jamka 15 | 4 | 5,22 | 6 | 188 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 12 | 3 |
Jamka 16 | 3 | 4,17 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 6 | 4 |
Jamka 17 | 4 | 5,25 | 5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 2 |
Jamka 18 | 4 | 5,67 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12 | 7 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |