19-09-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Albatros
Aktuality
-
Je nám velkým potěšním představit jako dalšího nového partnera našich tour holičství Truefitt & Hill. V nadcházející sezóně se tak můžete těšit nejen na ceny od tohoto partnera, ale i na ...
-
Vážení hráčí, S radostí Vám představujeme nového partnera GPA GOLF TOUR 2021 společnost ENERVIT - specialistu na výživu pro sportovce. V rámci našich tour se tak můžete těšit na produkty tohoto výrobce. Sportujte ...
-
-
S velkým potěšením Vám představujeme nového partnera GPA MASTERS 2021, kterým se stává vinařství Fontezoppa zastoupená naším spoluhráčem Jiřím Konečným, na ...
-
První smlouvy, přinášejí i první jistoty ve startovní listině příštího roku. Koho tedy uvidíme na startu příštího již 14.ročníku? Jistotu startu mají dle propozic tour trojnásobný vítěz tour Petr Bílek, který bude ...
-
-
Dlouho očekávaná chvíle je tady . Dnes oznámila agentura GPA , že příští ročník 14.ročník GPA GOLF TOUR MASTERS nejenom bude, ale bude se premiérově hrát finále na tři kola ...
-
Na hřišti Panorama Kácov se uskutečnil poslední letošní turnaj série GPA MASTERS 2020 pod názvem GPA MASTERS WINNERS CUP 2020, který jak již název napovídá byl určený všem vítězům, jednotlivých turnajů ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERVINKA Adolf | 2200046 | 6.8 / 12.0 | 41 | 140000 | -3 | 81 | |
2 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.4 / 10.0 | 38 | 100000 | -2 | 80 | |
3 | KALHOUS Richard | 0500797 | 10.6 / 14.0 | 36 | 80000 | 0 | 86 | |
4 | BŘEZINA Jiří | 2200041 | 4.5 / 9.0 | 35 | 60500 | 1 | 82 | |
4 | CHARVÁT Martin | 1190017 | 8.3 / 14.0 | 36 | 60500 | 1 | 87 | |
6 | BÍLEK Petr | 2200003 | 3.0 / 7.0 | 34 | 41000 | 2 | 81 | |
6 | BROŽ Jiří | 1380050 | 13.0 / 15.0 | 34 | 41000 | 2 | 89 | |
8 | DĚDEK Petr | 2080001 | 8.7 / 14.0 | 33 | 33667 | 3 | 89 | |
8 | BÍLEK Luboš | 0440586 | 4.0 / 8.0 | 34 | 33667 | 3 | 83 | |
8 | NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.1 / 14.0 | 33 | 33667 | 3 | 89 | |
11 | SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 11.3 / 15.0 | 33 | 31000 | 4 | 91 | |
12 | MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.7 / 8.0 | 32 | 30000 | 5 | 85 | |
13 | ŽIŽKA Petr | 1540080 | 12.0 / 15.0 | 30 | 27500 | 6 | 93 | |
13 | HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.3 / 13.0 | 30 | 27500 | 6 | 91 | |
13 | KUDERA Tomáš | 1250104 | 11.0 / 15.0 | 31 | 27500 | 6 | 93 | |
13 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 4.3 / 9.0 | 30 | 27500 | 6 | 87 | |
17 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 / 15.0 | 31 | 23000 | 7 | 94 | |
17 | KMENT Miloslav | 1990292 | 7.8 / 13.0 | 30 | 23000 | 7 | 92 | |
17 | BARTOŇ Petr | 0100291 | 6.9 / 12.0 | 31 | 23000 | 7 | 91 | |
17 | KUPKA Jan | 1803059 | 8.6 / 14.0 | 29 | 23000 | 7 | 93 | |
17 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 8.0 / 14.0 | 29 | 23000 | 7 | 93 | |
22 | PALKA Peter | SK17631 | 12.8 / 15.0 | 28 | 17000 | 8 | 95 | |
22 | NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 8.5 / 14.0 | 29 | 17000 | 8 | 94 | |
24 | ŠMÍDA Jan | 1641023 | 2.7 / 7.0 | 28 | 10000 | 9 | 88 | |
24 | JANOŠ Martin | 1960075 | 7.9 / 13.0 | 27 | 10000 | 9 | 94 | |
24 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.7 / 12.0 | 28 | 10000 | 9 | 93 | |
24 | HANZL Robert | 2200027 | 9.3 / 15.0 | 28 | 10000 | 9 | 96 | |
24 | VAGNER Karel | 1540283 | 9.6 / 15.0 | 28 | 10000 | 9 | 96 | |
29 | FIALA Richard | 0440964 | 11.0 / 15.0 | 26 | 4000 | 11 | 98 | |
30 | KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 10.3 / 14.0 | 24 | 2000 | 12 | 98 | |
31 | HAIS Jan | 0788875 | 14.2 / 15.0 | 23 | 0 | 13 | 100 | |
32 | KVERKA Zdeněk | 1430285 | 8.6 / 14.0 | 26 | 0 | 14 | 100 | |
33 | CULEK Adam | 0680199 | 3.9 / 8.0 | 21 | 0 | 15 | 95 | |
34 | MRÁKOTA David | 1641024 | 2.7 / 7.0 | 24 | 0 | 16 | 95 | |
34 | KADEŘÁBEK Jan | 1000240 | 11.5 / 15.0 | 23 | 0 | 16 | 103 | |
36 | LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 9.9 / 15.0 | 16 | 0 | 27 | 114 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | MACHÁČEK Vladimír (3.7 MA) | ČERVENÝ Josef (4.3 MA) | CHARVÁT Martin (8.3 MA) | SVĚCENÝ Petr (11.3 MA) |
09:10 | MRÁKOTA David (2.7 MA) | ŠMÍDA Jan (2.7 MA) | BÍLEK Petr (3.0 MA) | CULEK Adam (3.9 MA) |
09:20 | BÍLEK Luboš (4.0 MA) | BARTOŇ Petr (6.9 MA) | KMENT Miloslav (7.8 MA) | NOVÁK Vladimír (8.1 MA) |
09:30 | ČERMÁK Patrik (5.4 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.7 MA) | KUDERA Tomáš (11.0 MA) | KADEŘÁBEK Jan (11.5 MA) |
09:40 | BŘEZINA Jiří (4.5 MA) | KVERKA Zdeněk (8.6 MA) | ŽIŽKA Petr (12.0 MA) | BROŽ Jiří (13.0 MA) |
09:50 | HAVELKA Miroslav (7.3 MA) | HRUBÝ Václav (8.0 MA) | POTOCKÝ Robert (11.4 MA) | PALKA Peter (12.8 MA) |
10:00 | ČERVINKA Adolf (6.8 MA) | NETOLICKÝ Tomáš (8.5 MA) | DĚDEK Petr (8.7 MA) | HANZL Robert (9.3 MA) |
10:10 | VAGNER Karel (9.6 MA) | LUKAVSKÝ Jindřich (9.9 MA) | KAMENÍČEK Jan (10.3 MA) | KALHOUS Richard (10.6 MA) |
10:20 | JANOŠ Martin (7.9 MA) | KUPKA Jan (8.6 MA) | FIALA Richard (11.0 MA) | HAIS Jan (14.2 MA) |
10:30 | JAROŠ Zdeněk (4.7 PL) | JANEBA Pavel (12.5 PL) | ROSENKRANZ Jan (13.5 PL) | BEDNAŘÍK Petr (14.8 PL) |
10:40 | REMUNDA Dalimil (11.4 PL) | PALAS Pavel (18.1 PL) | GROSAM Jan (21.6 PL) | KONEČNÝ Jiří (22.0 PL) |
10:50 | FLORIÁN Roman (19.2 PL) | MÜLLER Michal (22.9 PL) | VLASÁK Roman (22.9 PL) | |
11:00 | SVOBODA Lubor (22.4 PL) | IDES Robert (22.0 PL) | POKLUDA Tomáš (25.4 PL) | |
11:10 | SATRAPA Ondřej (19.1 PL) | KADLEČEK Václav (54.0 PL) | SATRAPOVÁ Jana (22.1 PL) | |
11:20 | SOUKUP Vojtěch (11.5 PL) | AUER Filip (43.0 PL) | PAČES Jozef (54.0 PL) | ZAPLETALOVÁ Renáta (54.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | GERGEL Lukáš (6.8 PL) | PŮŽA Miroslav (16.5 PL) | HOLOMOUCKÝ Tomáš (16.7 PL) | BYDŽOVSKÝ Oto (21.3 PL) |
09:10 | MOC Antonín (5.4 PL) | DVOŘÁK Jan (16.0 PL) | BUDINSKÝ Roman (20.0 PL) | BUDINSKÁ Šárka (20.9 PL) |
09:20 | SALAČ Martin (5.5 PL) | KESZELI Štěpán (14.2 PL) | KRAJÍČEK Václav (18.7 PL) | BLAŽEK Ladislav (21.5 PL) |
09:30 | LEŽAL Tomáš (14.3 PL) | MÁDR Radomil (18.7 PL) | PRIMUS Luděk (19.7 PL) | VRBA Jiří (27.3 PL) |
09:40 | NOVÝ Stanislav (17.6 PL) | ČERMÁKOVÁ Miroslava (16.6 PL) | NOVÁ Leona (21.3 PL) | |
09:50 | HÁJEK Tomáš (16.2 PL) | TUŽIL Jiří (17.6 PL) | PRIBULA Ján (18.3 PL) | |
10:00 | NĚMEC Zdeněk (10.5 PL) | KLAUS Marcel (11.7 PL) | BALARIA Abhishek (17.0 PL) | KRAFTOVÁ Vladimíra (17.3 PL) |
10:10 | BRODA Michael (11.3 PL) | PECH Milan (16.1 PL) | ||
10:20 | HANUS Michal (13.0 PL) | TALAŠ Roman (18.3 PL) | ŠOSTÝ Libor (22.5 PL) | |
10:30 | HAVEL Jaroslav (16.1 PL) | TICHÝ Marek (17.5 PL) | JANKOVIČ Marek (18.1 PL) | POLÁČEK Petr (4.8 PL) |
10:40 | LAURICH Petr (11.0 PL) | PLÁŠIL Václav (15.0 PL) | TŮMA Jiří (17.2 PL) | KRISTEK Jiří (25.7 PL) |
10:50 | HAVLÍČEK Pavel (15.8 PL) | KROB Ján (17.4 PL) | PADEVĚT František (18.3 PL) | |
11:00 | FUČÍK Martin (10.8 PL) | DAŇA Antonin (23.0 PL) | KLAJMON Igor (24.6 PL) | PROCHÁZKOVÁ Jana (22.4 PL) |
11:10 | BRŇÁK Petr (12.6 PL) | |||
11:20 |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
AUER Filip | 1990489 | 43.0 |
BARTOŇ Petr | 0100291 | 6.9 |
BEDNAŘÍK Petr | 0190714 | 14.8 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 4.0 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 3.0 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 4.5 |
BROŽ Jiří | 1380050 | 13.0 |
BUDINSKÁ Šárka | 0031766 | 20.9 |
BUDINSKÝ Roman | 1400027 | 20.0 |
BYDŽOVSKÝ Oto | 0720691 | 21.3 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.4 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 4.3 |
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 6.8 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 8.3 |
CULEK Adam | 0680199 | 3.9 |
DAŇA Antonin | 0942744 | 23.0 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 8.7 |
DVOŘÁK Jan | 1400029 | 16.0 |
FIALA Richard | 0440964 | 11.0 |
FLORIÁN Roman | 1640525 | 19.2 |
GROSAM Jan | 0981196 | 21.6 |
HÁJEK Tomáš | 0530271 | 16.2 |
HANZL Robert | 2200027 | 9.3 |
HAVEL Jaroslav | 1430192 | 16.1 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.3 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 0530424 | 16.7 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 8.0 |
IDES Robert | 0987472 | 22.0 |
JANEBA Pavel | 1360148 | 12.5 |
JANOŠ Martin | 1960075 | 7.9 |
JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 4.7 |
KADEŘÁBEK Jan | 1000240 | 11.5 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 10.6 |
KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 10.3 |
KESZELI Štěpán | 0987761 | 14.2 |
KLAUS Marcel | 0920557 | 11.7 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 7.8 |
KONEČNÝ Jiří | 0570315 | 22.0 |
KRAJÍČEK Václav | 1802685 | 18.7 |
KUDERA Tomáš | 1250104 | 11.0 |
KUPKA Jan | 1803059 | 8.6 |
KVERKA Zdeněk | 1430285 | 8.6 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 9.9 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.7 |
MOC Antonín | 1400039 | 5.4 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 2.7 |
MÜLLER Michal | 1804237 | 22.9 |
NĚMEC Zdeněk | 1352924 | 10.5 |
NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 8.5 |
NOVÁ Leona | 1390254 | 21.3 |
NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.1 |
NOVÝ Stanislav | 1390253 | 17.6 |
PALAS Pavel | 0987147 | 18.1 |
PALKA Peter | SK17631 | 12.8 |
PLÁŠIL Václav | 1080813 | 15.0 |
POKLUDA Tomáš | 0785832 | 25.4 |
POLÁČEK Petr | 1030813 | 4.8 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 |
PRIBULA Ján | SK07228 | 18.3 |
PRIMUS Luděk | 0850126 | 19.7 |
SALAČ Martin | 0140509 | 5.5 |
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 2.7 |
SOUKUP Vojtěch | 0571062 | 11.5 |
SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 11.3 |
SVOBODA Lubor | 0500832 | 22.4 |
TALAŠ Roman | SK16452 | 18.3 |
TUŽIL Jiří | 0530752 | 17.6 |
VAGNER Karel | 1540283 | 9.6 |
VLASÁK Roman | 2200176 | 22.9 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.7 |
VRBA Jiří | 0910907 | 27.3 |
ŽIŽKA Petr | 1540080 | 12.0 |
BALARIA Abhishek | 1641896 | 17.0 |
BLAŽEK Ladislav | 1150407 | 21.5 |
BRODA Michael | 0780798 | 11.3 |
ČERMÁKOVÁ Miroslava | 1000171 | 16.6 |
FUČÍK Martin | 0680530 | 10.8 |
GERGEL Lukáš | 1120345 | 6.8 |
HAIS Jan | 0788875 | 14.2 |
HANUS Michal | 1640934 | 13.0 |
HAVLÍČEK Pavel | 0440672 | 15.8 |
JANKOVIČ Marek | 0002991 | 18.1 |
KADLEČEK Václav | 0987316 | 54.0 |
KLAJMON Igor | 1350032 | 24.6 |
KRAFTOVÁ Vladimíra | 0462688 | 17.3 |
KRISTEK Jiří | 0987499 | 25.7 |
KROB Ján | 0460535 | 17.4 |
LAURICH Petr | 0986448 | 11.0 |
LEŽAL Tomáš | 1630663 | 14.3 |
MÁDR Radomil | 0490241 | 18.7 |
PAČES Jozef | 1630463 | 54.0 |
PADEVĚT František | 0983204 | 18.3 |
PECH Milan | 1801943 | 16.1 |
PROCHÁZKOVÁ Jana | 0440046 | 22.4 |
PŮŽA Miroslav | 0220350 | 16.5 |
REMUNDA Dalimil | 0250950 | 11.4 |
ROSENKRANZ Jan | 1360145 | 13.5 |
SATRAPA Ondřej | 0981069 | 19.1 |
SATRAPOVÁ Jana | 0981070 | 22.1 |
ŠOSTÝ Libor | 0780355 | 22.5 |
TICHÝ Marek | 0983724 | 17.5 |
TŮMA Jiří | 0781422 | 17.2 |
ZAPLETALOVÁ Renáta | 0943786 | 54.0 |
BRŇÁK Petr | 0981086 | 12.6 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 219 | 6,08 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 7 |
Jamka 2 | 4 | 174 | 4,83 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 5 | 1 |
Jamka 3 | 3 | 140 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | 0 |
Jamka 4 | 4 | 181 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 2 |
Jamka 5 | 4 | 193 | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 4 |
Jamka 6 | 4 | 177 | 4,92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 6 | 1 |
Jamka 7 | 3 | 134 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 | 0 |
Jamka 8 | 4 | 196 | 5,44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 |
Jamka 9 | 5 | 222 | 6,17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 6 |
Jamka 10 | 5 | 213 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 3 |
Jamka 11 | 4 | 195 | 5,42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | 3 |
Jamka 12 | 5 | 216 | 6,00 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 5 | 4 |
Jamka 13 | 3 | 132 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 0 |
Jamka 14 | 4 | 186 | 5,17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 6 | 7 |
Jamka 15 | 4 | 188 | 5,22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 12 | 3 |
Jamka 16 | 3 | 150 | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 6 | 4 |
Jamka 17 | 4 | 189 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 2 |
Jamka 18 | 4 | 204 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12 | 7 |