13-06-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Penati Legend
Aktuality
-
Představujeme 18. ročník GPA Golf Masters Datum: 27.–30. srpna 2025 Místo: Golf Club Fontana, Vídeň, Rakousko GPA Golf Masters, nejstarší projekt golfové agentury GPA, vstupuje do svého 18. ročníku a znovu potvrzuje svůj status události, kterou si ...
-
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.2 / 5.0 | 37 | 70000 | -1 | 77 | |
2 | DVOŘÁK Martin | 00301425 | 9.9 / 14.0 | 36 | 50000 | 0 | 87 | |
3 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.5 / 11.0 | 37 | 40000 | 1 | 85 | |
4 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.1 / 5.0 | 34 | 30250 | 2 | 80 | |
4 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.9 / 13.0 | 36 | 30250 | 2 | 88 | |
6 | MRÁKOTA David | 16401024 | 3.5 / 5.0 | 34 | 22000 | 3 | 81 | |
7 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.8 / 13.0 | 32 | 16357 | 4 | 90 | |
7 | ČERNÝ Radek | 16401724 | 12.4 / 14.0 | 35 | 16357 | 4 | 91 | |
7 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.0 / 15.0 | 32 | 16357 | 4 | 92 | |
7 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.4 / 8.0 | 33 | 16357 | 4 | 85 | |
7 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 12.6 / 14.0 | 32 | 16357 | 4 | 91 | |
7 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.6 / 12.0 | 32 | 16357 | 4 | 89 | |
7 | MATULA Miloš | 02801562 | 10.1 / 11.0 | 32 | 16357 | 4 | 88 | |
14 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.7 / 10.0 | 32 | 14000 | 5 | 88 | |
15 | BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.2 / 8.0 | 31 | 12500 | 6 | 87 | |
15 | CULEK Adam | 06800199 | 5.1 / 8.0 | 31 | 12500 | 6 | 87 | |
15 | BROŽ Jiří | 13800050 | 13.2 / 15.0 | 32 | 12500 | 6 | 94 | |
15 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.1 / 10.0 | 31 | 12500 | 6 | 89 | |
15 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.3 / 5.0 | 30 | 12500 | 6 | 84 | |
20 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.5 / 9.0 | 30 | 9625 | 7 | 89 | |
20 | HANZL Robert | 22000027 | 10.0 / 11.0 | 29 | 9625 | 7 | 91 | |
20 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 5.1 / 8.0 | 29 | 9625 | 7 | 88 | |
20 | CULEK Jan | 06800175 | 14.9 / 15.0 | 30 | 9625 | 7 | 95 | |
24 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.8 / 12.0 | 29 | 6000 | 8 | 93 | |
24 | KMENT Miloslav | 19900292 | 6.9 / 10.0 | 28 | 6000 | 8 | 91 | |
24 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.3 / 11.0 | 29 | 6000 | 8 | 92 | |
27 | 6.2 / 9.0 | 29 | 1667 | 9 | 91 | |||
27 | KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 10.8 / 12.0 | 30 | 1667 | 9 | 94 | |
27 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.1 / 8.0 | 28 | 1667 | 9 | 90 | |
27 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.3 / 12.0 | 27 | 1667 | 9 | 94 | |
27 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.7 / 11.0 | 28 | 1667 | 9 | 93 | |
27 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.8 / 8.0 | 29 | 1667 | 9 | 90 | |
33 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 / 11.0 | 28 | 0 | 10 | 94 | |
34 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.3 / 13.0 | 27 | 0 | 11 | 97 | |
34 | JANOŠ Martin | 19600075 | 7.8 / 11.0 | 26 | 0 | 11 | 95 | |
36 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.8 / 12.0 | 24 | 0 | 12 | 97 | |
37 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 8.9 / 13.0 | 24 | 0 | 13 | 99 | |
38 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.1 / 12.0 | 25 | 0 | 14 | 99 | |
39 | PALKA Peter | SK17631 | 16.3 / 15.0 | 22 | 0 | 20 | 108 | |
40 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.1 / 10.0 | 20 | 0 | 22 | 105 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
ANGER Pavel | 12400357 | 8.9 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.4 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 3.2 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 13.4 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 20.3 |
BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.2 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 5.1 |
BROŽ Jiří | 13800050 | 13.2 |
ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.1 |
ČERNÝ Radek | 16401724 | 12.4 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.8 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.7 |
CETL Jan | 02501317 | 14.2 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.1 |
CONRADOVÁ Soňa | SK16986 | 54.0 |
CULEK Adam | 06800199 | 5.1 |
CULEK Jan | 06800175 | 14.9 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.7 |
DUCHOSLAV Ladislav | SK17103 | 53.0 |
DVOŘÁK Martin | 00301425 | 9.9 |
GROSAM Jan | 09801196 | 23.5 |
HANZL Robert | 22000027 | 10.0 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.5 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.4 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.9 |
JÄHNKE Jana | 15400211 | 10.6 |
JANOŠ Martin | 19600075 | 7.8 |
KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 10.8 |
KALHOUS Richard | 05000797 | 10.6 |
KALOUDA Luboš | 19900416 | 26.1 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.3 |
KAPRÁLEK Jiří | 00600730 | 16.5 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 13.0 |
KLEMENT Jiří | 08200307 | 13.0 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 6.9 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.1 |
KONŠTIAKOVÁ Viera | SK02977 | 32.5 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 18.3 |
KRETT Robert | SK18862 | 54.0 |
KUDERA Tomáš | 12500104 | 12.6 |
KUPKA Jan | 18003059 | 7.1 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.9 |
LONG LE | 15400270 | 12.0 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.8 |
MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.3 |
17.7 | ||
MATULA Miloš | 02801562 | 10.1 |
MICHAL Martin | SK05363 | 53.0 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 3.5 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 8.9 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 26.5 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.3 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 18.8 |
PALAS Pavel | 09807147 | 34.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 16.3 |
PAVELKO Maroš | SK14259 | 32.0 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.1 |
PRIBULA Ján | SK07228 | 18.3 |
PROCHÁZKA Petr | 18000040 | 24.4 |
6.2 | ||
ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.1 |
STEINER Martin | 18002310 | 21.1 |
ŠULA Jan | 01900878 | 9.4 |
ŠULOVÁ Lenka | 01901247 | 18.8 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.8 |
SVOBODA Lubor | 05000832 | 21.7 |
SVOBODOVÁ Markéta | 05000833 | 22.4 |
TOČINA Milan | 08500775 | 18.7 |
TOMAN Lubomír | 10800520 | 18.2 |
TOMANOVÁ Amálie | 10801362 | 17.3 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 19.8 |
URUBEK Pavel | 02802191 | 18.2 |
VAGNER Karel | 15400283 | 10.8 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 23.0 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.5 |
10.4 | ||
VYSUŠIL Michal | 16401321 | 14.7 |
ZELENKA Libor | 10801295 | 11.9 |
ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.3 |
HOLEČKA Radomír | SK03270 | 6.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,18 | 7 | 207 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 11 | 5 |
Jamka 2 | 5 | 5,83 | 10 | 233 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 2 |
Jamka 3 | 3 | 3,68 | 13 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 1 | 1 |
Jamka 4 | 4 | 5,80 | 1 | 232 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 11 | 10 |
Jamka 5 | 4 | 4,70 | 12 | 188 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 7 | 2 |
Jamka 6 | 5 | 5,83 | 11 | 233 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 4 | 5 |
Jamka 7 | 4 | 5,10 | 9 | 204 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 8 | 3 |
Jamka 8 | 3 | 4,20 | 6 | 168 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 7 | 5 |
Jamka 9 | 4 | 4,45 | 17 | 178 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 |
Jamka 10 | 4 | 5,63 | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 6 |
Jamka 11 | 5 | 5,65 | 14 | 226 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 1 |
Jamka 12 | 3 | 3,45 | 16 | 138 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 2 | 3 |
Jamka 13 | 4 | 5,65 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 17 | 4 |
Jamka 14 | 4 | 4,60 | 15 | 184 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 5 | 1 |
Jamka 15 | 6 | 7,23 | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 9 | 4 |
Jamka 16 | 3 | 3,35 | 18 | 134 | 0 | 0 | 3 | 23 | 13 | 0 | 1 |
Jamka 17 | 4 | 5,10 | 8 | 204 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 9 | 4 |
Jamka 18 | 4 | 5,55 | 4 | 222 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |