21-06-2024
EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024
Penati Legend
Aktuality
-
Ohlédnutí za osmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v prestižním Albatross Golf Resortu. Skvěle připravené hřiště, přátelská atmosféra a výborné výkony hráčů přinesly krásné zakončení základní ...
-
Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Josef Červený se skóre 38 StB 2. místo: Pavel Palas se skóre ...
-
-
Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 15.1 - 54, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Danny Dědek se skóre 40 StB 2. místo: Vladimír Nemčko se skóre ...
-
Vítězky osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, v Albatross Golf Resortu, jsou: 1. místo: Eva Kynčlová se skóre 33 StB 2. místo: Vladimíra Lubojacká se skóre 31 StB 3. místo: Kristýna ...
-
-
Ohlédnutí za sedmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v krásném prostředí Golf Resortu Karlštejn. Počasí tentokrát hráčům připravilo několik přeháněk, ale skvělý golf a jedinečná atmosféra ...
-
Vítězové sedmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Golf Resortu Karlštejn, jsou: 1. místo: Miroslav Karas se skóre 43 StB 2. místo: Slavomír Ridzoň se skóre ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.1 / 9.0 | 41 | 0 | -5 | 77 | |
| 2 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.2 / 10.0 | 39 | 0 | -3 | 80 | |
| 3 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 12.1 / 17.0 | 37 | 0 | 0 | 90 | |
| 4 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 / 18.0 | 37 | 0 | 1 | 92 | |
| 5 | KOHEL Dominik | 09810223 | 10.0 / 14.0 | 34 | 0 | 2 | 89 | |
| 5 | ALKA Rostislav | 07809922 | 6.8 / 10.0 | 34 | 0 | 2 | 85 | |
| 5 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 / 10.0 | 34 | 0 | 2 | 85 | |
| 8 | KULIG Jan | 233000024 | 6.3 / 9.0 | 33 | 0 | 3 | 85 | |
| 8 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.1 / 9.0 | 35 | 0 | 3 | 85 | |
| 8 | CHRUM Peter | SK12483 | 12.7 / 18.0 | 35 | 0 | 3 | 94 | |
| 11 | BAUDIS Adam | 02401595 | 11.9 / 17.0 | 35 | 0 | 4 | 94 | |
| 12 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.1 / 12.0 | 33 | 0 | 5 | 90 | |
| 12 | JUHÁS Marek | sk13794 | 11.0 / 15.0 | 32 | 0 | 5 | 93 | |
| 12 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.4 / 13.0 | 32 | 0 | 5 | 91 | |
| 12 | WOLTER Lumír | 01700894 | 9.7 / 14.0 | 31 | 0 | 5 | 92 | |
| 16 | HABURA Jiří | 20800097 | 2.7 / 4.0 | 29 | 0 | 7 | 84 | |
| 16 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.5 / 8.0 | 31 | 0 | 7 | 88 | |
| 18 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.5 / 9.0 | 30 | 0 | 8 | 90 | |
| 19 | ZELENKA Petr | 09200338 | 9.5 / 13.0 | 27 | 0 | 9 | 95 | |
| 20 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.0 / 15.0 | 27 | 0 | 10 | 98 | |
| 20 | MRÁZEK Michal | 02000036 | 13.0 / 18.0 | 30 | 0 | 10 | 101 | |
| 22 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.9 / 11.0 | 27 | 0 | 11 | 95 | |
| 23 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.0 / 13.0 | 26 | 0 | 12 | 98 | |
| 24 | MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 13.5 / 18.0 | 29 | 0 | 13 | 104 | |
| 25 | BANÍK Jozef | 15400304 | 14.0 / 18.0 | 25 | 0 | 15 | 106 | |
| 27 | STROUHAL Jiří | 02801942 | 13.6 / 18.0 | 24 | 0 | 19 | 110 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTYŠ Kristian | 22000381 | 26.7 / 32.0 | 46 | 0 | -9 | 96 | |
| 2 | SOUČEK Tomáš | 05300700 | 21.2 / 25.0 | 38 | 0 | -2 | 96 | |
| 2 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.3 / 33.0 | 38 | 0 | -2 | 104 | |
| 4 | JALŮVKA Tomáš | 04302080 | 20.0 / 24.0 | 36 | 0 | 0 | 97 | |
| 8 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.6 / 37.0 | 32 | 0 | 4 | 114 | |
| 8 | VALOVIČ Libor | 00601210 | 17.5 / 21.0 | 33 | 0 | 4 | 98 | |
| 12 | ADRIAN Stefan | 13600854 | 30.3 / 37.0 | 30 | 0 | 6 | 116 | |
| 12 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.8 / 24.0 | 31 | 0 | 6 | 103 | |
| 12 | HAVRLANT Jiří | 14401297 | 30.4 / 37.0 | 31 | 0 | 6 | 116 | |
| 12 | PŮŽA Miroslav | 02200350 | 17.0 / 20.0 | 33 | 0 | 6 | 99 | |
| 17 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 / 28.0 | 30 | 0 | 9 | 110 | |
| 18 | MÁNEK Libor | 18004502 | 31.7 / 39.0 | 27 | 0 | 10 | 122 | |
| 20 | TRČKA Lukáš | 06500973 | 18.5 / 22.0 | 29 | 0 | 11 | 106 | |
| 20 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 22.3 / 27.0 | 27 | 0 | 11 | 111 | |
| 22 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.5 / 18.0 | 28 | 0 | 12 | 103 | |
| 23 | BRADNA Václav | 09700436 | 18.1 / 21.0 | 25 | 0 | 13 | 107 | |
| 23 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 21.3 / 26.0 | 27 | 0 | 13 | 112 | |
| 23 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.5 / 18.0 | 23 | 0 | 13 | 104 | |
| 26 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 16.2 / 19.0 | 24 | 0 | 14 | 106 | |
| 26 | DSQ | KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.5 / 21.0 | 22 | 0 | 18 | 107 |
| 30 | DUHÁČEK Miroslav | 00601954 | 20.4 / 24.0 | 23 | 0 | 17 | 114 | |
| 31 | SEBRALA Martin | 04301891 | 17.3 / 20.0 | 24 | 0 | 18 | 111 | |
| 32 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.3 / 18.0 | 24 | 0 | 19 | 110 | |
| 33 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.7 / 20.0 | 22 | 0 | 20 | 113 | |
| 34 | GREGOR Milan | 02802870 | 21.2 / 25.0 | 17 | 0 | 26 | 124 | |
| 35 | KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 17.9 / 21.0 | 20 | 0 | 30 | 124 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.6 / 6.0 | 35 | 0 | 1 | 80 | |
| 5 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 31.6 / 36.0 | 36 | 0 | 1 | 110 | |
| 7 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.5 / 25.0 | 35 | 0 | 3 | 101 | |
| 10 | CHROMIAK Martina | 20000035 | 27.5 / 31.0 | 33 | 0 | 5 | 109 | |
| 10 | NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 29.8 / 34.0 | 32 | 0 | 5 | 112 | |
| 12 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 / 29.0 | 33 | 0 | 6 | 108 | |
| 18 | NIEWALDOVÁ Hana | 13900011 | 29.5 / 34.0 | 28 | 0 | 10 | 117 | |
| 26 | HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.8 / 28.0 | 25 | 0 | 14 | 115 | |
| 26 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.5 / 16.0 | 25 | 0 | 14 | 103 | |
| 29 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 29.6 / 34.0 | 22 | 0 | 15 | 122 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | VODSEĎÁLEK Adam (8.1 MA) | MERHAUT Lukáš (12.1 MA) | SVĚCENÝ Petr (11.0 MA) | |
| 09:10 | HABURA Jiří (2.7 MA) | DĚDEK Petr (7.3 MA) | ČERVINKA Adolf (7.9 MA) | CHRUM Peter (12.7 MA) |
| 09:20 | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.1 MA) | HRUBÝ Václav (5.5 MA) | ZELENKA Petr (9.5 MA) | ČERVENÝ Josef (6.1 MA) |
| 09:30 | MARTINEC Jaroslav (30.6 PL) | BRADNA Václav (18.1 PL) | HAVRLANT Jiří (30.4 PL) | STROUHAL Jiří (13.6 MA) |
| 09:40 | KŘÍŽ Petr (17.5 PL) | GREGOR Milan (21.2 PL) | NOVÝ Stanislav (22.3 PL) | NIEWALDOVÁ Hana (29.5 PL) |
| 09:50 | MÜLLER Jaroslav (13.5 MA) | ROSENKRANZ Jan (15.5 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (22.5 PL) | BAUDISOVÁ Radka (14.5 PL) |
| 10:00 | BARTOŇ Petr (6.5 MA) | STŘÍLKA Jan (15.3 PL) | JAROŠ Sebastian (16.2 PL) | BANÍK Jozef (14.0 MA) |
| 10:10 | DUHÁČEK Miroslav (20.4 PL) | TRČKA Lukáš (18.5 PL) | JALŮVKA Tomáš (20.0 PL) | VALOVIČ Libor (17.5 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | KULIG Jan (6.3 MA) | KAFKA Marek (9.4 MA) | FOLTÁN Jiří (7.2 MA) | BAUDIS Jiří (9.0 MA) |
| 09:10 | HOLOMOUCKÝ Tomáš (19.8 PL) | KOTYZA Jindřich (21.3 PL) | PŮŽA Miroslav (17.0 PL) | JUHÁS Marek (11.0 MA) |
| 09:20 | KYNČLOVÁ Eva (6.6 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.9 PL) | HNYKOVÁ Petra (24.8 PL) | FORMANOVÁ Jana (29.6 PL) |
| 09:30 | MÁNEK Libor (31.7 PL) | CHROMIAK Martina (27.5 PL) | WOLTER Lumír (9.7 MA) | KAWULOK Zbyhněv (17.9 PL) |
| 09:40 | KOHEL Dominik (10.0 MA) | PARTYŠ Kristian (26.7 PL) | PARTYŠOVÁ Gabriela (31.6 PL) | JÍZDNÝ Antonín (27.3 PL) |
| 09:50 | TUŽIL Jiří (15.5 PL) | ADRIAN Stefan (30.3 PL) | SOUČEK Tomáš (21.2 PL) | |
| 10:00 | MRÁZEK Michal (13.0 MA) | SEBRALA Martin (17.3 PL) | ROUDENSKÝ Petr (16.7 PL) | ALKA Rostislav (6.8 MA) |
| 10:10 | BAUDIS Adam (11.9 MA) | PALAS Pavel (14.5 MA) | NEMČKO Vladimír (23.6 PL) | NEMČKOVÁ Kristína (29.8 PL) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| KULIG Jan | 233000024 | 6.3 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.5 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 |
| HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.8 |
| KOTYZA Jindřich | 10100514 | 21.3 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 9.4 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 2.7 |
| ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.5 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 12.1 |
| MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 13.5 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.1 |
| ALKA Rostislav | 07809922 | 6.8 |
| MÁNEK Libor | 18004502 | 31.7 |
| KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 17.9 |
| WOLTER Lumír | 01700894 | 9.7 |
| BRADNA Václav | 09700436 | 18.1 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.0 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.6 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.9 |
| FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 29.6 |
| PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.5 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.2 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 16.2 |
| BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.5 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.0 |
| NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 29.8 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.5 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.7 |
| HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.8 |
| ZELENKA Petr | 09200338 | 9.5 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.1 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.1 |
| CHRUM Peter | SK12483 | 12.7 |
| NOVÝ Stanislav | 13900253 | 22.3 |
| NIEWALDOVÁ Hana | 13900011 | 29.5 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.5 |
| TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.5 |
| SOUČEK Tomáš | 05300700 | 21.2 |
| ADRIAN Stefan | 13600854 | 30.3 |
| MRÁZEK Michal | 02000036 | 13.0 |
| JUHÁS Marek | sk13794 | 11.0 |
| PŮŽA Miroslav | 02200350 | 17.0 |
| CHROMIAK Martina | 20000035 | 27.5 |
| MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.6 |
| HAVRLANT Jiří | 14401297 | 30.4 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.3 |
| TRČKA Lukáš | 06500973 | 18.5 |
| VALOVIČ Libor | 00601210 | 17.5 |
| DUHÁČEK Miroslav | 00601954 | 20.4 |
| BAUDIS Adam | 02401595 | 11.9 |
| SEBRALA Martin | 04301891 | 17.3 |
| JALŮVKA Tomáš | 04302080 | 20.0 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.3 |
| BANÍK Jozef | 15400304 | 14.0 |
| STROUHAL Jiří | 02801942 | 13.6 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 10.0 |
| PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 31.6 |
| PARTYŠ Kristian | 22000381 | 26.7 |
| GREGOR Milan | 02802870 | 21.2 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,63 | 7 | 349 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | 13 | 16 |
| Jamka 2 | 5 | 6,63 | 8 | 411 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 20 | 12 |
| Jamka 3 | 3 | 4,15 | 16 | 257 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25 | 8 | 9 |
| Jamka 4 | 4 | 6,00 | 4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 15 | 20 |
| Jamka 5 | 4 | 5,58 | 9 | 346 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 9 | 15 |
| Jamka 6 | 5 | 6,71 | 6 | 416 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 19 | 14 |
| Jamka 7 | 4 | 5,56 | 11 | 345 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 18 | 14 |
| Jamka 8 | 3 | 4,05 | 17 | 251 | 0 | 0 | 4 | 20 | 18 | 13 | 7 |
| Jamka 9 | 4 | 5,23 | 13 | 324 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 | 13 | 8 |
| Jamka 10 | 4 | 6,02 | 3 | 373 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 18 | 19 |
| Jamka 11 | 5 | 6,37 | 12 | 395 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 18 | 8 |
| Jamka 12 | 3 | 4,21 | 14 | 261 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | 9 | 9 |
| Jamka 13 | 4 | 6,50 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | 26 |
| Jamka 14 | 4 | 5,19 | 15 | 322 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 | 9 | 9 |
| Jamka 15 | 6 | 7,77 | 5 | 482 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 12 | 18 |
| Jamka 16 | 3 | 3,92 | 18 | 243 | 0 | 0 | 2 | 18 | 29 | 10 | 3 |
| Jamka 17 | 4 | 5,56 | 10 | 345 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | 13 | 15 |
| Jamka 18 | 4 | 6,39 | 2 | 396 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 11 | 28 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Penati Legend - 21.6. 2024
Kategorie
- Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - hrají z bílých kamenů GPA, norma hřiště je bíla a jamky 4, 7, 8 10 a 13 jsou zkrácené na žlutá odpaliště
- Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
- Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® měřící přístroje jsou povoleny
® turnaj je součástí
® Race to Zanzibar, boduje prvních 40 hráčů v každé kategorii
® Dlouhodobých soutěží
® jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Binowo Park Golf Club
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 11
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
®Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up v hodnotě 50.000 Kč
® vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
® halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách v domečku u greenu jamky číslo 9
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297





