30-05-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Karlovy Vary
Aktuality
-
Představujeme 18. ročník GPA Golf Masters Datum: 27.–30. srpna 2025 Místo: Golf Club Fontana, Vídeň, Rakousko GPA Golf Masters, nejstarší projekt golfové agentury GPA, vstupuje do svého 18. ročníku a znovu potvrzuje svůj status události, kterou si ...
-
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.4 / 7.0 | 40 | 70000 | -4 | 75 | |
2 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.4 / 13.0 | 36 | 45000 | 0 | 85 | |
2 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.3 / 10.0 | 38 | 45000 | 0 | 83 | |
4 | KMENT Miloslav | 19900292 | 6.9 / 11.0 | 35 | 33000 | 1 | 84 | |
5 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.8 / 12.0 | 33 | 24750 | 3 | 87 | |
5 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.1 / 13.0 | 35 | 24750 | 3 | 88 | |
7 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.2 / 13.0 | 31 | 18500 | 5 | 90 | |
7 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 12.1 / 15.0 | 32 | 18500 | 5 | 90 | |
9 | MRÁKOTA David | 16401024 | 3.0 / 6.0 | 30 | 16000 | 6 | 84 | |
9 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.9 / 6.0 | 30 | 16000 | 6 | 84 | |
9 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.7 / 13.0 | 30 | 16000 | 6 | 91 | |
12 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 5.0 / 9.0 | 28 | 14750 | 8 | 89 | |
12 | CULEK Adam | 06800199 | 4.8 / 8.0 | 28 | 14750 | 8 | 88 | |
14 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.0 / 12.0 | 30 | 14000 | 9 | 93 | |
15 | ŠRÁMEK Jiří | 11700061 | 7.8 / 12.0 | 29 | 12500 | 10 | 94 | |
15 | HANZL Robert | 22000027 | 10.2 / 13.0 | 27 | 12500 | 10 | 95 | |
15 | VALDAUF Karel | 01007948 | 7.8 / 12.0 | 27 | 12500 | 10 | 94 | |
15 | FIALA Richard | 22000026 | 11.4 / 14.0 | 28 | 12500 | 10 | 96 | |
15 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 / 10.0 | 27 | 12500 | 10 | 92 | |
20 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.7 / 13.0 | 25 | 11000 | 11 | 96 | |
21 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.4 / 10.0 | 25 | 10500 | 12 | 94 | |
22 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.3 / 9.0 | 24 | 9000 | 13 | 94 | |
23 | CULEK Jan | 06800175 | 14.7 / 18.0 | 24 | 7000 | 14 | 101 | |
23 | KARAS Miroslav | 19600121 | 12.9 / 16.0 | 24 | 7000 | 14 | 101 | |
23 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 12.4 / 15.0 | 28 | 7000 | 14 | 101 | |
26 | BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.3 / 9.0 | 21 | 4000 | 15 | 96 | |
26 | ŠRÁMEK Jiří | 11700060 | 9.5 / 14.0 | 26 | 4000 | 15 | 101 | |
26 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.2 / 14.0 | 23 | 4000 | 15 | 101 | |
29 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 5.1 / 9.0 | 22 | 1500 | 16 | 97 | |
29 | KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 10.6 / 13.0 | 22 | 1500 | 16 | 101 | |
31 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 4.7 / 8.0 | 24 | 0 | 17 | 97 | |
32 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.1 / 9.0 | 23 | 0 | 18 | 99 | |
32 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.5 / 12.0 | 21 | 0 | 18 | 102 | |
32 | PALKA Peter | SK17631 | 20.4 / 25.0 | 21 | 0 | 18 | 105 | |
35 | JANOŠ Martin | 19600075 | 7.7 / 12.0 | 23 | 0 | 20 | 104 | |
36 | KRAMER Evžen | 06800978 | 18.3 / 23.0 | 14 | 0 | 32 | 119 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.4 |
CULEK Adam | 06800199 | 4.8 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.4 |
BEŇ Jan | 06300881 | 26.2 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.1 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 3.4 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 13.1 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.8 |
BOŠEK Jiří | 09200797 | 17.4 |
BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.3 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 5.0 |
BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 20.5 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 19.5 |
ČERMÁK Patrik | 10000107 | 4.7 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.3 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.1 |
CULEK Jan | 06800175 | 14.7 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.5 |
DROZD Lukáš | 09811542 | 22.4 |
FIALA Richard | 22000026 | 11.4 |
FILINGER Miroslav | 06801646 | 22.0 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.6 |
GROSAM Jan | 09801196 | 23.5 |
HANZL Robert | 22000027 | 10.2 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.8 |
HEJNÁ Barbora | 01006339 | 19.7 |
HLAVATÝ Petr | 12400290 | 5.6 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.2 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.7 |
HRUŠOVSKÝ Tibor | 08800017 | 16.4 |
HUDEC Štěpán | 18500008 | 0.0 |
JANOŠ Martin | 19600075 | 7.7 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 5.1 |
KADAVÝ Oto | 18004422 | 8.3 |
KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 10.6 |
KALHOUS Richard | 05000797 | 10.4 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.2 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 12.9 |
KLAUSOVÁ Lenka | 09200556 | 17.4 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 6.9 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.9 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 18.2 |
KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 19.6 |
KRAMER Evžen | 06800978 | 18.3 |
KUDERA Tomáš | 12500104 | 12.4 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.7 |
MIKULEC Petr | 09805263 | 19.2 |
MOC Břetislav | 09804293 | 18.8 |
MOCOVÁ Michaela | 09804294 | 26.7 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 3.0 |
MÜLLER Michal | 18004237 | 23.2 |
NĚMEC Jaromír | 09402249 | 16.1 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 27.3 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.2 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 18.5 |
OLEXA Luděk | 09807471 | 30.0 |
PALAS Pavel | 09807147 | 34.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 20.4 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 10.8 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.0 |
ŠLEMR Václav | 07000488 | 8.3 |
ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.9 |
SUCHÝ Vladimír | 13600124 | 22.9 |
ŠULA Jan | 01900878 | 9.3 |
TITZ Roman | 03000484 | 23.2 |
TOČINA Milan | 08500775 | 18.6 |
TOMAN Lubomír | 10800520 | 18.1 |
TRONČINSKÝ Radek | 14000023 | 9.3 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 19.6 |
UHER Pavel | 18003517 | 18.2 |
UHROVÁ Iveta | 04400296 | 10.3 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 7.8 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 22.9 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.8 |
VYSUŠIL Michal | 16401321 | 14.3 |
WERNER František | 09803671 | 20.6 |
ZBYTOVSKÝ Kryštof | 12200383 | 32.6 |
ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.0 |
BOBČÍK Boleslav | 05101096 | 16.6 |
ČERNÝ Richard | 09807036 | 25.9 |
ČERMÁK Marek | 19400266 | 7.0 |
DUFFILL Timothy | 12500008 | 4.4 |
DUŠEK Tomáš | 07805145 | 25.2 |
HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 |
KRYŠPÍN Jan | 04600624 | 19.7 |
POKLUDA Tomáš | 07805832 | 24.6 |
ŠRÁMEK Jiří | 11700060 | 9.5 |
ŠRÁMEK Jiří | 11700061 | 7.8 |
TOMANOVÁ Amálie | 10801362 | 17.6 |
WERNER Tomáš | 13501617 | 22.7 |
SYROVÝ Lukáš | 20500170 | 19.1 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,39 | 6 | 194 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 7 | 6 |
Jamka 2 | 5 | 6,17 | 10 | 222 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 8 | 4 |
Jamka 3 | 4 | 5,58 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 10 |
Jamka 4 | 3 | 4,00 | 13 | 144 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 7 | 4 |
Jamka 5 | 4 | 5,28 | 8 | 190 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 4 | 7 |
Jamka 6 | 5 | 6,03 | 12 | 217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 3 |
Jamka 7 | 4 | 5,69 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 8 |
Jamka 8 | 3 | 3,94 | 15 | 142 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 |
Jamka 9 | 5 | 6,36 | 7 | 229 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 | 7 |
Jamka 10 | 3 | 3,78 | 18 | 136 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 4 | 3 |
Jamka 11 | 5 | 6,53 | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 7 | 7 |
Jamka 12 | 4 | 5,94 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 |
Jamka 13 | 3 | 3,83 | 17 | 138 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 5 | 1 |
Jamka 14 | 4 | 5,25 | 9 | 189 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 7 | 5 |
Jamka 15 | 4 | 5,06 | 11 | 182 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 3 | 6 |
Jamka 16 | 4 | 5,50 | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 7 |
Jamka 17 | 3 | 3,94 | 14 | 142 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 4 | 3 |
Jamka 18 | 5 | 5,92 | 16 | 213 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 5 | 3 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |