14-06-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Penati Heritage
Aktuality
-
Představujeme 18. ročník GPA Golf Masters Datum: 27.–30. srpna 2025 Místo: Golf Club Fontana, Vídeň, Rakousko GPA Golf Masters, nejstarší projekt golfové agentury GPA, vstupuje do svého 18. ročníku a znovu potvrzuje svůj status události, kterou si ...
-
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CULEK Adam | 06800199 | 5.2 / 5.0 | 38 | 70000 | -1 | 76 | |
2 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.4 / 8.0 | 36 | 50000 | 0 | 80 | |
3 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 5.2 / 5.0 | 34 | 33500 | 2 | 79 | |
3 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.1 / 2.0 | 34 | 33500 | 2 | 76 | |
3 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.2 / 5.0 | 34 | 33500 | 2 | 79 | |
6 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.0 / 9.0 | 32 | 20500 | 4 | 85 | |
6 | 6.3 / 6.0 | 32 | 20500 | 4 | 82 | |||
8 | BROŽ Jiří | 13800050 | 13.2 / 14.0 | 33 | 16200 | 5 | 91 | |
8 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.9 / 5.0 | 31 | 16200 | 5 | 82 | |
8 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.4 / 5.0 | 31 | 16200 | 5 | 82 | |
8 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.8 / 6.0 | 31 | 16200 | 5 | 83 | |
8 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 12.6 / 13.0 | 31 | 16200 | 5 | 90 | |
13 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.4 / 2.0 | 32 | 14000 | 6 | 80 | |
13 | MRÁKOTA David | 16401024 | 3.5 / 2.0 | 30 | 14000 | 6 | 80 | |
13 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.2 / 7.0 | 31 | 14000 | 6 | 85 | |
16 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.0 / 2.0 | 30 | 13000 | 7 | 81 | |
17 | KMENT Miloslav | 19900292 | 7.0 / 7.0 | 30 | 12250 | 8 | 87 | |
17 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.0 / 14.0 | 28 | 12250 | 8 | 94 | |
19 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.4 / 11.0 | 28 | 11250 | 9 | 92 | |
19 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.8 / 12.0 | 29 | 11250 | 9 | 93 | |
21 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 12.1 / 13.0 | 27 | 9167 | 10 | 95 | |
21 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.8 / 8.0 | 26 | 9167 | 10 | 90 | |
21 | KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 10.9 / 11.0 | 27 | 9167 | 10 | 93 | |
24 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.2 / 7.0 | 26 | 5500 | 11 | 90 | |
24 | JANOŠ Martin | 19600075 | 7.9 / 8.0 | 27 | 5500 | 11 | 91 | |
24 | PALKA Peter | SK17631 | 20.4 / 15.0 | 27 | 5500 | 11 | 98 | |
24 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.1 / 8.0 | 25 | 5500 | 11 | 91 | |
28 | HANZL Robert | 22000027 | 10.1 / 10.0 | 24 | 3000 | 12 | 94 | |
29 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.1 / 7.0 | 25 | 1500 | 13 | 92 | |
29 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.7 / 11.0 | 26 | 1500 | 13 | 96 | |
31 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.9 / 11.0 | 25 | 0 | 14 | 97 | |
32 | CULEK Jan | 06800175 | 14.9 / 15.0 | 24 | 0 | 15 | 102 | |
33 | BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.3 / 5.0 | 22 | 0 | 16 | 93 | |
34 | MATULA Miloš | 02801562 | 10.1 / 10.0 | 19 | 0 | 20 | 102 | |
34 | ČERNÝ Radek | 16401724 | 12.4 / 13.0 | 21 | 0 | 20 | 105 | |
36 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.6 / 6.0 | 20 | 0 | 21 | 99 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
ANGER Pavel | 12400357 | 8.9 |
BEŇ Jan | 06300881 | 26.3 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.4 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 3.0 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 13.5 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 20.3 |
BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.3 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 5.2 |
BROŽ Jiří | 13800050 | 13.2 |
ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.2 |
ČERNÝ Radek | 16401724 | 12.4 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.9 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.8 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.2 |
CULEK Adam | 06800199 | 5.2 |
CULEK Jan | 06800175 | 14.9 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.8 |
GROSAM Jan | 09801196 | 23.5 |
HANZL Robert | 22000027 | 10.1 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.6 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.4 |
JÄHNKE Jana | 15400211 | 10.7 |
JANOŠ Martin | 19600075 | 7.9 |
KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 10.9 |
KALHOUS Richard | 05000797 | 10.7 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 13.0 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 7.0 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.1 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 18.4 |
KRAMER Evžen | 06800978 | 18.7 |
KUDERA Tomáš | 12500104 | 12.6 |
KUPKA Jan | 18003059 | 7.2 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.0 |
LONG LE | 15400270 | 12.0 |
MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.4 |
MATULA Miloš | 02801562 | 10.1 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 3.5 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.0 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 26.5 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.4 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 18.8 |
PALAS Pavel | 09807147 | 31.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 20.4 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 12.1 |
6.3 | ||
ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.1 |
ŠULA Jan | 01900878 | 9.5 |
ŠULOVÁ Lenka | 01901247 | 18.8 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.8 |
SVOBODA Lubor | 05000832 | 21.7 |
SVOBODOVÁ Markéta | 05000833 | 22.4 |
SYROVÝ Lukáš | 20500170 | 19.2 |
TOČINA Milan | 08500775 | 18.7 |
TOMAN Lubomír | 10800520 | 18.3 |
TOMANOVÁ Amálie | 10801362 | 16.7 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 19.8 |
VAGNER Karel | 15400283 | 10.9 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.1 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 23.0 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.1 |
10.5 | ||
VYSUŠIL Michal | 16401321 | 14.8 |
ZELENKA Libor | 10801295 | 12.0 |
ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.4 |
BALDRMAN Dušan | 04802257 | 16.8 |
ČERNOHORSKÝ Štěpán | 18000249 | 16.9 |
ČERNÝ Jaromír | 02800902 | 12.3 |
DAŇA Antonin | 09402744 | 25.4 |
HAVEL Jaroslav | 14300192 | 16.0 |
HRDLIČKA Radek | 05001621 | 20.1 |
HRUBÝ Petr | 09200358 | 9.7 |
HUDEC Štěpán | 18500008 | 0.0 |
IDES Robert | 09807472 | 21.0 |
JÄHNKE Achim | 14500333 | 31.4 |
JAKUBEC Pavol | SK08469 | 28.5 |
KLAUS Marcel | 09200557 | 11.5 |
KOVÁŘ Ivan | 09200667 | 21.5 |
KOŽUCH Oto | SK13524 | 20.7 |
KRÁMEK Vladek | 07100440 | 20.6 |
KROMUS David | 14600060 | 16.6 |
LACINA Štěpán | SK16578 | 13.8 |
MAJERČÁK Matej | SK00975 | 33.6 |
MAŘÍK David | 16401270 | 9.9 |
PÍCHA Tomáš | 0 | 0.0 |
PLÁŠIL Václav | 10800813 | 14.9 |
POLÁK Peter | SK10838 | 28.2 |
ŠPANÁR Michal | SK16651 | 54.0 |
TALAŠ Roman | SK16452 | 18.3 |
TROKŠIAR Ján | SK03668 | 18.8 |
UFRLA Juraj | SK17303 | 28.6 |
VOMOČIL František | 07805528 | 13.1 |
JEDLIČKA Luboš | 10100083 | 10.3 |
MIČKA Robert | 19900161 | 13.6 |
BRIŠKA Libor | SK03544 | 18.8 |
SLÁMA Jan | 14000187 | 9.5 |
OPATOVSKÝ Pavol | SK03689 | 18.8 |
KOTEK Josef | 10100426 | 17.9 |
NĚMEC Zdeněk | 13502924 | 10.5 |
HUDEC Richard | SK02168 | 15.0 |
FLORIÁN Ondřej | 13502883 | 19.8 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,67 | 13 | 168 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | 0 |
Jamka 2 | 4 | 4,72 | 12 | 170 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 4 | 1 |
Jamka 3 | 5 | 5,89 | 10 | 212 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 |
Jamka 4 | 3 | 3,47 | 17 | 125 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 1 | 0 |
Jamka 5 | 4 | 4,81 | 11 | 173 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 4 | 3 |
Jamka 6 | 4 | 4,67 | 15 | 168 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 3 | 1 |
Jamka 7 | 3 | 4,03 | 7 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 6 | 2 |
Jamka 8 | 4 | 5,58 | 2 | 201 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 |
Jamka 9 | 5 | 6,61 | 1 | 238 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 9 | 8 |
Jamka 10 | 4 | 5,25 | 5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 5 |
Jamka 11 | 5 | 5,42 | 18 | 195 | 0 | 0 | 7 | 13 | 12 | 2 | 2 |
Jamka 12 | 3 | 3,50 | 16 | 126 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 |
Jamka 13 | 4 | 4,67 | 14 | 168 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 4 | 2 |
Jamka 14 | 3 | 3,94 | 8 | 142 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 5 | 3 |
Jamka 15 | 4 | 5,36 | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 6 |
Jamka 16 | 4 | 5,06 | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 10 | 3 |
Jamka 17 | 5 | 6,47 | 3 | 233 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 |
Jamka 18 | 4 | 4,92 | 9 | 177 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 7 | 1 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |