24-06-2021
GPA Golf Tour Players 2021
Penati Legend
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.5 / 30.0 | 39 | 40000 | -3 | 100 | |
| 2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.6 / 9.0 | 37 | 35000 | -1 | 81 | |
| 3 | VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 11.0 / 12.0 | 36 | 29250 | 2 | 87 | |
| 3 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 37.8 / 36.0 | 35 | 29250 | 2 | 111 | |
| 5 | VÁCLAVEK Daniel | 05001008 | 5.0 / 5.0 | 33 | 26000 | 3 | 81 | |
| 6 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 / 29.0 | 34 | 24000 | 4 | 106 | |
| 7 | WOLTER Lumír | 01700894 | 11.7 / 13.0 | 31 | 21750 | 5 | 91 | |
| 7 | CHROMIAK Martina | 20000035 | 27.5 / 31.0 | 34 | 21750 | 5 | 109 | |
| 9 | NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 24.9 / 30.0 | 31 | 17375 | 6 | 109 | |
| 9 | SVOBODA Jan | 12501532 | 18.2 / 22.0 | 32 | 17375 | 6 | 101 | |
| 9 | BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 22.0 / 25.0 | 31 | 17375 | 6 | 104 | |
| 9 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.1 / 27.0 | 32 | 17375 | 6 | 106 | |
| 13 | MÁNEK Libor | 18004502 | 34.6 / 36.0 | 30 | 14500 | 7 | 116 | |
| 14 | KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 17.3 / 20.0 | 30 | 13250 | 8 | 101 | |
| 14 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 / 25.0 | 29 | 13250 | 8 | 106 | |
| 16 | NOVÁ Leona | 13900254 | 23.7 / 27.0 | 29 | 12500 | 9 | 109 | |
| 17 | BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 23.5 / 28.0 | 28 | 12000 | 10 | 111 | |
| 18 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.0 / 21.0 | 27 | 11500 | 12 | 106 | |
| 19 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.5 / 32.0 | 24 | 11000 | 13 | 118 | |
| 20 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 24.8 / 28.0 | 22 | 10250 | 14 | 115 | |
| 20 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.6 / 36.0 | 24 | 10250 | 14 | 123 | |
| 22 | PATÁKOVÁ Adriana | SK05900 | 33.2 / 38.0 | 26 | 9250 | 15 | 124 | |
| 22 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.7 / 20.0 | 26 | 9250 | 15 | 108 | |
| 24 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.8 / 18.0 | 25 | 8250 | 16 | 107 | |
| 24 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 14.2 / 16.0 | 23 | 8250 | 16 | 105 | |
| 26 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 / 23.0 | 23 | 7500 | 17 | 113 | |
| 27 | KADLEC Jan | 01201173 | 32.5 / 36.0 | 24 | 7000 | 18 | 127 | |
| 28 | HERBERGER Petr | sk15400 | 54.0 / 36.0 | 18 | 6500 | 19 | 128 | |
| 29 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 54.0 / 36.0 | 17 | 6000 | 27 | 136 | |
| 30 | KVETON Roman | 20502 | 54.0 / 36.0 | 13 | 5500 | 29 | 138 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 24.9 |
| BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.8 |
| NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.5 |
| PATÁKOVÁ Adriana | SK05900 | 33.2 |
| BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 22.0 |
| BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 23.5 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 |
| VRBA Jiří | 09100907 | 30.6 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 |
| KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 37.8 |
| HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.0 |
| KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.1 |
| TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.7 |
| FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.5 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.6 |
| SVOBODA Jan | 12501532 | 18.2 |
| KADLEC Jan | 01201173 | 32.5 |
| KVETON Roman | 20502 | 54.0 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 54.0 |
| ZAPLETAL Petr | 18004528 | 14.2 |
| ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 24.8 |
| KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 17.3 |
| WOLTER Lumír | 01700894 | 11.7 |
| MÁNEK Libor | 18004502 | 34.6 |
| NOVÁ Leona | 13900254 | 23.7 |
| CHROMIAK Martina | 20000035 | 27.5 |
| VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 11.0 |
| VÁCLAVEK Daniel | 05001008 | 5.0 |
| MAŠLEJ Marcel | 0.0 | |
| HERBERGER Petr | sk15400 | 54.0 |
| ŠIMEK Richard | 0.0 | |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.3 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 6,20 | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 11 |
| Jamka 2 | 5 | 6,83 | 13 | 205 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| Jamka 3 | 3 | 4,47 | 16 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| Jamka 4 | 4 | 6,20 | 7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 |
| Jamka 5 | 4 | 6,03 | 10 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 10 |
| Jamka 6 | 5 | 6,90 | 12 | 207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 7 |
| Jamka 7 | 4 | 6,77 | 1 | 203 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| Jamka 8 | 3 | 4,60 | 14 | 138 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 7 |
| Jamka 9 | 4 | 5,97 | 11 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 7 |
| Jamka 10 | 4 | 6,50 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 11 |
| Jamka 11 | 5 | 7,10 | 9 | 213 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 |
| Jamka 12 | 3 | 4,33 | 18 | 130 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 |
| Jamka 13 | 4 | 6,23 | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 13 |
| Jamka 14 | 4 | 5,50 | 15 | 165 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 |
| Jamka 15 | 6 | 8,17 | 8 | 245 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| Jamka 16 | 3 | 4,40 | 17 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| Jamka 17 | 4 | 6,50 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 |
| Jamka 18 | 4 | 6,53 | 2 | 196 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)
.jpg)
.jpg)

