Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 21.5 / 28.0 | 28 | 12500 | 12 | 112 | |
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 21.8 / 28.0 | 27 | 6500 | 8 | 108 | |
| 1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 22.6 / 26.0 | 4 | 56000 | 0 | 96 | |
| 1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 24.9 / 30.0 | 9 | 17375 | 6 | 109 | |
| 1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 24.3 / 25.0 | 17 | 12000 | 12 | 109 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 23.9 / 31.0 | 19 | 10500 | 9 | 111 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 23.9 / 29.0 | 34 | 3500 | 18 | 119 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 7 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | 9 |
| Bogey | 39 |
| DOUBLE Bogey | 36 |
| TRIPLE Bogey + | 42 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

