Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 20.3 / 26.0 | 6 | 7000 | 1 | 99 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 20.9 / 23.0 | 17 | 0 | 17 | 112 | |
| 1750284000 19-06-2025 | GEPARD Golf Cup 2025 Penati Legend | 20.8 / 25.0 | 12 | 0 | 10 | 108 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 21.3 / 26.0 | 23 | 0 | 13 | 112 | |
| 1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 21.3 / 24.0 | 7 | 0 | 7 | 103 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 22.0 / 33.0 | 20 | 12500 | 1 | 107 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 22.1 / 28.0 | 6 | 26500 | 3 | 102 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 22.6 / 28.0 | 1 | 60500 | -2 | 99 | |
| 1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 22.8 / 27.0 | 16 | 15500 | 6 | 106 | |
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 23.2 / 29.0 | 13 | 13375 | 2 | 103 | |
| 1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 22.1 / 27.0 | 9 | 17375 | 6 | 106 | |
| 1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 22.4 / 23.0 | 3 | 30500 | 1 | 96 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 22.1 / 27.0 | 26 | 7500 | 10 | 109 | |
| 1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 21.6 / 28.0 | 37 | 0 | 20 | 120 | |
| 1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 18.4 / 20.0 | 38 | 0 | 19 | 111 | |
| 1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 18.3 / 22.0 | 34 | 0 | 26 | 121 | |
| 1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 18.2 / 23.0 | 26 | 5000 | 11 | 106 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 17 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 6 |
| PAR | 42 |
| Bogey | 89 |
| DOUBLE Bogey | 95 |
| TRIPLE Bogey + | 92 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota


