Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694728800 15-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 21.7 / 26.0 | 8 | 0 | 21 | 217 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 21.7 / 28.0 | 18 | 23000 | 6 | 106 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 22.0 / 28.0 | 6 | 21000 | 2 | 102 | |
| 1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 23.1 / 29.0 | 1 | 80000 | -8 | 93 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 23.0 / 34.0 | 24 | 9350 | 4 | 111 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 23.0 / 29.0 | 6 | 26500 | 3 | 103 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 22.5 / 24.0 | 16 | 12500 | 26 | 122 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 22.2 / 28.0 | 6 | 32500 | 4 | 105 | |
| 1663279200 16-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Finále Fontana Golf Club | 24.3 / 28.0 | 13 | 0 | 34 | 234 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 24.6 / 31.0 | 9 | 33600 | 1 | 104 | |
| 1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 24.3 / 31.0 | 34 | 3000 | 16 | 119 | |
| 1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 24.3 / 29.0 | 28 | 13000 | 21 | 122 | |
| 1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 24.3 / 29.0 | 29 | 5850 | 15 | 117 | |
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 24.3 / 32.0 | 10 | 21500 | 7 | 110 | |
| 1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 23.8 / 27.0 | 23 | 9000 | 18 | 115 | |
| 1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 23.0 / 24.0 | 20 | 10250 | 15 | 111 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 22.3 / 29.0 | 36 | 2500 | 25 | 125 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 17 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 4 |
| PAR | 43 |
| Bogey | 68 |
| DOUBLE Bogey | 92 |
| TRIPLE Bogey + | 135 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

