Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 10.2 / 13.0 | 21 | 0 | 9 | 94 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 9.0 / 12.0 | 34 | 3250 | 11 | 95 | |
| 1631743200 16-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Finále Fontana Golf Club | 9.3 / 10.0 | 16 | 0 | 18 | 279 | |
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Albatross Golf Resort | 9.7 / 13.0 | 9 | 34750 | 1 | 86 | |
| 1629928800 26-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - I. Kolo Match Play Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 3 | 7000 | 0 | ||
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 10.6 / 14.0 | 13 | 18000 | 2 | 88 | |
| 1628200800 06-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Golf Club Adamstal | 10.0 / 13.0 | 6 | 16000 | 65 | 69 | |
| 1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Fontana Golf Club | 10.0 / 13.0 | 16 | 25000 | 9 | 92 | |
| 1624572000 25-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Penati Heritage | 10.0 / 10.0 | 10 | 11250 | -7 | 90 | |
| 1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Penati Legend | 9.4 / 10.0 | 30 | 5250 | 11 | 94 | |
| 1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 9.6 / 12.0 | 16 | 11500 | 3 | 87 | |
| 1623362400 11-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Haugschlag - Old Course | 9.7 / 10.0 | 2 | 29350 | -8 | 81 | |
| 1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Haugschlag - New Course | 10.0 / 10.0 | 24 | 8000 | 9 | 92 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Casa Serena | 9.7 / 12.0 | 7 | 27500 | 3 | 86 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Karlštejn | 9.7 / 12.0 | 13 | 13100 | 4 | 88 | |
| 1600898400 24-09-2020 | GPA Golf Tour Masters Finále Fontana Golf Club | 9.5 / 12.0 | 20 | 0 | 16 | 114 | |
| 1600293600 17-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 9.1 / 12.0 | 25 | 0 | 11 | 95 | |
| 1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Albatross Golf Resort | 9.6 / 13.0 | 18 | 6000 | 4 | 89 | |
| 1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Golf Resort Karlovy Vary | 9.6 / 12.0 | 9 | 24667 | 4 | 88 | |
| 1597874400 20-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - I. kolo Match Play Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 3 | 7000 | 0 | ||
| 1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Masters Golf Resort Konopiště | 10.5 / 13.0 | 6 | 30667 | -3 | 82 | |
| 1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Fontana Golf Club | 10.2 / 13.0 | 5 | 62400 | 4 | 88 | |
| 1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Čeladná | 10.3 / 13.0 | 7 | 30250 | 0 | 85 | |
| 1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Ostravice | 10.3 / 14.0 | 21 | 0 | 10 | 96 | |
| 1595109600 19-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Hluboká - Texas dvojic | 10.4 / 12.0 | 10 | 2500 | 66 | 70 | |
| 1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Castle Cup Hluboká | 10.1 / 11.0 | 999 | 0 | 1 | 85 | |
| 1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Ypsilon | 10.1 / 11.0 | 3 | 45000 | -2 | 83 | |
| 1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Casa Serena | 10.0 / 15.0 | 3 | 60000 | 3 | 89 | |
| 1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Karlštejn | 9.2 / 11.0 | 29 | 0 | 7 | 90 | |
| 1591221600 04-06-2020 | GPA Golf Tour Masters 2020 Zbraslav - Turnaj dvojic | 9.0 / 13.0 | 5 | 22500 | -6 | 90 | |
| 1569448800 26-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FINÁLE - FONTANA | 10.7 / 14.0 | 15 | 27000 | 11 | 181 | |
| 1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 10.6 / 14.0 | 3 | 80000 | 0 | 86 | |
| 1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 10.5 / 13.0 | 24 | 5500 | 6 | 91 | |
| 1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 10.2 / 11.0 | 21 | 10500 | 8 | 91 | |
| 1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 10.3 / 13.0 | 13 | 13250 | 2 | 87 | |
| 1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 10.3 / 11.0 | 41 | 0 | 16 | 98 | |
| 1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 10.9 / 14.0 | 13 | 14250 | 2 | 87 | |
| 1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 10.7 / 11.0 | 29 | 1500 | 13 | 96 | |
| 1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 10.6 / 12.0 | 7 | 16357 | 4 | 89 | |
| 1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 10.4 / 13.0 | 2 | 45000 | 0 | 85 | |
| 1557957600 16-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Haugschlag | 10.1 / 11.0 | 4 | 22667 | 2 | 85 | |
| 1529013600 15-06-2018 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2018 Penati Heritage | 10.4 / 12.0 | 1 | 40000 | -2 | 82 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 42 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 29 |
| PAR | 265 |
| Bogey | 441 |
| DOUBLE Bogey | 134 |
| TRIPLE Bogey + | 52 |
Rekordy Tour EXCLUSIVE TOURS' GPA
Rekord
Turnaj
Hodnota


