30-07-2020
GPA Golf Tour Masters
Ostravice
Aktuality
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.0 / 8.0 | 40 | 75000 | -4 | 76 | |
| 2 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 / 9.0 | 37 | 60000 | -1 | 80 | |
| 3 | DĚDEK Petr | 20800001 | 9.9 / 13.0 | 36 | 47500 | 0 | 85 | |
| 3 | BÍLEK Petr | 22000003 | 2.3 / 5.0 | 36 | 47500 | 0 | 77 | |
| 5 | RUSZÓ Marek | 01700084 | 8.9 / 14.0 | 34 | 37500 | 2 | 88 | |
| 5 | KMENT Miloslav | 00201523 | 6.7 / 9.0 | 34 | 37500 | 2 | 83 | |
| 7 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.3 / 11.0 | 33 | 30000 | 3 | 86 | |
| 8 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.8 / 10.0 | 33 | 21200 | 4 | 86 | |
| 8 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 7.9 / 10.0 | 32 | 21200 | 4 | 86 | |
| 8 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.3 / 10.0 | 32 | 21200 | 4 | 86 | |
| 8 | CULEK Adam | 06800199 | 3.6 / 7.0 | 32 | 21200 | 4 | 83 | |
| 8 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.1 / 12.0 | 32 | 21200 | 4 | 88 | |
| 13 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.6 / 7.0 | 31 | 13000 | 5 | 84 | |
| 13 | HANZL Robert | 22000027 | 8.4 / 11.0 | 31 | 13000 | 5 | 88 | |
| 15 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 3.3 / 7.0 | 30 | 10000 | 6 | 85 | |
| 16 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 6.9 / 9.0 | 32 | 8000 | 7 | 88 | |
| 17 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.6 / 9.0 | 30 | 6000 | 8 | 89 | |
| 18 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.2 / 4.0 | 28 | 3000 | 9 | 85 | |
| 18 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 4.5 / 8.0 | 27 | 3000 | 9 | 89 | |
| 18 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 15.9 / 15.0 | 29 | 3000 | 9 | 96 | |
| 21 | PALKA Peter | SK17631 | 8.9 / 12.0 | 29 | 0 | 10 | 96 | |
| 21 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.3 / 14.0 | 26 | 0 | 10 | 96 | |
| 21 | FIALA Richard | 22000026 | 11.3 / 15.0 | 26 | 0 | 10 | 97 | |
| 21 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.7 / 15.0 | 29 | 0 | 10 | 97 | |
| 25 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.0 / 11.0 | 29 | 0 | 11 | 94 | |
| 26 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.6 / 15.0 | 25 | 0 | 12 | 99 | |
| 27 | CULEK Jan | 06800175 | 15.4 / 15.0 | 23 | 0 | 13 | 100 | |
| 28 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 13.5 / 15.0 | 23 | 0 | 14 | 101 | |
| 28 | MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | 4.5 / 8.0 | 24 | 0 | 14 | 94 | |
| 30 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.2 / 9.0 | 22 | 0 | 15 | 96 | |
| 31 | ŠTĚPANÍK Zbyněk | 18003355 | 12.6 / 15.0 | 27 | 0 | 16 | 103 | |
| 31 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.5 / 15.0 | 23 | 0 | 16 | 103 | |
| 33 | MRÁKOTA David | 16401024 | 1.4 / 4.0 | 24 | 0 | 17 | 93 | |
| 34 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.7 / 11.0 | 20 | 0 | 19 | 102 | |
| 35 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 12.4 / 15.0 | 22 | 0 | 20 | 107 | |
| DSQ | DSQ | CHARVÁT Martin | 11900017 | 9.0 / 12.0 | 11 | 0 | 5 | 41 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| HANZL Robert | 22000027 | 8.4 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.7 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 12.4 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.6 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 3.3 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 6.7 |
| MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | 4.5 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.3 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.3 |
| MRÁKOTA David | 16401024 | 1.4 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.2 |
| CULEK Jan | 06800175 | 15.4 |
| CULEK Adam | 06800199 | 3.6 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 13.5 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.8 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.5 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 6.9 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.6 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 10.3 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.0 |
| PALKA Peter | SK17631 | 8.9 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 15.9 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.6 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 8.0 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.2 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.7 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 2.3 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 9.9 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 9.0 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 4.5 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 7.9 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 |
| FIALA Richard | 22000026 | 11.3 |
| RUSZÓ Marek | 01700084 | 8.9 |
| ŠTĚPANÍK Zbyněk | 18003355 | 12.6 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 9.1 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,31 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4 | 4 |
| Jamka 2 | 3 | 4,42 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | 4 |
| Jamka 3 | 4 | 4,92 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 6 | 1 |
| Jamka 4 | 4 | 5,22 | 5 | 188 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5 | 4 |
| Jamka 5 | 5 | 5,75 | 15 | 207 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 6 | 3 |
| Jamka 6 | 3 | 3,92 | 11 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 4 | 2 |
| Jamka 7 | 4 | 4,86 | 12 | 175 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 9 | 1 |
| Jamka 8 | 4 | 4,64 | 17 | 167 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 7 | 1 |
| Jamka 9 | 5 | 5,78 | 14 | 208 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 | 2 |
| Jamka 10 | 4 | 4,94 | 9 | 178 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | 3 |
| Jamka 11 | 4 | 5,44 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 6 |
| Jamka 12 | 5 | 6,39 | 3 | 230 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 |
| Jamka 13 | 3 | 3,97 | 8 | 143 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 7 | 2 |
| Jamka 14 | 4 | 4,78 | 13 | 172 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3 |
| Jamka 15 | 4 | 5,17 | 6 | 186 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 9 | 4 |
| Jamka 16 | 5 | 5,72 | 16 | 206 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 5 | 2 |
| Jamka 17 | 3 | 3,39 | 18 | 122 | 1 | 0 | 2 | 19 | 12 | 1 | 1 |
| Jamka 18 | 4 | 5,03 | 7 | 181 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 | 5 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |

