20-08-2020
GPA Golf Tour Masters - I. kolo Match Play
Panorama Kácov - River
Aktuality
-
Je nám velkým potěšním představit jako dalšího nového partnera našich tour holičství Truefitt & Hill. V nadcházející sezóně se tak můžete těšit nejen na ceny od tohoto partnera, ale i na ...
-
Vážení hráčí, S radostí Vám představujeme nového partnera GPA GOLF TOUR 2021 společnost ENERVIT - specialistu na výživu pro sportovce. V rámci našich tour se tak můžete těšit na produkty tohoto výrobce. Sportujte ...
-
-
S velkým potěšením Vám představujeme nového partnera GPA MASTERS 2021, kterým se stává vinařství Fontezoppa zastoupená naším spoluhráčem Jiřím Konečným, na ...
-
První smlouvy, přinášejí i první jistoty ve startovní listině příštího roku. Koho tedy uvidíme na startu příštího již 14.ročníku? Jistotu startu mají dle propozic tour trojnásobný vítěz tour Petr Bílek, který bude ...
-
-
Dlouho očekávaná chvíle je tady . Dnes oznámila agentura GPA , že příští ročník 14.ročník GPA GOLF TOUR MASTERS nejenom bude, ale bude se premiérově hrát finále na tři kola ...
-
Na hřišti Panorama Kácov se uskutečnil poslední letošní turnaj série GPA MASTERS 2020 pod názvem GPA MASTERS WINNERS CUP 2020, který jak již název napovídá byl určený všem vítězům, jednotlivých turnajů ...
-
Výsledky turnaje
Skupina A
# | Hráč | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1 | ČERMÁK Patrik | 6 | 9 |
2 | HYSKÝ Jan | 4 | 6 |
3 | DĚDEK Petr | -2 | 1 |
4 | VODSEĎÁLEK Adam | -8 | 1 |
Skupina B
# | Hráč | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1 | MACHÁČEK Vladimír | 9 | 7 |
2 | ČERVINKA Adolf | -2 | 4 |
3 | JAROŠ Zdeněk | 2 | 4 |
4 | KUPKA Jan | -9 | 1 |
Skupina C
# | Hráč | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1 | CHARVÁT Martin | 6 | 9 |
2 | FOLTÁN Jiří | 5 | 6 |
3 | CULEK Adam | 0 | 3 |
4 | PAVLICA Martin | -11 | 0 |
Skupina D
# | Hráč | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1 | PALKA Peter | 2 | 7 |
2 | BÍLEK Luboš | 3 | 6 |
3 | HAVELKA Miroslav | 1 | 4 |
4 | CULEK Jan | -6 | 0 |
Skupina E
# | Hráč | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1 | KMENT Miloslav | 8 | 7 |
2 | BÍLEK Petr | 5 | 7 |
3 | FIALA Richard | -4 | 1 |
4 | KARAS Miroslav | -9 | 1 |
Skupina F
# | Hráč | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1 | ČERVENÝ Josef | 8 | 7 |
2 | MRÁKOTA David | 6 | 7 |
3 | KRAMERIUS Michal | -4 | 3 |
4 | POTOCKÝ Robert | -10 | 0 |
Skupina G
# | Hráč | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1 | ŠMÍDA Jan | 4 | 7 |
2 | HRUBÝ Václav | 4 | 6 |
3 | KALHOUS Richard | -2 | 4 |
4 | KAFKA Marek | -6 | 0 |
Skupina H
# | Hráč | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1 | BŘEZINA Jiří | 2 | 7 |
2 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 8 | 6 |
3 | HANZL Robert | 0 | 3 |
4 | KAMENÍČEK Jan | -10 | 1 |
Kolo 1
Skupina | Zápas | Výsledek |
---|---|---|
A | ČERMÁK Patrik - VODSEĎÁLEK Adam | 4 - 0 |
A | HYSKÝ Jan - DĚDEK Petr | 1 - 0 |
B | MACHÁČEK Vladimír - JAROŠ Zdeněk | 0 - 0 |
B | KUPKA Jan - ČERVINKA Adolf | 0 - 0 |
C | CULEK Adam - PAVLICA Martin | 4 - 0 |
C | CHARVÁT Martin - FOLTÁN Jiří | 1 - 0 |
D | BÍLEK Luboš - CULEK Jan | 1 - 0 |
D | HAVELKA Miroslav - PALKA Peter | 0 - 0 |
E | BÍLEK Petr - FIALA Richard | 2 - 0 |
E | KMENT Miloslav - KARAS Miroslav | 6 - 0 |
F | MRÁKOTA David - KRAMERIUS Michal | 3 - 0 |
F | ČERVENÝ Josef - POTOCKÝ Robert | 6 - 0 |
G | ŠMÍDA Jan - KALHOUS Richard | 0 - 0 |
G | HRUBÝ Václav - KAFKA Marek | 3 - 0 |
H | BŘEZINA Jiří - KAMENÍČEK Jan | 0 - 0 |
H | VODSEĎÁLEK Tomáš - HANZL Robert | 4 - 0 |
Kolo 2
Skupina | Zápas | Výsledek |
---|---|---|
A | ČERMÁK Patrik - DĚDEK Petr | 1 - 0 |
A | HYSKÝ Jan - VODSEĎÁLEK Adam | 4 - 0 |
B | MACHÁČEK Vladimír - ČERVINKA Adolf | 4 - 0 |
B | KUPKA Jan - JAROŠ Zdeněk | 0 - 4 |
C | CULEK Adam - FOLTÁN Jiří | 0 - 1 |
C | CHARVÁT Martin - PAVLICA Martin | 2 - 0 |
D | BÍLEK Luboš - PALKA Peter | 0 - 1 |
D | HAVELKA Miroslav - CULEK Jan | 4 - 0 |
E | BÍLEK Petr - KARAS Miroslav | 3 - 0 |
E | KMENT Miloslav - FIALA Richard | 2 - 0 |
F | MRÁKOTA David - POTOCKÝ Robert | 3 - 0 |
F | ČERVENÝ Josef - KRAMERIUS Michal | 2 - 0 |
G | ŠMÍDA Jan - KAFKA Marek | 2 - 0 |
G | HRUBÝ Václav - KALHOUS Richard | 3 - 0 |
H | BŘEZINA Jiří - HANZL Robert | 1 - 0 |
H | VODSEĎÁLEK Tomáš - KAMENÍČEK Jan | 5 - 0 |
Kolo 3
Skupina | Zápas | Výsledek |
---|---|---|
A | ČERMÁK Patrik - HYSKÝ Jan | 1 - 0 |
A | DĚDEK Petr - VODSEĎÁLEK Adam | 0 - 0 |
B | MACHÁČEK Vladimír - KUPKA Jan | 5 - 0 |
B | ČERVINKA Adolf - JAROŠ Zdeněk | 2 - 0 |
C | CULEK Adam - CHARVÁT Martin | 0 - 3 |
C | FOLTÁN Jiří - PAVLICA Martin | 5 - 0 |
D | BÍLEK Luboš - HAVELKA Miroslav | 3 - 0 |
D | PALKA Peter - CULEK Jan | 1 - 0 |
E | BÍLEK Petr - KMENT Miloslav | 0 - 0 |
E | KARAS Miroslav - FIALA Richard | 0 - 0 |
F | MRÁKOTA David - ČERVENÝ Josef | 0 - 0 |
F | POTOCKÝ Robert - KRAMERIUS Michal | 0 - 1 |
G | ŠMÍDA Jan - HRUBÝ Václav | 2 - 0 |
G | KAFKA Marek - KALHOUS Richard | 0 - 1 |
H | BŘEZINA Jiří - VODSEĎÁLEK Tomáš | 1 - 0 |
H | HANZL Robert - KAMENÍČEK Jan | 5 - 0 |
Kolo
1
- ČERMÁK Patrik A1
- BÍLEK Petr E2
- MACHÁČEK Vladimír B1
- MRÁKOTA David F2
- CHARVÁT Martin C1
- HRUBÝ Václav G2
- PALKA Peter D1
- VODSEĎÁLEK Tomáš H2
- KMENT Miloslav E1
- HYSKÝ Jan A2
- ČERVENÝ Josef F1
- ČERVINKA Adolf B2
- ŠMÍDA Jan G1
- FOLTÁN Jiří C2
- BŘEZINA Jiří H1
- BÍLEK Luboš D2
Kolo
2
Kolo
3
Vítěz
3. místo
Startovní listina
Kolo 1
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
08:00 | A | ČERMÁK Patrik - VODSEĎÁLEK Adam |
4 - 0 |
08:08 | A | HYSKÝ Jan - DĚDEK Petr |
1 - 0 |
08:16 | A | ČERMÁK Patrik - VODSEĎÁLEK Adam |
- |
08:24 | A | HYSKÝ Jan - DĚDEK Petr |
- |
08:32 | B | MACHÁČEK Vladimír - JAROŠ Zdeněk |
- |
08:40 | B | KUPKA Jan - ČERVINKA Adolf |
- |
08:48 | B | MACHÁČEK Vladimír - JAROŠ Zdeněk |
- |
08:56 | B | KUPKA Jan - ČERVINKA Adolf |
- |
09:04 | C | CULEK Adam - PAVLICA Martin |
- |
09:12 | C | CHARVÁT Martin - FOLTÁN Jiří |
- |
09:20 | C | CULEK Adam - PAVLICA Martin |
- |
09:28 | C | CHARVÁT Martin - FOLTÁN Jiří |
- |
09:36 | D | BÍLEK Luboš - CULEK Jan |
- |
09:44 | D | HAVELKA Miroslav - PALKA Peter |
- |
09:52 | D | BÍLEK Luboš - CULEK Jan |
- |
10:00 | D | HAVELKA Miroslav - PALKA Peter |
- |
10:08 | E | BÍLEK Petr - FIALA Richard |
- |
10:16 | E | KMENT Miloslav - KARAS Miroslav |
- |
10:24 | E | BÍLEK Petr - FIALA Richard |
- |
10:32 | E | KMENT Miloslav - KARAS Miroslav |
- |
10:40 | F | MRÁKOTA David - KRAMERIUS Michal |
- |
10:48 | F | ČERVENÝ Josef - POTOCKÝ Robert |
- |
10:56 | F | MRÁKOTA David - KRAMERIUS Michal |
- |
11:04 | F | ČERVENÝ Josef - POTOCKÝ Robert |
- |
11:12 | G | ŠMÍDA Jan - KALHOUS Richard |
- |
11:20 | G | HRUBÝ Václav - KAFKA Marek |
- |
11:28 | G | ŠMÍDA Jan - KALHOUS Richard |
- |
11:36 | G | HRUBÝ Václav - KAFKA Marek |
- |
11:44 | H | BŘEZINA Jiří - KAMENÍČEK Jan |
- |
11:52 | H | VODSEĎÁLEK Tomáš - HANZL Robert |
- |
12:00 | H | BŘEZINA Jiří - KAMENÍČEK Jan |
- |
12:08 | H | VODSEĎÁLEK Tomáš - HANZL Robert |
- |
Kolo 2
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
10:40 | A | ČERMÁK Patrik - DĚDEK Petr |
1 - 0 |
10:48 | A | HYSKÝ Jan - VODSEĎÁLEK Adam |
4 - 0 |
10:56 | A | ČERMÁK Patrik - DĚDEK Petr |
- |
11:04 | A | HYSKÝ Jan - VODSEĎÁLEK Adam |
- |
11:12 | B | MACHÁČEK Vladimír - ČERVINKA Adolf |
- |
11:20 | B | KUPKA Jan - JAROŠ Zdeněk |
- |
11:28 | B | MACHÁČEK Vladimír - ČERVINKA Adolf |
- |
11:36 | B | KUPKA Jan - JAROŠ Zdeněk |
- |
11:44 | C | CULEK Adam - FOLTÁN Jiří |
- |
11:52 | C | CHARVÁT Martin - PAVLICA Martin |
- |
12:00 | C | CULEK Adam - FOLTÁN Jiří |
- |
12:08 | C | CHARVÁT Martin - PAVLICA Martin |
- |
12:16 | D | BÍLEK Luboš - PALKA Peter |
- |
12:24 | D | HAVELKA Miroslav - CULEK Jan |
- |
12:32 | D | BÍLEK Luboš - PALKA Peter |
- |
12:40 | D | HAVELKA Miroslav - CULEK Jan |
- |
12:48 | E | BÍLEK Petr - KARAS Miroslav |
- |
12:56 | E | KMENT Miloslav - FIALA Richard |
- |
13:04 | E | BÍLEK Petr - KARAS Miroslav |
- |
13:12 | E | KMENT Miloslav - FIALA Richard |
- |
13:20 | F | MRÁKOTA David - POTOCKÝ Robert |
- |
13:28 | F | ČERVENÝ Josef - KRAMERIUS Michal |
- |
13:36 | F | MRÁKOTA David - POTOCKÝ Robert |
- |
13:44 | F | ČERVENÝ Josef - KRAMERIUS Michal |
- |
13:52 | G | ŠMÍDA Jan - KAFKA Marek |
- |
14:00 | G | HRUBÝ Václav - KALHOUS Richard |
- |
14:08 | G | ŠMÍDA Jan - KAFKA Marek |
- |
14:16 | G | HRUBÝ Václav - KALHOUS Richard |
- |
14:24 | H | BŘEZINA Jiří - HANZL Robert |
- |
14:32 | H | VODSEĎÁLEK Tomáš - KAMENÍČEK Jan |
- |
14:40 | H | BŘEZINA Jiří - HANZL Robert |
- |
14:48 | H | VODSEĎÁLEK Tomáš - KAMENÍČEK Jan |
- |
Kolo 3
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
13:20 | A | ČERMÁK Patrik - HYSKÝ Jan |
1 - 0 |
13:28 | A | DĚDEK Petr - VODSEĎÁLEK Adam |
0 - 0 |
13:36 | A | ČERMÁK Patrik - HYSKÝ Jan |
- |
13:44 | A | DĚDEK Petr - VODSEĎÁLEK Adam |
- |
13:52 | B | MACHÁČEK Vladimír - KUPKA Jan |
- |
14:00 | B | ČERVINKA Adolf - JAROŠ Zdeněk |
- |
14:08 | B | MACHÁČEK Vladimír - KUPKA Jan |
- |
14:16 | B | ČERVINKA Adolf - JAROŠ Zdeněk |
- |
14:24 | C | CULEK Adam - CHARVÁT Martin |
- |
14:32 | C | FOLTÁN Jiří - PAVLICA Martin |
- |
14:40 | C | CULEK Adam - CHARVÁT Martin |
- |
14:48 | C | FOLTÁN Jiří - PAVLICA Martin |
- |
14:56 | D | BÍLEK Luboš - HAVELKA Miroslav |
- |
15:04 | D | PALKA Peter - CULEK Jan |
- |
15:12 | D | BÍLEK Luboš - HAVELKA Miroslav |
- |
15:20 | D | PALKA Peter - CULEK Jan |
- |
15:28 | E | BÍLEK Petr - KMENT Miloslav |
- |
15:36 | E | KARAS Miroslav - FIALA Richard |
- |
15:44 | E | BÍLEK Petr - KMENT Miloslav |
- |
15:52 | E | KARAS Miroslav - FIALA Richard |
- |
16:00 | F | MRÁKOTA David - ČERVENÝ Josef |
- |
16:08 | F | POTOCKÝ Robert - KRAMERIUS Michal |
- |
16:16 | F | MRÁKOTA David - ČERVENÝ Josef |
- |
16:24 | F | POTOCKÝ Robert - KRAMERIUS Michal |
- |
16:32 | G | ŠMÍDA Jan - HRUBÝ Václav |
- |
16:40 | G | KAFKA Marek - KALHOUS Richard |
- |
16:48 | G | ŠMÍDA Jan - HRUBÝ Václav |
- |
16:56 | G | KAFKA Marek - KALHOUS Richard |
- |
17:04 | H | BŘEZINA Jiří - VODSEĎÁLEK Tomáš |
- |
17:12 | H | HANZL Robert - KAMENÍČEK Jan |
- |
17:20 | H | BŘEZINA Jiří - VODSEĎÁLEK Tomáš |
- |
17:28 | H | HANZL Robert - KAMENÍČEK Jan |
- |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 1.1 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 10.5 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.4 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.3 |
HANZL Robert | 2200027 | 8.2 |
CULEK Adam | 0680199 | 3.7 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.0 |
VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 13.6 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 3.3 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 2.0 |
FOLTÁN Jiří | 1040322 | 8.9 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 6.1 |
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 9.0 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 8.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 8.6 |
HYSKÝ Jan | 2080041 | 7.6 |
KUPKA Jan | 1803059 | 8.0 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 2.0 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 6.6 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.9 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 4.5 |
KAFKA Marek | 0670520 | 9.3 |
FIALA Richard | 0440964 | 11.3 |
KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.5 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 9.9 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 6.5 |
KRAMERIUS Michal | 2080084 | 16.3 |
JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 4.3 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.9 |
CULEK Jan | 0680175 | 15.4 |
PAVLICA Martin | 0681154 | 11.4 |
KARAS Miroslav | 0461769 | 8.9 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |