04-06-2020
GPA Golf Tour Masters 2020
Zbraslav - Turnaj dvojic
Aktuality
-
Za skvěle hrajícím Lubošem Bílkem, který sklidil většinu ovací z úvodního turnaje Masters, zůstal tak trochu v ústraní slávy, vždy poněkud nenápadný Miroslav Havelka. Hráč, který, jak říká, se na svoji sezónu snů ...
-
Tak, a je to tady! GPA Golf Tour odstartovala opožděně v červnu, ale pěkně zostra. Hned na úvod se hrála premiérově na těžkém hřišti na Zbraslavi soutěž dvojic. Na startu byla největší konkurence ...
-
-
Právě zahajující turnaj GPA GOLF MASTERS na Zbraslavi představí doposud nejlepší a nejkvalitnější startovní pole v historii GPA. ,,Nikdy v historii jsme neměli v kategorii MASTERS na jednom turnaji tolik kvalitních ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.2 / 10.0 | 33 | 67500 | -13 | 86 | |
1 | BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.4 / 6.0 | 42 | 67600 | -13 | 72 | |
2 | VALDAUF Karel | 2200039 | 9.4 / 13.0 | 32 | 47500 | -10 | 89 | |
2 | ŠMÍDA Jan | 1641023 | 2.0 / 4.0 | 36 | 47600 | -10 | 77 | |
3 | DĚDEK Petr | 2080001 | 10.0 / 14.0 | 34 | 37600 | -8 | 88 | |
3 | ČERVINKA Adolf | 2200046 | 6.2 / 9.0 | 27 | 37500 | -8 | 90 | |
4 | BROŽ Jiří | 1380050 | 12.8 / 15.0 | 33 | 28500 | -7 | 90 | |
4 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.5 / 8.0 | 36 | 28600 | -7 | 80 | |
5 | KALHOUS Richard | 0500797 | 9.0 / 13.0 | 31 | 22500 | -6 | 90 | |
5 | KMENT Miloslav | 1990292 | 7.9 / 11.0 | 39 | 22600 | -6 | 80 | |
6 | ŠLÉGR Lukáš | 1805067 | 15.9 / 15.0 | 25 | 17000 | -6 | 100 | |
6 | KAREL Libor | 0982578 | 12.2 / 15.0 | 37 | 17100 | -6 | 86 | |
7 | VAGNER Karel | 1540283 | 9.5 / 13.0 | 36 | 13100 | -6 | 85 | |
7 | KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.6 / 15.0 | 25 | 13000 | -6 | 101 | |
8 | NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.2 / 12.0 | 34 | 9100 | -6 | 86 | |
8 | BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.8 / 6.0 | 31 | 9000 | -6 | 84 | |
9 | KARAS Miroslav | 0461769 | 13.8 / 15.0 | 28 | 5000 | -6 | 95 | |
9 | BERAN Aleš | 0920490 | 3.2 / 6.0 | 35 | 5100 | -6 | 80 | |
10 | FIALA Richard | 0440964 | 11.6 / 15.0 | 32 | 2500 | -6 | 96 | |
10 | HANZL Robert | 2200027 | 9.7 / 14.0 | 34 | 2600 | -6 | 88 | |
11 | KUDERA Tomáš | 1250104 | 11.3 / 15.0 | 29 | 0 | -6 | 96 | |
11 | MRÁKOTA David | 1641024 | 0.9 / 3.0 | 34 | 0 | -6 | 80 | |
12 | MÍKA Pavel | 1540382 | 11.2 / 15.0 | 32 | 0 | -6 | 94 | |
12 | FOLTÁN Jiří | 1040322 | 7.9 / 11.0 | 32 | 0 | -6 | 89 | |
13 | SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 12.8 / 15.0 | 33 | 0 | -5 | 90 | |
13 | ŠMICER Vladimír | 1330262 | 7.0 / 10.0 | 36 | 0 | -5 | 82 | |
14 | CHARVÁT Martin | 1190017 | 9.1 / 13.0 | 39 | 0 | -5 | 86 | |
14 | MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.9 / 6.0 | 24 | 0 | -5 | 91 | |
15 | FLÉGL Vojtěch | 1190016 | 5.2 / 8.0 | 28 | 0 | -5 | 91 | |
15 | PAVLICA Martin | 0681154 | 10.1 / 14.0 | 34 | 0 | -5 | 88 | |
16 | BÍLEK Petr | 2200003 | 2.2 / 4.0 | 28 | 0 | -5 | 86 | |
16 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.6 / 11.0 | 32 | 0 | -5 | 87 | |
17 | VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 17.5 / 15.0 | 24 | 0 | -4 | 99 | |
17 | HYSKÝ Jan | 2080041 | 6.7 / 10.0 | 35 | 0 | -4 | 83 | |
18 | PALKA Peter | SK17631 | 12.8 / 15.0 | 30 | 0 | -3 | 93 | |
18 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.4 / 9.0 | 32 | 0 | -3 | 85 | |
19 | NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 9.5 / 13.0 | 33 | 0 | -2 | 91 | |
19 | KVERKA Zdeněk | 1430285 | 8.7 / 12.0 | 22 | 0 | -2 | 105 | |
20 | KOBÁSKO Roman | 0920706 | 8.7 / 12.0 | 27 | 0 | -1 | 97 | |
20 | HOŘEJŠÍ Miroslav | 1640734 | 8.1 / 12.0 | 28 | 0 | -1 | 94 | |
21 | BARTOŇ Petr | 0100291 | 7.0 / 10.0 | 34 | 0 | 0 | 84 | |
21 | FATKA Ondřej | 0501157 | 15.4 / 15.0 | 18 | 0 | 0 | 107 | |
22 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 13.4 / 15.0 | 27 | 0 | 0 | 99 | |
22 | JANOŠ Martin | 1960075 | 8.2 / 12.0 | 25 | 0 | 0 | 103 | |
23 | JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 5.4 / 8.0 | 23 | 0 | 1 | 94 | |
23 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 3.6 / 6.0 | 31 | 0 | 1 | 83 | |
24 | ŽIŽKA Petr | 1540080 | 11.3 / 15.0 | 29 | 0 | 2 | 99 | |
24 | POLÁK Jiří | 0980080 | 3.0 / 5.0 | 23 | 0 | 2 | 94 | |
25 | VYMETÁLEK Petr | 1190076 | 18.6 / 15.0 | 19 | 0 | 4 | 112 | |
25 | KRÁL Martin | 0191452 | 10.6 / 15.0 | 26 | 0 | 4 | 98 | |
26 | CULEK Jan | 0680175 | 14.4 / 15.0 | 22 | 0 | 5 | 104 | |
26 | CULEK Adam | 0680199 | 3.1 / 5.0 | 26 | 0 | 5 | 92 | |
27 | BŘEZINA Karel | 0104124 | 22.4 / 15.0 | 12 | 0 | 9 | 118 | |
27 | KESZELI Štěpán | 0987761 | 14.2 / 15.0 | 29 | 0 | 9 | 97 | |
28 | KEŠNER Josef | 0440926 | 10.5 / 15.0 | 37 | 0 | 0 | 88 | |
28 | KUPKA Jan | 1803059 | 9.8 / 14.0 | 27 | 0 | 0 | 107 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | HRUBÝ Václav (7.6 MA) | BÍLEK Petr (2.2 MA) | VALDAUF Karel (9.4 MA) | ŠMÍDA Jan (2.0 MA) |
09:10 | ČERVINKA Adolf (6.2 MA) | DĚDEK Petr (10.0 MA) | NOVÁK Vladimír (8.2 MA) | BŘEZINA Jiří (3.8 MA) |
09:20 | BARTOŇ Petr (7.0 MA) | FATKA Ondřej (15.4 MA) | ČERVENÝ Josef (3.6 MA) | JAROŠ Zdeněk (5.4 MA) |
09:30 | BROŽ Jiří (12.8 MA) | ČERMÁK Patrik (5.5 MA) | MRÁKOTA David (0.9 MA) | KUDERA Tomáš (11.3 MA) |
09:40 | CHARVÁT Martin (9.1 MA) | MACHÁČEK Vladimír (3.9 MA) | ŽIŽKA Petr (11.3 MA) | POLÁK Jiří (3.0 MA) |
09:50 | VAGNER Karel (9.5 MA) | KAMENÍČEK Jan (11.6 MA) | KVERKA Zdeněk (8.7 MA) | NETOLICKÝ Tomáš (9.5 MA) |
10:00 | BÍLEK Luboš (3.4 MA) | HAVELKA Miroslav (7.2 MA) | KMENT Miloslav (7.9 MA) | KALHOUS Richard (9.0 MA) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | PALKA Peter (12.8 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.4 MA) | POTOCKÝ Robert (13.4 MA) | JANOŠ Martin (8.2 MA) |
09:10 | HANZL Robert (9.7 MA) | FIALA Richard (11.6 MA) | SVĚCENÝ Petr (12.8 MA) | ŠMICER Vladimír (7.0 MA) |
09:20 | BŘEZINA Karel (22.4 MA) | KESZELI Štěpán (14.2 MA) | HYSKÝ Jan (6.7 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (17.5 MA) |
09:30 | HOŘEJŠÍ Miroslav (8.1 MA) | KOBÁSKO Roman (8.7 MA) | PAVLICA Martin (10.1 MA) | FLÉGL Vojtěch (5.2 MA) |
09:40 | BERAN Aleš (3.2 MA) | KARAS Miroslav (13.8 MA) | KUPKA Jan (9.8 MA) | KEŠNER Josef (10.5 MA) |
09:50 | CULEK Adam (3.1 MA) | CULEK Jan (14.4 MA) | KRÁL Martin (10.6 MA) | VYMETÁLEK Petr (18.6 MA) |
10:00 | MÍKA Pavel (11.2 MA) | FOLTÁN Jiří (7.9 MA) | KAREL Libor (12.2 MA) | ŠLÉGR Lukáš (15.9 MA) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 6.2 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 3.6 |
FOLTÁN Jiří | 1040322 | 7.9 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.8 |
PALKA Peter | SK17631 | 12.8 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 7.9 |
BERAN Aleš | 0920490 | 3.2 |
VALDAUF Karel | 2200039 | 9.4 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 13.4 |
KARAS Miroslav | 0461769 | 13.8 |
CULEK Jan | 0680175 | 14.4 |
CULEK Adam | 0680199 | 3.1 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 9.0 |
KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.6 |
HANZL Robert | 2200027 | 9.7 |
KUDERA Tomáš | 1250104 | 11.3 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 0.9 |
JANOŠ Martin | 1960075 | 8.2 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.9 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 10.0 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.6 |
JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 5.4 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 2.2 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.4 |
HYSKÝ Jan | 2080041 | 6.7 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.4 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 9.1 |
FIALA Richard | 0440964 | 11.6 |
ŠMICER Vladimír | 1330262 | 7.0 |
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 2.0 |
BARTOŇ Petr | 0100291 | 7.0 |
KEŠNER Josef | 0440926 | 10.5 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.2 |
MÍKA Pavel | 1540382 | 11.2 |
NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.2 |
ŽIŽKA Petr | 1540080 | 11.3 |
KUPKA Jan | 1803059 | 9.8 |
SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 12.8 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.5 |
VAGNER Karel | 1540283 | 9.5 |
HOŘEJŠÍ Miroslav | 1640734 | 8.1 |
NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 9.5 |
KOBÁSKO Roman | 0920706 | 8.7 |
VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 17.5 |
BROŽ Jiří | 1380050 | 12.8 |
KVERKA Zdeněk | 1430285 | 8.7 |
FATKA Ondřej | 0501157 | 15.4 |
VYMETÁLEK Petr | 1190076 | 18.6 |
KESZELI Štěpán | 0987761 | 14.2 |
BŘEZINA Karel | 0104124 | 22.4 |
KRÁL Martin | 0191452 | 10.6 |
ŠLÉGR Lukáš | 1805067 | 15.9 |
KAREL Libor | 0982578 | 12.2 |
FLÉGL Vojtěch | 1190016 | 5.2 |
PAVLICA Martin | 0681154 | 10.1 |
POLÁK Jiří | 0980080 | 3.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 277 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 9 | 3 |
Jamka 2 | 4 | 290 | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 10 | 4 |
Jamka 3 | 3 | 229 | 4,09 | 0 | 0 | 2 | 8 | 35 | 7 | 4 |
Jamka 4 | 5 | 341 | 6,09 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 11 | 6 |
Jamka 5 | 4 | 279 | 4,98 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 5 | 7 |
Jamka 6 | 4 | 250 | 4,46 | 0 | 0 | 8 | 23 | 21 | 1 | 3 |
Jamka 7 | 5 | 339 | 6,05 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 11 | 4 |
Jamka 8 | 3 | 221 | 3,95 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | 9 | 4 |
Jamka 9 | 4 | 299 | 5,34 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 14 | 12 |
Jamka 10 | 5 | 334 | 5,96 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16 | 11 | 6 |
Jamka 11 | 4 | 289 | 5,16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 22 | 14 | 3 |
Jamka 12 | 4 | 276 | 4,93 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | 8 | 5 |
Jamka 13 | 5 | 355 | 6,34 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 8 | 11 |
Jamka 14 | 4 | 308 | 5,50 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 12 | 13 |
Jamka 15 | 4 | 292 | 5,21 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 13 | 8 |
Jamka 16 | 3 | 230 | 4,11 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 9 | 7 |
Jamka 17 | 4 | 286 | 5,11 | 0 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 | 8 |
Jamka 18 | 3 | 234 | 4,18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 13 | 7 |