17-06-2021
GPA Golf Tour Masters 2021
Golf Resort Konopiště - Radecký
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIALA Richard | 22000026 | 11.9 / 15.0 | 45 | 40000 | -8 | 79 | |
| 2 | HANZL Robert | 22000027 | 7.6 / 10.0 | 39 | 31167 | -3 | 79 | |
| 2 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.0 / 9.0 | 39 | 31167 | -3 | 78 | |
| 2 | BÍLEK Petr | 22000003 | 2.2 / 5.0 | 39 | 31167 | -3 | 74 | |
| 5 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 / 10.0 | 37 | 25000 | -1 | 81 | |
| 5 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 11.7 / 15.0 | 38 | 25000 | -1 | 86 | |
| 7 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 13.6 / 15.0 | 37 | 19500 | 0 | 87 | |
| 7 | DĚDEK Petr | 20800001 | 10.4 / 13.0 | 36 | 19500 | 0 | 85 | |
| 7 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.5 / 6.0 | 36 | 19500 | 0 | 78 | |
| 7 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.9 / 15.0 | 36 | 19500 | 0 | 87 | |
| 7 | TREJBAL Vladimír | 05001010 | 15.2 / 15.0 | 36 | 19500 | 0 | 87 | |
| 12 | JAROLÍM Karel | 07805886 | 14.9 / 15.0 | 37 | 14500 | 1 | 88 | |
| 12 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.1 / 10.0 | 37 | 14500 | 1 | 83 | |
| 12 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.8 / 11.0 | 36 | 14500 | 1 | 84 | |
| 15 | MRÁZIK Martin | SK04314 | 13.1 / 15.0 | 35 | 13000 | 2 | 89 | |
| 16 | KMENT Miloslav | 00201523 | 6.5 / 10.0 | 34 | 11500 | 3 | 85 | |
| 16 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.3 / 9.0 | 35 | 11500 | 3 | 84 | |
| 16 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.9 / 7.0 | 33 | 11500 | 3 | 82 | |
| 16 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.5 / 11.0 | 33 | 11500 | 3 | 86 | |
| 16 | KALHOUS Richard | 05000797 | 9.6 / 12.0 | 33 | 11500 | 3 | 87 | |
| 21 | JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 9.8 / 13.0 | 32 | 9250 | 4 | 89 | |
| 21 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.7 / 15.0 | 32 | 9250 | 4 | 91 | |
| 21 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 3.7 / 6.0 | 32 | 9250 | 4 | 82 | |
| 21 | SEDLÁČEK Milan | 11200088 | 9.7 / 12.0 | 32 | 9250 | 4 | 88 | |
| 25 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 6.9 / 11.0 | 33 | 7750 | 5 | 88 | |
| 25 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.8 / 10.0 | 31 | 7750 | 5 | 87 | |
| 27 | VAGNER Sebastian | 15400367 | 22.8 / 15.0 | 32 | 6500 | 7 | 94 | |
| 27 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 / 10.0 | 29 | 6500 | 7 | 89 | |
| 27 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.1 / 15.0 | 32 | 6500 | 7 | 94 | |
| 30 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.9 / 10.0 | 28 | 5250 | 8 | 90 | |
| 30 | VAGNER Karel | 15400283 | 8.7 / 11.0 | 33 | 5250 | 8 | 91 | |
| 32 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 7.9 / 10.0 | 30 | 4500 | 11 | 93 | |
| 33 | HAIS Jan | 07808875 | 14.2 / 15.0 | 24 | 3500 | 12 | 99 | |
| 33 | PAVLICA Martin | 06801154 | 10.2 / 13.0 | 30 | 3500 | 12 | 97 | |
| 33 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 20.7 / 15.0 | 26 | 3500 | 12 | 99 | |
| 36 | ŠPILÁČEK Dominik | 18002389 | 14.9 / 15.0 | 29 | 2500 | 13 | 100 | |
| 37 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.8 / 15.0 | 24 | 2000 | 15 | 102 | |
| 38 | VLASÁK Roman | 22000176 | 24.8 / 15.0 | 21 | 1500 | 23 | 110 | |
| DSQ | DSQ | CHARVÁT Martin | 11900017 | 6.6 / 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| MRÁZIK Martin | SK04314 | 13.1 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.9 |
| FIALA Richard | 22000026 | 11.9 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.5 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.0 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 10.4 |
| HANZL Robert | 22000027 | 7.6 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 7.9 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 9.6 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.1 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 6.5 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.8 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | 20.7 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 10.2 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.5 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 6.6 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.8 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.9 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 13.6 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.9 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.1 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 11.7 |
| PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.7 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 3.7 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 8.7 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.3 |
| VLASÁK Roman | 22000176 | 24.8 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 6.9 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 2.2 |
| KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.8 |
| JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 9.8 |
| JAROLÍM Karel | 07805886 | 14.9 |
| HAIS Jan | 07808875 | 14.2 |
| VAGNER Sebastian | 15400367 | 22.8 |
| ŠPILÁČEK Dominik | 18002389 | 14.9 |
| SEDLÁČEK Milan | 11200088 | 9.7 |
| TREJBAL Vladimír | 05001010 | 15.2 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 4,82 | 18 | 188 | 1 | 0 | 11 | 21 | 5 | 0 | 1 |
| Jamka 2 | 4 | 5,15 | 1 | 201 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 8 | 8 |
| Jamka 3 | 4 | 4,49 | 17 | 175 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 2 | 2 |
| Jamka 4 | 5 | 5,74 | 10 | 224 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 5 | 4 |
| Jamka 5 | 4 | 4,67 | 12 | 182 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 7 | 1 |
| Jamka 6 | 3 | 4,05 | 4 | 158 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4 | 5 |
| Jamka 7 | 4 | 4,67 | 13 | 182 | 1 | 0 | 4 | 13 | 13 | 5 | 3 |
| Jamka 8 | 3 | 3,64 | 14 | 142 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | 7 | 1 |
| Jamka 9 | 4 | 5,05 | 5 | 197 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 | 1 |
| Jamka 10 | 3 | 3,56 | 16 | 139 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 1 |
| Jamka 11 | 4 | 4,59 | 15 | 179 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 4 | 2 |
| Jamka 12 | 5 | 6,05 | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 6 | 4 |
| Jamka 13 | 4 | 5,13 | 2 | 200 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 6 | 5 |
| Jamka 14 | 5 | 5,90 | 8 | 230 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 10 | 3 |
| Jamka 15 | 4 | 4,95 | 6 | 193 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5 | 5 |
| Jamka 16 | 3 | 3,72 | 11 | 145 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 5 | 1 |
| Jamka 17 | 4 | 4,85 | 9 | 189 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | 10 | 1 |
| Jamka 18 | 4 | 4,92 | 7 | 192 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 9 | 3 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
IMOFA | 204 | 10 |
| 2 | ![]() |
NEXT Reality | 206 | 9 |
| 3 | ![]() |
DYNAMO | 209 | 8 |
| 4 | ![]() |
Sokolíci z Top Class Cars | 220 | 7 |
| 5 | ![]() |
OMEGA Reality | 221 | 6 |
| 6 | ![]() |
Best Prosek | 221 | 5 |
| 7 | ![]() |
Pilsner Urquell | 225 | 3 |
| 8 | ![]() |
Pumpaři od Zlaté podkovy | 226 | 2 |

IMOFA
2
-
0

BENZINA
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BŘEZINA Jiří (3.5) IMOFA |
72 | - | () BENZINA |
|
| 2. | NOVÁK Vladimír (7.9) IMOFA |
83 | - | () BENZINA |
|
| 3. | () IMOFA |
- | () BENZINA |
||
| 4. | () IMOFA |
- | () BENZINA |
||
| 5. | () IMOFA |
- | () BENZINA |

NEXT Reality
2
-
0

Pumpaři od Zlaté podkovy
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | HANZL Robert (7.6) NEXT Reality |
69 | - | 77 | SCIRANKA Milan (6.9) Pumpaři od Zlaté podkovy |
| 4. | SVĚCENÝ Petr (12.9) NEXT Reality |
71 | - | 75 | HYSKÝ Jan (8.5) Pumpaři od Zlaté podkovy |
| 5. | () NEXT Reality |
- | () Pumpaři od Zlaté podkovy |
||
| 6. | () NEXT Reality |
- | () Pumpaři od Zlaté podkovy |
||
| 7. | () NEXT Reality |
- | () Pumpaři od Zlaté podkovy |

Sokolíci z Top Class Cars
3
-
1

OMEGA Reality
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | BÍLEK Petr (2.2) Sokolíci z Top Class Cars |
69 | - | 75 | BÍLEK Luboš (5.3) OMEGA Reality |
| 6. | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.1) Sokolíci z Top Class Cars |
73 | - | 69 | HAVELKA Miroslav (6.0) OMEGA Reality |
| 7. | VODSEĎÁLEK Adam (11.7) Sokolíci z Top Class Cars |
71 | - | 84 | PAVLICA Martin (10.2) OMEGA Reality |
| 8. | FIALA Richard (11.9) Sokolíci z Top Class Cars |
64 | - | 72 | MRÁZIK Martin (13.1) OMEGA Reality |
| 9. | () Sokolíci z Top Class Cars |
- | () OMEGA Reality |

DYNAMO
5
-
0

Pilsner Urquell
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHARVÁT Martin (6.6) DYNAMO |
DSQ | - | () Pilsner Urquell |
|
| 2. | FOLTÁN Jiří (7.8) DYNAMO |
77 | - | () Pilsner Urquell |
|
| 3. | VALDAUF Karel (8.0) DYNAMO |
79 | - | () Pilsner Urquell |
|
| 4. | ČERVINKA Adolf (8.8) DYNAMO |
73 | - | () Pilsner Urquell |
|
| 5. | DĚDEK Petr (10.4) DYNAMO |
72 | - | () Pilsner Urquell |


