12-08-2020
GPA Golf Tour Masters
Golf Resort Konopiště
Aktuality
-
Tour se nezadržitelně chýlí ke konci a drama o postupovou jistotu do finále na Fontaně se zvyšuje. Další prověrkou pro hráče bylo hřiště Radecký na Konopišti. Veledůležité body ve hře a postupně ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 4.5 / 8.0 | 44 | 75000 | -8 | 72 | |
2 | PAVLICA Martin | 0681154 | 11.4 / 15.0 | 43 | 60000 | -7 | 80 | |
3 | SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 13.1 / 15.0 | 41 | 47500 | -5 | 82 | |
3 | VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 13.6 / 15.0 | 41 | 47500 | -5 | 82 | |
5 | KOLÁŘ Petr | 0780015 | 9.0 / 13.0 | 40 | 40000 | -4 | 83 | |
6 | KALHOUS Richard | 0500797 | 10.5 / 13.0 | 40 | 30667 | -3 | 82 | |
6 | HANZL Robert | 2200027 | 8.2 / 11.0 | 39 | 30667 | -3 | 80 | |
6 | KMENT Miloslav | 1990292 | 6.1 / 10.0 | 40 | 30667 | -3 | 79 | |
9 | KUPKA Jan | 1803059 | 8.0 / 10.0 | 39 | 21000 | -2 | 80 | |
9 | HAVELKA Miroslav | 2200009 | 6.6 / 10.0 | 38 | 21000 | -2 | 80 | |
9 | NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.4 / 11.0 | 38 | 21000 | -2 | 81 | |
12 | BERAN Aleš | 0920490 | 3.3 / 6.0 | 37 | 15000 | -1 | 77 | |
12 | ČERVINKA Adolf | 2200046 | 9.0 / 12.0 | 37 | 15000 | -1 | 83 | |
14 | CHARVÁT Martin | 1190017 | 8.0 / 10.0 | 36 | 11000 | 0 | 82 | |
14 | FIALA Richard | 0440964 | 11.3 / 14.0 | 36 | 11000 | 0 | 86 | |
16 | KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.5 / 15.0 | 35 | 2875 | 1 | 88 | |
16 | DĚDEK Petr | 2080001 | 9.9 / 13.0 | 35 | 2875 | 1 | 86 | |
16 | BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.9 / 7.0 | 35 | 2875 | 1 | 80 | |
16 | KOČÍ Vladimír | 1351415 | 4.6 / 8.0 | 35 | 2875 | 1 | 81 | |
16 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.3 / 11.0 | 36 | 2875 | 1 | 84 | |
16 | ŠMÍDA Jan | 1641023 | 1.5 / 4.0 | 35 | 2875 | 1 | 77 | |
16 | BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.4 / 6.0 | 35 | 2875 | 1 | 79 | |
16 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.0 / 8.0 | 36 | 2875 | 1 | 81 | |
24 | ŽIŽKA Petr | 1540080 | 13.0 / 15.0 | 36 | 0 | 2 | 89 | |
24 | KAFKA Marek | 0670520 | 9.3 / 12.0 | 34 | 0 | 2 | 88 | |
24 | VAGNER Karel | 1540283 | 10.0 / 13.0 | 35 | 0 | 2 | 87 | |
24 | VALDAUF Karel | 2200039 | 9.3 / 12.0 | 36 | 0 | 2 | 86 | |
28 | KRAMERIUS Michal | 2080084 | 16.3 / 15.0 | 37 | 0 | 3 | 90 | |
28 | CULEK Jan | 0680175 | 15.4 / 15.0 | 33 | 0 | 3 | 90 | |
30 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 6.5 / 8.0 | 32 | 0 | 4 | 84 | |
30 | ŠTĚPANÍK Zbyněk | 1803355 | 13.3 / 15.0 | 32 | 0 | 4 | 91 | |
30 | BÍLEK Petr | 2200003 | 2.0 / 4.0 | 32 | 0 | 4 | 80 | |
33 | CULEK Adam | 0680199 | 3.7 / 6.0 | 31 | 0 | 5 | 83 | |
33 | PALKA Peter | SK17631 | 8.6 / 11.0 | 31 | 0 | 5 | 88 | |
35 | HYSKÝ Jan | 2080041 | 7.6 / 12.0 | 37 | 0 | 6 | 90 | |
35 | FOLTÁN Jiří | 1040322 | 8.9 / 11.0 | 35 | 0 | 6 | 89 | |
37 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 3.3 / 6.0 | 29 | 0 | 7 | 85 | |
38 | SEIBT Romain | 0720294 | 13.9 / 15.0 | 29 | 0 | 8 | 95 | |
39 | JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 4.3 / 7.0 | 28 | 0 | 9 | 88 | |
39 | MRÁKOTA David | 1641024 | 2.0 / 4.0 | 30 | 0 | 9 | 85 | |
41 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.9 / 15.0 | 24 | 0 | 17 | 104 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | ŠMÍDA Jan (1.5 MA) | MRÁKOTA David (2.0 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.0 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (13.6 MA) |
09:09 | ČERVINKA Adolf (9.0 MA) | ČERMÁK Patrik (3.3 MA) | HANZL Robert (8.2 MA) | KUPKA Jan (8.0 MA) |
09:18 | PALKA Peter (8.6 MA) | POTOCKÝ Robert (15.9 MA) | CHARVÁT Martin (8.0 MA) | MACHÁČEK Vladimír (4.5 MA) |
09:27 | ŠTĚPANÍK Zbyněk (13.3 MA) | KOLÁŘ Petr (15.8 MA) | BŘEZINA Jiří (3.4 MA) | FIALA Richard (11.3 MA) |
09:36 | SEIBT Romain (13.9 MA) | KALHOUS Richard (10.5 MA) | KAFKA Marek (9.3 MA) | HRUBÝ Václav (7.3 MA) |
09:45 | ČERVENÝ Josef (6.5 MA) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | BÍLEK Luboš (3.9 MA) | SVĚCENÝ Petr (13.1 MA) | NOVÁK Vladimír (8.4 MA) | KMENT Miloslav (6.1 MA) |
09:09 | PAVLICA Martin (11.4 MA) | VALDAUF Karel (9.3 MA) | FOLTÁN Jiří (8.9 MA) | HYSKÝ Jan (7.6 MA) |
09:18 | BÍLEK Petr (2.0 MA) | DĚDEK Petr (9.9 MA) | VAGNER Karel (10.0 MA) | ŽIŽKA Petr (13.0 MA) |
09:27 | CULEK Adam (3.7 MA) | CULEK Jan (15.4 MA) | KAMENÍČEK Jan (11.5 MA) | KRAMERIUS Michal (16.3 MA) |
09:36 | HAVELKA Miroslav (6.6 MA) | JAROŠ Zdeněk (4.3 MA) | BERAN Aleš (3.3 MA) | KOČÍ Vladimír (4.6 MA) |
09:45 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
HANZL Robert | 2200027 | 8.2 |
JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 4.3 |
VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 13.6 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.0 |
KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.5 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 6.1 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.4 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 2.0 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.3 |
CULEK Jan | 0680175 | 15.4 |
CULEK Adam | 0680199 | 3.7 |
KAFKA Marek | 0670520 | 9.3 |
PALKA Peter | SK17631 | 8.6 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 10.5 |
HYSKÝ Jan | 2080041 | 7.6 |
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 1.5 |
NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.4 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 6.5 |
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 9.0 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 8.0 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 9.9 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 4.5 |
PAVLICA Martin | 0681154 | 11.4 |
FOLTÁN Jiří | 1040322 | 8.9 |
VALDAUF Karel | 2200039 | 9.3 |
KRAMERIUS Michal | 2080084 | 16.3 |
BERAN Aleš | 0920490 | 3.3 |
SEIBT Romain | 0720294 | 13.9 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.9 |
VAGNER Karel | 1540283 | 10.0 |
ŽIŽKA Petr | 1540080 | 13.0 |
KUPKA Jan | 1803059 | 8.0 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 3.3 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 2.0 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.9 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 6.6 |
SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 13.1 |
KOČÍ Vladimír | 1351415 | 4.6 |
ŠTĚPANÍK Zbyněk | 1803355 | 13.3 |
KOLÁŘ Petr | 0780015 | 15.8 |
FIALA Richard | 0440964 | 11.3 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 216 | 5,27 | 0 | 0 | 8 | 18 | 12 | 2 | 1 |
Jamka 2 | 4 | 193 | 4,71 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 3 | 2 |
Jamka 3 | 4 | 183 | 4,46 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 2 | 4 |
Jamka 4 | 5 | 238 | 5,80 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 6 | 3 |
Jamka 5 | 4 | 188 | 4,59 | 0 | 0 | 2 | 22 | 10 | 6 | 1 |
Jamka 6 | 3 | 152 | 3,71 | 0 | 0 | 5 | 18 | 11 | 4 | 3 |
Jamka 7 | 4 | 187 | 4,56 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16 | 0 | 3 |
Jamka 8 | 3 | 139 | 3,39 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16 | 1 | 0 |
Jamka 9 | 4 | 194 | 4,73 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 4 | 3 |
Jamka 10 | 3 | 135 | 3,29 | 0 | 0 | 3 | 24 | 13 | 1 | 0 |
Jamka 11 | 4 | 196 | 4,78 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 3 | 3 |
Jamka 12 | 5 | 242 | 5,90 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 6 | 4 |
Jamka 13 | 4 | 193 | 4,71 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 3 |
Jamka 14 | 5 | 240 | 5,85 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 4 | 4 |
Jamka 15 | 4 | 192 | 4,68 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 4 | 0 |
Jamka 16 | 3 | 152 | 3,71 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 2 | 0 |
Jamka 17 | 4 | 209 | 5,10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 5 |
Jamka 18 | 4 | 208 | 5,07 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 12 | 3 |