12-06-2020
GPA Golf Tour Masters
Karlštejn
Aktuality
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAN Aleš | 09200490 | 3.4 / 4.0 | 38 | 75000 | -2 | 74 | |
| 2 | KUPKA Jan | 18003059 | 9.9 / 12.0 | 38 | 51667 | -2 | 82 | |
| 2 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.8 / 11.0 | 38 | 51667 | -2 | 81 | |
| 2 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.1 / 12.0 | 38 | 51667 | -2 | 82 | |
| 5 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.8 / 2.0 | 37 | 40000 | -1 | 73 | |
| 6 | PALKA Peter | SK17631 | 11.0 / 14.0 | 36 | 25833 | 1 | 87 | |
| 6 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.6 / 3.0 | 35 | 25833 | 1 | 76 | |
| 6 | BÍLEK Petr | 22000003 | 2.6 / 3.0 | 35 | 25833 | 1 | 76 | |
| 6 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.2 / 9.0 | 35 | 25833 | 1 | 82 | |
| 6 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.7 / 11.0 | 35 | 25833 | 1 | 84 | |
| 6 | DĚDEK Petr | 20800001 | 9.9 / 12.0 | 35 | 25833 | 1 | 85 | |
| 12 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.6 / 8.0 | 35 | 15000 | 2 | 82 | |
| 12 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 17.4 / 15.0 | 34 | 15000 | 2 | 89 | |
| 14 | HANZL Robert | 22000027 | 9.7 / 12.0 | 33 | 9000 | 3 | 87 | |
| 14 | FIALA Richard | 22000026 | 11.5 / 14.0 | 34 | 9000 | 3 | 89 | |
| 14 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.1 / 15.0 | 34 | 9000 | 3 | 90 | |
| 14 | KARAS Miroslav | 19600121 | 14.1 / 15.0 | 33 | 9000 | 3 | 90 | |
| 18 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 4.0 / 5.0 | 33 | 1500 | 4 | 81 | |
| 18 | KMENT Miloslav | 00201523 | 7.4 / 9.0 | 32 | 1500 | 4 | 85 | |
| 18 | CULEK Adam | 06800199 | 3.4 / 4.0 | 32 | 1500 | 4 | 80 | |
| 18 | KVERKA Zdeněk | 14300285 | 8.7 / 11.0 | 33 | 1500 | 4 | 87 | |
| 18 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.1 / 15.0 | 33 | 1500 | 4 | 91 | |
| 18 | ŠMICER Vladimír | 13300262 | 6.7 / 8.0 | 32 | 1500 | 4 | 84 | |
| 24 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.9 / 10.0 | 32 | 0 | 5 | 87 | |
| 24 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.2 / 6.0 | 31 | 0 | 5 | 83 | |
| 24 | NEVRKLA Michal | 07804969 | 9.8 / 12.0 | 31 | 0 | 5 | 89 | |
| 27 | MRÁKOTA David | 16401024 | 1.0 / 1.0 | 30 | 0 | 6 | 79 | |
| 27 | BROŽ Jiří | 13800050 | 12.7 / 15.0 | 31 | 0 | 6 | 93 | |
| 29 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 14.7 / 15.0 | 31 | 0 | 7 | 94 | |
| 29 | VAGNER Karel | 15400283 | 9.2 / 11.0 | 30 | 0 | 7 | 90 | |
| 29 | PAVLICA Martin | 06801154 | 10.2 / 13.0 | 31 | 0 | 7 | 92 | |
| 29 | KALHOUS Richard | 05000797 | 9.2 / 11.0 | 29 | 0 | 7 | 90 | |
| 29 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 3.9 / 5.0 | 29 | 0 | 7 | 84 | |
| 34 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.0 / 9.0 | 31 | 0 | 8 | 89 | |
| 34 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.0 / 14.0 | 29 | 0 | 8 | 94 | |
| 34 | ŠIKOŠ Petr | 09200006 | 6.8 / 8.0 | 31 | 0 | 8 | 88 | |
| 34 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 15.4 / 15.0 | 28 | 0 | 8 | 95 | |
| 34 | HAIS Jan | 07808875 | 15.0 / 15.0 | 31 | 0 | 8 | 95 | |
| 39 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.5 / 14.0 | 30 | 0 | 9 | 95 | |
| 39 | SALABA Robert | 16400859 | 8.3 / 10.0 | 30 | 0 | 9 | 91 | |
| 39 | CULEK Jan | 06800175 | 15.4 / 15.0 | 28 | 0 | 9 | 96 | |
| 39 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.8 / 5.0 | 27 | 0 | 9 | 86 | |
| 39 | ZNOJIL Michal | 04800216 | 9.6 / 12.0 | 29 | 0 | 9 | 93 | |
| 44 | ŠLÉGR Lukáš | 18005067 | 16.1 / 15.0 | 29 | 0 | 10 | 97 | |
| 45 | MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | 2.9 / 4.0 | 27 | 0 | 11 | 87 | |
| 45 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 13.7 / 15.0 | 28 | 0 | 11 | 98 | |
| 47 | MÍKA Pavel | 15400382 | 10.9 / 13.0 | 26 | 0 | 12 | 97 | |
| 48 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.9 / 6.0 | 25 | 0 | 13 | 91 | |
| 48 | PETR Tomáš | 22000215 | 8.6 / 11.0 | 29 | 0 | 13 | 96 | |
| 50 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.9 / 8.0 | 24 | 0 | 14 | 94 | |
| 51 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.6 / 9.0 | 22 | 0 | 15 | 96 | |
| 52 | JANOŠ Martin | 19600075 | 9.0 / 11.0 | 20 | 0 | 19 | 102 | |
| 53 | STRNAD Jan | 18004275 | 17.0 / 15.0 | 21 | 0 | 20 | 107 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 17.4 |
| CULEK Jan | 06800175 | 15.4 |
| CULEK Adam | 06800199 | 3.4 |
| PALKA Peter | SK17631 | 11.0 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 7.4 |
| BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.9 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.8 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.2 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 10.1 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.6 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 9.2 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.1 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.8 |
| ŠLÉGR Lukáš | 18005067 | 16.1 |
| PETR Tomáš | 22000215 | 8.6 |
| MÍKA Pavel | 15400382 | 10.9 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 10.2 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 14.1 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.6 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 3.9 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.2 |
| MRÁKOTA David | 16401024 | 1.0 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 9.9 |
| HANZL Robert | 22000027 | 9.7 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.9 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.7 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.0 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.6 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 13.7 |
| ŠMICER Vladimír | 13300262 | 6.7 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.2 |
| PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.0 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | 14.7 |
| SALABA Robert | 16400859 | 8.3 |
| ZNOJIL Michal | 04800216 | 9.6 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 3.4 |
| MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | 2.9 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 2.6 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.5 |
| HAIS Jan | 07808875 | 15.0 |
| FIALA Richard | 22000026 | 11.5 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 12.7 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.9 |
| KVERKA Zdeněk | 14300285 | 8.7 |
| JANOŠ Martin | 19600075 | 9.0 |
| ŠIKOŠ Petr | 09200006 | 6.8 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 9.2 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.1 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 4.0 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 9.9 |
| STRNAD Jan | 18004275 | 17.0 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.8 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 15.4 |
| NEVRKLA Michal | 07804969 | 9.8 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 5,55 | 16 | 294 | 0 | 0 | 6 | 26 | 12 | 5 | 4 |
| Jamka 2 | 4 | 4,85 | 11 | 257 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 4 | 5 |
| Jamka 3 | 3 | 3,91 | 10 | 207 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | 4 | 3 |
| Jamka 4 | 4 | 5,25 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 15 | 4 |
| Jamka 5 | 4 | 5,70 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 15 | 11 |
| Jamka 6 | 3 | 3,75 | 13 | 199 | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 | 4 | 3 |
| Jamka 7 | 5 | 6,25 | 3 | 331 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 10 | 8 |
| Jamka 8 | 4 | 5,11 | 6 | 271 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | 12 | 5 |
| Jamka 9 | 4 | 4,57 | 15 | 242 | 0 | 0 | 4 | 22 | 20 | 7 | 0 |
| Jamka 10 | 4 | 4,92 | 8 | 261 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 6 | 3 |
| Jamka 11 | 4 | 4,58 | 14 | 243 | 0 | 0 | 2 | 29 | 17 | 4 | 1 |
| Jamka 12 | 3 | 3,47 | 17 | 184 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22 | 1 | 1 |
| Jamka 13 | 5 | 6,15 | 5 | 326 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 12 | 6 |
| Jamka 14 | 3 | 4,00 | 7 | 212 | 0 | 0 | 4 | 15 | 21 | 6 | 7 |
| Jamka 15 | 4 | 4,83 | 12 | 256 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 9 | 3 |
| Jamka 16 | 4 | 4,43 | 18 | 235 | 0 | 0 | 6 | 25 | 16 | 5 | 1 |
| Jamka 17 | 5 | 6,17 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 11 | 5 |
| Jamka 18 | 4 | 4,91 | 9 | 260 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 9 | 2 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |

