12-06-2020
GPA Golf Tour Masters
Karlštejn
Aktuality
-
Je nám velkým potěšním představit jako dalšího nového partnera našich tour holičství Truefitt & Hill. V nadcházející sezóně se tak můžete těšit nejen na ceny od tohoto partnera, ale i na ...
-
Vážení hráčí, S radostí Vám představujeme nového partnera GPA GOLF TOUR 2021 společnost ENERVIT - specialistu na výživu pro sportovce. V rámci našich tour se tak můžete těšit na produkty tohoto výrobce. Sportujte ...
-
-
S velkým potěšením Vám představujeme nového partnera GPA MASTERS 2021, kterým se stává vinařství Fontezoppa zastoupená naším spoluhráčem Jiřím Konečným, na ...
-
První smlouvy, přinášejí i první jistoty ve startovní listině příštího roku. Koho tedy uvidíme na startu příštího již 14.ročníku? Jistotu startu mají dle propozic tour trojnásobný vítěz tour Petr Bílek, který bude ...
-
-
Dlouho očekávaná chvíle je tady . Dnes oznámila agentura GPA , že příští ročník 14.ročník GPA GOLF TOUR MASTERS nejenom bude, ale bude se premiérově hrát finále na tři kola ...
-
Na hřišti Panorama Kácov se uskutečnil poslední letošní turnaj série GPA MASTERS 2020 pod názvem GPA MASTERS WINNERS CUP 2020, který jak již název napovídá byl určený všem vítězům, jednotlivých turnajů ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERAN Aleš | 0920490 | 3.4 / 4.0 | 38 | 75000 | -2 | 74 | |
2 | KUPKA Jan | 1803059 | 9.9 / 12.0 | 38 | 51667 | -2 | 82 | |
2 | NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.8 / 11.0 | 38 | 51667 | -2 | 81 | |
2 | VALDAUF Karel | 2200039 | 10.1 / 12.0 | 38 | 51667 | -2 | 82 | |
5 | ŠMÍDA Jan | 1641023 | 1.8 / 2.0 | 37 | 40000 | -1 | 73 | |
6 | PALKA Peter | SK17631 | 11.0 / 14.0 | 36 | 25833 | 1 | 87 | |
6 | BÍLEK Luboš | 0440586 | 2.6 / 3.0 | 35 | 25833 | 1 | 76 | |
6 | BÍLEK Petr | 2200003 | 2.6 / 3.0 | 35 | 25833 | 1 | 76 | |
6 | HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.2 / 9.0 | 35 | 25833 | 1 | 82 | |
6 | CHARVÁT Martin | 1190017 | 8.7 / 11.0 | 35 | 25833 | 1 | 84 | |
6 | DĚDEK Petr | 2080001 | 9.9 / 12.0 | 35 | 25833 | 1 | 85 | |
12 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.6 / 8.0 | 35 | 15000 | 2 | 82 | |
12 | VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 17.4 / 15.0 | 34 | 15000 | 2 | 89 | |
14 | HANZL Robert | 2200027 | 9.7 / 12.0 | 33 | 9000 | 3 | 87 | |
14 | FIALA Richard | 0440964 | 11.5 / 14.0 | 34 | 9000 | 3 | 89 | |
14 | KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 12.1 / 15.0 | 34 | 9000 | 3 | 90 | |
14 | KARAS Miroslav | 0461769 | 14.1 / 15.0 | 33 | 9000 | 3 | 90 | |
18 | MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 4.0 / 5.0 | 33 | 1500 | 4 | 81 | |
18 | KMENT Miloslav | 1990292 | 7.4 / 9.0 | 32 | 1500 | 4 | 85 | |
18 | CULEK Adam | 0680199 | 3.4 / 4.0 | 32 | 1500 | 4 | 80 | |
18 | KVERKA Zdeněk | 1430285 | 8.7 / 11.0 | 33 | 1500 | 4 | 87 | |
18 | SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 13.1 / 15.0 | 33 | 1500 | 4 | 91 | |
18 | ŠMICER Vladimír | 1330262 | 6.7 / 8.0 | 32 | 1500 | 4 | 84 | |
24 | FOLTÁN Jiří | 1040322 | 7.9 / 10.0 | 32 | 0 | 5 | 87 | |
24 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.2 / 6.0 | 31 | 0 | 5 | 83 | |
24 | NEVRKLA Michal | 0784969 | 9.8 / 12.0 | 31 | 0 | 5 | 89 | |
27 | MRÁKOTA David | 1641024 | 1.0 / 1.0 | 30 | 0 | 6 | 79 | |
27 | BROŽ Jiří | 1380050 | 12.7 / 15.0 | 31 | 0 | 6 | 93 | |
29 | STŘÍLKA Jan | 1031112 | 14.7 / 15.0 | 31 | 0 | 7 | 94 | |
29 | VAGNER Karel | 1540283 | 9.2 / 11.0 | 30 | 0 | 7 | 90 | |
29 | PAVLICA Martin | 0681154 | 10.2 / 13.0 | 31 | 0 | 7 | 92 | |
29 | KALHOUS Richard | 0500797 | 9.2 / 11.0 | 29 | 0 | 7 | 90 | |
29 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 3.9 / 5.0 | 29 | 0 | 7 | 84 | |
34 | HYSKÝ Jan | 2080041 | 7.0 / 9.0 | 31 | 0 | 8 | 89 | |
34 | PAVLÍK Jan | 1850133 | 11.0 / 14.0 | 29 | 0 | 8 | 94 | |
34 | ŠIKOŠ Petr | 0920006 | 6.8 / 8.0 | 31 | 0 | 8 | 88 | |
34 | KRAMERIUS Michal | 2080084 | 15.4 / 15.0 | 28 | 0 | 8 | 95 | |
34 | HAIS Jan | 0788875 | 15.0 / 15.0 | 31 | 0 | 8 | 95 | |
39 | ŽIŽKA Petr | 1540080 | 11.5 / 14.0 | 30 | 0 | 9 | 95 | |
39 | SALABA Robert | 1640859 | 8.3 / 10.0 | 30 | 0 | 9 | 91 | |
39 | CULEK Jan | 0680175 | 15.4 / 15.0 | 28 | 0 | 9 | 96 | |
39 | BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.8 / 5.0 | 27 | 0 | 9 | 86 | |
39 | ZNOJIL Michal | 0480216 | 9.6 / 12.0 | 29 | 0 | 9 | 93 | |
44 | ŠLÉGR Lukáš | 1805067 | 16.1 / 15.0 | 29 | 0 | 10 | 97 | |
45 | MAKOVSKÝ Petr | 0104938 | 2.9 / 4.0 | 27 | 0 | 11 | 87 | |
45 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 13.7 / 15.0 | 28 | 0 | 11 | 98 | |
47 | MÍKA Pavel | 1540382 | 10.9 / 13.0 | 26 | 0 | 12 | 97 | |
48 | JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 4.9 / 6.0 | 25 | 0 | 13 | 91 | |
48 | PETR Tomáš | 2200215 | 8.6 / 11.0 | 29 | 0 | 13 | 96 | |
50 | BARTOŇ Petr | 0100291 | 6.9 / 8.0 | 24 | 0 | 14 | 94 | |
51 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.6 / 9.0 | 22 | 0 | 15 | 96 | |
52 | JANOŠ Martin | 1960075 | 9.0 / 11.0 | 20 | 0 | 19 | 102 | |
53 | STRNAD Jan | 1804275 | 17.0 / 15.0 | 21 | 0 | 20 | 107 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | JANOŠ Martin (9.0 MA) | MAKOVSKÝ Petr (2.9 MA) | HANZL Robert (9.7 MA) | BŘEZINA Jiří (3.8 MA) |
09:09 | ||||
09:18 | ||||
09:27 | ||||
09:36 | ||||
09:45 | ||||
09:54 |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | SVĚCENÝ Petr (13.1 MA) | KVERKA Zdeněk (8.7 MA) | HYSKÝ Jan (7.0 MA) | VALDAUF Karel (10.1 MA) |
09:09 | ||||
09:18 | ||||
09:27 | ||||
09:36 | ||||
09:45 | ||||
09:54 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 17.4 |
CULEK Jan | 0680175 | 15.4 |
CULEK Adam | 0680199 | 3.4 |
PALKA Peter | SK17631 | 11.0 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 7.4 |
BARTOŇ Petr | 0100291 | 6.9 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.8 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.2 |
VALDAUF Karel | 2200039 | 10.1 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.6 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 9.2 |
KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 12.1 |
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 1.8 |
ŠLÉGR Lukáš | 1805067 | 16.1 |
PETR Tomáš | 2200215 | 8.6 |
MÍKA Pavel | 1540382 | 10.9 |
PAVLICA Martin | 0681154 | 10.2 |
KARAS Miroslav | 0461769 | 14.1 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.6 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 3.9 |
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 6.2 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 1.0 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 9.9 |
HANZL Robert | 2200027 | 9.7 |
FOLTÁN Jiří | 1040322 | 7.9 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 8.7 |
HYSKÝ Jan | 2080041 | 7.0 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 2.6 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 13.7 |
ŠMICER Vladimír | 1330262 | 6.7 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.2 |
PAVLÍK Jan | 1850133 | 11.0 |
STŘÍLKA Jan | 1031112 | 14.7 |
SALABA Robert | 1640859 | 8.3 |
ZNOJIL Michal | 0480216 | 9.6 |
BERAN Aleš | 0920490 | 3.4 |
MAKOVSKÝ Petr | 0104938 | 2.9 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 2.6 |
ŽIŽKA Petr | 1540080 | 11.5 |
HAIS Jan | 0788875 | 15.0 |
FIALA Richard | 0440964 | 11.5 |
BROŽ Jiří | 1380050 | 12.7 |
JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 4.9 |
KVERKA Zdeněk | 1430285 | 8.7 |
JANOŠ Martin | 1960075 | 9.0 |
ŠIKOŠ Petr | 0920006 | 6.8 |
VAGNER Karel | 1540283 | 9.2 |
SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 13.1 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 4.0 |
KUPKA Jan | 1803059 | 9.9 |
STRNAD Jan | 1804275 | 17.0 |
NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.8 |
KRAMERIUS Michal | 2080084 | 15.4 |
NEVRKLA Michal | 0784969 | 9.8 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 294 | 5,55 | 0 | 0 | 6 | 26 | 12 | 5 | 4 |
Jamka 2 | 4 | 257 | 4,85 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 4 | 5 |
Jamka 3 | 3 | 207 | 3,91 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | 4 | 3 |
Jamka 4 | 4 | 278 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 15 | 4 |
Jamka 5 | 4 | 302 | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 15 | 11 |
Jamka 6 | 3 | 199 | 3,75 | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 | 4 | 3 |
Jamka 7 | 5 | 331 | 6,25 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 10 | 8 |
Jamka 8 | 4 | 271 | 5,11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | 12 | 5 |
Jamka 9 | 4 | 242 | 4,57 | 0 | 0 | 4 | 22 | 20 | 7 | 0 |
Jamka 10 | 4 | 261 | 4,92 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 6 | 3 |
Jamka 11 | 4 | 243 | 4,58 | 0 | 0 | 2 | 29 | 17 | 4 | 1 |
Jamka 12 | 3 | 184 | 3,47 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22 | 1 | 1 |
Jamka 13 | 5 | 326 | 6,15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 12 | 6 |
Jamka 14 | 3 | 212 | 4,00 | 0 | 0 | 4 | 15 | 21 | 6 | 7 |
Jamka 15 | 4 | 256 | 4,83 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 9 | 3 |
Jamka 16 | 4 | 235 | 4,43 | 0 | 0 | 6 | 25 | 16 | 5 | 1 |
Jamka 17 | 5 | 327 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 11 | 5 |
Jamka 18 | 4 | 260 | 4,91 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 9 | 2 |