23-08-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Ypsilon
Aktuality
-
Je nám velkým potěšním představit jako dalšího nového partnera našich tour holičství Truefitt & Hill. V nadcházející sezóně se tak můžete těšit nejen na ceny od tohoto partnera, ale i na ...
-
Vážení hráčí, S radostí Vám představujeme nového partnera GPA GOLF TOUR 2021 společnost ENERVIT - specialistu na výživu pro sportovce. V rámci našich tour se tak můžete těšit na produkty tohoto výrobce. Sportujte ...
-
-
S velkým potěšením Vám představujeme nového partnera GPA MASTERS 2021, kterým se stává vinařství Fontezoppa zastoupená naším spoluhráčem Jiřím Konečným, na ...
-
První smlouvy, přinášejí i první jistoty ve startovní listině příštího roku. Koho tedy uvidíme na startu příštího již 14.ročníku? Jistotu startu mají dle propozic tour trojnásobný vítěz tour Petr Bílek, který bude ...
-
-
Dlouho očekávaná chvíle je tady . Dnes oznámila agentura GPA , že příští ročník 14.ročník GPA GOLF TOUR MASTERS nejenom bude, ale bude se premiérově hrát finále na tři kola ...
-
Na hřišti Panorama Kácov se uskutečnil poslední letošní turnaj série GPA MASTERS 2020 pod názvem GPA MASTERS WINNERS CUP 2020, který jak již název napovídá byl určený všem vítězům, jednotlivých turnajů ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALDAUF Karel | 2200039 | 8.2 / 11.0 | 38 | 70000 | -2 | 81 | |
2 | BÍLEK Petr | 2200003 | 3.3 / 6.0 | 38 | 45000 | -2 | 76 | |
2 | ČERVINKA Adolf | 2200046 | 7.1 / 10.0 | 38 | 45000 | -2 | 80 | |
4 | VAGNER Karel | 1540283 | 10.7 / 12.0 | 37 | 33000 | -1 | 83 | |
5 | BŘEZINA Jiří | 2200041 | 4.6 / 7.0 | 37 | 22833 | 0 | 79 | |
5 | MRÁKOTA David | 1641024 | 3.1 / 5.0 | 37 | 22833 | 0 | 77 | |
5 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 8.4 / 12.0 | 36 | 22833 | 0 | 84 | |
8 | KUDERA Tomáš | 1250104 | 11.9 / 13.0 | 33 | 16833 | 3 | 88 | |
8 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.6 / 10.0 | 35 | 16833 | 3 | 85 | |
8 | ŠMÍDA Jan | 1641023 | 2.9 / 5.0 | 34 | 16833 | 3 | 80 | |
11 | KVERKA Zdeněk | 1430285 | 9.0 / 12.0 | 33 | 15250 | 4 | 88 | |
11 | MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.5 / 6.0 | 32 | 15250 | 4 | 82 | |
13 | BOŽOVSKÝ Aleš | 1251585 | 5.2 / 8.0 | 31 | 13750 | 5 | 85 | |
13 | HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.0 / 10.0 | 32 | 13750 | 5 | 87 | |
13 | LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 10.6 / 11.0 | 33 | 13750 | 5 | 88 | |
13 | KMENT Miloslav | 1990292 | 7.6 / 11.0 | 34 | 13750 | 5 | 88 | |
17 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.9 / 9.0 | 32 | 12000 | 6 | 87 | |
17 | CULEK Adam | 0680199 | 4.0 / 6.0 | 31 | 12000 | 6 | 84 | |
17 | KADEŘÁBEK Jan | 1000240 | 11.2 / 12.0 | 31 | 12000 | 6 | 90 | |
20 | BARTOŇ Petr | 0100291 | 7.6 / 11.0 | 30 | 11000 | 7 | 90 | |
21 | KALHOUS Richard | 0500797 | 10.2 / 11.0 | 28 | 10500 | 8 | 91 | |
22 | NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 9.2 / 13.0 | 27 | 8000 | 9 | 94 | |
22 | DĚDEK Petr | 2080001 | 8.4 / 12.0 | 28 | 8000 | 9 | 93 | |
22 | ŽIŽKA Petr | 1540080 | 11.8 / 13.0 | 30 | 8000 | 9 | 94 | |
25 | CULEK Jan | 0680175 | 13.5 / 15.0 | 28 | 6000 | 10 | 97 | |
26 | BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.8 / 6.0 | 26 | 5000 | 11 | 89 | |
27 | SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 11.9 / 13.0 | 27 | 3500 | 12 | 97 | |
27 | HANZL Robert | 2200027 | 9.8 / 13.0 | 26 | 3500 | 12 | 97 | |
29 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 4.5 / 7.0 | 25 | 2000 | 13 | 92 | |
30 | CHARVÁT Martin | 1190017 | 7.9 / 11.0 | 22 | 1000 | 15 | 98 | |
31 | KUPKA Jan | 1803059 | 8.0 / 11.0 | 21 | 0 | 27 | 110 | |
31 | KRAMER Evžen | 0680978 | 18.5 / 15.0 | 15 | 0 | 27 | 114 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | ŽIŽKA Petr (11.8 MA) | KUDERA Tomáš (11.9 MA) | SVĚCENÝ Petr (11.9 MA) | ŠTAUBERT Karel (4.0 PL) |
09:10 | ŠMÍDA Jan (2.9 MA) | MRÁKOTA David (3.1 MA) | KVERKA Zdeněk (9.0 MA) | VAGNER Karel (10.7 MA) |
09:20 | BŘEZINA Jiří (4.6 MA) | ČERVINKA Adolf (7.1 MA) | VALDAUF Karel (8.2 MA) | DĚDEK Petr (8.4 MA) |
09:30 | ČERMÁK Patrik (5.9 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.6 MA) | HAVELKA Miroslav (7.0 MA) | KADEŘÁBEK Jan (11.2 MA) |
09:40 | CULEK Adam (4.0 MA) | KMENT Miloslav (7.6 MA) | HANZL Robert (9.8 MA) | CULEK Jan (13.5 MA) |
09:50 | LUKAVSKÝ Jindřich (10.6 MA) | KLEMENT Jiří (13.6 PL) | BEDNAŘÍK Petr (14.5 PL) | KRAMER Evžen (18.5 MA) |
10:00 | UHER Pavel (18.2 PL) | SVOBODA Lubor (21.8 PL) | UHROVÁ Iveta (10.2 PL) | BUBRLE Filip (10.7 PL) |
10:10 | SEIBT Romain (12.8 PL) | PALAS Pavel (17.8 PL) | GROSAM Jan (21.4 PL) | MÜLLER Michal (23.2 PL) |
10:20 | BRŤKA Peter (13.1 PL) | DLOUHÝ Filip (15.5 PL) | KINSKÝ Oto (19.4 PL) | MATERNA Michal (47.0 PL) |
10:30 | JEDLIČKA Luboš (9.6 PL) | VINKLER Jindřich (11.1 PL) | LEDECKÝ Zdeněk (14.1 PL) | BRUNER Josef (19.4 PL) |
10:40 | VLASÁK Roman (22.9 PL) | GROSS Lukáš (23.4 PL) | POKLUDA Tomáš (25.1 PL) | WYGRYS Marek (28.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | KUPKA Jan (8.0 MA) | HRUBÝ Václav (8.4 MA) | KALHOUS Richard (10.2 MA) | |
09:10 | MACHÁČEK Vladimír (3.5 MA) | ČERVENÝ Josef (4.5 MA) | BARTOŇ Petr (7.6 MA) | CHARVÁT Martin (7.9 MA) |
09:20 | BÍLEK Petr (3.3 MA) | BÍLEK Luboš (3.8 MA) | NETOLICKÝ Tomáš (9.2 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (17.9 PL) |
09:30 | BOŽOVSKÝ Aleš (5.2 MA) | KADAVÝ Oto (6.4 PL) | RZOUNEK Tomáš (11.4 PL) | KESZELI Štěpán (14.0 PL) |
09:40 | PÁRAL Martin (6.0 PL) | NOVÁK Antonín (6.8 PL) | BUKOVSKÝ David (6.9 PL) | KMOCH Petr (9.7 PL) |
09:50 | FATKA Ondřej (13.8 PL) | STEINER Martin (21.3 PL) | BOUŠKA Adam (28.3 PL) | |
10:00 | BLASCHKE Jan (14.1 PL) | TOČINA Milan (19.0 PL) | NOVÁ Leona (20.9 PL) | BLASCHKEOVÁ Jana (21.0 PL) |
10:10 | ČEKAL Martin (18.2 PL) | PRIMUS Luděk (19.6 PL) | VANĚK Michal (26.6 PL) | VRBA Jiří (27.2 PL) |
10:20 | BUDINSKÝ Roman (19.9 PL) | SCHRAML Jan (24.9 PL) | BUDINSKÁ Šárka (20.9 PL) | |
10:30 | KŘÍŽ Petr (17.5 PL) | HORÁK Pavel (17.9 PL) | FUKSA Tomáš (54.0 PL) | NOVÁČKOVÁ Radka (32.5 PL) |
10:40 | URBÁNEK Ladislav (31.5 PL) | MARTINEC Jaroslav (53.0 PL) | TREJDLOVÁ Zuzana (43.0 PL) | MUSICHOVÁ Vladimíra (54.0 PL) |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BARTOŇ Petr | 0100291 | 7.6 |
BEDNAŘÍK Petr | 0190714 | 14.5 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.8 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 3.3 |
BLASCHKE Jan | 0530511 | 14.1 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 0530512 | 21.0 |
BOŽOVSKÝ Aleš | 1251585 | 5.2 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 4.6 |
BRUNER Josef | 0230764 | 19.4 |
BUDINSKÁ Šárka | 0031766 | 20.9 |
BUDINSKÝ Roman | 1400027 | 19.9 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.9 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 4.5 |
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 7.1 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 7.9 |
CULEK Adam | 0680199 | 4.0 |
CULEK Jan | 0680175 | 13.5 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 8.4 |
FATKA Ondřej | 0501157 | 13.8 |
GROSAM Jan | 0981196 | 21.4 |
HANZL Robert | 2200027 | 9.8 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.0 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 8.4 |
JEDLIČKA Luboš | 1010083 | 9.6 |
KADAVÝ Oto | 1804422 | 6.4 |
KADEŘÁBEK Jan | 1000240 | 11.2 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 10.2 |
KESZELI Štěpán | 0987761 | 14.0 |
KLEMENT Jiří | 0820307 | 13.6 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 7.6 |
KRAMER Evžen | 0680978 | 18.5 |
KŘÍŽ Petr | 1803640 | 17.5 |
KUDERA Tomáš | 1250104 | 11.9 |
KUPKA Jan | 1803059 | 8.0 |
KVERKA Zdeněk | 1430285 | 9.0 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 10.6 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.5 |
MATERNA Michal | 0985935 | 47.0 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 3.1 |
MÜLLER Michal | 1804237 | 23.2 |
NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 9.2 |
NOVÁ Leona | 1390254 | 20.9 |
PALAS Pavel | 0987147 | 17.8 |
POKLUDA Tomáš | 0785832 | 25.1 |
PRIMUS Luděk | 0850126 | 19.6 |
RZOUNEK Tomáš | 1251492 | 11.4 |
SEIBT Romain | 0720294 | 12.8 |
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 2.9 |
STEINER Martin | 1802310 | 21.3 |
SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 11.9 |
SVOBODA Lubor | 0500832 | 21.8 |
TOČINA Milan | 0850775 | 19.0 |
UHER Pavel | 1803517 | 18.2 |
UHROVÁ Iveta | 0440296 | 10.2 |
VAGNER Karel | 1540283 | 10.7 |
VALDAUF Karel | 2200039 | 8.2 |
VLASÁK Roman | 2200176 | 22.9 |
VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 17.9 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.6 |
ŽIŽKA Petr | 1540080 | 11.8 |
BOUŠKA Adam | 0782338 | 28.3 |
BRŤKA Peter | 0680839 | 13.1 |
BUKOVSKÝ David | 1220050 | 6.9 |
ČEKAL Martin | 0700198 | 18.2 |
DLOUHÝ Filip | 0785403 | 15.5 |
FUKSA Tomáš | 0106929 | 54.0 |
GROSS Lukáš | 0985428 | 23.4 |
HORÁK Pavel | 1801014 | 17.9 |
KINSKÝ Oto | 0982921 | 19.4 |
KMOCH Petr | 1800899 | 9.7 |
LEDECKÝ Zdeněk | 0520167 | 14.1 |
MARTINEC Jaroslav | 0986174 | 53.0 |
MUSICHOVÁ Vladimíra | 0663502 | 54.0 |
NOVÁČKOVÁ Radka | 0471016 | 32.5 |
NOVÁK Antonín | 1650775 | 6.8 |
PÁRAL Martin | 1650283 | 6.0 |
SCHRAML Jan | 1400759 | 24.9 |
TREJDLOVÁ Zuzana | 1850361 | 43.0 |
URBÁNEK Ladislav | 0662138 | 31.5 |
VANĚK Michal | 0662687 | 26.6 |
VINKLER Jindřich | 1630536 | 11.1 |
VRBA Jiří | 0910907 | 27.2 |
WYGRYS Marek | 0986896 | 28.0 |
ŠTAUBERT Karel | 1220283 | 4.0 |
BUBRLE Filip | 1441208 | 10.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 155 | 4,84 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 1 |
Jamka 2 | 4 | 182 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 9 |
Jamka 3 | 4 | 150 | 4,69 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 |
Jamka 4 | 3 | 123 | 3,84 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 5 | 2 |
Jamka 5 | 4 | 162 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 3 |
Jamka 6 | 3 | 114 | 3,56 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 |
Jamka 7 | 4 | 159 | 4,97 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 |
Jamka 8 | 5 | 186 | 5,81 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 5 | 2 |
Jamka 9 | 4 | 154 | 4,81 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 4 | 1 |
Jamka 10 | 4 | 160 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 11 | 1 |
Jamka 11 | 4 | 163 | 5,09 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 |
Jamka 12 | 4 | 169 | 5,28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 |
Jamka 13 | 3 | 125 | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 3 |
Jamka 14 | 5 | 190 | 5,94 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 |
Jamka 15 | 5 | 202 | 6,31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 8 | 4 |
Jamka 16 | 3 | 117 | 3,66 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 |
Jamka 17 | 4 | 156 | 4,88 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 |
Jamka 18 | 5 | 181 | 5,66 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 8 | 1 |