23-08-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Ypsilon
Aktuality
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 / 11.0 | 38 | 70000 | -2 | 81 | |
| 2 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.3 / 6.0 | 38 | 45000 | -2 | 76 | |
| 2 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.1 / 10.0 | 38 | 45000 | -2 | 80 | |
| 4 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.7 / 12.0 | 37 | 33000 | -1 | 83 | |
| 5 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.6 / 7.0 | 37 | 22833 | 0 | 79 | |
| 5 | MRÁKOTA David | 16401024 | 3.1 / 5.0 | 37 | 22833 | 0 | 77 | |
| 5 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.4 / 12.0 | 36 | 22833 | 0 | 84 | |
| 8 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.9 / 13.0 | 33 | 16833 | 3 | 88 | |
| 8 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.6 / 10.0 | 35 | 16833 | 3 | 85 | |
| 8 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.9 / 5.0 | 34 | 16833 | 3 | 80 | |
| 11 | KVERKA Zdeněk | 14300285 | 9.0 / 12.0 | 33 | 15250 | 4 | 88 | |
| 11 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.5 / 6.0 | 32 | 15250 | 4 | 82 | |
| 13 | BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.2 / 8.0 | 31 | 13750 | 5 | 85 | |
| 13 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.0 / 10.0 | 32 | 13750 | 5 | 87 | |
| 13 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.6 / 11.0 | 33 | 13750 | 5 | 88 | |
| 13 | KMENT Miloslav | 00201523 | 7.6 / 11.0 | 34 | 13750 | 5 | 88 | |
| 17 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.9 / 9.0 | 32 | 12000 | 6 | 87 | |
| 17 | CULEK Adam | 06800199 | 4.0 / 6.0 | 31 | 12000 | 6 | 84 | |
| 17 | KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.2 / 12.0 | 31 | 12000 | 6 | 90 | |
| 20 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.6 / 11.0 | 30 | 11000 | 7 | 90 | |
| 21 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.2 / 11.0 | 28 | 10500 | 8 | 91 | |
| 22 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.2 / 13.0 | 27 | 8000 | 9 | 94 | |
| 22 | DĚDEK Petr | 20800001 | 8.4 / 12.0 | 28 | 8000 | 9 | 93 | |
| 22 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.8 / 13.0 | 30 | 8000 | 9 | 94 | |
| 25 | CULEK Jan | 06800175 | 13.5 / 15.0 | 28 | 6000 | 10 | 97 | |
| 26 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.8 / 6.0 | 26 | 5000 | 11 | 89 | |
| 27 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.9 / 13.0 | 27 | 3500 | 12 | 97 | |
| 27 | HANZL Robert | 22000027 | 9.8 / 13.0 | 26 | 3500 | 12 | 97 | |
| 29 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.5 / 7.0 | 25 | 2000 | 13 | 92 | |
| 30 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.9 / 11.0 | 22 | 1000 | 15 | 98 | |
| 31 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.0 / 11.0 | 21 | 0 | 27 | 110 | |
| 31 | KRAMER Evžen | 06800978 | 18.5 / 15.0 | 15 | 0 | 27 | 114 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.6 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.5 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.8 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 3.3 |
| BLASCHKE Jan | 05300511 | 14.1 |
| BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 21.0 |
| BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.2 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.6 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 19.4 |
| BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 20.9 |
| BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 19.9 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.9 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.5 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.1 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.9 |
| CULEK Adam | 06800199 | 4.0 |
| CULEK Jan | 06800175 | 13.5 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 8.4 |
| FATKA Ondřej | 12503083 | 13.8 |
| GROSAM Jan | 09801196 | 21.4 |
| HANZL Robert | 22000027 | 9.8 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.0 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.4 |
| JEDLIČKA Luboš | 10100083 | 9.6 |
| KADAVÝ Oto | 18004422 | 6.4 |
| KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.2 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 10.2 |
| KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.0 |
| KLEMENT Jiří | 08200307 | 13.6 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 7.6 |
| KRAMER Evžen | 06800978 | 18.5 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.5 |
| KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.9 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 8.0 |
| KVERKA Zdeněk | 14300285 | 9.0 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.6 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.5 |
| MATERNA Michal | 09805935 | 47.0 |
| MRÁKOTA David | 16401024 | 3.1 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | 23.2 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.2 |
| NOVÁ Leona | 13900254 | 20.9 |
| PALAS Pavel | 09807147 | 17.8 |
| POKLUDA Tomáš | 07805832 | 25.1 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.6 |
| RZOUNEK Tomáš | 12501492 | 11.4 |
| SEIBT Romain | 07200294 | 12.8 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.9 |
| STEINER Martin | 18002310 | 21.3 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.9 |
| SVOBODA Lubor | 05000832 | 21.8 |
| TOČINA Milan | 08500775 | 19.0 |
| UHER Pavel | 18003517 | 18.2 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | 10.2 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 10.7 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 |
| VLASÁK Roman | 22000176 | 22.9 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 17.9 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.6 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.8 |
| BOUŠKA Adam | 07802338 | 28.3 |
| BRŤKA Peter | 06800839 | 13.1 |
| BUKOVSKÝ David | 12200050 | 6.9 |
| ČEKAL Martin | 07000198 | 18.2 |
| DLOUHÝ Filip | 07805403 | 15.5 |
| FUKSA Tomáš | 01006929 | 54.0 |
| GROSS Lukáš | 09805428 | 23.4 |
| HORÁK Pavel | 18001014 | 17.9 |
| KINSKÝ Oto | 09802921 | 19.4 |
| KMOCH Petr | 18000899 | 9.7 |
| LEDECKÝ Zdeněk | 05200167 | 14.1 |
| MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 53.0 |
| MUSICHOVÁ Vladimíra | 06603502 | 54.0 |
| NOVÁČKOVÁ Radka | 09200904 | 32.5 |
| NOVÁK Antonín | 16500775 | 6.8 |
| PÁRAL Martin | 16500283 | 6.0 |
| SCHRAML Jan | 14000759 | 24.9 |
| TREJDLOVÁ Zuzana | 18500361 | 43.0 |
| URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 31.5 |
| VANĚK Michal | 06602687 | 26.6 |
| VINKLER Jindřich | 16300536 | 11.1 |
| VRBA Jiří | 09100907 | 27.2 |
| WYGRYS Marek | 09806896 | 28.0 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | 4.0 |
| BUBRLE Filip | 15400376 | 10.7 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 4,84 | 11 | 155 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 1 |
| Jamka 2 | 4 | 5,69 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 9 |
| Jamka 3 | 4 | 4,69 | 15 | 150 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 |
| Jamka 4 | 3 | 3,84 | 12 | 123 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 5 | 2 |
| Jamka 5 | 4 | 5,06 | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| Jamka 6 | 3 | 3,56 | 18 | 114 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 |
| Jamka 7 | 4 | 4,97 | 7 | 159 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 |
| Jamka 8 | 5 | 5,81 | 13 | 186 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 5 | 2 |
| Jamka 9 | 4 | 4,81 | 14 | 154 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 4 | 1 |
| Jamka 10 | 4 | 5,00 | 6 | 160 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 11 | 1 |
| Jamka 11 | 4 | 5,09 | 4 | 163 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 |
| Jamka 12 | 4 | 5,28 | 3 | 169 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 |
| Jamka 13 | 3 | 3,91 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 3 |
| Jamka 14 | 5 | 5,94 | 8 | 190 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 |
| Jamka 15 | 5 | 6,31 | 2 | 202 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 8 | 4 |
| Jamka 16 | 3 | 3,66 | 16 | 117 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 |
| Jamka 17 | 4 | 4,88 | 10 | 156 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 |
| Jamka 18 | 5 | 5,66 | 17 | 181 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 8 | 1 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |

