25-07-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
FONTANA
Aktuality
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALKA Peter | SK17631 | 12.8 / 14.0 | 39 | 140000 | -3 | 82 | |
| 2 | MRÁKOTA David | 16401024 | 4.2 / 6.0 | 38 | 100000 | -2 | 75 | |
| 3 | HANZL Robert | 22000027 | 10.0 / 11.0 | 37 | 67000 | -1 | 81 | |
| 3 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.8 / 11.0 | 37 | 67000 | -1 | 81 | |
| 3 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.1 / 11.0 | 37 | 67000 | -1 | 81 | |
| 6 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.6 / 6.0 | 36 | 37750 | 0 | 77 | |
| 6 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.0 / 10.0 | 36 | 37750 | 0 | 81 | |
| 6 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.0 / 5.0 | 36 | 37750 | 0 | 76 | |
| 6 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.0 / 10.0 | 36 | 37750 | 0 | 81 | |
| 10 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.9 / 7.0 | 35 | 31500 | 1 | 79 | |
| 10 | JANOŠ Martin | 19600075 | 8.4 / 11.0 | 35 | 31500 | 1 | 83 | |
| 12 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.1 / 10.0 | 34 | 29000 | 2 | 83 | |
| 12 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.1 / 5.0 | 34 | 29000 | 2 | 78 | |
| 12 | MATULA Miloš | 02801562 | 10.2 / 11.0 | 34 | 29000 | 2 | 84 | |
| 15 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 11.3 / 12.0 | 34 | 25500 | 3 | 86 | |
| 15 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.4 / 7.0 | 33 | 25500 | 3 | 81 | |
| 15 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 / 12.0 | 34 | 25500 | 3 | 86 | |
| 15 | HAKL Luboš | 01200473 | 5.4 / 8.0 | 33 | 25500 | 3 | 82 | |
| 19 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.7 / 13.0 | 34 | 22500 | 4 | 88 | |
| 19 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.8 / 12.0 | 32 | 22500 | 4 | 87 | |
| 21 | KMENT Miloslav | 00201523 | 7.2 / 10.0 | 32 | 18333 | 5 | 86 | |
| 21 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.0 / 7.0 | 31 | 18333 | 5 | 83 | |
| 21 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.2 / 12.0 | 31 | 18333 | 5 | 88 | |
| 24 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 / 10.0 | 31 | 12000 | 6 | 87 | |
| 24 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.3 / 10.0 | 32 | 12000 | 6 | 87 | |
| 24 | BROŽ Jiří | 13800050 | 13.2 / 14.0 | 31 | 12000 | 6 | 91 | |
| 27 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.5 / 12.0 | 29 | 6000 | 7 | 90 | |
| 27 | DĚDEK Petr | 20800001 | 8.0 / 11.0 | 30 | 6000 | 7 | 89 | |
| 27 | CULEK Adam | 06800199 | 4.3 / 6.0 | 30 | 6000 | 7 | 84 | |
| 30 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.8 / 12.0 | 29 | 2000 | 8 | 91 | |
| 31 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.6 / 13.0 | 28 | 0 | 9 | 93 | |
| 32 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.1 / 12.0 | 26 | 0 | 10 | 93 | |
| 32 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.7 / 8.0 | 29 | 0 | 10 | 89 | |
| 32 | VESELÝ Martin | 02501656 | 2.5 / 4.0 | 26 | 0 | 10 | 85 | |
| 35 | KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.1 / 12.0 | 26 | 0 | 11 | 94 | |
| 36 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 10.5 / 11.0 | 27 | 0 | 12 | 94 | |
| 37 | CULEK Jan | 06800175 | 13.5 / 15.0 | 24 | 0 | 13 | 99 | |
| 38 | RYCHTAŘÍK Jakub | 10000223 | 14.5 / 15.0 | 23 | 0 | 14 | 100 | |
| 38 | JEDLIČKA Luboš | 10100083 | 9.5 / 13.0 | 27 | 0 | 14 | 98 | |
| 40 | JELEN František | 05701130 | 15.2 / 15.0 | 25 | 0 | 15 | 101 | |
| 41 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.3 / 11.0 | 22 | 0 | 16 | 98 | |
| 42 | BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.6 / 8.0 | 22 | 0 | 18 | 97 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| AUER Filip | 02503163 | 54.0 |
| BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.8 |
| BAUMGARTNEROVÁ Andrea | SK09738 | 25.8 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.9 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 3.1 |
| BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.6 |
| BRÁVEK Petr | 12504742 | 13.3 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.4 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 13.2 |
| BUCHTA Šimon | 14600007 | 18.3 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.7 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.0 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.0 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 |
| CULEK Adam | 06800199 | 4.3 |
| CULEK Jan | 06800175 | 13.5 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 8.0 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.6 |
| FRIEDL Harald | 0 | 15.1 |
| GROSAM Jan | 09801196 | 21.2 |
| HAKL Luboš | 01200473 | 5.4 |
| HANZL Robert | 22000027 | 10.0 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.0 |
| HEJNÁ Barbora | 01006339 | 19.3 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.8 |
| HYKSOVÁ Lucia | SK18275 | 54.0 |
| IDES Robert | 09807472 | 21.1 |
| JANOŠ Martin | 19600075 | 8.4 |
| JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 18.4 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.5 |
| JEDLIČKA Luboš | 10100083 | 9.5 |
| JELEN František | 05701130 | 15.2 |
| JÍROVÝ Lukáš | 04700813 | 12.2 |
| KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.1 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 10.3 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.6 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 7.2 |
| KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 21.9 |
| KORVÍN Ladislav | SK13812 | 15.0 |
| KOŽUCH Matúš | SK10965 | 40.0 |
| KOŽUCH Oto | SK13524 | 20.7 |
| KRAMER Evžen | 06800978 | 19.4 |
| KRATOCHVÍL Richard | 09402751 | 23.9 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | 18.0 |
| KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.7 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 7.3 |
| LAUER Tomáš | 15400325 | 14.9 |
| LICHTENBERK Lukáš | 22000132 | 6.8 |
| LUKAVSKÁ Martina | 15400332 | 15.6 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 11.3 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.6 |
| MATULA Miloš | 02801562 | 10.2 |
| MOC Břetislav | 09804293 | 19.1 |
| MOCOVÁ Michaela | 09804294 | 26.9 |
| MRÁKOTA David | 16401024 | 4.2 |
| NĚMEC Jaromír | 09402249 | 16.2 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.1 |
| NOVÁ Leona | 13900254 | 23.8 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.1 |
| NOVÝ Stanislav | 13900253 | 16.9 |
| PALAS Pavel | 09807147 | 21.2 |
| PALKA Peter | SK17631 | 12.8 |
| PLESKOT Lukáš | 11301411 | 9.6 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 |
| REMUNDA Dalimil | 02500950 | 10.5 |
| RYCHTAŘÍK Jakub | 10000223 | 14.5 |
| SMETANA Pavel | SK06718 | 24.9 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.0 |
| STEINER Martin | 18002310 | 21.3 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.5 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | 14.9 |
| TOČINA Milan | 08500775 | 18.8 |
| UFRLA Juraj | SK17303 | 26.6 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | 10.1 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 10.8 |
| VAGNER Sebastian | 15400367 | 28.1 |
| VLASÁK Roman | 22000176 | 22.6 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.1 |
| WACHAL Ondřej | 15400280 | 16.7 |
| WACHAL Viliam | 16401180 | 19.0 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.2 |
| HALA Ivo | 22000228 | 28.7 |
| VESELÝ Martin | 02501656 | 2.5 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 23.4 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,02 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 7 | 2 |
| Jamka 2 | 3 | 3,60 | 15 | 151 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 5 | 1 |
| Jamka 3 | 4 | 4,88 | 11 | 205 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 10 | 2 |
| Jamka 4 | 5 | 5,57 | 17 | 234 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 6 | 2 |
| Jamka 5 | 3 | 3,57 | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 4 | 2 |
| Jamka 6 | 4 | 5,21 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 10 | 3 |
| Jamka 7 | 4 | 4,90 | 10 | 206 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 8 | 3 |
| Jamka 8 | 4 | 5,24 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 4 | 6 |
| Jamka 9 | 5 | 5,93 | 8 | 249 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 5 | 3 |
| Jamka 10 | 4 | 4,95 | 7 | 208 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 7 | 3 |
| Jamka 11 | 4 | 4,83 | 12 | 203 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 7 | 1 |
| Jamka 12 | 4 | 4,90 | 9 | 206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 6 | 2 |
| Jamka 13 | 5 | 5,79 | 13 | 243 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 6 | 3 |
| Jamka 14 | 4 | 5,10 | 3 | 214 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 5 | 5 |
| Jamka 15 | 4 | 4,79 | 14 | 201 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 |
| Jamka 16 | 3 | 3,57 | 16 | 150 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12 | 4 | 2 |
| Jamka 17 | 3 | 4,00 | 6 | 168 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 8 | 4 |
| Jamka 18 | 4 | 5,02 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 9 | 2 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |

