25-07-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
FONTANA
Aktuality
-
Je nám velkým potěšním představit jako dalšího nového partnera našich tour holičství Truefitt & Hill. V nadcházející sezóně se tak můžete těšit nejen na ceny od tohoto partnera, ale i na ...
-
Vážení hráčí, S radostí Vám představujeme nového partnera GPA GOLF TOUR 2021 společnost ENERVIT - specialistu na výživu pro sportovce. V rámci našich tour se tak můžete těšit na produkty tohoto výrobce. Sportujte ...
-
-
S velkým potěšením Vám představujeme nového partnera GPA MASTERS 2021, kterým se stává vinařství Fontezoppa zastoupená naším spoluhráčem Jiřím Konečným, na ...
-
První smlouvy, přinášejí i první jistoty ve startovní listině příštího roku. Koho tedy uvidíme na startu příštího již 14.ročníku? Jistotu startu mají dle propozic tour trojnásobný vítěz tour Petr Bílek, který bude ...
-
-
Dlouho očekávaná chvíle je tady . Dnes oznámila agentura GPA , že příští ročník 14.ročník GPA GOLF TOUR MASTERS nejenom bude, ale bude se premiérově hrát finále na tři kola ...
-
Na hřišti Panorama Kácov se uskutečnil poslední letošní turnaj série GPA MASTERS 2020 pod názvem GPA MASTERS WINNERS CUP 2020, který jak již název napovídá byl určený všem vítězům, jednotlivých turnajů ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALKA Peter | SK17631 | 12.8 / 14.0 | 39 | 140000 | -3 | 82 | |
2 | MRÁKOTA David | 1641024 | 4.2 / 6.0 | 38 | 100000 | -2 | 75 | |
3 | HANZL Robert | 2200027 | 10.0 / 11.0 | 37 | 67000 | -1 | 81 | |
3 | BARTOŇ Petr | 0100291 | 7.8 / 11.0 | 37 | 67000 | -1 | 81 | |
3 | NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.1 / 11.0 | 37 | 67000 | -1 | 81 | |
6 | MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.6 / 6.0 | 36 | 37750 | 0 | 77 | |
6 | ČERVINKA Adolf | 2200046 | 7.0 / 10.0 | 36 | 37750 | 0 | 81 | |
6 | ŠMÍDA Jan | 1641023 | 3.0 / 5.0 | 36 | 37750 | 0 | 76 | |
6 | HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.0 / 10.0 | 36 | 37750 | 0 | 81 | |
10 | BÍLEK Luboš | 0440586 | 4.9 / 7.0 | 35 | 31500 | 1 | 79 | |
10 | JANOŠ Martin | 1960075 | 8.4 / 11.0 | 35 | 31500 | 1 | 83 | |
12 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 7.1 / 10.0 | 34 | 29000 | 2 | 83 | |
12 | BÍLEK Petr | 2200003 | 3.1 / 5.0 | 34 | 29000 | 2 | 78 | |
12 | MATULA Miloš | 0281562 | 10.2 / 11.0 | 34 | 29000 | 2 | 84 | |
15 | LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 11.3 / 12.0 | 34 | 25500 | 3 | 86 | |
15 | BŘEZINA Jiří | 2200041 | 4.4 / 7.0 | 33 | 25500 | 3 | 81 | |
15 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 / 12.0 | 34 | 25500 | 3 | 86 | |
15 | HAKL Luboš | 0120473 | 5.4 / 8.0 | 33 | 25500 | 3 | 82 | |
19 | KUDERA Tomáš | 1250104 | 11.7 / 13.0 | 34 | 22500 | 4 | 88 | |
19 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 8.8 / 12.0 | 32 | 22500 | 4 | 87 | |
21 | KMENT Miloslav | 1990292 | 7.2 / 10.0 | 32 | 18333 | 5 | 86 | |
21 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 5.0 / 7.0 | 31 | 18333 | 5 | 83 | |
21 | ŽIŽKA Petr | 1540080 | 11.2 / 12.0 | 31 | 18333 | 5 | 88 | |
24 | CHARVÁT Martin | 1190017 | 7.5 / 10.0 | 31 | 12000 | 6 | 87 | |
24 | KUPKA Jan | 1803059 | 7.3 / 10.0 | 32 | 12000 | 6 | 87 | |
24 | BROŽ Jiří | 1380050 | 13.2 / 14.0 | 31 | 12000 | 6 | 91 | |
27 | SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 11.5 / 12.0 | 29 | 6000 | 7 | 90 | |
27 | DĚDEK Petr | 2080001 | 8.0 / 11.0 | 30 | 6000 | 7 | 89 | |
27 | CULEK Adam | 0680199 | 4.3 / 6.0 | 30 | 6000 | 7 | 84 | |
30 | VAGNER Karel | 1540283 | 10.8 / 12.0 | 29 | 2000 | 8 | 91 | |
31 | KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.6 / 13.0 | 28 | 0 | 9 | 93 | |
32 | NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 9.1 / 12.0 | 26 | 0 | 10 | 93 | |
32 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.7 / 8.0 | 29 | 0 | 10 | 89 | |
32 | VESELÝ Martin | 0251656 | 2.5 / 4.0 | 26 | 0 | 10 | 85 | |
35 | KADEŘÁBEK Jan | 1000240 | 11.1 / 12.0 | 26 | 0 | 11 | 94 | |
36 | REMUNDA Dalimil | 0250950 | 10.5 / 11.0 | 27 | 0 | 12 | 94 | |
37 | CULEK Jan | 0680175 | 13.5 / 15.0 | 24 | 0 | 13 | 99 | |
38 | RYCHTAŘÍK Jakub | 1000223 | 14.5 / 15.0 | 23 | 0 | 14 | 100 | |
38 | JEDLIČKA Luboš | 1010083 | 9.5 / 13.0 | 27 | 0 | 14 | 98 | |
40 | JELEN František | 0571130 | 15.2 / 15.0 | 25 | 0 | 15 | 101 | |
41 | KALHOUS Richard | 0500797 | 10.3 / 11.0 | 22 | 0 | 16 | 98 | |
42 | BOŽOVSKÝ Aleš | 1251585 | 5.6 / 8.0 | 22 | 0 | 18 | 97 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | BOŽOVSKÝ Aleš (5.6 MA) | KMENT Miloslav (7.2 MA) | SVĚCENÝ Petr (11.5 MA) | |
09:10 | KADEŘÁBEK Jan (11.1 MA) | POTOCKÝ Robert (11.4 MA) | PALKA Peter (12.8 MA) | RYCHTAŘÍK Jakub (14.5 MA) |
09:20 | BÍLEK Luboš (4.9 MA) | ČERVENÝ Josef (5.0 MA) | HAVELKA Miroslav (7.0 MA) | BARTOŇ Petr (7.8 MA) |
09:30 | HAKL Luboš (5.4 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (7.1 MA) | HANZL Robert (10.0 MA) | KALHOUS Richard (10.3 MA) |
09:40 | ČERMÁK Patrik (5.7 MA) | ŽIŽKA Petr (11.2 MA) | LUKAVSKÝ Jindřich (11.3 MA) | KUDERA Tomáš (11.7 MA) |
09:50 | VESELÝ Martin (2.5 MA) | JEDLIČKA Luboš (9.5 MA) | REMUNDA Dalimil (10.5 MA) | JELEN František (15.2 MA) |
10:00 | UHROVÁ Iveta (10.1 PL) | TICHÁ Kateřina (14.9 PL) | LUKAVSKÁ Martina (15.6 PL) | |
10:10 | JAROŠ Zdeněk (5.5 PL) | BRÁVEK Petr (13.3 PL) | FRIEDL Harald (15.1 PL) | STEINER Martin (21.3 PL) |
10:20 | NĚMEC Jaromír (16.2 PL) | NOVÝ Stanislav (16.9 PL) | KONEČNÝ Jiří (21.9 PL) | HEJNÁ Barbora (19.3 PL) |
10:30 | MOC Břetislav (19.1 PL) | NOVÁ Leona (23.8 PL) | MOCOVÁ Michaela (26.9 PL) | |
10:40 | LICHTENBERK Lukáš (6.8 PL) | KŘÍŽ Petr (18.0 PL) | KRATOCHVÍL Richard (23.9 PL) | AUER Filip (54.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | ŠMÍDA Jan (3.0 MA) | BÍLEK Petr (3.1 MA) | BŘEZINA Jiří (4.4 MA) | NOVÁK Vladimír (8.1 MA) |
09:10 | MRÁKOTA David (4.2 MA) | ČERVINKA Adolf (7.0 MA) | KUPKA Jan (7.3 MA) | JANOŠ Martin (8.4 MA) |
09:20 | DĚDEK Petr (8.0 MA) | HRUBÝ Václav (8.8 MA) | NETOLICKÝ Tomáš (9.1 MA) | MATULA Miloš (10.2 MA) |
09:30 | CULEK Adam (4.3 MA) | VAGNER Karel (10.8 MA) | KAMENÍČEK Jan (11.6 MA) | CULEK Jan (13.5 MA) |
09:40 | MACHÁČEK Vladimír (3.6 MA) | CHARVÁT Martin (7.5 MA) | BROŽ Jiří (13.2 MA) | KRAMER Evžen (19.4 MA) |
09:50 | FOLTÁN Jiří (8.6 PL) | PLESKOT Lukáš (9.6 PL) | JÍROVÝ Lukáš (12.2 PL) | IDES Robert (21.1 PL) |
10:00 | BUCHTA Šimon (18.3 PL) | GROSAM Jan (21.2 PL) | PALAS Pavel (21.2 PL) | |
10:10 | LAUER Tomáš (14.9 PL) | WACHAL Ondřej (16.7 PL) | WACHAL Viliam (19.0 PL) | JÍZDNÝ Antonín (23.4 PL) |
10:20 | JÁNOŠÍK Ján (18.4 PL) | KOŽUCH Oto (20.7 PL) | UFRLA Juraj (26.6 PL) | BAUMGARTNEROVÁ Andrea (25.8 PL) |
10:30 | TOČINA Milan (18.8 PL) | VLASÁK Roman (22.6 PL) | VAGNER Sebastian (28.1 PL) | HALA Ivo (28.7 PL) |
10:40 | KORVÍN Ladislav (15.0 PL) | SMETANA Pavel (24.9 PL) | KOŽUCH Matúš (40.0 PL) | HYKSOVÁ Lucia (54.0 PL) |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
AUER Filip | 1990489 | 54.0 |
BARTOŇ Petr | 0100291 | 7.8 |
BAUMGARTNEROVÁ Andrea | SK09738 | 25.8 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 4.9 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 3.1 |
BOŽOVSKÝ Aleš | 1251585 | 5.6 |
BRÁVEK Petr | 1650042 | 13.3 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 4.4 |
BROŽ Jiří | 1380050 | 13.2 |
BUCHTA Šimon | 1460007 | 18.3 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.7 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 5.0 |
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 7.0 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 7.5 |
CULEK Adam | 0680199 | 4.3 |
CULEK Jan | 0680175 | 13.5 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 8.0 |
FOLTÁN Jiří | 1040322 | 8.6 |
FRIEDL Harald | 15.1 | |
GROSAM Jan | 0981196 | 21.2 |
HAKL Luboš | 0120473 | 5.4 |
HANZL Robert | 2200027 | 10.0 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 7.0 |
HEJNÁ Barbora | 0106339 | 19.3 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 8.8 |
HYKSOVÁ Lucia | SK18275 | 54.0 |
IDES Robert | 0987472 | 21.1 |
JANOŠ Martin | 1960075 | 8.4 |
JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 18.4 |
JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 5.5 |
JEDLIČKA Luboš | 1010083 | 9.5 |
JELEN František | 0571130 | 15.2 |
JÍROVÝ Lukáš | 0470813 | 12.2 |
KADEŘÁBEK Jan | 1000240 | 11.1 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 10.3 |
KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.6 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 7.2 |
KONEČNÝ Jiří | 0570315 | 21.9 |
KORVÍN Ladislav | SK13812 | 15.0 |
KOŽUCH Matúš | SK10965 | 40.0 |
KOŽUCH Oto | SK13524 | 20.7 |
KRAMER Evžen | 0680978 | 19.4 |
KRATOCHVÍL Richard | 1803641 | 23.9 |
KŘÍŽ Petr | 1803640 | 18.0 |
KUDERA Tomáš | 1250104 | 11.7 |
KUPKA Jan | 1803059 | 7.3 |
LAUER Tomáš | 1540325 | 14.9 |
LICHTENBERK Lukáš | 1803868 | 6.8 |
LUKAVSKÁ Martina | 1540332 | 15.6 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 11.3 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.6 |
MATULA Miloš | 0281562 | 10.2 |
MOC Břetislav | 0984293 | 19.1 |
MOCOVÁ Michaela | 0984294 | 26.9 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 4.2 |
NĚMEC Jaromír | 0942249 | 16.2 |
NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 9.1 |
NOVÁ Leona | 1390254 | 23.8 |
NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.1 |
NOVÝ Stanislav | 1390253 | 16.9 |
PALAS Pavel | 0987147 | 21.2 |
PALKA Peter | SK17631 | 12.8 |
PLESKOT Lukáš | 1131411 | 9.6 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 |
REMUNDA Dalimil | 0250950 | 10.5 |
RYCHTAŘÍK Jakub | 1000223 | 14.5 |
SMETANA Pavel | SK06718 | 24.9 |
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 3.0 |
STEINER Martin | 1802310 | 21.3 |
SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 11.5 |
TICHÁ Kateřina | 0440158 | 14.9 |
TOČINA Milan | 0850775 | 18.8 |
UFRLA Juraj | SK17303 | 26.6 |
UHROVÁ Iveta | 0440296 | 10.1 |
VAGNER Karel | 1540283 | 10.8 |
VAGNER Sebastian | 1540367 | 28.1 |
VLASÁK Roman | 2200176 | 22.6 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 7.1 |
WACHAL Ondřej | 1540280 | 16.7 |
WACHAL Viliam | 1641180 | 19.0 |
ŽIŽKA Petr | 1540080 | 11.2 |
HALA Ivo | 0191533 | 28.7 |
VESELÝ Martin | 0251656 | 2.5 |
JÍZDNÝ Antonín | 0480637 | 23.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 211 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 7 | 2 |
Jamka 2 | 3 | 151 | 3,60 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 5 | 1 |
Jamka 3 | 4 | 205 | 4,88 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 10 | 2 |
Jamka 4 | 5 | 234 | 5,57 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Jamka 5 | 3 | 150 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 4 | 2 |
Jamka 6 | 4 | 219 | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 10 | 3 |
Jamka 7 | 4 | 206 | 4,90 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 8 | 3 |
Jamka 8 | 4 | 220 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 4 | 6 |
Jamka 9 | 5 | 249 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 5 | 3 |
Jamka 10 | 4 | 208 | 4,95 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 7 | 3 |
Jamka 11 | 4 | 203 | 4,83 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 7 | 1 |
Jamka 12 | 4 | 206 | 4,90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 6 | 2 |
Jamka 13 | 5 | 243 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 6 | 3 |
Jamka 14 | 4 | 214 | 5,10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 5 | 5 |
Jamka 15 | 4 | 201 | 4,79 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 |
Jamka 16 | 3 | 150 | 3,57 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12 | 4 | 2 |
Jamka 17 | 3 | 168 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 8 | 4 |
Jamka 18 | 4 | 211 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 9 | 2 |