06-08-2020
GPA Golf Tour Masters - MAJOR
Fontana Golf Club
Aktuality
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.4 / 11.0 | 38 | 150000 | -1 | 81 | |
| 2 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.5 / 9.0 | 36 | 120000 | 0 | 80 | |
| 3 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.0 / 11.0 | 33 | 95000 | 3 | 85 | |
| 3 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 4.5 / 6.0 | 33 | 95000 | 3 | 80 | |
| 5 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.3 / 10.0 | 32 | 62400 | 4 | 85 | |
| 5 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.2 / 13.0 | 32 | 62400 | 4 | 88 | |
| 5 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.1 / 15.0 | 32 | 62400 | 4 | 90 | |
| 5 | MRÁKOTA David | 16401024 | 1.8 / 3.0 | 32 | 62400 | 4 | 78 | |
| 5 | BROŽ Jiří | 13800050 | 12.0 / 15.0 | 33 | 62400 | 4 | 90 | |
| 10 | DĚDEK Petr | 20800001 | 9.9 / 13.0 | 33 | 39000 | 5 | 89 | |
| 10 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 3.3 / 5.0 | 31 | 39000 | 5 | 81 | |
| 12 | PALKA Peter | SK17631 | 8.6 / 11.0 | 30 | 30000 | 6 | 88 | |
| 12 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 / 6.0 | 30 | 30000 | 6 | 83 | |
| 14 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.8 / 8.0 | 29 | 22000 | 7 | 86 | |
| 14 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.4 / 5.0 | 29 | 22000 | 7 | 83 | |
| 16 | VALDAUF Karel | 01007948 | 9.3 / 12.0 | 28 | 16000 | 8 | 91 | |
| 17 | CULEK Adam | 06800199 | 3.7 / 6.0 | 27 | 10000 | 9 | 86 | |
| 17 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.3 / 12.0 | 31 | 10000 | 9 | 92 | |
| 19 | BÍLEK Petr | 22000003 | 2.0 / 4.0 | 27 | 6000 | 10 | 85 | |
| 20 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.1 / 3.0 | 25 | 1333 | 11 | 85 | |
| 20 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.5 / 15.0 | 26 | 1333 | 11 | 97 | |
| 20 | HANZL Robert | 22000027 | 8.2 / 11.0 | 26 | 1333 | 11 | 93 | |
| 23 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 16.3 / 15.0 | 24 | 0 | 12 | 98 | |
| 23 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 13.5 / 15.0 | 25 | 0 | 12 | 98 | |
| 23 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.6 / 9.0 | 27 | 0 | 12 | 92 | |
| 23 | STRAKA Branislav | SK05015 | 17.4 / 15.0 | 27 | 0 | 12 | 98 | |
| 23 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.4 / 11.0 | 28 | 0 | 12 | 94 | |
| 23 | FIALA Richard | 22000026 | 11.3 / 14.0 | 28 | 0 | 12 | 97 | |
| 29 | CULEK Jan | 06800175 | 15.4 / 15.0 | 25 | 0 | 13 | 99 | |
| 30 | PAVLICA Martin | 06801154 | 11.3 / 14.0 | 24 | 0 | 15 | 100 | |
| 30 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 12.7 / 15.0 | 24 | 0 | 15 | 101 | |
| 30 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.7 / 10.0 | 24 | 0 | 15 | 96 | |
| 33 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.7 / 15.0 | 23 | 0 | 16 | 102 | |
| 34 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.0 / 7.0 | 26 | 0 | 17 | 95 | |
| 34 | HAKL Luboš | 01200473 | 6.9 / 9.0 | 21 | 0 | 17 | 97 | |
| 34 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.0 / 11.0 | 24 | 0 | 17 | 99 | |
| 37 | KMENT Miloslav | 00201523 | 6.1 / 8.0 | 18 | 0 | 21 | 100 | |
| 38 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.3 / 11.0 | 20 | 0 | 24 | 106 | |
| DSQ | DSQ | MATULA Miloš | 02801562 | 9.1 / 12.0 | 5 | 0 | 8 | 36 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| HANZL Robert | 22000027 | 8.2 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.4 |
| MRÁKOTA David | 16401024 | 1.8 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.0 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 13.5 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.8 |
| PALKA Peter | SK17631 | 8.6 |
| CULEK Jan | 06800175 | 15.4 |
| CULEK Adam | 06800199 | 3.7 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 9.3 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.5 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 6.1 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.4 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.7 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 12.0 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.7 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 3.3 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.1 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.3 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 10.2 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 16.3 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.5 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 11.3 |
| FIALA Richard | 22000026 | 11.3 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 12.7 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.4 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 9.9 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 4.5 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.0 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 2.0 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.6 |
| HAKL Luboš | 01200473 | 6.9 |
| STRAKA Branislav | SK05015 | 17.4 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 8.0 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.1 |
| MATULA Miloš | 02801562 | 9.1 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.3 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 9.3 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,67 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 | 7 |
| Jamka 2 | 5 | 5,85 | 15 | 228 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 5 | 6 |
| Jamka 3 | 3 | 3,87 | 13 | 151 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3 | 4 |
| Jamka 4 | 4 | 4,92 | 11 | 192 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 4 | 2 |
| Jamka 5 | 4 | 5,23 | 6 | 204 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 9 | 4 |
| Jamka 6 | 4 | 5,03 | 9 | 196 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | 5 |
| Jamka 7 | 5 | 6,18 | 7 | 241 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 | 6 |
| Jamka 8 | 3 | 3,38 | 18 | 132 | 1 | 0 | 2 | 21 | 11 | 3 | 1 |
| Jamka 9 | 4 | 5,00 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 8 | 3 |
| Jamka 10 | 3 | 3,41 | 17 | 133 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| Jamka 11 | 3 | 4,03 | 8 | 157 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 5 | 4 |
| Jamka 12 | 4 | 4,85 | 14 | 189 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 | 5 | 2 |
| Jamka 13 | 4 | 5,59 | 2 | 218 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 |
| Jamka 14 | 4 | 4,77 | 16 | 186 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 10 | 1 |
| Jamka 15 | 5 | 6,54 | 3 | 255 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 12 | 8 |
| Jamka 16 | 4 | 5,31 | 5 | 207 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 6 |
| Jamka 17 | 3 | 3,87 | 12 | 151 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3 | 4 |
| Jamka 18 | 5 | 6,36 | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 6 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |

