02-09-2021
GPA Golf Tour Masters 2021 - Major
Albatross Golf Resort
Aktuality
-
V dějišti profesionálního turnaje D + D Real Czech Masters se odehrál druhý turnaj kategorie Major v rámci GPA Masters a Players 2021. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední turnaj jednotlivců, ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.7 / 12.0 | 39 | 80000 | -3 | 81 | |
| 2 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.2 / 9.0 | 38 | 95000 | -2 | 79 | |
| 3 | KAFKA Marek | 06700520 | 11.9 / 15.0 | 37 | 56333 | -1 | 86 | |
| 3 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 7.0 / 10.0 | 37 | 56333 | -1 | 81 | |
| 3 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.6 / 10.0 | 37 | 56333 | -1 | 81 | |
| 6 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.1 / 5.0 | 36 | 70000 | 0 | 77 | |
| 6 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.5 / 8.0 | 36 | 45000 | 0 | 80 | |
| 6 | SALABA Robert | 16400859 | 7.9 / 11.0 | 36 | 45000 | 0 | 83 | |
| 9 | BERAN Aleš | 09200490 | 3.7 / 8.0 | 35 | 34750 | 1 | 81 | |
| 9 | KALHOUS Richard | 05000797 | 9.7 / 13.0 | 35 | 34750 | 1 | 86 | |
| 9 | KMENT Miloslav | 00201523 | 6.6 / 12.0 | 35 | 34750 | 1 | 85 | |
| 9 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.9 / 11.0 | 35 | 34750 | 1 | 84 | |
| 13 | DĚDEK Petr | 20800001 | 10.1 / 14.0 | 34 | 27333 | 2 | 88 | |
| 13 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.1 / 15.0 | 34 | 27333 | 2 | 89 | |
| 13 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.2 / 10.0 | 34 | 52333 | 2 | 84 | |
| 16 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.7 / 12.0 | 33 | 23500 | 3 | 87 | |
| 16 | PALKA Peter | SK17631 | 9.6 / 13.0 | 33 | 23500 | 3 | 88 | |
| 16 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 / 11.0 | 34 | 23500 | 3 | 86 | |
| 16 | SRB David | 07801270 | 5.5 / 10.0 | 34 | 23500 | 3 | 85 | |
| 20 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.1 / 10.0 | 32 | 21000 | 4 | 86 | |
| 21 | MRÁZIK Martin | SK04314 | 10.9 / 15.0 | 32 | 18500 | 5 | 92 | |
| 21 | VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | 1.1 / 5.0 | 31 | 18500 | 5 | 82 | |
| 21 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 9.1 / 12.0 | 32 | 18500 | 5 | 89 | |
| 21 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.4 / 11.0 | 32 | 18500 | 5 | 88 | |
| 25 | HAIS Jan | 07808875 | 14.2 / 15.0 | 32 | 15500 | 6 | 93 | |
| 25 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 6.6 / 12.0 | 30 | 15500 | 6 | 90 | |
| 27 | WÜNSCH Matěj | 08500134 | 3.3 / 7.0 | 29 | 11500 | 7 | 86 | |
| 27 | PAVLICA Martin | 06801154 | 9.8 / 13.0 | 29 | 11500 | 7 | 92 | |
| 27 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.5 / 12.0 | 29 | 11500 | 7 | 91 | |
| 27 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 10.2 / 14.0 | 32 | 11500 | 7 | 93 | |
| 27 | ADAM Augustin | 09200558 | 6.0 / 11.0 | 30 | 11500 | 7 | 90 | |
| 27 | BROŽ Jiří | 13800050 | 11.8 / 15.0 | 30 | 11500 | 7 | 94 | |
| 33 | ROUS Filip | 05000394 | 6.8 / 12.0 | 28 | 6500 | 9 | 93 | |
| 33 | JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 9.9 / 13.0 | 27 | 6500 | 9 | 94 | |
| 33 | VAGNER Karel | 15400283 | 9.9 / 13.0 | 29 | 6500 | 9 | 94 | |
| 33 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.5 / 14.0 | 28 | 6500 | 9 | 95 | |
| 37 | KAFKA jun. Marek | 06700521 | 6.3 / 11.0 | 25 | 4000 | 11 | 94 | |
| 38 | HANZL Robert | 22000027 | 8.6 / 12.0 | 26 | 2500 | 12 | 96 | |
| 38 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.7 / 15.0 | 24 | 2500 | 12 | 99 | |
| 40 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.4 / 15.0 | 26 | 500 | 15 | 102 | |
| 40 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.9 / 15.0 | 24 | 500 | 15 | 102 | |
| 42 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 2.3 / 6.0 | 17 | 0 | 20 | 98 | |
| 43 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 6.6 / 12.0 | 23 | 0 | 21 | 105 | |
| 44 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 19.3 / 15.0 | 21 | 0 | 23 | 110 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 20800001 | 10.1 |
| HANZL Robert | 22000027 | 8.6 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | 19.3 |
| PALKA Peter | SK17631 | 9.6 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 9.1 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.7 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.4 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.5 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.1 |
| BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.7 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.4 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.6 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 6.6 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 10.2 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 1.1 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.2 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 9.7 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 6.6 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.2 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 3.7 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 7.9 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.5 |
| PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.7 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 9.8 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.1 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 7.0 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 2.3 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 6.6 |
| KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.9 |
| PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.5 |
| MRÁZIK Martin | SK04314 | 10.9 |
| HAIS Jan | 07808875 | 14.2 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 11.9 |
| JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 9.9 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 11.8 |
| SRB David | 07801270 | 5.5 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 9.9 |
| KAFKA jun. Marek | 06700521 | 6.3 |
| ROUS Filip | 05000394 | 6.8 |
| SALABA Robert | 16400859 | 7.9 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | 1.1 |
| ADAM Augustin | 09200558 | 6.0 |
| WÜNSCH Matěj | 08500134 | 3.3 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 5,61 | 17 | 247 | 0 | 0 | 5 | 17 | 15 | 4 | 3 |
| Jamka 2 | 4 | 4,52 | 18 | 199 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16 | 3 | 1 |
| Jamka 3 | 3 | 3,66 | 16 | 161 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 2 | 0 |
| Jamka 4 | 4 | 5,05 | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 4 |
| Jamka 5 | 4 | 4,86 | 13 | 214 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 9 | 2 |
| Jamka 6 | 4 | 4,77 | 15 | 210 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | 6 | 3 |
| Jamka 7 | 3 | 4,07 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 9 | 1 |
| Jamka 8 | 4 | 5,30 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 6 |
| Jamka 9 | 5 | 6,02 | 10 | 265 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7 | 4 |
| Jamka 10 | 5 | 6,05 | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 5 | 5 |
| Jamka 11 | 4 | 4,84 | 14 | 213 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 1 | 3 |
| Jamka 12 | 5 | 6,18 | 4 | 272 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 6 | 7 |
| Jamka 13 | 3 | 3,98 | 11 | 175 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 10 | 1 |
| Jamka 14 | 4 | 5,32 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 7 |
| Jamka 15 | 4 | 5,36 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 5 | 8 |
| Jamka 16 | 3 | 3,86 | 12 | 170 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11 | 4 | 6 |
| Jamka 17 | 4 | 5,05 | 7 | 222 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 8 | 4 |
| Jamka 18 | 4 | 5,02 | 9 | 221 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 11 | 2 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
DYNAMO | 216 | 10 |
| 2 | ![]() |
IMOFA | 218 | 9 |
| 3 | ![]() |
Sokolíci z Top Class Cars | 221 | 7 |
| 4 | ![]() |
NEXT Reality | 223 | 5 |
| 5 | ![]() |
Best Prosek | 223 | 4 |
| 6 | ![]() |
OMEGA Reality | 229 | 3 |
| 7 | ![]() |
Pumpaři od Zlaté podkovy | 234 | 2 |
| 8 | ![]() |
Pilsner Urquell | 234 | 1 |

FONTEZZOPA
0
-
0

BENZINA
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () FONTEZZOPA |
- | () BENZINA |
||
| 2. | () FONTEZZOPA |
- | () BENZINA |
||
| 3. | () FONTEZZOPA |
- | () BENZINA |
||
| 4. | () FONTEZZOPA |
- | () BENZINA |
||
| 5. | () FONTEZZOPA |
- | () BENZINA |

DYNAMO
3
-
2

Best Prosek
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | CHARVÁT Martin (6.6) DYNAMO |
93 | - | 92 | JAROŠ Zdeněk (2.3) Best Prosek |
| 7. | VALDAUF Karel (8.0) DYNAMO |
75 | - | 79 | WÜNSCH Matěj (3.3) Best Prosek |
| 8. | ČERVINKA Adolf (8.7) DYNAMO |
69 | - | 71 | ČERVENÝ Josef (5.6) Best Prosek |
| 9. | FOLTÁN Jiří (9.1) DYNAMO |
77 | - | 73 | KMENT Miloslav (6.6) Best Prosek |
| 10. | DĚDEK Petr (10.1) DYNAMO |
74 | - | 77 | HRUBÝ Václav (8.4) Best Prosek |

Sokolíci z Top Class Cars
2
-
0

Pilsner Urquell
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | BÍLEK Petr (1.1) Sokolíci z Top Class Cars |
72 | - | 73 | BERAN Aleš (3.7) Pilsner Urquell |
| 3. | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.2) Sokolíci z Top Class Cars |
70 | - | () Pilsner Urquell |
|
| 4. | () Sokolíci z Top Class Cars |
- | () Pilsner Urquell |
||
| 5. | () Sokolíci z Top Class Cars |
- | () Pilsner Urquell |
||
| 6. | () Sokolíci z Top Class Cars |
- | () Pilsner Urquell |

NEXT Reality
1
-
4

OMEGA Reality
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | SRB David (5.5) NEXT Reality |
75 | - | 74 | HAVELKA Miroslav (5.2) OMEGA Reality |
| 7. | HANZL Robert (8.6) NEXT Reality |
84 | - | 78 | BÍLEK Luboš (6.6) OMEGA Reality |
| 8. | NETOLICKÝ Tomáš (11.1) NEXT Reality |
74 | - | 79 | PAVLICA Martin (9.8) OMEGA Reality |
| 9. | () NEXT Reality |
- | 77 | MRÁZIK Martin (10.9) OMEGA Reality |
|
| 10. | () NEXT Reality |
- | 86 | KAMENÍČEK Jan (12.4) OMEGA Reality |



