27-08-2020
GPA Golf Tour Masters - Diamond Race
Golf Resort Karlovy Vary
Aktuality
-
S obrovským zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho dlouholetého hráče, kamaráda a člena golfového klubu Eagles Lukáše Lichtenberka. Lukáš byl dlouholetým hráčem GPA a jeho odchod zanechává v našich řadách ...
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.5 / 7.0 | 36 | 90000 | 0 | 79 | |
| 2 | MÍKA Pavel | 15400382 | 10.2 / 13.0 | 35 | 72000 | 1 | 86 | |
| 3 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.4 / 10.0 | 34 | 57000 | 2 | 84 | |
| 3 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.2 / 10.0 | 35 | 57000 | 2 | 84 | |
| 5 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.7 / 11.0 | 34 | 39750 | 3 | 86 | |
| 5 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.9 / 10.0 | 33 | 39750 | 3 | 85 | |
| 5 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.0 / 10.0 | 33 | 39750 | 3 | 87 | |
| 5 | KOLÁŘ Petr | 07800015 | 13.5 / 15.0 | 33 | 39750 | 3 | 90 | |
| 9 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.7 / 15.0 | 34 | 24667 | 4 | 91 | |
| 9 | KMENT Miloslav | 00201523 | 5.5 / 9.0 | 32 | 24667 | 4 | 85 | |
| 9 | KALHOUS Richard | 05000797 | 9.6 / 12.0 | 33 | 24667 | 4 | 88 | |
| 12 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.1 / 9.0 | 31 | 18000 | 5 | 86 | |
| 13 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.2 / 14.0 | 31 | 15000 | 6 | 92 | |
| 13 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.1 / 7.0 | 30 | 15000 | 6 | 85 | |
| 15 | BROŽ Jiří | 13800050 | 12.0 / 15.0 | 29 | 11000 | 7 | 94 | |
| 15 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.9 / 6.0 | 29 | 11000 | 7 | 85 | |
| 17 | POLÁČEK Petr | 10300813 | 5.0 / 9.0 | 29 | 7000 | 8 | 89 | |
| 17 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.1 / 10.0 | 28 | 7000 | 8 | 90 | |
| 19 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 2.9 / 6.0 | 27 | 2333 | 9 | 87 | |
| 19 | FIALA Richard | 22000026 | 11.0 / 14.0 | 27 | 2333 | 9 | 95 | |
| 19 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 14.9 / 15.0 | 27 | 2333 | 9 | 96 | |
| 22 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.2 / 15.0 | 26 | 0 | 11 | 98 | |
| 22 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.4 / 15.0 | 28 | 0 | 11 | 98 | |
| 22 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 / 7.0 | 27 | 0 | 11 | 90 | |
| 25 | VAGNER Karel | 15400283 | 9.0 / 14.0 | 25 | 0 | 12 | 98 | |
| 26 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.4 / 9.0 | 28 | 0 | 13 | 94 | |
| 26 | DSQ | KVERKA Zdeněk | 14300285 | 9.2 / 11.0 | 10 | 0 | 13 | 59 |
| 28 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.7 / 4.0 | 24 | 0 | 14 | 90 | |
| 29 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.7 / 9.0 | 23 | 0 | 15 | 96 | |
| 29 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 12.6 / 15.0 | 21 | 0 | 15 | 102 | |
| 31 | CULEK Jan | 06800175 | 14.6 / 15.0 | 23 | 0 | 16 | 103 | |
| 32 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.2 / 9.0 | 22 | 0 | 17 | 98 | |
| 32 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.2 / 11.0 | 19 | 0 | 17 | 100 | |
| 34 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 3.3 / 6.0 | 24 | 0 | 18 | 96 | |
| 34 | CULEK Adam | 06800199 | 3.7 / 7.0 | 21 | 0 | 18 | 97 | |
| 36 | PAVLICA Martin | 06801154 | 10.6 / 13.0 | 22 | 0 | 19 | 104 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.2 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.2 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 5.5 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.1 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 9.0 |
| CULEK Jan | 06800175 | 14.6 |
| CULEK Adam | 06800199 | 3.7 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.4 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.7 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 9.6 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 9.2 |
| MÍKA Pavel | 15400382 | 10.2 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.0 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 12.0 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | 5.0 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 2.9 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 7.4 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.1 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.2 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 2.9 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 14.9 |
| FIALA Richard | 22000026 | 11.0 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 12.6 |
| KVERKA Zdeněk | 14300285 | 9.2 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 3.3 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.7 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.5 |
| KOLÁŘ Petr | 07800015 | 13.5 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.7 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.4 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.2 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.1 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 13.7 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 10.6 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,34 | 2 | 187 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 | 3 |
| Jamka 2 | 5 | 5,49 | 18 | 192 | 1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 3 | 3 |
| Jamka 3 | 4 | 5,20 | 7 | 182 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 2 |
| Jamka 4 | 3 | 3,89 | 15 | 136 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 |
| Jamka 5 | 4 | 5,09 | 10 | 178 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5 | 5 |
| Jamka 6 | 5 | 6,06 | 11 | 212 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 | 2 |
| Jamka 7 | 4 | 5,11 | 9 | 179 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 6 |
| Jamka 8 | 3 | 3,54 | 17 | 124 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 0 |
| Jamka 9 | 5 | 6,31 | 3 | 221 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 5 | 6 |
| Jamka 10 | 3 | 4,14 | 8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 6 | 3 |
| Jamka 11 | 5 | 6,00 | 12 | 210 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4 | 5 |
| Jamka 12 | 4 | 5,29 | 4 | 185 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 8 | 4 |
| Jamka 13 | 3 | 3,77 | 16 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 2 |
| Jamka 14 | 4 | 4,94 | 13 | 173 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 5 | 2 |
| Jamka 15 | 4 | 5,23 | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 5 |
| Jamka 16 | 4 | 5,37 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 7 |
| Jamka 17 | 3 | 4,26 | 5 | 149 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 5 | 8 |
| Jamka 18 | 5 | 5,89 | 14 | 206 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 5 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |


