24-06-2020
GPA Golf Tour Masters
Ypsilon
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.1 / 5.0 | 40 | 75000 | -4 | 75 | |
| 2 | PALKA Peter | SK17631 | 11.0 / 12.0 | 40 | 60000 | -3 | 82 | |
| 3 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.2 / 8.0 | 38 | 45000 | -2 | 79 | |
| 3 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.1 / 11.0 | 38 | 45000 | -2 | 83 | |
| 3 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 9.7 / 10.0 | 38 | 45000 | -2 | 82 | |
| 6 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.1 / 14.0 | 37 | 29000 | -1 | 86 | |
| 6 | ŠMICER Vladimír | 13300262 | 7.2 / 8.0 | 37 | 29000 | -1 | 80 | |
| 6 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.4 / 9.0 | 37 | 29000 | -1 | 82 | |
| 6 | HANZL Robert | 22000027 | 9.7 / 10.0 | 37 | 29000 | -1 | 83 | |
| 10 | BÍLEK Petr | 22000003 | 2.7 / 2.0 | 36 | 21000 | 0 | 76 | |
| 11 | SEIBT Romain | 07200294 | 14.6 / 15.0 | 35 | 18000 | 1 | 88 | |
| 12 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.9 / 7.0 | 34 | 15000 | 2 | 83 | |
| 12 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.7 / 11.0 | 34 | 15000 | 2 | 86 | |
| 14 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.2 / 13.0 | 33 | 8000 | 3 | 90 | |
| 14 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.6 / 1.0 | 34 | 8000 | 3 | 77 | |
| 14 | DĚDEK Petr | 20800001 | 9.8 / 11.0 | 33 | 8000 | 3 | 87 | |
| 14 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.9 / 9.0 | 33 | 8000 | 3 | 86 | |
| 14 | KARAS Miroslav | 19600121 | 14.2 / 15.0 | 33 | 8000 | 3 | 90 | |
| 19 | PAVLICA Martin | 06801154 | 10.7 / 12.0 | 32 | 1250 | 4 | 89 | |
| 19 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.9 / 8.0 | 33 | 1250 | 4 | 86 | |
| 19 | KMENT Miloslav | 00201523 | 7.6 / 11.0 | 32 | 1250 | 4 | 88 | |
| 19 | DUŠEK Tomáš | 09200682 | 6.9 / 7.0 | 32 | 1250 | 4 | 85 | |
| 23 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 / 6.0 | 31 | 0 | 5 | 84 | |
| 23 | CULEK Adam | 06800199 | 3.8 / 6.0 | 32 | 0 | 5 | 84 | |
| 25 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 15.7 / 15.0 | 31 | 0 | 6 | 93 | |
| 25 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.3 / 4.0 | 30 | 0 | 6 | 83 | |
| 25 | BROŽ Jiří | 13800050 | 12.8 / 14.0 | 31 | 0 | 6 | 93 | |
| 28 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.7 / 13.0 | 31 | 0 | 7 | 94 | |
| 29 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.0 / 10.0 | 28 | 0 | 8 | 91 | |
| 29 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.9 / 7.0 | 29 | 0 | 8 | 88 | |
| 31 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.2 / 9.0 | 29 | 0 | 9 | 91 | |
| 31 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 4.2 / 4.0 | 27 | 0 | 9 | 86 | |
| 31 | BERAN Aleš | 09200490 | 3.3 / 3.0 | 27 | 0 | 9 | 85 | |
| 31 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 14.0 / 15.0 | 31 | 0 | 9 | 96 | |
| 35 | MÍKA Pavel | 15400382 | 10.9 / 12.0 | 28 | 0 | 10 | 96 | |
| 35 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.7 / 7.0 | 26 | 0 | 10 | 90 | |
| 35 | MRÁKOTA David | 16401024 | 1.8 / 1.0 | 28 | 0 | 10 | 84 | |
| 38 | CULEK Jan | 06800175 | 15.4 / 15.0 | 26 | 0 | 11 | 98 | |
| 39 | KUPKA Jan | 18003059 | 9.4 / 10.0 | 26 | 0 | 13 | 97 | |
| 40 | ŠLÉGR Lukáš | 18005067 | 16.2 / 15.0 | 26 | 0 | 16 | 103 | |
| 41 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 16.4 / 15.0 | 25 | 0 | 17 | 104 | |
| 42 | STRNAD Jaroslav | 12021052 | 14.2 / 15.0 | 24 | 0 | 21 | 108 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| SEIBT Romain | 07200294 | 14.6 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 15.7 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.9 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.3 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.9 |
| HANZL Robert | 22000027 | 9.7 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.1 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 2.7 |
| CULEK Jan | 06800175 | 15.4 |
| CULEK Adam | 06800199 | 3.8 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 1.6 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.7 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 7.6 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 12.8 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.2 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.0 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 10.1 |
| PALKA Peter | SK17631 | 10.3 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 14.2 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.4 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 10.7 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.9 |
| MÍKA Pavel | 15400382 | 10.9 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 9.4 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.2 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 4.2 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 9.7 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.7 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 9.8 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 3.3 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 14.0 |
| MRÁKOTA David | 16401024 | 1.8 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.7 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.1 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 16.4 |
| ŠMICER Vladimír | 13300262 | 7.2 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.2 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.9 |
| ŠLÉGR Lukáš | 18005067 | 16.2 |
| STRNAD Jaroslav | 12021052 | 14.2 |
| DUŠEK Tomáš | 09200682 | 6.9 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 4,74 | 12 | 199 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 2 |
| Jamka 2 | 4 | 5,24 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 2 | 7 |
| Jamka 3 | 4 | 5,10 | 5 | 214 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 3 |
| Jamka 4 | 3 | 3,55 | 16 | 149 | 0 | 0 | 4 | 21 | 10 | 5 | 2 |
| Jamka 5 | 4 | 4,93 | 8 | 207 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | 5 | 3 |
| Jamka 6 | 3 | 3,29 | 18 | 138 | 0 | 0 | 3 | 24 | 15 | 0 | 0 |
| Jamka 7 | 4 | 4,81 | 10 | 202 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 6 | 3 |
| Jamka 8 | 5 | 6,12 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6 | 7 |
| Jamka 9 | 4 | 4,76 | 11 | 200 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 7 | 1 |
| Jamka 10 | 4 | 5,33 | 2 | 224 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 12 | 6 |
| Jamka 11 | 4 | 4,62 | 15 | 194 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 3 | 1 |
| Jamka 12 | 4 | 4,74 | 13 | 199 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 8 | 1 |
| Jamka 13 | 3 | 3,71 | 14 | 156 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 5 | 0 |
| Jamka 14 | 5 | 6,02 | 7 | 253 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 8 | 3 |
| Jamka 15 | 5 | 6,69 | 1 | 281 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 9 | 11 |
| Jamka 16 | 3 | 3,33 | 17 | 140 | 0 | 0 | 6 | 17 | 18 | 1 | 0 |
| Jamka 17 | 4 | 5,05 | 6 | 212 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 6 | 4 |
| Jamka 18 | 5 | 5,86 | 9 | 246 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 4 | 3 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
Propozice turnaje
Ypsilon

