03-06-2021
GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race
Casa Serena
Aktuality
-
Turnaje GPA GOLF TOUR 2021 jdou za sebou ve skutečně rychlém sledu. Pouze týden po Karlštejně se stěhovalo celé startovní pole na první z turnajů „Diamond series“, na privátní hřiště Casa ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.8 / 10.0 | 39 | 60500 | -3 | 78 | |
| 2 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.4 / 11.0 | 39 | 50500 | -2 | 80 | |
| 3 | PAVLICA Martin | 06801154 | 11.4 / 15.0 | 38 | 43500 | -1 | 85 | |
| 4 | SRB David | 07801270 | 5.2 / 6.0 | 35 | 38500 | 1 | 78 | |
| 5 | HANZL Robert | 22000027 | 7.6 / 10.0 | 34 | 34000 | 2 | 83 | |
| 5 | FIALA Richard | 22000026 | 11.9 / 15.0 | 34 | 34000 | 2 | 88 | |
| 7 | PALKA Peter | SK17631 | 10.3 / 13.0 | 35 | 27500 | 3 | 87 | |
| 7 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 6.4 / 8.0 | 33 | 27500 | 3 | 82 | |
| 7 | KALHOUS Richard | 05000797 | 9.7 / 12.0 | 33 | 27500 | 3 | 86 | |
| 10 | BÍLEK Petr | 22000003 | 2.3 / 3.0 | 32 | 20000 | 4 | 78 | |
| 10 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.4 / 9.0 | 32 | 20000 | 4 | 84 | |
| 10 | KMENT Miloslav | 00201523 | 6.1 / 8.0 | 32 | 20000 | 4 | 83 | |
| 10 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.5 / 7.0 | 33 | 20000 | 4 | 82 | |
| 10 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.6 / 7.0 | 34 | 20000 | 4 | 82 | |
| 10 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.9 / 13.0 | 36 | 20000 | 4 | 88 | |
| 16 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.2 / 9.0 | 31 | 15500 | 5 | 85 | |
| 16 | MRÁZIK Martin | SK04314 | 13.1 / 15.0 | 33 | 15500 | 5 | 91 | |
| 16 | DĚDEK Petr | 20800001 | 10.1 / 13.0 | 31 | 15500 | 5 | 89 | |
| 19 | SEDLÁČEK Milan | 11200088 | 9.9 / 13.0 | 31 | 11500 | 6 | 90 | |
| 19 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.2 / 10.0 | 30 | 11500 | 6 | 87 | |
| 19 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 10.5 / 13.0 | 31 | 11500 | 6 | 90 | |
| 19 | KOHOUT Radek | 01001507 | 1.0 / 1.0 | 30 | 11500 | 6 | 78 | |
| 19 | BREZOVSKÝ Juraj | SK 07314 | 7.3 / 9.0 | 31 | 11500 | 6 | 86 | |
| 19 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.1 / 15.0 | 30 | 11500 | 6 | 92 | |
| 25 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.6 / 4.0 | 29 | 7950 | 7 | 82 | |
| 25 | HAKL Luboš | 01200473 | 4.7 / 6.0 | 31 | 7950 | 7 | 84 | |
| 25 | POSLT Michal | 16401261 | 12.5 / 15.0 | 35 | 7950 | 7 | 93 | |
| 25 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.5 / 4.0 | 29 | 7950 | 7 | 82 | |
| 29 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.6 / 10.0 | 28 | 6200 | 8 | 89 | |
| 30 | JAROLÍM Karel | 07805886 | 13.7 / 15.0 | 27 | 5000 | 9 | 95 | |
| 30 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.9 / 11.0 | 30 | 5000 | 9 | 91 | |
| 30 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.9 / 7.0 | 28 | 5000 | 9 | 87 | |
| 33 | JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 9.8 / 13.0 | 26 | 3750 | 10 | 94 | |
| 33 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.6 / 10.0 | 27 | 3750 | 10 | 91 | |
| 35 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 11.9 / 15.0 | 29 | 2750 | 11 | 97 | |
| 35 | IVAN Libor | 02801829 | 6.6 / 8.0 | 26 | 2750 | 11 | 90 | |
| 37 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 14.3 / 15.0 | 29 | 1750 | 12 | 98 | |
| 37 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.9 / 6.0 | 27 | 1750 | 12 | 89 | |
| 39 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.8 / 15.0 | 24 | 750 | 15 | 101 | |
| 39 | SLUNEČKO Jiří | 19600060 | 9.4 / 12.0 | 25 | 750 | 15 | 98 | |
| 41 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.3 / 5.0 | 25 | 0 | 16 | 92 | |
| 41 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 14.5 / 15.0 | 23 | 0 | 16 | 102 | |
| 43 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 13.6 / 15.0 | 21 | 0 | 18 | 104 | |
| 44 | KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.3 / 15.0 | 23 | 0 | 19 | 105 | |
| 45 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.9 / 15.0 | 21 | 0 | 22 | 108 | |
| 46 | KAFKA jun. Marek | 06700521 | 5.0 / 6.0 | 21 | 0 | 24 | 101 | |
| DSQ | DSQ | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.8 / 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 20800001 | 10.1 |
| HANZL Robert | 22000027 | 7.6 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 13.6 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.9 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 11.9 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.2 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.8 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 2.3 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 8.9 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.6 |
| KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.8 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 9.7 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.9 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.5 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.2 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 10.5 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 6.1 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.6 |
| MRÁZIK Martin | SK04314 | 13.1 |
| BREZOVSKÝ Juraj | SK 07314 | 7.3 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.9 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.6 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.8 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.5 |
| PALKA Peter | SK17631 | 10.3 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 14.3 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.4 |
| BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.4 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.3 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.3 |
| FIALA Richard | 22000026 | 11.9 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 11.4 |
| PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.1 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 6.4 |
| SEDLÁČEK Milan | 11200088 | 9.9 |
| JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 9.8 |
| JAROLÍM Karel | 07805886 | 13.7 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.6 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 9.9 |
| POSLT Michal | 16401261 | 12.5 |
| KAFKA jun. Marek | 06700521 | 5.0 |
| SLUNEČKO Jiří | 19600060 | 9.4 |
| SRB David | 07801270 | 5.2 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 14.5 |
| HAKL Luboš | 01200473 | 4.7 |
| IVAN Libor | 02801829 | 6.6 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | 1.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 4,81 | 9 | 226 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 6 | 3 |
| Jamka 2 | 3 | 3,66 | 15 | 172 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 4 | 4 |
| Jamka 3 | 4 | 5,43 | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 11 | 8 |
| Jamka 4 | 4 | 5,51 | 1 | 259 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| Jamka 5 | 4 | 4,68 | 13 | 220 | 1 | 0 | 3 | 19 | 13 | 9 | 2 |
| Jamka 6 | 5 | 5,94 | 6 | 279 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | 8 | 4 |
| Jamka 7 | 4 | 4,64 | 16 | 218 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 5 | 2 |
| Jamka 8 | 4 | 5,51 | 2 | 259 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 9 | 11 |
| Jamka 9 | 3 | 3,74 | 12 | 176 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 3 | 4 |
| Jamka 10 | 4 | 5,21 | 4 | 245 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | 4 | 11 |
| Jamka 11 | 4 | 4,81 | 10 | 226 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | 7 | 4 |
| Jamka 12 | 4 | 4,85 | 8 | 228 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 5 | 5 |
| Jamka 13 | 3 | 4,02 | 5 | 189 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 7 | 5 |
| Jamka 14 | 5 | 5,62 | 17 | 264 | 1 | 0 | 5 | 19 | 15 | 2 | 5 |
| Jamka 15 | 4 | 4,74 | 11 | 223 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 | 9 | 5 |
| Jamka 16 | 4 | 4,91 | 7 | 231 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 5 | 7 |
| Jamka 17 | 3 | 3,60 | 18 | 169 | 1 | 0 | 2 | 21 | 18 | 2 | 3 |
| Jamka 18 | 5 | 5,66 | 14 | 266 | 1 | 0 | 4 | 20 | 12 | 5 | 5 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
NEXT Reality | 221 | 9 |
| 2 | ![]() |
Best Prosek | 222 | 8 |
| 3 | ![]() |
OMEGA Reality | 224 | 7 |
| 4 | ![]() |
Pumpaři od Zlaté podkovy | 226 | 6 |
| 5 | ![]() |
IMOFA | 229 | 4 |
| 6 | ![]() |
DYNAMO | 230 | 3 |
| 7 | ![]() |
Sokolíci z Top Class Cars | 233 | 2 |
| 8 | ![]() |
Pilsner Urquell | 234 | 1 |

Sokolíci z Top Class Cars
5
-
0

BENZINA
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOHOUT Radek (1.0) Sokolíci z Top Class Cars |
77 | - | () BENZINA |
|
| 2. | BÍLEK Petr (2.3) Sokolíci z Top Class Cars |
75 | - | () BENZINA |
|
| 3. | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.9) Sokolíci z Top Class Cars |
80 | - | () BENZINA |
|
| 4. | FIALA Richard (11.9) Sokolíci z Top Class Cars |
73 | - | () BENZINA |
|
| 5. | VODSEĎÁLEK Adam (11.9) Sokolíci z Top Class Cars |
82 | - | () BENZINA |

DYNAMO
3
-
2

NEXT Reality
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | ČERVINKA Adolf (7.6) DYNAMO |
81 | - | 72 | SRB David (5.2) NEXT Reality |
| 7. | FOLTÁN Jiří (7.6) DYNAMO |
79 | - | 73 | HANZL Robert (7.6) NEXT Reality |
| 8. | CHARVÁT Martin (7.8) DYNAMO |
68 | - | 86 | SLUNEČKO Jiří (9.4) NEXT Reality |
| 9. | VALDAUF Karel (8.4) DYNAMO |
69 | - | 77 | NETOLICKÝ Tomáš (10.5) NEXT Reality |
| 10. | DĚDEK Petr (10.1) DYNAMO |
76 | - | DSQ | SVĚCENÝ Petr (12.8) NEXT Reality |

IMOFA
3
-
0

FONTEZZOPA
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BŘEZINA Jiří (3.6) IMOFA |
78 | - | () FONTEZZOPA |
|
| 2. | KUPKA Jan (8.9) IMOFA |
80 | - | () FONTEZZOPA |
|
| 3. | ROUDENSKÝ Petr (14.5) IMOFA |
83 | - | () FONTEZZOPA |
|
| 4. | () IMOFA |
- | () FONTEZZOPA |
||
| 5. | () IMOFA |
- | () FONTEZZOPA |

Pumpaři od Zlaté podkovy
2.5
-
1.5

Best Prosek
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | SCIRANKA Milan (6.4) Pumpaři od Zlaté podkovy |
74 | - | 87 | JAROŠ Zdeněk (4.3) Best Prosek |
| 6. | HYSKÝ Jan (8.2) Pumpaři od Zlaté podkovy |
77 | - | 75 | ČERVENÝ Josef (5.6) Best Prosek |
| 7. | KAFKA Marek (9.9) Pumpaři od Zlaté podkovy |
75 | - | 75 | KMENT Miloslav (6.1) Best Prosek |
| 8. | PALKA Peter (10.3) Pumpaři od Zlaté podkovy |
74 | - | 76 | HRUBÝ Václav (7.2) Best Prosek |
| 9. | () Pumpaři od Zlaté podkovy |
- | () Best Prosek |



