12-08-2021
GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race
PGA National Prague Oaks
Aktuality
-
Samsung má pro každého něco...Kromě pravidelných skvělých novinek, mají prpdukty i pro designové nadšence, kteří jsou rádi středem pozornosti a užívají si nejnovější technologie. Ať jste hráčka nebo hráč GPA Golf ...
-
I v sezóně 2023 budeme mlsat Pražská čokoláda @steinerkovarik_cz má spoustu novinek a to jak ve velikonoční, tak ve své stálé nabídce a i pro sezónu 2023 zůstávají ve spojení ...
-
-
Kousek piva za námi přijede na golfová hřiště. Poctivý český rodinný pivovar, vybudovaný v areálu starého libereckého mlýna, který navazuje na hodnoty předků a zároveň je spojuje s moderními postupy. Je umístěn ...
-
Už od roku 2013 let dělájí muže přitažlivější, dámy elegantnější a pracovní outfity vymazlené k dokonalosti. V letošní sezóně nám podobným způsobem vymazlí i naše hráče GPA Golf Tour 2023
-
-
Aktualita Turnaj týmů, který se odehraje na hřišti Panorama Golf Kácov jsme museli přesunout na nový termín a to 23.5.2023 Svou formu tedy můžete ladit až do 5.5. kdy odehrajeme první turnaj ...
-
Správný pitný režim je jedním z nejdůležitějších prvků zdravého životního stylu. I proto je stálicí mezi partnery GPA Golf Tour, společnost @mattoni_czsk Vite, že než se Mattoni dostane k vám do ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | 7.8 / 11.0 | 42 | 60500 | -6 | 77 | |
2 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.4 / 11.0 | 38 | 44167 | -2 | 81 | |
2 | ČERVENÝ Josef | 13500819 | 6.0 / 12.0 | 38 | 44167 | -2 | 82 | |
2 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.6 / 6.0 | 38 | 44167 | -2 | 76 | |
5 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.4 / 15.0 | 38 | 34000 | -1 | 86 | |
5 | KMENT Miloslav | 19900292 | 7.0 / 10.0 | 37 | 34000 | -1 | 81 | |
7 | DĚDEK Petr | 20800001 | 10.2 / 14.0 | 36 | 28750 | 0 | 86 | |
7 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.3 / 10.0 | 36 | 28750 | 0 | 82 | |
9 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.7 / 10.0 | 35 | 22375 | 1 | 83 | |
9 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 7.3 / 10.0 | 35 | 22375 | 1 | 83 | |
9 | VALDAUF Karel | 07804432 | 8.1 / 11.0 | 35 | 22375 | 1 | 84 | |
9 | ZNOJIL Michal | 04800216 | 11.0 / 15.0 | 35 | 22375 | 1 | 88 | |
13 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.6 / 14.0 | 34 | 18000 | 2 | 88 | |
13 | SLAVÍČEK Martin | 12502165 | 5.4 / 11.0 | 36 | 18000 | 2 | 85 | |
13 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.6 / 14.0 | 34 | 18000 | 2 | 88 | |
13 | FOLTÁN Jiří | 10400322 | 9.2 / 13.0 | 34 | 18000 | 2 | 87 | |
17 | HANZL Robert | 22000027 | 8.2 / 11.0 | 32 | 14000 | 4 | 87 | |
17 | PAVLICA Martin | 06801154 | 10.2 / 14.0 | 34 | 14000 | 4 | 90 | |
17 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.5 / 15.0 | 32 | 14000 | 4 | 91 | |
17 | ŠPILÁČEK Dominik | 18002389 | 14.9 / 15.0 | 33 | 14000 | 4 | 91 | |
21 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 2.1 / 7.0 | 32 | 11450 | 5 | 84 | |
21 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.0 / 12.0 | 31 | 36450 | 5 | 89 | |
23 | MRÁZIK Martin | SK04314 | 12.6 / 15.0 | 31 | 9000 | 6 | 93 | |
23 | KARAS Miroslav | 04601769 | 13.8 / 15.0 | 30 | 9000 | 6 | 93 | |
23 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.3 / 11.0 | 32 | 9000 | 6 | 89 | |
23 | PALKA Peter | SK17631 | 9.5 / 13.0 | 35 | 9000 | 6 | 91 | |
23 | HABURA Jiří | 19400290 | 3.2 / 8.0 | 31 | 9000 | 6 | 86 | |
28 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.0 / 8.0 | 29 | 6200 | 7 | 87 | |
28 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.2 / 11.0 | 31 | 6200 | 7 | 90 | |
28 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.4 / 12.0 | 34 | 6200 | 7 | 91 | |
31 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.8 / 13.0 | 31 | 4750 | 8 | 93 | |
31 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 6.4 / 12.0 | 28 | 4750 | 8 | 92 | |
33 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.5 / 15.0 | 26 | 4000 | 10 | 97 | |
34 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.1 / 15.0 | 25 | 3500 | 11 | 98 | |
35 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.2 / 11.0 | 23 | 3000 | 13 | 96 | |
36 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 18.6 / 15.0 | 24 | 2500 | 14 | 101 | |
37 | SYNEK Radim | 15400029 | 7.8 / 11.0 | 22 | 2000 | 16 | 99 | |
38 | MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | 2.6 / 7.0 | 20 | 1500 | 17 | 96 | |
39 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 13.0 / 15.0 | 18 | 1000 | 22 | 109 | |
40 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 6.6 / 13.0 | 14 | 500 | 39 | 124 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
DĚDEK Petr | 20800001 | 10.2 |
HANZL Robert | 22000027 | 8.2 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 9.5 |
HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.3 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 7.0 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.4 |
BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.8 |
BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | 7.8 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 1.6 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.5 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 6.4 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.4 |
ŠPILÁČEK Dominik | 18002389 | 14.9 |
KARAS Miroslav | 04601769 | 13.8 |
KALHOUS Richard | 05000797 | 10.6 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.2 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.4 |
KUPKA Jan | 18003059 | 8.3 |
MRÁZIK Martin | SK04314 | 12.6 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.7 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.0 |
SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 13.0 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.5 |
VALDAUF Karel | 07804432 | 8.1 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.6 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 7.3 |
MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | 2.6 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.2 |
PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.1 |
FOLTÁN Jiří | 10400322 | 9.2 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 2.1 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 18.6 |
ZNOJIL Michal | 04800216 | 11.0 |
SYNEK Radim | 15400029 | 7.8 |
ČERVENÝ Josef | 13500819 | 6.0 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 6.6 |
HABURA Jiří | 19400290 | 3.2 |
PAVLICA Martin | 06801154 | 10.2 |
SLAVÍČEK Martin | 12502165 | 5.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 195 | 4,88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 9 | 1 |
Jamka 2 | 4 | 205 | 5,13 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 6 | 6 |
Jamka 3 | 3 | 149 | 3,73 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 8 | 1 |
Jamka 4 | 5 | 219 | 5,48 | 0 | 0 | 2 | 21 | 14 | 2 | 1 |
Jamka 5 | 4 | 193 | 4,83 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 5 | 2 |
Jamka 6 | 4 | 192 | 4,80 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 8 | 2 |
Jamka 7 | 4 | 197 | 4,93 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 5 |
Jamka 8 | 3 | 147 | 3,68 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16 | 1 | 3 |
Jamka 9 | 5 | 229 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 6 | 2 |
Jamka 10 | 4 | 219 | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | 4 |
Jamka 11 | 3 | 160 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 7 | 3 |
Jamka 12 | 4 | 217 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 7 | 7 |
Jamka 13 | 5 | 240 | 6,00 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 7 | 4 |
Jamka 14 | 4 | 183 | 4,58 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 4 | 1 |
Jamka 15 | 4 | 223 | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 8 |
Jamka 16 | 5 | 237 | 5,93 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 |
Jamka 17 | 3 | 165 | 4,13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 7 | 3 |
Jamka 18 | 4 | 224 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 12 | 7 |
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
TOP CLASS CARS | 213 | 10 |
2 | ![]() |
D+D REAL | 219 | 8 |
3 | ![]() |
KREATIVNÍ SVĚT | 219 | 7 |
4 | ![]() |
GOLF PLANET | 222 | 6 |
5 | ![]() |
EuroTyres | 223 | 5 |
6 | ![]() |
MS POWER+ | 227 | 3 |
7 | ![]() |
SPEI SERVIS | 229 | 2 |
8 | ![]() |
SPZ SERVIS | 241 | 1 |

MS POWER+
4
-
0

BENZINA
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCIRANKA Milan (7.3) MS POWER+ |
73 | - | () BENZINA |
|
2. | PALKA Peter (9.5) MS POWER+ |
78 | - | () BENZINA |
|
3. | KAMENÍČEK Jan (12.5) MS POWER+ |
74 | - | () BENZINA |
|
4. | KONEČNÝ Jiří (23.5) MS POWER+ |
67 | - | () BENZINA |

SPZ SERVIS
3
-
0

FONTEZZOPA
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | BÍLEK Luboš (6.4) SPZ SERVIS |
80 | - | () FONTEZZOPA |
|
2. | HYSKÝ Jan (7.3) SPZ SERVIS |
72 | - | () FONTEZZOPA |
|
3. | KUPKA Jan (8.3) SPZ SERVIS |
78 | - | () FONTEZZOPA |
|
4. | () SPZ SERVIS |
- | () FONTEZZOPA |

TOP CLASS CARS
2
-
2

KREATIVNÍ SVĚT
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
5. | BÍLEK Petr (1.6) TOP CLASS CARS |
70 | - | 78 | HABURA Jiří (3.2) KREATIVNÍ SVĚT |
6. | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.7) TOP CLASS CARS |
73 | - | 71 | KMENT Miloslav (7.0) KREATIVNÍ SVĚT |
7. | HAVELKA Miroslav (5.4) TOP CLASS CARS |
70 | - | 74 | FOLTÁN Jiří (9.2) KREATIVNÍ SVĚT |
8. | VODSEĎÁLEK Adam (9.0) TOP CLASS CARS |
77 | - | 76 | PAVLICA Martin (10.2) KREATIVNÍ SVĚT |

GOLF PLANET
1
-
3

SPEI SERVIS
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
5. | JAROŠ Zdeněk (2.1) GOLF PLANET |
77 | - | 70 | ČERVENÝ Josef (6.0) SPEI SERVIS |
6. | ČERVINKA Adolf (8.4) GOLF PLANET |
79 | - | 111 | CHARVÁT Martin (6.6) SPEI SERVIS |
7. | SVĚCENÝ Petr (13.0) GOLF PLANET |
92 | - | 79 | HRUBÝ Václav (8.2) SPEI SERVIS |
8. | () GOLF PLANET |
- | 74 | PAVLÍK Jan (10.6) SPEI SERVIS |