17-09-2020
GPA Golf Tour Masters - Diamond Race
PGA National Prague Oaks
Aktuality
-
S obrovským zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho dlouholetého hráče, kamaráda a člena golfového klubu Eagles Lukáše Lichtenberka. Lukáš byl dlouholetým hráčem GPA a jeho odchod zanechává v našich řadách ...
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.2 / 14.0 | 37 | 90000 | -1 | 85 | |
| 2 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.0 / 15.0 | 35 | 66000 | 1 | 88 | |
| 2 | FIALA Richard | 22000026 | 11.5 / 15.0 | 35 | 66000 | 1 | 88 | |
| 4 | BÍLEK Petr | 22000003 | 2.1 / 7.0 | 34 | 51000 | 2 | 81 | |
| 4 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.8 / 8.0 | 34 | 51000 | 2 | 82 | |
| 6 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.1 / 9.0 | 33 | 39500 | 3 | 84 | |
| 6 | DVOŘÁK Vlastimil | 00400648 | 4.5 / 7.0 | 33 | 39500 | 3 | 82 | |
| 8 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 / 10.0 | 33 | 32000 | 4 | 86 | |
| 9 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.0 / 11.0 | 34 | 24667 | 5 | 88 | |
| 9 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 2.9 / 5.0 | 31 | 24667 | 5 | 82 | |
| 9 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.5 / 15.0 | 32 | 24667 | 5 | 92 | |
| 12 | CULEK Jan | 06800175 | 13.1 / 15.0 | 30 | 18000 | 6 | 93 | |
| 13 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.3 / 7.0 | 31 | 12000 | 7 | 86 | |
| 13 | MRÁKOTA David | 16401024 | 2.3 / 4.0 | 30 | 12000 | 7 | 83 | |
| 13 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.2 / 10.0 | 30 | 12000 | 7 | 89 | |
| 13 | GREGOV Robert | 06500456 | 9.0 / 12.0 | 31 | 12000 | 7 | 91 | |
| 13 | BERGER Patrik | 22000118 | 4.9 / 7.0 | 30 | 12000 | 7 | 86 | |
| 18 | PAVLICA Martin | 06801154 | 10.5 / 14.0 | 31 | 3250 | 8 | 94 | |
| 18 | HANZL Robert | 22000027 | 7.6 / 11.0 | 28 | 3250 | 8 | 91 | |
| 18 | VAGNER Karel | 15400283 | 8.8 / 12.0 | 28 | 3250 | 8 | 92 | |
| 18 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.4 / 12.0 | 32 | 3250 | 8 | 92 | |
| 22 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.9 / 10.0 | 32 | 0 | 9 | 91 | |
| 23 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.1 / 5.0 | 26 | 0 | 10 | 87 | |
| 23 | KMENT Miloslav | 00201523 | 6.1 / 9.0 | 27 | 0 | 10 | 91 | |
| 25 | JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 9.7 / 13.0 | 25 | 0 | 11 | 96 | |
| 25 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 14.6 / 15.0 | 27 | 0 | 11 | 98 | |
| 25 | KALHOUS Richard | 05000797 | 9.1 / 12.0 | 25 | 0 | 11 | 95 | |
| 25 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.9 / 11.0 | 28 | 0 | 11 | 94 | |
| 29 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.8 / 12.0 | 26 | 0 | 12 | 96 | |
| 29 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.6 / 11.0 | 27 | 0 | 12 | 95 | |
| 29 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.0 / 10.0 | 25 | 0 | 12 | 94 | |
| 32 | DĚDEK Petr | 20800001 | 10.2 / 14.0 | 25 | 0 | 14 | 100 | |
| 33 | CULEK Adam | 06800199 | 3.7 / 9.0 | 26 | 0 | 15 | 96 | |
| 33 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 12.4 / 15.0 | 24 | 0 | 15 | 102 | |
| 35 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.2 / 8.0 | 21 | 0 | 16 | 96 | |
| 36 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.0 / 15.0 | 19 | 0 | 21 | 108 | |
| DSQ | DSQ | BERAN Aleš | 09200490 | 3.2 / 8.0 | 23 | 0 | 1 | 54 |
| DSQ | DSQ | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.6 / 15.0 | 24 | 0 | 3 | 67 |
| DSQ | DSQ | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 4.1 / 9.0 | 30 | 0 | 7 | 88 |
| DSQ | DSQ | BROŽ Jiří | 13800050 | 12.2 / 15.0 | 17 | 0 | 11 | 75 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| HANZL Robert | 22000027 | 7.6 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 8.8 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.5 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 2.9 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 14.6 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.8 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 12.4 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 6.1 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.0 |
| MRÁKOTA David | 16401024 | 2.3 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 4.1 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.4 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.0 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.9 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 8.8 |
| DVOŘÁK Vlastimil | 00400648 | 4.5 |
| BERGER Patrik | 22000118 | 4.9 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 10.5 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 9.1 |
| CULEK Jan | 06800175 | 13.1 |
| CULEK Adam | 06800199 | 3.7 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.2 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.3 |
| BARTOŇ Petr | 01000291 | 6.9 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 13.6 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 3.2 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.0 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 10.2 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.1 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 12.2 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.0 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 7.6 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.2 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.1 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 2.1 |
| GREGOV Robert | 06500456 | 9.0 |
| FIALA Richard | 22000026 | 11.5 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.2 |
| JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 9.7 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 4,80 | 10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 5 | 1 |
| Jamka 2 | 4 | 4,78 | 12 | 191 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 6 | 3 |
| Jamka 3 | 3 | 3,73 | 15 | 149 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 2 | 3 |
| Jamka 4 | 5 | 5,78 | 13 | 231 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 7 | 0 |
| Jamka 5 | 4 | 5,00 | 8 | 200 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 4 | 3 |
| Jamka 6 | 4 | 5,65 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 10 |
| Jamka 7 | 4 | 5,13 | 5 | 205 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 2 | 8 |
| Jamka 8 | 3 | 3,68 | 17 | 147 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | 5 | 2 |
| Jamka 9 | 5 | 6,13 | 6 | 245 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 10 | 5 |
| Jamka 10 | 4 | 5,00 | 7 | 200 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7 | 6 |
| Jamka 11 | 3 | 3,75 | 14 | 150 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 1 |
| Jamka 12 | 4 | 5,43 | 2 | 217 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 8 | 8 |
| Jamka 13 | 5 | 5,50 | 18 | 220 | 1 | 0 | 4 | 15 | 15 | 3 | 2 |
| Jamka 14 | 4 | 5,13 | 4 | 205 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 5 |
| Jamka 15 | 4 | 4,70 | 16 | 188 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21 | 2 | 2 |
| Jamka 16 | 5 | 5,88 | 9 | 235 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | 8 | 2 |
| Jamka 17 | 3 | 3,78 | 11 | 151 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 8 | 2 |
| Jamka 18 | 4 | 5,15 | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 7 | 4 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |


