29-08-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Karlštejn
Aktuality
-
Samsung má pro každého něco...Kromě pravidelných skvělých novinek, mají prpdukty i pro designové nadšence, kteří jsou rádi středem pozornosti a užívají si nejnovější technologie. Ať jste hráčka nebo hráč GPA Golf ...
-
I v sezóně 2023 budeme mlsat Pražská čokoláda @steinerkovarik_cz má spoustu novinek a to jak ve velikonoční, tak ve své stálé nabídce a i pro sezónu 2023 zůstávají ve spojení ...
-
-
Kousek piva za námi přijede na golfová hřiště. Poctivý český rodinný pivovar, vybudovaný v areálu starého libereckého mlýna, který navazuje na hodnoty předků a zároveň je spojuje s moderními postupy. Je umístěn ...
-
Už od roku 2013 let dělájí muže přitažlivější, dámy elegantnější a pracovní outfity vymazlené k dokonalosti. V letošní sezóně nám podobným způsobem vymazlí i naše hráče GPA Golf Tour 2023
-
-
Aktualita Turnaj týmů, který se odehraje na hřišti Panorama Golf Kácov jsme museli přesunout na nový termín a to 23.5.2023 Svou formu tedy můžete ladit až do 5.5. kdy odehrajeme první turnaj ...
-
Správný pitný režim je jedním z nejdůležitějších prvků zdravého životního stylu. I proto je stálicí mezi partnery GPA Golf Tour, společnost @mattoni_czsk Vite, že než se Mattoni dostane k vám do ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.5 / 13.0 | 42 | 70000 | -6 | 79 | |
2 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.3 / 14.0 | 42 | 50000 | -6 | 80 | |
3 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 6.0 / 10.0 | 39 | 33500 | -3 | 79 | |
3 | CULEK Adam | 06800199 | 4.1 / 8.0 | 39 | 33500 | -3 | 77 | |
3 | MRÁKOTA David | 16401024 | 3.0 / 7.0 | 39 | 33500 | -3 | 76 | |
6 | ČERVENÝ Josef | 13500819 | 4.6 / 9.0 | 38 | 19667 | -2 | 79 | |
6 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.1 / 7.0 | 38 | 19667 | -2 | 77 | |
6 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.4 / 13.0 | 38 | 19667 | -2 | 83 | |
9 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.7 / 11.0 | 36 | 16500 | 0 | 83 | |
10 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.7 / 13.0 | 35 | 15250 | 1 | 86 | |
10 | BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.3 / 10.0 | 36 | 15250 | 1 | 83 | |
10 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.0 / 7.0 | 35 | 15250 | 1 | 80 | |
10 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.9 / 15.0 | 35 | 15250 | 1 | 88 | |
14 | PALKA Peter | SK17631 | 12.8 / 15.0 | 36 | 13500 | 2 | 89 | |
14 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 12.0 / 15.0 | 34 | 13500 | 2 | 89 | |
14 | JANOŠ Martin | 19600075 | 8.5 / 14.0 | 35 | 13500 | 2 | 88 | |
17 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.6 / 11.0 | 34 | 11750 | 3 | 86 | |
17 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.4 / 8.0 | 33 | 11750 | 3 | 83 | |
17 | SLUNEČKO Jiří | 19600060 | 9.5 / 15.0 | 33 | 11750 | 3 | 90 | |
17 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.0 / 13.0 | 33 | 11750 | 3 | 88 | |
21 | VALDAUF Karel | 07804432 | 7.8 / 13.0 | 32 | 10500 | 4 | 89 | |
22 | KMENT Miloslav | 19900292 | 7.6 / 12.0 | 34 | 8500 | 5 | 89 | |
22 | KVERKA Zdeněk | 14300285 | 9.1 / 14.0 | 31 | 8500 | 5 | 91 | |
24 | SKALICKÝ Martin | 04400943 | 4.8 / 9.0 | 30 | 5500 | 6 | 87 | |
24 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.9 / 15.0 | 31 | 5500 | 6 | 93 | |
24 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.8 / 8.0 | 30 | 5500 | 6 | 86 | |
24 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.5 / 13.0 | 30 | 5500 | 6 | 91 | |
28 | DVOŘÁK Martin | 00301425 | 10.0 / 12.0 | 28 | 2500 | 8 | 92 | |
28 | CULEK Jan | 06800175 | 13.6 / 15.0 | 30 | 2500 | 8 | 95 | |
30 | BROŽ Jiří | 13800050 | 12.8 / 15.0 | 32 | 333 | 10 | 97 | |
30 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.1 / 12.0 | 26 | 333 | 10 | 94 | |
30 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 7.9 / 13.0 | 28 | 333 | 10 | 95 | |
33 | DĚDEK Petr | 20800001 | 8.5 / 14.0 | 24 | 0 | 13 | 99 | |
33 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.2 / 13.0 | 26 | 0 | 13 | 98 | |
33 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 / 10.0 | 24 | 0 | 13 | 95 | |
36 | KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.3 / 14.0 | 24 | 0 | 15 | 101 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.1 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.6 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.8 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 3.1 |
BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.3 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.4 |
BROŽ Jiří | 13800050 | 12.8 |
ČERMÁK Patrik | 10000107 | 6.0 |
ČERVENÝ Josef | 13500819 | 4.6 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.7 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.0 |
CULEK Adam | 06800199 | 4.1 |
CULEK Jan | 06800175 | 13.6 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 8.5 |
DVOŘÁK Martin | 00301425 | 10.0 |
DVOŘÁKOVÁ Elena | 00400473 | 13.8 |
FILINGER Miroslav | 13502272 | 22.1 |
FLORIÁN Roman | 16400525 | 19.1 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.4 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.4 |
HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 |
IDES Robert | 09807472 | 21.4 |
JANDÁK Jan | 18005819 | 20.0 |
JANOŠ Martin | 19600075 | 8.5 |
JELÍNEK Petr | 04400421 | 12.0 |
KADAVÝ Oto | 18004422 | 6.5 |
KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.3 |
KALHOUS Richard | 05000797 | 10.5 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.3 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 7.6 |
KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 19.5 |
KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.9 |
KUPKA Jan | 18003059 | 8.2 |
KVERKA Zdeněk | 14300285 | 9.1 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.7 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 3.0 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 7.9 |
PALAS Pavel | 09807147 | 17.9 |
PALKA Peter | SK17631 | 12.8 |
SLUNEČKO Jiří | 19600060 | 9.5 |
ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.0 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.1 |
SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 12.0 |
SVOBODA Lubor | 05000832 | 21.9 |
SVOBODOVÁ Markéta | 05000833 | 22.4 |
TOČINA Milan | 08500775 | 19.1 |
UHER Pavel | 18003517 | 18.3 |
UHROVÁ Iveta | 04400296 | 9.7 |
VACULÍK Libor | 05300477 | 18.9 |
VAGNER Karel | 15400283 | 10.5 |
VALDAUF Karel | 07804432 | 7.8 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 22.9 |
VODIČKA Petr | 13502524 | 23.1 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 18.0 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.6 |
VYSUŠIL Michal | 16401321 | 12.7 |
ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.9 |
DOSTÁL Kevin | 18003686 | 17.4 |
KLÍMA Ladislav | 04400656 | 4.9 |
KOSÁČ Michal | 13501003 | 32.5 |
KOUDELKA Klára | 00400920 | 7.1 |
KRUPKA Zdeněk | 10700418 | 14.7 |
POLÁČEK Petr | 10300813 | 5.1 |
ROMANOVSKÝ Pavel | 18001683 | 23.0 |
SKALICKÝ Martin | 04400943 | 4.8 |
STILER Jiří | 00400496 | 12.0 |
STŘÍLKA Jan | 10300818 | 18.3 |
ŠIŠULÁK Patrik | 16401218 | 31.4 |
DVOŘÁK Vlastimil | 00400472 | 11.9 |
HALA Ivo | 22000228 | 27.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 200 | 5,56 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 | 1 |
Jamka 2 | 4 | 178 | 4,94 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 3 | 3 |
Jamka 3 | 3 | 130 | 3,61 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 3 | 1 |
Jamka 4 | 4 | 208 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 11 |
Jamka 5 | 4 | 197 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 5 |
Jamka 6 | 3 | 156 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 9 | 4 |
Jamka 7 | 5 | 218 | 6,06 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 5 | 5 |
Jamka 8 | 4 | 165 | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 |
Jamka 9 | 4 | 159 | 4,42 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 3 | 0 |
Jamka 10 | 4 | 169 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 2 |
Jamka 11 | 4 | 164 | 4,56 | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 |
Jamka 12 | 3 | 124 | 3,44 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 3 | 0 |
Jamka 13 | 5 | 212 | 5,89 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 6 | 2 |
Jamka 14 | 3 | 137 | 3,81 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 8 | 1 |
Jamka 15 | 4 | 176 | 4,89 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 11 | 1 |
Jamka 16 | 4 | 167 | 4,64 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 6 | 0 |
Jamka 17 | 5 | 220 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7 | 4 |
Jamka 18 | 4 | 175 | 4,86 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 |
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |