02-09-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
Karlštejn
Aktuality
-
Po fantastickém 4.turnaji na Ypsilonce jsme se všichni těšili na pátý turnaj, který jsme připravili na Golf & Spa resortu Konopiště - hřiště Radecky course. Po pár týdnech horka se ...
-
Jedním slovem - VÝJIMEČNÝ - to byl dnešní 4.turnaj Exclusive Tours´GPA, který jsme pořádali pro naše obchodní partnery a přátele v resortu @ypsilonka_golf - absolutně perfektní hřiště vč rychlých a ...
-
-
Výjimečný golfový resort se zámečkem kde jsou prostory golfové klubovny, pro-shopu, restaurace se zázemím a ubytováním - Casa Serena Resort - s prémiovým 18ti jamkovým hřištěm s parem 71 dnes připravilo ...
-
Berounské hřiště, které otevřelo mistrovskou osmnáctku před 17 lety (22.5.2009) jako první privátní hřiště v našem českém golfovém "rybníčku" - hostilo náš druhý turnaj ze série Exclusive Tours´GPA. Hned od rána jsme ...
-
-
My kdo jsme na hřišti OAKS Prague ve středu 6.května byli, víme, že bylo nádherně a že vzpomínky z našich myslí na premiérové setkání jen tak nezmizí. Nám i vám, kteří jste ...
-
Třetí ročník odstartoval a se vší parádou ... Po více než půl roce nám první setkání s našimi přáteli, obchodními partnery, pozvanými hráčkami i hráči uteklo "jako voda"! Byl to nádherný ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMOCH Petr | 18000899 | 10.0 / 15.0 | 42 | 0 | -6 | 81 | |
| 2 | VRÁNA Zdeněk | 18100148 | 5.4 / 10.0 | 40 | 0 | -4 | 78 | |
| 3 | DANIEL Michal | 09814601 | 11.4 / 17.0 | 39 | 0 | -3 | 86 | |
| 4 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.7 / 18.0 | 41 | 0 | -2 | 88 | |
| 5 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.4 / 15.0 | 36 | 0 | 0 | 87 | |
| 6 | JANEBA Pavel | 07804688 | 14.0 / 18.0 | 38 | 0 | 1 | 91 | |
| 7 | KORNHÄUSER Karel | 02503602 | 14.4 / 18.0 | 37 | 0 | 2 | 92 | |
| 7 | ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 14.1 / 18.0 | 37 | 0 | 2 | 92 | |
| 9 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 3.1 / 7.0 | 33 | 0 | 3 | 82 | |
| 9 | PÁRAL Martin | 16500283 | 8.7 / 14.0 | 34 | 0 | 3 | 89 | |
| 11 | MASLIŠ Imrich | 12200456 | 8.7 / 14.0 | 33 | 0 | 4 | 90 | |
| 11 | ALKA Rostislav | 07809922 | 5.8 / 10.0 | 32 | 0 | 4 | 86 | |
| 13 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 9.2 / 14.0 | 31 | 0 | 5 | 91 | |
| 13 | SYNEK Radim | 15400029 | 12.2 / 18.0 | 32 | 0 | 5 | 95 | |
| 13 | LYACH Daniel | 10300792 | 5.9 / 10.0 | 31 | 0 | 5 | 87 | |
| 13 | FRÜHAUF Jiří | 13400009 | 11.1 / 17.0 | 31 | 0 | 5 | 94 | |
| 17 | STODOLA Miloslav | 12201956 | 14.3 / 18.0 | 36 | 0 | 6 | 96 | |
| 17 | KOČÍ Jan | 04801442 | 12.9 / 18.0 | 31 | 0 | 6 | 96 | |
| 17 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.7 / 9.0 | 31 | 0 | 6 | 87 | |
| 17 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.9 / 18.0 | 34 | 0 | 6 | 96 | |
| 21 | BICAN Roman | 12600015 | 13.1 / 18.0 | 30 | 0 | 7 | 97 | |
| 22 | HARLAS Robert | 00800937 | 7.9 / 13.0 | 28 | 0 | 8 | 93 | |
| 22 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 12.7 / 18.0 | 29 | 0 | 8 | 98 | |
| 22 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.6 / 14.0 | 30 | 0 | 8 | 94 | |
| 22 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.5 / 8.0 | 28 | 0 | 8 | 88 | |
| 22 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.2 / 14.0 | 29 | 0 | 8 | 94 | |
| 27 | MÍČKA Jan | 05400556 | 9.4 / 15.0 | 27 | 0 | 9 | 96 | |
| 28 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.2 / 14.0 | 26 | 0 | 11 | 97 | |
| 29 | MÁCHA Pavel | 12600450 | 13.2 / 18.0 | 26 | 0 | 16 | 106 | |
| 30 | STROUHAL Jiří | 02801942 | 14.8 / 18.0 | 26 | 0 | 17 | 107 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŤHA Petr | 07803088 | 32.8 / 42.0 | 41 | 0 | -5 | 109 | |
| 2 | NOVÁK Radek | 10301145 | 33.7 / 43.0 | 38 | 0 | -2 | 113 | |
| 2 | PROCHÁZKA Petr | 18000040 | 21.2 / 27.0 | 38 | 0 | -1 | 98 | |
| 4 | KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 16.1 / 21.0 | 37 | 0 | -1 | 92 | |
| 4 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 20.2 / 26.0 | 37 | 0 | -1 | 97 | |
| 4 | MITKOV Petr | 12504375 | 23.3 / 30.0 | 37 | 0 | 0 | 102 | |
| 4 | KŘÍŽ Aleš | 02503568 | 32.3 / 41.0 | 37 | 0 | 1 | 114 | |
| 8 | VAIS Jakub | 20500425 | 17.4 / 22.0 | 36 | 0 | 0 | 94 | |
| 8 | POUR Jaroslav | 09806684 | 21.1 / 27.0 | 36 | 0 | 1 | 100 | |
| 10 | BENEŠ Petr | 12504896 | 16.9 / 22.0 | 34 | 0 | 2 | 96 | |
| 10 | STRAUCH Martin | 05000543 | 18.1 / 23.0 | 34 | 0 | 2 | 97 | |
| 10 | STEINER Martin | 18002310 | 20.7 / 26.0 | 34 | 0 | 2 | 100 | |
| 10 | ŠVEC Jindřich | 05001346 | 26.5 / 34.0 | 34 | 0 | 5 | 111 | |
| 10 | SEDLÁK Petr | 02801053 | 24.5 / 31.0 | 34 | 0 | 7 | 110 | |
| 15 | FREMR Michal | 09200762 | 19.2 / 24.0 | 33 | 0 | 4 | 100 | |
| 16 | KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 20.0 / 26.0 | 32 | 0 | 4 | 102 | |
| 17 | HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 17.3 / 22.0 | 31 | 0 | 5 | 99 | |
| 18 | HARVÁNEK Filip | 00302551 | 25.0 / 32.0 | 30 | 0 | 7 | 111 | |
| 18 | KRICNER Kamil | 12503234 | 31.3 / 40.0 | 30 | 0 | 8 | 120 | |
| 18 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.7 / 24.0 | 30 | 0 | 9 | 105 | |
| 18 | FLEJBERK Pavel | 03500659 | 27.9 / 36.0 | 30 | 0 | 17 | 125 | |
| 22 | HALÍŘ Jakub | 02803382 | 22.7 / 29.0 | 29 | 0 | 7 | 108 | |
| 23 | NOUSEK Milan | 12600777 | 15.7 / 20.0 | 28 | 0 | 8 | 100 | |
| 23 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.9 / 20.0 | 28 | 0 | 11 | 103 | |
| 25 | HYBNER Alex | 00302616 | 23.2 / 30.0 | 26 | 0 | 12 | 114 | |
| 26 | BERKA Jakub | 17100278 | 18.2 / 23.0 | 17 | 0 | 22 | 117 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 34.7 / 42.0 | 40 | 0 | -4 | 110 | |
| 2 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.5 / 20.0 | 32 | 0 | 4 | 96 | |
| 3 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.4 / 18.0 | 31 | 0 | 5 | 95 | |
| 4 | MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.6 / 32.0 | 29 | 0 | 8 | 112 | |
| 5 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 9.7 / 12.0 | 28 | 0 | 8 | 92 | |
| 5 | VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 5.2 / 7.0 | 28 | 0 | 10 | 89 | |
| 7 | DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana | 18007213 | 36.7 / 44.0 | 27 | 0 | 14 | 130 | |
| 8 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.3 / 26.0 | 26 | 0 | 10 | 108 | |
| 9 | FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.1 / 39.0 | 15 | 0 | 26 | 137 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ČERVENÝ Josef (4.5 MA) | HRUBÝ Václav (4.7 MA) | VALDAUF Karel (8.6 MA) | BAUDIS Jiří (9.2 MA) |
| 09:10 | KRŠŇÁK Vít (3.1 MA) | ALKA Rostislav (5.8 MA) | LYACH Daniel (5.9 MA) | VODIČKA Jiří (15.9 PL) |
| 09:20 | MASLIŠ Imrich (8.7 MA) | DANIEL Michal (11.4 MA) | STODOLA Miloslav (14.3 MA) | FORMANOVÁ Jana (32.1 PL) |
| 09:30 | KOHEL Dominik (9.2 MA) | KOČÍ Jan (12.9 MA) | VAIS Jakub (17.4 PL) | SEDLÁK Petr (24.5 PL) |
| 09:40 | JANEBA Pavel (14.0 MA) | ROSENKRANZ Jan (14.1 MA) | BENEŠ Petr (16.9 PL) | POUR Jaroslav (21.1 PL) |
| 09:50 | MÍČKA Jan (9.4 MA) | STROUHAL Jiří (14.8 MA) | BERKA Jakub (18.2 PL) | BAŤHA Petr (32.8 PL) |
| 10:00 | VRÁNA Zdeněk (5.4 MA) | KORNHÄUSER Karel (14.4 MA) | KŘÍŽ Aleš (32.3 PL) | HALÍŘ Jakub (22.7 PL) |
| 10:10 | STĚHULKA David (17.2 PL) | ŠVEC Jindřich (26.5 PL) | FLEJBERK Pavel (27.9 PL) | VAŇKOVÁ Lucie (5.2 PL) |
| 10:20 | KOHOUT Vlastimil (20.0 PL) | NOVÁK Radek (33.7 PL) | DVOŘÁKOVÁ Radka (34.7 PL) | DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana (36.7 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | SVĚCENÝ Petr (9.2 MA) | MERHAUT Lukáš (9.4 MA) | ROUDENSKÝ Petr (18.7 PL) | BAUDISOVÁ Radka (14.4 PL) |
| 09:10 | FRÜHAUF Jiří (11.1 MA) | SYNEK Radim (12.2 MA) | STRAUCH Martin (18.1 PL) | KRICNER Kamil (31.3 PL) |
| 09:20 | JAROŠ Sebastian (12.7 MA) | STEINER Martin (20.7 PL) | PROCHÁZKA Petr (21.2 PL) | |
| 09:30 | BICAN Roman (13.1 MA) | MÁCHA Pavel (13.2 MA) | NOUSEK Milan (15.7 PL) | KUCHAŘ Jiří (16.1 PL) |
| 09:40 | HARLAS Robert (7.9 MA) | PÁRAL Martin (8.7 MA) | KMOCH Petr (10.0 MA) | FREMR Michal (19.2 PL) |
| 09:50 | KOPECKÝ Karel (17.3 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (9.7 PL) | NOUSKOVÁ Lenka (16.5 PL) | MÁCHOVÁ Ivana (26.6 PL) |
| 10:00 | KOČÍK Adam (14.9 MA) | FLORIÁN Roman (20.2 PL) | MITKOV Petr (23.3 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (21.3 PL) |
| 10:10 | BEDNAŘÍK Petr (14.7 MA) | HARVÁNEK Marcel (17.3 PL) | HYBNER Alex (23.2 PL) | HARVÁNEK Filip (25.0 PL) |
| 10:20 |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.5 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 9.7 |
| STĚHULKA David | 09700283 | 17.2 |
| FLEJBERK Pavel | 03500659 | 27.9 |
| ŠVEC Jindřich | 05001346 | 26.5 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 5.2 |
| MÁCHA Pavel | 12600450 | 13.2 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 17.3 |
| BICAN Roman | 12600015 | 13.1 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.7 |
| DANIEL Michal | 09814601 | 11.4 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 15.7 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.4 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 16.1 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.7 |
| MÁCHOVÁ Ivana | 12600451 | 26.6 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.5 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.6 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 12.7 |
| STEINER Martin | 18002310 | 20.7 |
| KOČÍK Adam | 18003813 | 14.9 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 20.2 |
| MITKOV Petr | 12504375 | 23.3 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.2 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.4 |
| SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 9.2 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 9.2 |
| VAIS Jakub | 20500425 | 17.4 |
| KOČÍ Jan | 04801442 | 12.9 |
| POUR Jaroslav | 09806684 | 21.1 |
| LYACH Daniel | 10300792 | 5.9 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.9 |
| HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 17.3 |
| HARVÁNEK Filip | 00302551 | 25.0 |
| HYBNER Alex | 00302616 | 23.2 |
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.3 |
| ALKA Rostislav | 07809922 | 5.8 |
| SYNEK Radim | 15400029 | 12.2 |
| FRÜHAUF Jiří | 13400009 | 11.1 |
| PÁRAL Martin | 16500283 | 8.7 |
| FREMR Michal | 09200762 | 19.2 |
| KMOCH Petr | 18000899 | 10.0 |
| HARLAS Robert | 00800937 | 7.9 |
| NOVÁK Radek | 10301145 | 33.7 |
| KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 20.0 |
| DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 34.7 |
| DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana | 18007213 | 36.7 |
| BENEŠ Petr | 12504896 | 16.9 |
| STRAUCH Martin | 05000543 | 18.1 |
| KRICNER Kamil | 12503234 | 31.3 |
| MASLIŠ Imrich | 12200456 | 8.7 |
| STODOLA Miloslav | 12201956 | 14.3 |
| BAŤHA Petr | 07803088 | 32.8 |
| STROUHAL Jiří | 02801942 | 14.8 |
| MÍČKA Jan | 05400556 | 9.4 |
| BERKA Jakub | 17100278 | 18.2 |
| KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 3.1 |
| PROCHÁZKA Petr | 18000040 | 21.2 |
| FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.1 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.7 |
| VRÁNA Zdeněk | 18100148 | 5.4 |
| KŘÍŽ Aleš | 02503568 | 32.3 |
| KORNHÄUSER Karel | 02503602 | 14.4 |
| JANEBA Pavel | 07804688 | 14.0 |
| ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 14.1 |
| HALÍŘ Jakub | 02803382 | 22.7 |
| SEDLÁK Petr | 02801053 | 24.5 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 6,23 | 12 | 405 | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 13 | 11 |
| Jamka 2 | 4 | 5,09 | 16 | 331 | 0 | 0 | 4 | 15 | 25 | 16 | 5 |
| Jamka 3 | 3 | 4,52 | 7 | 294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 21 | 9 |
| Jamka 4 | 4 | 6,46 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 | 29 |
| Jamka 5 | 4 | 6,28 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | 23 |
| Jamka 6 | 3 | 4,57 | 6 | 297 | 0 | 0 | 1 | 13 | 22 | 18 | 11 |
| Jamka 7 | 5 | 6,51 | 8 | 423 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 17 | 13 |
| Jamka 8 | 4 | 5,43 | 10 | 353 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 13 | 10 |
| Jamka 9 | 4 | 5,17 | 14 | 336 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 | 15 | 6 |
| Jamka 10 | 4 | 5,38 | 11 | 350 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | 14 | 11 |
| Jamka 11 | 4 | 5,12 | 15 | 333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 13 | 5 |
| Jamka 12 | 3 | 3,98 | 18 | 259 | 0 | 0 | 3 | 16 | 28 | 15 | 3 |
| Jamka 13 | 5 | 7,06 | 4 | 459 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 16 | 22 |
| Jamka 14 | 3 | 4,45 | 9 | 289 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 21 | 9 |
| Jamka 15 | 4 | 5,17 | 13 | 336 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 13 | 8 |
| Jamka 16 | 4 | 5,03 | 17 | 327 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 10 | 6 |
| Jamka 17 | 5 | 6,77 | 5 | 440 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 17 | 17 |
| Jamka 18 | 4 | 6,15 | 3 | 400 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 21 | 25 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Karlštejn 2.9. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají z bílých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 4,5,6,9,13,14 a 16 budou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Costa Del Sole,
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 9 – Adrick
→ jamka č. 16 – Golf Club Česká Lípa
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 9
Nearest to the pin společný na jamce číslo 12
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách u klubovny a na v altánku u jamky číslo 10
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97






