05-08-2022
GPA Golf Tour Masters 2022 - Texas Dvojic
Adamstal Golf Resort
Aktuality
-
Texas dvojic na Adamstalu se nejlépe povedl známé dvojici Peter Palka a Milan Sciranka
-
-
Druhým turnajem tohoto týdne v serii GPA Golf Tour 2022 bude Texas dvojic na nádherném horském hřišti Adamstal. Hráči se mohou krom hry, těšit na úžasné výhledy a také vyhlášený ...
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 7.5 / 10.0 | 55 | 37500 | 58 | 61 | |
| 1 | PALKA Peter | SK17631 | 7.5 / 10.0 | 55 | 37500 | 58 | 61 | |
| 2 | BABČÁK Peter | 05002908 | 2.3 / 4.0 | 43 | 29250 | 66 | ||
| 2 | HABURA Jiří | 20800097 | 2.3 / 4.0 | 43 | 29250 | 62 | 66 | |
| 3 | SRB David | 07801270 | 5.7 / 8.0 | 48 | 25000 | 62 | 66 | |
| 3 | HANZL Robert | 22000027 | 5.7 / 8.0 | 48 | 25000 | 62 | 66 | |
| 4 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.1 / 7.0 | 48 | 21750 | 65 | ||
| 4 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.1 / 7.0 | 48 | 21750 | 63 | 65 | |
| 5 | VALDAUF Karel | 01007948 | 1.8 / 3.0 | 42 | 18750 | 67 | ||
| 5 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.8 / 3.0 | 42 | 18750 | 64 | 67 | |
| 6 | VLASÁK Roman | 22000176 | 10.7 / 14.0 | 46 | 16000 | 74 | ||
| 6 | KAFKA Marek | 06700520 | 10.7 / 14.0 | 46 | 16000 | 65 | 74 | |
| 7 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.0 / 10.0 | 46 | 14000 | 65 | 69 | |
| 7 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.0 / 10.0 | 46 | 14000 | 65 | 69 | |
| 8 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.0 / 6.0 | 42 | 12750 | 66 | 69 | |
| 8 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 4.0 / 6.0 | 42 | 12750 | 66 | 69 | |
| 9 | FIALA Richard | 22000026 | 9.1 / 12.0 | 48 | 11750 | 66 | 70 | |
| 9 | KUPKA Jan | 18003059 | 9.1 / 12.0 | 48 | 11750 | 66 | 70 | |
| 10 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 3.2 / 5.0 | 41 | 10750 | 66 | 69 | |
| 10 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.2 / 5.0 | 41 | 10750 | 66 | 69 | |
| 11 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.2 / 15.0 | 50 | 9750 | 72 | ||
| 11 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 12.2 / 15.0 | 50 | 9750 | 66 | 72 | |
| 12 | KMENT Miloslav | 00201523 | 14.4 / 15.0 | 52 | 8750 | 72 | ||
| 12 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 14.4 / 15.0 | 52 | 8750 | 67 | 72 | |
| 13 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 3.8 / 6.0 | 42 | 7750 | 68 | 69 | |
| 13 | BERAN Aleš | 09200490 | 3.8 / 6.0 | 42 | 7750 | 68 | 69 | |
| 14 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 11.4 / 15.0 | 47 | 6750 | 74 | ||
| 14 | PAVLICA Martin | 06801154 | 11.4 / 15.0 | 47 | 6750 | 69 | 74 | |
| 15 | DĚDEK Petr | 20800001 | 8.5 / 12.0 | 43 | 5750 | 69 | 74 | |
| 15 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.5 / 12.0 | 43 | 5750 | 69 | 74 | |
| 16 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 12.3 / 15.0 | 44 | 4750 | 70 | 78 | |
| 16 | BROŽ Jiří | 13800050 | 12.3 / 15.0 | 44 | 4750 | 70 | 78 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | SVĚCENÝ Petr (14.4 MA) PAR | KMENT Miloslav (6.0 MA) PAR | HABURA Jiří (2.3 MA) PAR | BABČÁK Peter (15.7 MA) PAR |
| 10:10 | PALKA Peter (7.5 MA) PAR | SCIRANKA Milan (4.1 MA) PAR | HAVELKA Miroslav (5.1 MA) PAR | BÍLEK Luboš (3.9 MA) PAR |
| 10:20 | ČERVINKA Adolf (8.5 MA) PAR | DĚDEK Petr (10.5 MA) PAR | HYSKÝ Jan (7.0 MA) PAR | HRUBÝ Václav (7.9 MA) PAR |
| 10:30 | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.2 MA) PAR | VODSEĎÁLEK Adam (8.4 MA) PAR | BÍLEK Petr (1.8 MA) PAR | VALDAUF Karel (9.9 MA) PAR |
| 10:40 | BŘEZINA Jiří (4.0 MA) PAR | NOVÁK Vladimír (8.8 MA) PAR | FIALA Richard (9.1 MA) PAR | KUPKA Jan (7.6 MA) PAR |
| 10:50 | BERAN Aleš (3.8 MA) PAR | JAROŠ Zdeněk (1.6 MA) PAR | SRB David (5.7 MA) PAR | HANZL Robert (9.5 MA) PAR |
| 11:00 | BROŽ Jiří (12.3 MA) PAR | BŘEZINA Karel (19.6 MA) PAR | NETOLICKÝ Tomáš (12.2 MA) PAR | KAMENÍČEK Jan (11.1 MA) PAR |
| 11:10 | KAFKA Marek (10.7 MA) PAR | VLASÁK Roman (25.0 MA) PAR | PAVLICA Martin (11.4 MA) PAR | FOLTÁN Jiří (9.7 MA) PAR |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| HABURA Jiří | 20800097 | 2.3 |
| BABČÁK Peter | 05002908 | 15.7 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 10.7 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 11.4 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.0 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 7.0 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 10.5 |
| HANZL Robert | 22000027 | 9.5 |
| SRB David | 07801270 | 5.7 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.5 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 9.7 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 7.6 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 1.6 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 14.4 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 6.0 |
| FIALA Richard | 22000026 | 9.1 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 1.8 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.1 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.1 |
| PALKA Peter | SK17631 | 7.5 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.9 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.2 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.4 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.1 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 9.9 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 3.8 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 12.2 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.8 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 12.3 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | 19.6 |
| VLASÁK Roman | 22000176 | 25.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 3,69 | 9 | 59 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 2 | 4 | 4,31 | 3 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Jamka 3 | 5 | 4,56 | 8 | 73 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jamka 4 | 4 | 4,13 | 6 | 66 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Jamka 5 | 4 | 3,94 | 17 | 63 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 6 | 3 | 2,94 | 18 | 47 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 7 | 5 | 5,50 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| Jamka 8 | 3 | 2,88 | 14 | 46 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 9 | 4 | 4,19 | 5 | 67 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Jamka 10 | 4 | 3,81 | 12 | 61 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Jamka 11 | 4 | 3,81 | 13 | 61 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 12 | 3 | 2,94 | 15 | 47 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Jamka 13 | 4 | 4,31 | 2 | 69 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Jamka 14 | 4 | 3,94 | 16 | 63 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Jamka 15 | 5 | 4,75 | 11 | 76 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Jamka 16 | 3 | 3,06 | 7 | 49 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Jamka 17 | 4 | 3,69 | 10 | 59 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Jamka 18 | 3 | 3,25 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |



