01-08-2025 - 02-08-2025
GPA Texas dvojic - Adamstal
Adamstal
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | DĚDEK Petr (7.9 MA) | ČERVINKA Adolf (8.8 MA) | PALKA Peter (6.6 MA) | SCIRANKA Milan (2.2 MA) |
09:10 | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.4 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.7 MA) | BAUDIS Jiří (10.0 MA) | BAUDIS Adam (5.7 MA) |
09:20 | ČERVENÝ Josef (5.9 MA) | HABURA Jiří (3.3 MA) | BŘEZINA Jiří (3.9 MA) | RUSZÓ Marek (6.6 MA) |
09:30 | KYNČLOVÁ Eva (6.2 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.8 PL) | JANEBA Pavel (15.3 PL) | ROSENKRANZ Jan (15.5 PL) |
09:40 | JAROŠ Zdeněk (3.6 MA) | ROUDENSKÝ Petr (18.8 PL) | HAKL Luboš (5.4 MA) | PAVELKA David (32.7 PL) |
Kolo 2
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | JAROŠ Zdeněk (3.6 MA) | ROUDENSKÝ Petr (18.8 PL) | JANEBA Pavel (15.3 PL) | ROSENKRANZ Jan (15.5 PL) |
09:10 | ČERVENÝ Josef (5.9 MA) | HABURA Jiří (3.3 MA) | DĚDEK Petr (7.9 MA) | ČERVINKA Adolf (8.8 MA) |
09:20 | PALKA Peter (6.6 MA) | SCIRANKA Milan (2.2 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.4 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.7 MA) |
09:30 | KYNČLOVÁ Eva (6.2 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.8 PL) | HAKL Luboš (5.4 MA) | PAVELKA David (32.7 PL) |
09:40 | BŘEZINA Jiří (3.9 MA) | RUSZÓ Marek (6.6 MA) | BAUDIS Jiří (10.0 MA) | BAUDIS Adam (5.7 MA) |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.2 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.9 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.8 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.9 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 33.8 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 |
JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 3.6 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.4 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.7 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.0 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 5.7 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.3 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.5 |
JANEBA Pavel | 07804688 | 15.3 |
PALKA Peter | SK17631 | 6.6 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 |
HAKL Luboš | 01200473 | 5.4 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.8 |
RUSZÓ Marek | 01700084 | 6.6 |
PAVELKA David | 10000493 | 32.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.