08-10-2020
GPA MASTERS WINNERS CUP 2020
Panorama Kácov
Aktuality
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDAUF Karel | 01007948 | 9.1 / 10.0 | 39 | 0 | -3 | 79 | |
| 2 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.1 / 3.0 | 38 | 0 | -2 | 73 | |
| 3 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.9 / 6.0 | 37 | 0 | -1 | 77 | |
| 4 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.8 / 4.0 | 36 | 0 | 0 | 76 | |
| 5 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.0 / 5.0 | 34 | 0 | 2 | 79 | |
| 6 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.8 / 6.0 | 33 | 0 | 3 | 81 | |
| 7 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.0 / 3.0 | 32 | 0 | 4 | 79 | |
| 8 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.9 / 10.0 | 29 | 0 | 8 | 90 | |
| 9 | CULEK Adam | 06800199 | 4.5 / 4.0 | 29 | 0 | 15 | 91 | |
| 10 | CULEK Jan | 06800175 | 12.8 / 14.0 | 29 | 0 | 17 | 103 | |
| 11 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 / 8.0 | 24 | 0 | 18 | 98 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.9 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 8.9 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.8 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.0 |
| CULEK Jan | 06800175 | 12.8 |
| CULEK Adam | 06800199 | 4.5 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.1 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.8 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 9.1 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 4,09 | 17 | 45 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Jamka 2 | 4 | 5,27 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Jamka 3 | 3 | 3,00 | 18 | 33 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 4 | 4 | 4,82 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Jamka 5 | 5 | 6,27 | 3 | 69 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jamka 6 | 5 | 5,27 | 14 | 58 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Jamka 7 | 4 | 5,27 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Jamka 8 | 3 | 3,18 | 16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Jamka 9 | 4 | 4,45 | 12 | 49 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Jamka 10 | 4 | 4,18 | 15 | 46 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Jamka 11 | 4 | 5,00 | 5 | 55 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Jamka 12 | 5 | 5,64 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Jamka 13 | 3 | 3,73 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Jamka 14 | 4 | 5,27 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Jamka 15 | 3 | 3,64 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Jamka 16 | 4 | 4,91 | 6 | 54 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Jamka 17 | 5 | 5,36 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Jamka 18 | 4 | 4,82 | 7 | 53 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |

