17-05-2023
GPA Golf Tour Masters 2023
Prague City Golf - Zbraslav
Aktuality
-
Druhý turnaj GPA Golf Tour Masters, který se odehrál na hřišti Prague City Golf Zbraslav zná své vítěze...po delším čekání se jím stal Tomáš Netolický Velká gratulace! Opět máme i vložené soutěže ...
-
-
Změna hřiště na Prague City Golf Zbraslav !!! I když už jsme v plném proudu příprav druhého turnaje ze série GPA Golf Tour Masters a Players 2023, s ohledem na stav ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.3 / 15.0 | 34 | 40000 | 2 | 89 | |
2 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.4 / 12.0 | 33 | 31167 | 4 | 88 | |
2 | KUPKA Jan | 18003059 | 9.0 / 13.0 | 32 | 31167 | 4 | 89 | |
2 | ZELENKA Petr | 09200338 | 8.8 / 13.0 | 33 | 31167 | 4 | 89 | |
5 | PALKA Peter | SK17631 | 7.1 / 11.0 | 31 | 26000 | 5 | 88 | |
6 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.5 / 15.0 | 31 | 24000 | 6 | 93 | |
7 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.7 / 11.0 | 31 | 22500 | 7 | 90 | |
8 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.0 / 7.0 | 27 | 20250 | 8 | 87 | |
8 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.5 / 6.0 | 29 | 20250 | 8 | 86 | |
10 | PAVLICA Martin | 06801154 | 8.0 / 12.0 | 30 | 16125 | 9 | 93 | |
10 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 / 9.0 | 28 | 16125 | 9 | 90 | |
10 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.0 / 7.0 | 29 | 16125 | 9 | 88 | |
10 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.2 / 13.0 | 29 | 16125 | 9 | 94 | |
14 | SRB David | 07801270 | 4.7 / 8.0 | 27 | 12750 | 10 | 90 | |
14 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.0 / 4.0 | 26 | 12750 | 10 | 86 | |
14 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.0 / 8.0 | 28 | 12750 | 10 | 90 | |
14 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.6 / 15.0 | 31 | 12750 | 10 | 97 | |
18 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.2 / 7.0 | 25 | 11500 | 11 | 90 | |
19 | HANZL Robert | 22000027 | 8.2 / 12.0 | 20 | 10750 | 15 | 99 | |
19 | HEIDENREICH Petr | 11200583 | 16.0 / 15.0 | 28 | 10750 | 15 | 102 | |
21 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.0 / 13.0 | 24 | 9500 | 16 | 101 | |
21 | SYNEK Radim | 15400029 | 10.2 / 14.0 | 24 | 9500 | 16 | 102 | |
21 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.4 / 12.0 | 24 | 9500 | 16 | 100 | |
24 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.2 / 9.0 | 21 | 8500 | 17 | 98 | |
25 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.1 / 4.0 | 24 | 7250 | 18 | 94 | |
25 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.2 / 6.0 | 21 | 7250 | 18 | 96 | |
25 | BABČÁK Peter | 16402613 | 15.0 / 15.0 | 27 | 7250 | 18 | 105 | |
25 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.3 / 15.0 | 29 | 7250 | 18 | 105 | |
29 | HLAVÁČ Jan | 16403104 | 13.5 / 15.0 | 28 | 6000 | 19 | 106 | |
30 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 14.8 / 15.0 | 24 | 5000 | 20 | 107 | |
30 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.1 / 15.0 | 25 | 5000 | 20 | 107 | |
30 | VODIČKA Petr | 14800552 | 17.8 / 15.0 | 30 | 5000 | 20 | 107 | |
33 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.5 / 12.0 | 22 | 4000 | 23 | 107 | |
34 | FIALA Richard | 22000026 | 8.9 / 13.0 | 19 | 3250 | 25 | 110 | |
34 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 13.8 / 15.0 | 18 | 3250 | 25 | 112 | |
36 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.9 / 15.0 | 27 | 2500 | 28 | 115 | |
DSQ | DSQ | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.5 / 11.0 | 20 | 0 | 3 | 56 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | FIALA Richard (8.9 MA) | KUPKA Jan (9.0 MA) | NETOLICKÝ Tomáš (11.3 MA) PAR | |
09:10 | BŘEZINA Jiří (4.2 MA) | ČERVENÝ Josef (7.5 MA) PAR | KARAS Miroslav (13.6 MA) PAR | |
09:20 | HYSKÝ Jan (5.9 MA) PAR | ZELENKA Petr (8.8 MA) | HEIDENREICH Petr (16.0 MA) | |
09:30 | BERAN Aleš (2.0 MA) | SRB David (4.7 MA) PAR | HANZL Robert (8.2 MA) | KONEČNÝ Jiří (22.9 MA) |
09:40 | SCIRANKA Milan (4.0 MA) | DĚDEK Petr (6.2 MA) | PALKA Peter (7.1 MA) | ČERVINKA Adolf (7.7 MA) PAR |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | PAVLICA Martin (8.0 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.0 MA) | KAMENÍČEK Jan (14.8 MA) | HLAVÁČ Jan (13.5 MA) |
09:10 | KRŠŇÁK Vít (5.0 MA) | FOLTÁN Jiří (8.5 MA) | BAUDIS Jiří (9.2 MA) | BABČÁK Peter (15.0 MA) |
09:20 | JAROŠ Zdeněk (3.2 MA) | KAFKA Marek (8.4 MA) | BALARIA Abhishek (13.8 MA) | ROUDENSKÝ Petr (17.3 MA) |
09:30 | PAVLÍK Jan (8.4 MA) | SYNEK Radim (10.2 MA) | STŘÍLKA Jan (15.1 MA) | VODIČKA Petr (17.8 MA) |
09:40 | BÍLEK Luboš (2.1 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.5 MA) | HAVELKA Miroslav (4.0 MA) | VALDAUF Karel (10.5 MA) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
SRB David | 07801270 | 4.7 |
HANZL Robert | 22000027 | 8.2 |
PAVLICA Martin | 06801154 | 8.0 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.2 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.5 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.1 |
ZELENKA Petr | 09200338 | 8.8 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.0 |
KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.0 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.4 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 17.8 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.1 |
SYNEK Radim | 15400029 | 10.2 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.2 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 15.0 |
HEIDENREICH Petr | 11200583 | 16.0 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 13.8 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.2 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.7 |
KAFKA Marek | 06700520 | 8.4 |
BERAN Aleš | 09200490 | 2.0 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.5 |
FIALA Richard | 22000026 | 8.9 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 10.5 |
KUPKA Jan | 18003059 | 9.0 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 14.8 |
HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 |
HLAVÁČ Jan | 16403104 | 13.5 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.5 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.3 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.0 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.2 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.3 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.9 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 13.6 |
PALKA Peter | SK17631 | 7.1 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,19 | 9 | 192 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 11 | 3 |
Jamka 2 | 4 | 5,59 | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 |
Jamka 3 | 3 | 3,97 | 14 | 147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9 | 2 |
Jamka 4 | 5 | 6,32 | 8 | 234 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 3 | 9 |
Jamka 5 | 4 | 5,16 | 11 | 191 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 8 | 4 |
Jamka 6 | 4 | 4,86 | 17 | 180 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 4 | 2 |
Jamka 7 | 5 | 7,22 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 11 |
Jamka 8 | 3 | 3,41 | 18 | 126 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0 |
Jamka 9 | 4 | 5,08 | 12 | 188 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 8 | 2 |
Jamka 10 | 5 | 6,32 | 7 | 234 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 |
Jamka 11 | 4 | 4,95 | 15 | 183 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 12 | 0 |
Jamka 12 | 4 | 6,57 | 1 | 243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 19 |
Jamka 13 | 5 | 5,86 | 16 | 217 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 |
Jamka 14 | 4 | 6,05 | 3 | 224 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 |
Jamka 15 | 4 | 5,35 | 6 | 198 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 10 | 6 |
Jamka 16 | 3 | 4,16 | 10 | 154 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 8 | 4 |
Jamka 17 | 4 | 5,70 | 4 | 211 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 13 |
Jamka 18 | 3 | 4,05 | 13 | 150 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 11 | 1 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|---|---|---|---|
1 | NEXT Reality | 320 | 10 | |
2 | Pumpaři od Zlaté podkovy | 323 | 9 | |
3 | Pilsner Urquell | 325 | 8 | |
4 | IMOFA | 328 | 7 | |
5 | OMEGA Reality | 331 | 6 | |
6 | DYNAMO | 341 | 5 | |
7 | Best Prosek | 343 | 4 | |
8 | Sokolíci z Top Class Cars | 346 | 3 |
DYNAMO
4
-
0
Best Prosek
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
4. | DĚDEK Petr (6.2) DYNAMO |
89 | - | 90 | JAROŠ Zdeněk (3.2) Best Prosek |
5. | ČERVINKA Adolf (7.7) DYNAMO |
79 | - | 82 | KRŠŇÁK Vít (5.0) Best Prosek |
6. | FOLTÁN Jiří (8.5) DYNAMO |
95 | - | DSQ | ČERVENÝ Josef (7.5) Best Prosek |
7. | VALDAUF Karel (10.5) DYNAMO |
78 | - | () Best Prosek |
|
8. | () DYNAMO |
- | () Best Prosek |
Sokolíci z Top Class Cars
1
-
4
Pilsner Urquell
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
6. | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.5) Sokolíci z Top Class Cars |
80 | - | 82 | BERAN Aleš (2.0) Pilsner Urquell |
7. | FIALA Richard (8.9) Sokolíci z Top Class Cars |
97 | - | 76 | ZELENKA Petr (8.8) Pilsner Urquell |
8. | VODSEĎÁLEK Adam (9.0) Sokolíci z Top Class Cars |
88 | - | 87 | HLAVÁČ Jan (13.5) Pilsner Urquell |
9. | BAUDIS Jiří (9.2) Sokolíci z Top Class Cars |
81 | - | 80 | HEIDENREICH Petr (16.0) Pilsner Urquell |
10. | () Sokolíci z Top Class Cars |
- | 83 | VODIČKA Petr (17.8) Pilsner Urquell |
NEXT Reality
3
-
1
OMEGA Reality
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
5. | SRB David (4.7) NEXT Reality |
82 | - | 90 | BÍLEK Luboš (2.1) OMEGA Reality |
6. | HANZL Robert (8.2) NEXT Reality |
87 | - | 81 | HAVELKA Miroslav (4.0) OMEGA Reality |
7. | NETOLICKÝ Tomáš (11.3) NEXT Reality |
73 | - | 81 | PAVLICA Martin (8.0) OMEGA Reality |
8. | KARAS Miroslav (13.6) NEXT Reality |
78 | - | 87 | KAMENÍČEK Jan (14.8) OMEGA Reality |
9. | () NEXT Reality |
- | () OMEGA Reality |
IMOFA
3
-
2
Pumpaři od Zlaté podkovy
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
6. | BŘEZINA Jiří (4.2) IMOFA |
83 | - | 80 | SCIRANKA Milan (4.0) Pumpaři od Zlaté podkovy |
7. | PAVLÍK Jan (8.4) IMOFA |
76 | - | 81 | HYSKÝ Jan (5.9) Pumpaři od Zlaté podkovy |
8. | KUPKA Jan (9.0) IMOFA |
76 | - | 77 | PALKA Peter (7.1) Pumpaři od Zlaté podkovy |
9. | BALARIA Abhishek (13.8) IMOFA |
93 | - | 88 | KAFKA Marek (8.4) Pumpaři od Zlaté podkovy |
10. | ROUDENSKÝ Petr (17.3) IMOFA |
82 | - | 85 | BABČÁK Peter (15.0) Pumpaři od Zlaté podkovy |