23-08-2024
EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024
Karlštejn
Aktuality
-
Připojte se k druhému ročníku prestižní sportovně-společenské golfové tour, GPA Exclusive Tours 2025. Tato jedinečná turnajová série ve spolupráci s cestovní kanceláří Exclusive Tours přináší nezapomenutelný zážitek ve špičkových golfových resortech České republiky, ...
-
Ve všech hráčských kategoriích (SPORT, PLAYERS a LADIES) probíhá během celé sezóny dlouhodobá soutěž v rámci GPA Exclusive Tours o tři postupová místa z každé kategorie na velkolepé finále v Golf Resortu Zala Springs v Maďarsku ...
-
-
GPA GOLF TOUR v novém roce přichází s novinkou ve svém portfoliu. Díky spojení s prémiovou cestovní kanceláří Exclusive Tours vznikla úplně nová sportovně společenská tour Exclusive Tours' GPA, která se ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERHAUT Lukáš | 10000477 | 10.5 / 16.0 | 41 | 0 | -5 | 83 | |
2 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.9 / 15.0 | 38 | 0 | -1 | 86 | |
3 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.6 / 7.0 | 36 | 0 | 0 | 79 | |
3 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.4 / 15.0 | 36 | 0 | 0 | 87 | |
5 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.8 / 10.0 | 36 | 0 | 1 | 83 | |
5 | PECHA Viktor | SK10926 | 12.8 / 18.0 | 36 | 0 | 1 | 91 | |
7 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.9 / 11.0 | 34 | 0 | 2 | 85 | |
7 | MUSIL Michal | 07805341 | 11.1 / 17.0 | 34 | 0 | 2 | 91 | |
7 | KLEČKA Karel | 01901569 | 7.9 / 13.0 | 35 | 0 | 2 | 87 | |
7 | ŠTERCL Josef | 05800476 | 9.3 / 15.0 | 34 | 0 | 2 | 89 | |
7 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 / 13.0 | 34 | 0 | 2 | 87 | |
7 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.6 / 9.0 | 34 | 0 | 2 | 83 | |
7 | HORA Tomáš | 05102016 | 6.5 / 11.0 | 35 | 0 | 2 | 85 | |
7 | HABURA Jiří | 19400290 | 3.9 / 8.0 | 34 | 0 | 2 | 82 | |
15 | VARHANÍK Jan | 09806677 | 14.8 / 18.0 | 37 | 0 | 3 | 93 | |
15 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.9 / 14.0 | 35 | 0 | 3 | 89 | |
15 | ZELENKA Petr | 09200338 | 8.7 / 14.0 | 33 | 0 | 3 | 89 | |
18 | VAGNER Karel | 15400283 | 9.0 / 14.0 | 33 | 0 | 4 | 90 | |
18 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.9 / 9.0 | 33 | 0 | 4 | 85 | |
20 | BAUDIS Adam | 02401595 | 7.7 / 13.0 | 31 | 0 | 5 | 90 | |
20 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 9.6 / 15.0 | 32 | 0 | 5 | 92 | |
22 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 6.8 / 11.0 | 30 | 0 | 6 | 89 | |
22 | ZACH Miloslav | 04400596 | 12.1 / 18.0 | 32 | 0 | 6 | 96 | |
24 | ORÁVIK Peter | 10443 | 9.3 / 15.0 | 31 | 0 | 7 | 94 | |
24 | BOŠEK Jiří | 09200797 | 15.0 / 18.0 | 33 | 0 | 7 | 97 | |
24 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.2 / 17.0 | 32 | 0 | 7 | 96 | |
24 | BABČÁK Peter | 16402613 | 12.0 / 18.0 | 29 | 0 | 7 | 97 | |
24 | PANÁČEK Petr | 05102074 | 3.6 / 7.0 | 30 | 0 | 7 | 86 | |
24 | OPATRNÝ Tomáš | 18001251 | 13.9 / 18.0 | 31 | 0 | 7 | 97 | |
30 | ALKA Rostislav | 07809922 | 4.9 / 9.0 | 28 | 0 | 8 | 89 | |
30 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.0 / 9.0 | 28 | 0 | 8 | 89 | |
32 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.0 / 13.0 | 27 | 0 | 13 | 98 | |
32 | LUPJAN Pavel | 18001508 | 14.5 / 18.0 | 29 | 0 | 13 | 103 | |
34 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.1 / 18.0 | 27 | 0 | 14 | 104 | |
34 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 7.4 / 12.0 | 27 | 0 | 14 | 98 | |
36 | STUPKA Petr | 09808429 | 15.0 / 18.0 | 25 | 0 | 15 | 105 | |
37 | DANEŠ Martin | 18900084 | 13.7 / 18.0 | 25 | 0 | 19 | 109 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCOUREK Filip | 00903114 | 54.0 / 69.0 | 61 | 0 | -25 | 116 | |
2 | PEJSAR Martin | 16403536 | 30.7 / 39.0 | 42 | 0 | -6 | 105 | |
3 | BENEŠ Petr | 18004544 | 25.0 / 32.0 | 41 | 0 | -5 | 99 | |
3 | KLÁPŠTĚ Filip | 18000845 | 23.0 / 29.0 | 41 | 0 | -2 | 99 | |
5 | BARAN Milan | 16402150 | 17.9 / 23.0 | 40 | 0 | -4 | 91 | |
6 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 / 29.0 | 39 | 0 | -3 | 98 | |
6 | MUSIL Radovan | 12600426 | 15.5 / 20.0 | 39 | 0 | -3 | 89 | |
6 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 16.2 / 21.0 | 39 | 0 | -2 | 91 | |
6 | JAROŠ Sebastian | 16401405 | 15.6 / 20.0 | 39 | 0 | -1 | 91 | |
10 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.8 / 23.0 | 38 | 0 | -1 | 94 | |
11 | ZAJÍC Petr | 18001078 | 18.6 / 24.0 | 37 | 0 | -1 | 95 | |
11 | NĚMEČEK Martin | 18003268 | 36.1 / 46.0 | 37 | 0 | -1 | 117 | |
11 | MÖSTL Vojtěch | 07804245 | 22.0 / 28.0 | 37 | 0 | 0 | 100 | |
11 | HAVELKA Jiří | 09811223 | 36.3 / 46.0 | 37 | 0 | 0 | 118 | |
11 | MAHOVSKÝ Kamil | 09808609 | 22.7 / 29.0 | 37 | 0 | 3 | 104 | |
16 | TOULEC Martin | 18299131 | 17.2 / 22.0 | 36 | 0 | 1 | 95 | |
16 | MÁDR Radomil | 04900241 | 20.3 / 26.0 | 36 | 0 | 1 | 99 | |
16 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.9 / 24.0 | 36 | 0 | 1 | 97 | |
19 | NYKODÝM Aleš | 00800693 | 15.3 / 20.0 | 34 | 0 | 4 | 96 | |
20 | FILINGER Miroslav | 06801646 | 21.4 / 27.0 | 33 | 0 | 3 | 102 | |
20 | GOCA Kamil | 05002309 | 23.8 / 30.0 | 33 | 0 | 6 | 108 | |
22 | ANDERLE Leo | 10301862 | 37.1 / 47.0 | 32 | 0 | 4 | 123 | |
22 | FRONC Antonín | 18000366 | 19.6 / 25.0 | 32 | 0 | 5 | 102 | |
22 | FUČÍK Ivan | 15400333 | 25.5 / 32.0 | 32 | 0 | 7 | 111 | |
22 | CHOLT Lubomír | 00901126 | 15.2 / 19.0 | 32 | 0 | 7 | 98 | |
26 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.2 / 38.0 | 31 | 0 | 5 | 115 | |
27 | STEINER Martin | 18002310 | 23.7 / 30.0 | 30 | 0 | 6 | 108 | |
27 | VODIČKA Petr | 14800552 | 17.9 / 23.0 | 30 | 0 | 8 | 103 | |
27 | HORÁK Pavel | 12502075 | 19.4 / 25.0 | 30 | 0 | 8 | 105 | |
27 | BERKA Jakub | 17100278 | 23.4 / 30.0 | 30 | 0 | 9 | 111 | |
31 | JÍŠA František | 01005835 | 21.0 / 27.0 | 29 | 0 | 10 | 109 | |
32 | STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | 26.6 / 34.0 | 28 | 0 | 11 | 117 | |
33 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.2 / 31.0 | 26 | 0 | 13 | 116 | |
34 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.9 / 25.0 | 23 | 0 | 16 | 113 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 27.7 / 34.0 | 37 | 0 | -1 | 105 | |
2 | MUŽÍKOVÁ Diana | 07809306 | 21.6 / 26.0 | 34 | 0 | 2 | 100 | |
3 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 10.6 / 13.0 | 32 | 0 | 6 | 91 | |
4 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 30.6 / 37.0 | 30 | 0 | 8 | 117 | |
5 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.9 / 33.0 | 29 | 0 | 8 | 113 | |
5 | HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 25.5 / 31.0 | 29 | 0 | 9 | 112 | |
5 | FUČÍKOVÁ Alena | 15400334 | 26.1 / 32.0 | 29 | 0 | 11 | 115 | |
8 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.3 / 18.0 | 28 | 0 | 8 | 98 | |
9 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.0 / 8.0 | 25 | 0 | 14 | 94 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | HABURA Jiří (3.9 MA) | HRUBÝ Václav (4.9 MA) | DĚDEK Petr (7.0 MA) | ČERVINKA Adolf (8.7 MA) |
09:10 | ČERVENÝ Josef (4.6 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.7 MA) | VALDAUF Karel (8.3 MA) | TOULEC Martin (17.2 PL) |
09:20 | ALKA Rostislav (4.9 MA) | BAUDIS Jiří (8.0 MA) | PALAS Pavel (14.1 MA) | ROUDENSKÝ Petr (17.5 PL) |
09:30 | PANÁČEK Petr (3.6 MA) | HORA Tomáš (6.5 MA) | LUBOJACKÁ Vladimíra (10.6 PL) | MUŽÍKOVÁ Diana (21.3 PL) |
09:40 | PAVLÍK Jan (9.8 MA) | NYKODÝM Aleš (15.1 PL) | VODIČKA Petr (17.9 PL) | ZAJÍC Petr (18.1 PL) |
09:50 | FOLTÁN Jiří (6.8 MA) | ZELENKA Petr (8.5 MA) | BABČÁK Peter (12.0 MA) | MÜLLER Jaroslav (14.8 MA) |
10:00 | KAFKA Marek (9.5 MA) | ZACH Miloslav (12.2 MA) | STUPKA Petr (15.0 MA) | ROSENKRANZ Jan (15.7 PL) |
10:10 | VAGNER Karel (9.1 MA) | KOHEL Dominik (9.2 MA) | VARHANÍK Jan (14.6 MA) | FRONC Antonín (19.6 PL) |
10:20 | MUSIL Radovan (15.1 PL) | BOŠEK Jiří (15.0 MA) | PRIMUS Luděk (18.7 PL) | MÁDR Radomil (20.1 PL) |
10:30 | BEDNAŘÍK Petr (15.6 PL) | FILINGER Miroslav (21.4 PL) | NEMČKO Vladimír (22.7 PL) | BENEŠ Petr (24.0 PL) |
10:40 | JAROŠ Zdeněk (3.2 MA) | JAROŠ Sebastian (14.3 PL) | STEINER Martin (23.7 PL) | PEJSAR Martin (29.2 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | KRŠŇÁK Vít (5.0 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (8.0 MA) | MERHAUT Lukáš (9.6 MA) | |
09:10 | KYNČLOVÁ Eva (6.4 PL) | HNYKOVÁ Petra (26.0 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (27.3 PL) | FORMANOVÁ Jana (30.6 PL) |
09:20 | ORÁVIK Peter (9.3 MA) | PÁLKA Jozef (11.2 MA) | PECHA Viktor (12.8 MA) | OPATRNÝ Tomáš (14.4 MA) |
09:30 | BAUDIS Adam (7.7 MA) | KLÁPŠTĚ Filip (21.2 PL) | KOCOUREK Filip (30.6 PL) | BAUDISOVÁ Radka (14.2 PL) |
09:40 | KLEČKA Karel (7.7 MA) | JÍŠA František (21.0 PL) | MÖSTL Vojtěch (21.3 PL) | STŘIHAVKA Pavel (27.2 PL) |
09:50 | HORÁK Pavel (19.4 PL) | BERKA Jakub (24.0 PL) | MARTINEC Jaroslav (31.0 PL) | NĚMEČEK Martin (34.9 PL) |
10:00 | ŠTERCL Josef (9.4 MA) | DANEŠ Martin (14.4 MA) | MUSIL Michal (12.4 MA) | HAVELKA Jiří (34.9 PL) |
10:10 | LUPJAN Pavel (14.5 MA) | CHOLT Lubomír (15.2 PL) | FLORIÁN Roman (19.9 PL) | GOCA Kamil (23.7 PL) |
10:20 | MAHOVSKÝ Kamil (22.7 PL) | FUČÍK Ivan (25.5 PL) | FUČÍKOVÁ Alena (26.1 PL) | |
10:30 | BARAN Milan (17.0 PL) | LIDICKÝ Martin (24.2 PL) | ANDERLE Leo (37.1 PL) | ANDERLOVÁ Ilona (27.2 PL) |
10:40 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.9 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 10.6 |
ZELENKA Petr | 09200338 | 8.5 |
KAFKA Marek | 06700520 | 9.5 |
MÁDR Radomil | 04900241 | 20.1 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.7 |
MERHAUT Lukáš | 10000477 | 9.6 |
KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.0 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.5 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.6 |
HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 26.0 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 6.8 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 27.3 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.0 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.4 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 30.6 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.6 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.7 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 4.9 |
HABURA Jiří | 19400290 | 3.9 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 12.0 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.0 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 7.7 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.2 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.7 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.0 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.2 |
FUČÍK Ivan | 15400333 | 25.5 |
MAHOVSKÝ Kamil | 09808609 | 22.7 |
MUSIL Radovan | 12600426 | 15.1 |
BOŠEK Jiří | 09200797 | 15.0 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.2 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 9.3 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.7 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.9 |
VAGNER Karel | 15400283 | 9.1 |
CHOLT Lubomír | 00901126 | 15.2 |
LUPJAN Pavel | 18001508 | 14.5 |
HORÁK Pavel | 12502075 | 19.4 |
BERKA Jakub | 17100278 | 24.0 |
ANDERLE Leo | 10301862 | 37.1 |
ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 27.2 |
GOCA Kamil | 05002309 | 23.7 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.2 |
JAROŠ Sebastian | 16401405 | 14.3 |
STEINER Martin | 18002310 | 23.7 |
PEJSAR Martin | 16403536 | 29.2 |
JÍŠA František | 01005835 | 21.0 |
KLEČKA Karel | 01901569 | 7.7 |
STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | 27.2 |
MÖSTL Vojtěch | 07804245 | 21.3 |
FUČÍKOVÁ Alena | 15400334 | 26.1 |
PECHA Viktor | SK10926 | 12.8 |
NĚMEČEK Martin | 18003268 | 34.9 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 31.0 |
MUSIL Michal | 07805341 | 12.4 |
ŠTERCL Josef | 05800476 | 9.4 |
HAVELKA Jiří | 09811223 | 34.9 |
DANEŠ Martin | 18900084 | 14.4 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.2 |
MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 14.8 |
FILINGER Miroslav | 06801646 | 21.4 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 9.8 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 17.9 |
ZAJÍC Petr | 18001078 | 18.1 |
BENEŠ Petr | 18004544 | 24.0 |
OPATRNÝ Tomáš | 18001251 | 14.4 |
MUŽÍKOVÁ Diana | 07809306 | 21.3 |
FRONC Antonín | 18000366 | 19.6 |
VARHANÍK Jan | 09806677 | 14.6 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.1 |
HORA Tomáš | 05102016 | 6.5 |
PANÁČEK Petr | 05102074 | 3.6 |
ZACH Miloslav | 04400596 | 12.2 |
KLÁPŠTĚ Filip | 18000845 | 21.2 |
BARAN Milan | 16402150 | 17.0 |
NYKODÝM Aleš | 00800693 | 15.1 |
TOULEC Martin | 18299131 | 17.2 |
KOCOUREK Filip | 00903114 | 30.6 |
STUPKA Petr | 09808429 | 15.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 6,25 | 12 | 500 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 19 | 10 |
Jamka 2 | 4 | 5,23 | 13 | 418 | 0 | 0 | 2 | 22 | 30 | 16 | 10 |
Jamka 3 | 3 | 4,44 | 9 | 355 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 27 | 8 |
Jamka 4 | 4 | 6,40 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 24 | 34 |
Jamka 5 | 4 | 6,38 | 2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 27 | 31 |
Jamka 6 | 3 | 4,04 | 15 | 323 | 0 | 0 | 6 | 25 | 20 | 21 | 8 |
Jamka 7 | 5 | 6,45 | 8 | 516 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | 24 | 12 |
Jamka 8 | 4 | 5,70 | 4 | 456 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 32 | 14 |
Jamka 9 | 4 | 5,00 | 16 | 400 | 0 | 0 | 2 | 25 | 34 | 13 | 6 |
Jamka 10 | 4 | 5,28 | 11 | 422 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 25 | 6 |
Jamka 11 | 4 | 4,96 | 17 | 397 | 0 | 0 | 3 | 26 | 33 | 12 | 6 |
Jamka 12 | 3 | 3,73 | 18 | 298 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | 8 | 3 |
Jamka 13 | 5 | 6,59 | 6 | 527 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 | 17 | 18 |
Jamka 14 | 3 | 4,59 | 7 | 367 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | 25 | 16 |
Jamka 15 | 4 | 5,35 | 10 | 428 | 0 | 0 | 2 | 18 | 34 | 14 | 12 |
Jamka 16 | 4 | 5,21 | 14 | 417 | 0 | 0 | 2 | 22 | 35 | 8 | 13 |
Jamka 17 | 5 | 6,66 | 5 | 533 | 0 | 0 | 1 | 17 | 20 | 21 | 21 |
Jamka 18 | 4 | 5,93 | 3 | 474 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 25 | 22 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Golf Resort Karlštejn - 23.8. 2024
Kategorie
- Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají z bílých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 4,5,6,7,13,14 a 16 budou zkrácené na žlutá odpaliště
- Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
- Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® měřící přístroje jsou povoleny
® turnaj je součástí
® Race to Zanzibar, boduje prvních 40 hráčů v každé kategorii
® Dlouhodobých soutěží
® jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Binowo Park Golf Club
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 9
Nearest to the pin společný na jamce číslo 12
®Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up v hodnotě 50.000 Kč
® vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
® Halfway občerstvení a online scoringu bude připravené po odehraných devíti jamkách u klubovny a u odpaliště jamky 10
®nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 14
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297