27-08-2025 - 30-08-2025
GPA GOLF MASTERS
Fontana
Aktuality
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
-
Představujeme 18. ročník GPA Golf Masters Datum: 27.–30. srpna 2025 Místo: Golf Club Fontana, Vídeň, Rakousko GPA Golf Masters, nejstarší projekt golfové agentury GPA, vstupuje do svého 18. ročníku a znovu potvrzuje svůj status události, kterou si ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 / 8.0 | 138 | 0 | 9 | 330 | |
2 | DAUM David | 10.9 / 15.0 | 143 | 0 | 9 | 357 | ||
3 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.5 / 11.0 | 130 | 0 | 14 | 343 | |
4 | BÍLEK Petr | 22000003 | 0.2 / 3.0 | 130 | 0 | 15 | 315 | |
5 | DĚDEK ml. Petr | 22000203 | -1.0 / 2.0 | 123 | 0 | 21 | 317 | |
6 | HÖSELE Bernd | 9.3 / 15.0 | 129 | 0 | 22 | 370 | ||
7 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.8 / 11.0 | 121 | 0 | 26 | 356 | |
8 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.5 / 14.0 | 125 | 0 | 27 | 374 | |
9 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.5 / 12.0 | 120 | 0 | 28 | 364 | |
10 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 / 8.0 | 116 | 0 | 30 | 350 | |
10 | VALDAUF Karel | 01007948 | 9.0 / 15.0 | 116 | 0 | 30 | 377 | |
12 | SINGH Sohail | 20500360 | 6.0 / 10.0 | 117 | 0 | 33 | 361 | |
13 | BAUDIS Adam | 02401595 | 5.6 / 11.0 | 115 | 0 | 35 | 365 | |
14 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.4 / 14.0 | 116 | 0 | 40 | 382 | |
15 | ORÁVIK Peter | 10443 | 11.0 / 15.0 | 120 | 0 | 43 | 391 | |
16 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.7 / 15.0 | 114 | 0 | 45 | 393 | |
17 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.0 / 9.0 | 109 | 0 | 46 | 367 | |
18 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 13.5 / 15.0 | 116 | 0 | 56 | 404 | |
19 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.1 / 14.0 | 102 | 0 | 57 | 401 | |
20 | BABČÁK Peter | 05002908 | 14.4 / 15.0 | 108 | 0 | 78 | 426 | |
21 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.0 / 15.0 | 124 | 0 | 94 | 442 | |
DSQ | DSQ | ENDERLE Gerald | 5.3 / 9.0 | 102 | 0 | 7 | 250 | |
DSQ | DSQ | BERAN Aleš | 09200490 | 3.0 / 7.0 | 57 | 0 | 16 | 174 |
DSQ | DSQ | VACHOUŠEK Jan | 12600431 | 5.8 / 10.0 | 52 | 0 | 21 | 185 |
DSQ | DSQ | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.0 / 15.0 | 50 | 0 | 27 | 201 |
DSQ | DSQ | WOLF Karol | SK09396 | 9.9 / 15.0 | 80 | 0 | 38 | 299 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
09:00 | BÍLEK Petr (0.4 MA) | ČERVENÝ Josef (6.2 MA) | VALDAUF Karel (9.8 MA) |
09:10 | HRUBÝ Václav (4.3 MA) | DĚDEK Petr (6.9 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.2 MA) |
09:20 | HABURA Jiří (3.7 MA) | BERAN Aleš (3.0 MA) | DĚDEK ml. Petr (-0.9 MA) |
09:30 | ČERVINKA Adolf (9.1 MA) | BAUDIS Jiří (10.1 MA) | DAUM David (10.1 MA) |
09:40 | JAROŠ Zdeněk (4.5 MA) | HÖSELE Bernd (9.4 MA) | ENDERLE Gerald (4.7 MA) |
09:50 | SINGH Sohail (6.0 MA) | MERHAUT Lukáš (9.1 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.1 MA) |
10:00 | WOLF Karol (10.1 MA) | BABČÁK Peter (14.4 MA) | |
10:10 | ORÁVIK Peter (12.0 MA) | BAUDIS Adam (6.1 MA) | JAROŠ Sebastian (13.3 MA) |
10:20 | VACHOUŠEK Jan (6.2 MA) | PÁLKA Jozef (10.7 MA) | NEMČKO Vladimír (22.8 MA) |
Kolo 2
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
09:00 | BABČÁK Peter (14.4 MA) | NEMČKO Vladimír (22.8 MA) | |
09:10 | ORÁVIK Peter (12.0 MA) | VALDAUF Karel (9.8 MA) | BAUDIS Jiří (10.1 MA) |
09:20 | VACHOUŠEK Jan (6.2 MA) | DAUM David (10.1 MA) | JAROŠ Zdeněk (4.5 MA) |
09:30 | BERAN Aleš (3.0 MA) | ČERVINKA Adolf (9.1 MA) | BAUDIS Adam (6.1 MA) |
09:40 | DĚDEK Petr (6.9 MA) | SINGH Sohail (6.0 MA) | JAROŠ Sebastian (13.3 MA) |
09:50 | MERHAUT Lukáš (9.1 MA) | WOLF Karol (10.1 MA) | ČERVENÝ Josef (6.2 MA) |
10:00 | DĚDEK ml. Petr (-0.9 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.2 MA) | HABURA Jiří (3.7 MA) |
10:10 | VODSEĎÁLEK Adam (9.1 MA) | HRUBÝ Václav (4.3 MA) | BÍLEK Petr (0.4 MA) |
10:20 | PÁLKA Jozef (10.7 MA) | HÖSELE Bernd (9.4 MA) | ENDERLE Gerald (4.7 MA) |
Kolo 3
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
09:00 | NEMČKO Vladimír (22.8 MA) | BABČÁK Peter (14.4 MA) | ČERVINKA Adolf (9.1 MA) |
09:10 | BAUDIS Jiří (10.1 MA) | ORÁVIK Peter (12.0 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.1 MA) |
09:20 | MERHAUT Lukáš (9.1 MA) | JAROŠ Sebastian (13.3 MA) | SINGH Sohail (6.0 MA) |
09:30 | DĚDEK Petr (6.9 MA) | PÁLKA Jozef (10.7 MA) | JAROŠ Zdeněk (4.5 MA) |
09:40 | VALDAUF Karel (9.8 MA) | BAUDIS Adam (6.1 MA) | WOLF Karol (10.1 MA) |
09:50 | HABURA Jiří (3.7 MA) | HÖSELE Bernd (9.4 MA) | DAUM David (10.1 MA) |
10:00 | DĚDEK ml. Petr (-0.9 MA) | ČERVENÝ Josef (6.2 MA) | HRUBÝ Václav (4.3 MA) |
10:10 | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.2 MA) | BÍLEK Petr (0.4 MA) | ENDERLE Gerald (4.7 MA) |
10:20 |
Kolo 4
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
09:00 | BABČÁK Peter (14.4 MA) | NEMČKO Vladimír (22.8 MA) | ČERVINKA Adolf (9.1 MA) |
09:10 | JAROŠ Sebastian (13.3 MA) | ORÁVIK Peter (12.0 MA) | PÁLKA Jozef (10.7 MA) |
09:20 | MERHAUT Lukáš (9.1 MA) | BAUDIS Adam (6.1 MA) | SINGH Sohail (6.0 MA) |
09:30 | JAROŠ Zdeněk (4.5 MA) | VALDAUF Karel (9.8 MA) | HABURA Jiří (3.7 MA) |
09:40 | VODSEĎÁLEK Adam (9.1 MA) | ČERVENÝ Josef (6.2 MA) | HÖSELE Bernd (9.4 MA) |
09:50 | DĚDEK Petr (6.9 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.2 MA) | DĚDEK ml. Petr (-0.9 MA) |
10:00 | DAUM David (10.1 MA) | BÍLEK Petr (0.4 MA) | HRUBÝ Václav (4.3 MA) |
10:10 | |||
10:20 |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.1 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.9 |
DĚDEK ml. Petr | 22000203 | -0.9 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.2 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.1 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.2 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.3 |
JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.5 |
JAROŠ Sebastian | 20500378 | 13.3 |
BABČÁK Peter | 05002908 | 14.4 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.1 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 9.8 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 0.4 |
SINGH Sohail | 20500360 | 6.0 |
WOLF Karol | SK09396 | 10.1 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.1 |
BERAN Aleš | 09200490 | 3.0 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.7 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 12.0 |
DAUM David | 10.1 | |
ENDERLE Gerald | 4.7 | |
HÖSELE Bernd | 9.4 | |
BAUDIS Adam | 02401595 | 6.1 |
VACHOUŠEK Jan | 12600431 | 6.2 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.8 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,23 | 7 | 507 | 1 | 0 | 2 | 26 | 33 | 21 | 14 |
Jamka 2 | 3 | 4,24 | 6 | 411 | 1 | 0 | 3 | 28 | 30 | 19 | 16 |
Jamka 3 | 4 | 4,80 | 17 | 466 | 1 | 0 | 5 | 38 | 32 | 12 | 9 |
Jamka 4 | 5 | 5,72 | 18 | 555 | 1 | 0 | 12 | 38 | 24 | 12 | 10 |
Jamka 5 | 3 | 3,81 | 16 | 370 | 1 | 0 | 2 | 44 | 28 | 15 | 7 |
Jamka 6 | 4 | 4,87 | 15 | 472 | 1 | 0 | 5 | 30 | 39 | 13 | 9 |
Jamka 7 | 4 | 4,93 | 12 | 478 | 1 | 0 | 2 | 36 | 35 | 14 | 9 |
Jamka 8 | 4 | 5,03 | 11 | 488 | 1 | 0 | 4 | 33 | 33 | 12 | 14 |
Jamka 9 | 5 | 6,06 | 10 | 588 | 1 | 0 | 7 | 28 | 35 | 13 | 13 |
Jamka 10 | 4 | 5,36 | 3 | 520 | 1 | 0 | 1 | 24 | 31 | 23 | 17 |
Jamka 11 | 4 | 4,88 | 13 | 473 | 1 | 0 | 4 | 34 | 37 | 13 | 8 |
Jamka 12 | 4 | 5,46 | 2 | 530 | 1 | 0 | 0 | 16 | 40 | 24 | 16 |
Jamka 13 | 5 | 6,35 | 4 | 616 | 1 | 0 | 2 | 21 | 38 | 20 | 15 |
Jamka 14 | 4 | 5,10 | 9 | 495 | 1 | 1 | 0 | 31 | 37 | 16 | 11 |
Jamka 15 | 3 | 3,87 | 14 | 375 | 1 | 0 | 6 | 27 | 44 | 14 | 5 |
Jamka 16 | 4 | 5,56 | 1 | 539 | 1 | 0 | 0 | 16 | 40 | 16 | 24 |
Jamka 17 | 3 | 4,16 | 8 | 404 | 1 | 0 | 1 | 18 | 44 | 27 | 6 |
Jamka 18 | 5 | 6,26 | 5 | 607 | 1 | 0 | 4 | 27 | 27 | 20 | 18 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
3. | () |
- | 78 | PÁLKA Jozef (10.7) |
|
4. | () |
- | 74 | BABČÁK Peter (14.4) |
|
5. | () |
- | () |
||
6. | () |
- | () |
||
7. | () |
- | () |
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
3. | () |
- | 78 | PÁLKA Jozef (10.7) |
|
4. | () |
- | 74 | BABČÁK Peter (14.4) |
|
5. | () |
- | () |
||
6. | () |
- | () |
||
7. | () |
- | () |
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
3. | () |
- | 78 | PÁLKA Jozef (10.7) |
|
4. | () |
- | 74 | BABČÁK Peter (14.4) |
|
5. | () |
- | () |
||
6. | () |
- | () |
||
7. | () |
- | () |
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
3. | () |
- | 78 | PÁLKA Jozef (10.7) |
|
4. | () |
- | 74 | BABČÁK Peter (14.4) |
|
5. | () |
- | () |
||
6. | () |
- | () |
||
7. | () |
- | () |
Propozice turnaje
GOLF RULES
18th GPA GOLF MASTERS
Fontana Golf Resort 27 - 30.8. 2025
Turnaj se hraje podle platných pravidel golfu schválených R&A Rules Limited a United States Golf Association a místních pravidel na rány s vyrovnáním.
Online scoring:
-
V prvních třech kole budou na hřišti po každých třech jamkách přítomní zapisovatelé, kterým jsou hráči povinni nahlásit své výsledky vždy posledních šesti odehraných jamek
-
V posledním kole bude online scoring probíhat stejně jen s tím rozdílem, že poslední tři flighty budou mít určeného zapisovatele, který bude zapisovat do scoringu výsledek po každé jamce.
Kategorie
-
Masters jednotlivci: hrají na rány s vyrovnání maximálně 15 ran dle hracího HCP hráče,pro další kola bude HCP hráčů upraven na základě výpočtu domovské golfové federace hráče. Pro hráče z České republiky bude HCP upraven automaticky. Hráči ze Slovenska a Rakouska jsou povinni nahlásit svůj výsledek z každého kola svému domovskému klubu, takže v dalším kole by mohlo dojít k přepočtu.
-
Národní dvojice: hraje se v předem nahlášených dvojicích formátem best ball. Dvojici se do celkového score započítává lepší výsledek s vyrovnáním na jamce hráče z dvojice.
-
Národní týmy hrají v předem určených týmech a z každého kola se do výsledku započítávají tři nejlepší výkony na rány s vyrovnáním.
Odpaliště
-
Norma hřiště pro tento turnaj je bílá. Hřiště bude na každé kolo upraveno tak aby celková délka hřiště byla cca 6150 metrů. Některé jamky budou mít odpaliště zkrácená na žlutá. V posledním kole bude hráno hřiště kompletně z bílých odpališť
Nastavení jamek
-
První kolo: zkrácené budou jamky: 3,5,6,7,11,15,16
-
Druhé kolo: zkrácené budou jamky: 4,9,12,13,16,17
-
Třetí kolo: zkrácené budou jamky: 3,4,5,6,7,11,12,15
-
Čtvrté kolo: zkácené budou jamky: 4,5,6,7,8,9,11,15
Startovní listina:
-
Startovní listinu pro první kolo, které startuje ve středu 27.8.2025 ve 9:00 sestavuje promotér podle svého uvážení
-
Další kola budou startovat od 9:00 od nejhoršího po nejlepší podle celkového pořadí
Určení vítězů:
-
Vítězem kategorie jednotlivců se stane hráč, který zahraje nejlepší výsledek na rány s vyrovnáním v součtu za všechna čtyři kola. V případě rovnosti bude následovat rozstřel na jamce číslo 18. V případě rovnosti na dalších místech rozhoduje lepší poslední kolo, případně lepších posledních 9, 6, 3 1 jamka
-
Vítěznou dvojící v kategorii národních dvojic se stane ta dvojice, která za čtyři soutěžní kola zahraje nejlepší výsledek ve formátu best ball s vyrovnáním. Pokud by po odehrání 72 jamek bylo na vedoucím místě více než jedna dvojice rozhoduje o pořadí dvojic lepší výsledek v závěrečném kole, případně v kole třetím, pokud by výsledek čtvrtého kola byl opět shodný
-
Vítězem soutěže národních týmu se stane ten tým, který za čtyři soutěžní kola zahraje nejlepší výsledek.. Pokud by po odehrání 72 jamek bylo na vedoucím místě více než jeden tým, rozhoduje o pořadí týmu lepší výsledek v závěrečném kole, pokud i tak nebude možné vítěze určit, rozhoduje o pořadí lepší výkon čtvrtého hráče týmu, který byl v původním hodnocení škrtnut. V případě další rovnosti, rozhodne lepší výsledek čtverého hráče v kole číslo 3 případně 2, případně 1.
Ceny:
-
Vyhlášeni budou tři nejlepší hráči v kategorii jednotlivců a tři nejlepší národní dvojice a také tři nejlepší týmy.
-
Vítězný hráč a stejně tak vítězná dvojice získá mimo věcných cen také právo startu na devatenáctém ročníku GPA MASTERS, který se bude konat opět na Fontaně.
-
Vítězný tým získá kompletní týmové oblečení pro 19-tý ročník GPA Masters v roce 2026
-
Dále bude vyhlášen nejlepší výsledek na rány s vyrovnáním za každé kolo, v případě rovnosti dostane cenu ten, který zahrál lépe druhou devítku, případně posledních 6, 3, 1 jamku. Tento hráč obdrží krásné hodinky.
-
Hole in One na všech jamkách par 3 – Každé hole in one bude ohodnoceno částkou 5.000 Euro
Dodatečné informace:
-
Měřící přístroje jsou povoleny, nesmí mít však aktivovanou funkci slope, při zjištění porušení tohoto pravidla bude následovat diskvalifikace
-
Hráč smí využít dopravu buginou pouze na zdravotní výjimku, na této bugině smí jet pouze daný hráč, případně jeho předem nahlášený caddy.
-
Předem nahlášení Caddy hráčů jsou povinni v průběhu kola mít na sobě caddy vestou, kterou obdrží ráno před startem kola od promotéra
-
V průběhu turnaje bude na hřišti stále přítomný rozhodčí České Golfové Federace Vitězslav Štrouf , případě potřeby volejte tel. +420 724 725 971, nebo oslovte někoho z přítomného týmu GPA.
-
Online výsledky budou dostupné v aplikaci GPA, s jejím stažením a instalací Vám pomůže team GPA v místě turnaje. Případně na webu www.gpa.cz
The tournament is played under the current Rules of Golf approved by the R&A Rules Limited and the United States Golf Association and local rules
Online scoring:
-
In first three rounds, scorekeepers will be present on the course after every three holes, to whom players are required to report the results of the last six holes played.
-
In the last round, the oline scoring will take place in the same way, with the only difference being that the last three flights will have a designated scorer, who will write down the result in the scoring after each hole.
Tournament category
-
Masters individuals: play for shots with a handicap equalization of a maximum of 15 shots according to the playing HCP of the player, for the next rounds the players' HCP will be adjusted based on the calculation of the player's home golf federation. For players from the Czech Republic, the HCP will be adjusted automatically. Players from Slovakia and Austria are obliged to report their result from each round to their home club, so there could be a recalculation in the next round.
-
National doubles: played in pre-announced doubles in the best ball format. For a pair, the better result with a tie on the hole of the player from the pair is included in the total score.
-
National teams play in pre-determined teams and the three best stroke performances from each round count towards the result.
The teeing ground
-
The pitch standard for this tournament is white. The course will be adjusted for each round so that the total length of the course is approx. 6150 meters. Some holes will have the tees shortened to yellow.
Course setting
-
First round: shortened to the yellow tee will be holes: 3,5,6,7,11,15,16
-
Second round: shortened to the yellow tee will be holes: 4,9,12,13,16,17
-
Third round: shortened to the yellow tee will be holes: 3,4,5,6,7,11,12,15
-
Fourth round: shortened to the yellow tee will be holes: 4,5,6,7,8,9,11,15
Start list:
-
The starting list for the first round, which starts on Wednesday 27.8.2025 at 09:00, is drawn up by the promoter at his discretion
Determination of winners:
-
The winner of the individual category will be the player who plays the best handicap-equal stroke total for all three rounds. In the event of a tie, a shootout will follow on hole number 18. If no decision is made on the first additional hole, it will continue again on hole 18, round and round until a decision is made. In the event of a tie in other places, the better last round, or the better last 9, 6, 3 1 hole, decides
-
The winner of the doubles in the national pairs category will be the pair that plays the best result in the best ball format with equalization of the handicap in third competition rounds. If, after playing 54 holes, more than one pair is in the leading position, the ranking of the pairs will be decided by the better result in the final round, or in the second round, if the result of the third round is the same again
-
The winner of the national team competition will be the team with the best result after four rounds of competition. If more than one team is in the lead after 72 holes, the team's ranking will be determined by the result in the final round. If a winner is still not determined, the ranking will be determined by the better performance of the fourth player of the team, who was eliminated in the original ranking. In the event of a further tie, the better result of the fourth player in round number 3, or 2, or 1 will decide.
Prices:
-
The three best players in the individual category and the three best national pairs will be announced
-
The winning player and the winning pair will receive, in addition to material prizes, the right to start at the nineteenth year of the GPA MASTERS, which will be held again at Fontana.
-
The winning team will receive complete team clothing for the 19th year of the GPA Masters in 2026
-
Furthermore, the best shot result from the handicap equalization for each round will be announced, in the event of a tie, the prize will be awarded to the one who played the second nine better, or the last 6, 3, 1 hole.This player will receive a beautiful watch.
-
Hole in One: on all par 3 holes – Each hole in one will be valued at 5,000 Euro
Additional information:
-
Measuring devices are allowed, but they must not have the slope function activated, a violation of this rule will result in disqualification
-
The player may use buggy transport only with a medical exception, only the player or his previously notified caddy may ride on the buggy.
-
Before reporting Caddy players are required to wear a caddy vest during the round, which they will receive from the promoter in the morning before the start of the round
-
During the tournament, Czech Golf Federation referee Vitězslav Štrouf will always be present on the field, if necessary call +420 724 725 971 or contact someone from the GPA team present.
-
Online results will be available in the GPA application, the GPA team will help you download and install it at the tournament location. Or on the website www.gpa.cz