Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 13.9 / 15.0 | 20 | 0 | 39 | 300 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 14.3 / 17.0 | 29 | 5750 | 10 | 100 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 15.6 / 20.0 | 6 | 0 | -1 | 91 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 16.2 / 19.0 | 26 | 0 | 14 | 106 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 16.0 / 17.0 | 10 | 0 | 9 | 98 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 18.5 / 24.0 | 1 | 0 | -8 | 87 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 18.9 / 21.0 | 3 | 0 | 0 | 93 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 20.0 / 26.0 | 2 | 32750 | -5 | 93 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 20.1 / 26.0 | 17 | 12757 | 11 | 109 | |
1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 20.9 / 27.0 | 33 | 4000 | 38 | 136 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 21.3 / 24.0 | 26 | 7500 | 26 | 120 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 22.4 / 28.0 | 2 | 35000 | -4 | 96 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 23.7 / 31.0 | 27 | 6500 | 8 | 111 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 31.9 / 36.0 | 26 | 0 | 9 | 117 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 14 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 1 |
PAR | 47 |
Bogey | 102 |
DOUBLE Bogey | 67 |
TRIPLE Bogey + | 71 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota