25-06-2023
GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic
Penati Heritage
Aktuality
- 
											
											Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
- 
											
											18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
- 
													
													
 
- 
											
											18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
- 
											
											18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
- 
													
													
 
- 
											
											Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
- 
											
											GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
- 
													
													
 
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENKO Eduard | SK02252 | -2.0 / -4.0 | 90 | 37500 | 127 | ||
| 1 | LUČANSKÝ Branislav | sk13388 | -2.0 / -4.0 | 90 | 37500 | 122 | 127 | |
| 2 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 7.0 / 7.0 | 93 | 29250 | 136 | ||
| 2 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.0 / 7.0 | 93 | 29250 | 129 | 136 | |
| 3 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.0 / 9.0 | 52 | 25000 | 132 | 65 | |
| 3 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.0 / 3.0 | 38 | 25000 | 132 | 73 | |
| 4 | PALKA Peter | SK17631 | 4.2 / 3.0 | 84 | 21750 | 138 | ||
| 4 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.2 / 3.0 | 84 | 21750 | 133 | 138 | |
| 5 | KASPER Ján | SK14630 | 6.6 / 6.0 | 91 | 18750 | 138 | ||
| 5 | KRAJČÍK Marek | SK09016 | 6.6 / 6.0 | 91 | 18750 | 133 | 138 | |
| 6 | MACHCINIK Dionýz | SKO65915 | 11.9 / 13.0 | 91 | 16000 | 150 | ||
| 6 | SILL Roland | SK19770 | 11.9 / 13.0 | 91 | 16000 | 136 | 150 | |
| 7 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 5.7 / 5.0 | 82 | 14000 | 145 | ||
| 7 | DĚDEK Petr | 20800001 | 5.7 / 5.0 | 82 | 14000 | 138 | 145 | |
| 8 | PAVLICA Martin | 06801154 | 8.3 / 8.0 | 84 | 12750 | 149 | ||
| 8 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.3 / 8.0 | 84 | 12750 | 141 | 149 | 
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.0 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.0 MA) | KRAJČÍK Marek (6.6 MA) | KASPER Ján (3.3 MA) | 
| 09:10 | DĚDEK Petr (5.7 MA) PAR | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) | SCIRANKA Milan (3.7 MA) | PALKA Peter (7.3 MA) | 
| 09:20 | ČERVENÝ Josef (7.0 MA) | HRUBÝ Václav (6.3 MA) | LUČANSKÝ Branislav (-2.0 MA) | BENKO Eduard (12.1 MA) | 
| 09:30 | FOLTÁN Jiří (8.3 MA) | PAVLICA Martin (8.0 MA) | SILL Roland (11.9 MA) | MACHCINIK Dionýz (15.7 MA) | 
Kolo 2
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | VODSEĎÁLEK Adam (9.0 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.0 MA) | SCIRANKA Milan (3.7 MA) | PALKA Peter (7.3 MA) | 
| 09:10 | DĚDEK Petr (5.7 MA) | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) | FOLTÁN Jiří (8.3 MA) | PAVLICA Martin (8.0 MA) | 
| 09:20 | ČERVENÝ Josef (7.0 MA) | HRUBÝ Václav (6.3 MA) | SILL Roland (11.9 MA) | MACHCINIK Dionýz (15.7 MA) | 
| 09:30 | LUČANSKÝ Branislav (-2.0 MA) | BENKO Eduard (12.1 MA) | KRAJČÍK Marek (6.6 MA) | KASPER Ján (3.3 MA) | 
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap | 
|---|---|---|
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 | 
| DĚDEK Petr | 20800001 | 5.7 | 
| PAVLICA Martin | 06801154 | 8.0 | 
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.3 | 
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 3.7 | 
| PALKA Peter | SK17631 | 7.3 | 
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 | 
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.0 | 
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.0 | 
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.0 | 
| KRAJČÍK Marek | SK09016 | 6.6 | 
| KASPER Ján | SK14630 | 3.3 | 
| BENKO Eduard | SK02252 | 12.1 | 
| SILL Roland | SK19770 | 11.9 | 
| LUČANSKÝ Branislav | sk13388 | -2.0 | 
| MACHCINIK Dionýz | SKO65915 | 15.7 | 
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR | Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 3,69 | 16 | 59 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| Jamka 2 | 5 | 4,00 | 10 | 64 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Jamka 3 | 3 | 4,19 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 
| Jamka 4 | 4 | 3,25 | 11 | 52 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Jamka 5 | 4 | 3,88 | 18 | 62 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 
| Jamka 6 | 5 | 4,38 | 14 | 70 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| Jamka 7 | 4 | 3,50 | 15 | 56 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 
| Jamka 8 | 3 | 3,38 | 5 | 54 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| Jamka 9 | 4 | 4,44 | 3 | 71 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 
| Jamka 10 | 4 | 4,06 | 6 | 65 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 
| Jamka 11 | 5 | 4,38 | 13 | 70 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Jamka 12 | 3 | 2,88 | 17 | 46 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 
| Jamka 13 | 4 | 4,06 | 7 | 65 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 
| Jamka 14 | 4 | 3,31 | 12 | 53 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| Jamka 15 | 6 | 4,75 | 9 | 76 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| Jamka 16 | 3 | 3,38 | 4 | 54 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 
| Jamka 17 | 4 | 4,56 | 2 | 73 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 
| Jamka 18 | 4 | 4,00 | 8 | 64 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
 GPA Liga
 GPA Liga
									
									
									Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body | 
|---|
																0
															
																
															
																-
															
																
															
																0
															
																
															| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () | - | () | ||
| 2. | () | - | () | ||
| 3. | () | - | () | ||
| 4. | () | - | () | ||
| 5. | () | - | () | 
																0
															
																
															
																-
															
																
															
																0
															
																
															| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () | - | () | ||
| 2. | () | - | () | ||
| 3. | () | - | () | ||
| 4. | () | - | () | ||
| 5. | () | - | () | 
																0
															
																
															
																-
															
																
															
																0
															
																
															| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () | - | () | ||
| 2. | () | - | () | ||
| 3. | () | - | () | ||
| 4. | () | - | () | ||
| 5. | () | - | () | 
																0
															
																
															
																-
															
																
															
																0
															
																
															| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () | - | () | ||
| 2. | () | - | () | ||
| 3. | () | - | () | ||
| 4. | () | - | () | ||
| 5. | () | - | () | 

