17-11-2022
WAGC KUALA Lumpur
WAGC Malaysia
Aktuality
-
Světové finále WAGC 2023 konané tento rok na ostrově Phuket v Thajskou dospělo po dvou cvičných kolech a čtyřech soutěžních do svého závěrečného ceremoniálu, kde byl korunován nejlepší tým světa ...
-
Ze světového finále WAGC z Kuala Lumpuru vezeme zásluhou Tondy Jízdného krasné druhé místo. Moc Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci, nejenom jemu ale i celému týmů. V dalším ročníku ...
-
-
Po prvním finálovém kole je náš hráč Jirka Habura na krasném druhém místě a další čtyři hráči jsou na dostřel stupňům vítězů. V dalších třech kolech zabojujeme o medaile
-
Hráči naší reprezentace na WAGC dnes jdou své první cvičné kolo. Všem našim dvanácti hráčům držíme palce.
-
-
Blíží se termín turnaje WAGC World Amateur Golfers Championship 2022, který se tentokrát odehraje ve 4 turnajových kolech, na 4 hřištích v Malaysii. Našich 12 hráčů odjíždí bojovat v krásných dresech ...
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.6 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 6.4 |
| PALKA Peter | SK17631 | 7.1 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.8 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.





