26-06-2022
GPA Golf Tour Masters 2022 - Texas Dvojic
Penati Heritage
Aktuality
-
A protože máme Penati na Slovensku na seznamu oblíbených hřišť, zůstaneme o dva dny déle, tedy do 26.6. Připravili jsme pro hráče na víkend doplňkový turnaj Texas dvojic Kdo místo v turnaji ...
-
Dvoudenní Texas dvojic GPA Golf Tour Masters 2022 to není jen výroční 15tý ročník celé golfové tour, která má v základní části 9 turnajů Jsou to i doplňkové turnaje, na jejichž účast ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.2 / 3.0 | 93 | 37500 | 124 | 130 | |
| 1 | PALKA Peter | SK17631 | 4.2 / 3.0 | 93 | 37500 | 124 | 130 | |
| 2 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.0 / 4.0 | 92 | 29250 | 126 | 133 | |
| 2 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.0 / 4.0 | 92 | 29250 | 126 | 133 | |
| 3 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 11.1 / 12.0 | 104 | 25000 | 126 | 136 | |
| 3 | DĚDEK Petr | 20800001 | 11.1 / 12.0 | 104 | 25000 | 126 | 136 | |
| 4 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 3.9 / 3.0 | 91 | 21750 | 127 | 131 | |
| 4 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 / 3.0 | 91 | 21750 | 127 | 131 | |
| 5 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 4.2 / 3.0 | 84 | 18750 | 132 | 139 | |
| 5 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.2 / 3.0 | 84 | 18750 | 132 | 139 | |
| 6 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 11.5 / 12.0 | 97 | 16000 | 133 | 144 | |
| 6 | PAVLICA Martin | 06801154 | 11.5 / 12.0 | 97 | 16000 | 133 | 144 | |
| 7 | HABURA Jiří | 20800097 | 2.1 / 1.0 | 75 | 14000 | 133 | 142 | |
| 7 | BABČÁK Peter | 05002908 | 2.1 / 1.0 | 75 | 14000 | 133 | 142 | |
| 8 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 7.4 / 7.0 | 89 | 12750 | 136 | 142 | |
| 8 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.4 / 7.0 | 89 | 12750 | 136 | 142 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CHARVÁT Martin (7.4 MA) PAR | MACHÁČEK Vladimír (5.2 MA) PAR | ČERVENÝ Josef (5.0 MA) PAR | HRUBÝ Václav (8.6 MA) PAR |
| 09:10 | SCIRANKA Milan (4.2 MA) PAR | PALKA Peter (7.6 MA) PAR | DĚDEK Petr (11.1 MA) PAR | ČERVINKA Adolf (8.3 MA) PAR |
| 09:20 | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.2 MA) PAR | VODSEĎÁLEK Adam (8.9 MA) PAR | BÍLEK Luboš (3.9 MA) PAR | HAVELKA Miroslav (4.7 MA) PAR |
| 09:30 | PAVLICA Martin (11.5 MA) PAR | FOLTÁN Jiří (9.9 MA) PAR | HABURA Jiří (2.1 MA) PAR | BABČÁK Peter (15.3 MA) PAR |
Kolo 2
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | PAVLICA Martin (11.5 MA) | FOLTÁN Jiří (9.9 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.2 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (8.9 MA) |
| 09:10 | CHARVÁT Martin (7.4 MA) | MACHÁČEK Vladimír (5.2 MA) | HABURA Jiří (2.1 MA) | BABČÁK Peter (15.3 MA) |
| 09:20 | ČERVENÝ Josef (5.0 MA) | HRUBÝ Václav (8.6 MA) | SCIRANKA Milan (4.2 MA) | PALKA Peter (7.6 MA) |
| 09:30 | DĚDEK Petr (11.1 MA) | ČERVINKA Adolf (8.3 MA) | BÍLEK Luboš (3.9 MA) | HAVELKA Miroslav (4.7 MA) |
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 20800001 | 11.1 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.0 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.3 |
| PALKA Peter | SK17631 | 7.6 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.2 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.2 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.9 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 2.1 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 11.5 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 9.9 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.7 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 |
| BABČÁK Peter | 05002908 | 15.3 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.4 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.6 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 5.2 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 3,88 | 16 | 62 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Jamka 2 | 5 | 3,88 | 7 | 62 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 3 | 3 | 3,69 | 2 | 59 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 4 | 4 | 3,50 | 12 | 56 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 5 | 4 | 3,88 | 17 | 62 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Jamka 6 | 5 | 4,25 | 9 | 68 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 7 | 4 | 3,13 | 8 | 50 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 8 | 3 | 3,38 | 5 | 54 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Jamka 9 | 4 | 4,50 | 3 | 72 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Jamka 10 | 4 | 3,75 | 14 | 60 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 11 | 5 | 4,38 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 12 | 3 | 2,94 | 18 | 47 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Jamka 13 | 4 | 3,63 | 13 | 58 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jamka 14 | 4 | 3,38 | 11 | 54 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 15 | 6 | 4,50 | 6 | 72 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 16 | 3 | 3,75 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Jamka 17 | 4 | 4,38 | 4 | 70 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Jamka 18 | 4 | 3,81 | 15 | 61 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |



