28-09-2022
Winners Cup
Casa Serena
Aktuality
-
Winners cup GPA Golf Tour Masters 2022 je za námi...poslední turnaj v řadě této sezóny...turnaj vítězů jednotlivých turnajů a svou formu potvrdil Luboš Bílek Gratulujeme a děkujeme našim partnerům za krásné ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.4 / 7.0 | 37 | 0 | -1 | 77 | |
2 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.4 / 7.0 | 33 | 0 | 3 | 81 | |
2 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.8 / 12.0 | 32 | 0 | 3 | 86 | |
2 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.6 / 5.0 | 32 | 0 | 3 | 79 | |
5 | KMENT Miloslav | 19900292 | 5.4 / 10.0 | 31 | 0 | 5 | 86 | |
6 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.7 / 15.0 | 31 | 0 | 6 | 92 | |
7 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.1 / 8.0 | 26 | 0 | 10 | 89 | |
8 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.9 / 12.0 | 26 | 0 | 11 | 94 | |
9 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.6 / 13.0 | 24 | 0 | 14 | 98 | |
10 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 / 11.0 | 24 | 0 | 15 | 97 | |
11 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.5 / 15.0 | 21 | 0 | 21 | 107 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | BÍLEK Petr (1.6 MA) | BÍLEK Luboš (3.4 MA) | HRUBÝ Václav (6.3 MA) PAR | DĚDEK Petr (6.9 MA) |
09:10 | SCIRANKA Milan (4.1 MA) PAR | KMENT Miloslav (5.4 MA) | KUPKA Jan (7.6 MA) | |
09:20 | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.4 MA) | ČERVENÝ Josef (6.8 MA) | NOVÁK Vladimír (8.7 MA) | ČERVINKA Adolf (9.5 MA) PAR |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.1 |
PALKA Peter | SK17631 | 6.7 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.9 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 1.6 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.4 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.4 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.8 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.5 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 5.4 |
KUPKA Jan | 18003059 | 7.6 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,18 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Jamka 2 | 3 | 4,00 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Jamka 3 | 4 | 5,45 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Jamka 4 | 4 | 5,18 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Jamka 5 | 4 | 4,45 | 16 | 49 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Jamka 6 | 5 | 6,64 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Jamka 7 | 4 | 4,45 | 17 | 49 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Jamka 8 | 4 | 5,45 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Jamka 9 | 3 | 3,82 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Jamka 10 | 4 | 4,73 | 14 | 52 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Jamka 11 | 4 | 4,27 | 18 | 47 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Jamka 12 | 4 | 5,00 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Jamka 13 | 3 | 4,82 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Jamka 14 | 5 | 6,45 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Jamka 15 | 4 | 4,82 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Jamka 16 | 4 | 5,36 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Jamka 17 | 3 | 3,91 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Jamka 18 | 5 | 5,64 | 15 | 62 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |